BIST Pay Endeksleri

BIST Pay Endeksleri

BIST Pay Endeksleri, ağırlıklandırma temasına bağlı olarak piyasa değeri ağırlıklı veya piyasa değeri ağırlıklı olmayan olmak üzere 2 farklı yöntemle hesaplanmaktadır.

BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alan paylara buradan ulaşılabilir.
BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri, Borsa İstanbul’da işlem gören payların gruplar halinde fiyat ve getiri performanslarının ölçülmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Piyasa Değeri Ağırlıklı Endekslerde, endeks dönemi süresince payların endeks içindeki ağırlıkları, payların fiyatındaki hareketler ve/veya fiili dolaşımdaki payların piyasa değerini artıran/azaltan özsermaye halleri gibi diğer nedenlerle değişebilmektedir.
Endeks Adı Endeks Kodu Son Güncelleme Günü/Saati Güncel Değer Değişim (%) En Yüksek En Düşük   Kur   Aysonuna Göre Değişim (%) Yılsonuna Göre Değişim (%) Endeks Başlangıç Tarihi Endeks Başlangıç Değeri
BIST 500 XU500 15:11 11.358,42 0,94 11.381,61 11.308,24 TL -1,18 -0,30 01.11.2023 8.764,90
BIST 100 XU100 15:11 9.897,63 1,21 9.920,70 9.845,63 TL -1,07 0,68 01.01.1986 0,01
BIST 50 XU050 15:11 8.806,50 1,32 8.829,69 8.757,25 TL -0,79 1,72 28.12.1999 152,09
BIST 30 XU030 15:11 11.032,37 1,41 11.065,21 10.959,19 TL -0,81 2,57 27.12.1996 9,76
BIST TUM XUTUM 15:11 11.420,25 0,92 11.441,86 11.372,52 TL -1,11 -0,29 27.12.1996 9,76
BIST 50-30 XELOT 15:11 7.702,17 0,77 7.722,95 7.675,87 TL -0,68 -3,18 01.04.2021 1.430,65
BIST 100-30 XYUZO 15:11 16.903,92 0,64 16.935,85 16.858,46 TL -1,79 -4,28 31.12.2008 268,64
BIST TUM-100 XTUMY 15:11 34.896,97 0,01 35.039,68 34.841,83 TL -1,23 -3,31 31.12.2008 268,64
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 X100S 15:11 9.899,35 1,20 9.921,83 9.849,26 TL -1,07 0,68 29.11.2013 757,48
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 X100C 15:11 9.897,34 1,20 9.919,82 9.847,25 TL -1,07 0,68 27.04.2020 987,59
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 X030S 15:11 11.286,03 1,41 11.318,49 11.215,10 TL -0,81 2,56 29.11.2013 923,64
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 X030C 15:11 11.032,04 1,41 11.063,77 10.962,71 TL -0,81 2,56 27.04.2020 1.161,89
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 XELOS 15:11 7.500,83 0,70 7.524,32 7.475,58 TL -0,57 -3,20 01.04.2021 1.430,65
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 XELOC 15:11 7.699,26 0,77 7.720,03 7.672,97 TL -0,68 -3,18 01.04.2021 1.430,65
BIST 500 GETIRI XU500_CFNNTLTL 15:11 11.611,57 0,94 11.635,28 11.560,27 TL -1,18 -0,29 01.11.2023 8.764,90
BIST 100 GETIRI XU100_CFNNTLTL 15:11 19.068,74 1,21 19.113,18 18.968,56 TL -1,07 0,68 27.12.1996 9,76
BIST 50 GETIRI XU050_CFNNTLTL 15:11 16.903,38 1,32 16.947,88 16.808,84 TL -0,79 1,72 28.12.1999 166,05
BIST 30 GETIRI XU030_CFNNTLTL 15:11 21.361,21 1,41 21.424,79 21.219,52 TL -0,81 2,57 27.12.1996 9,76
BIST TUM GETIRI XUTUM_CFNNTLTL 15:11 21.783,33 0,92 21.824,54 21.692,28 TL -1,11 -0,29 27.12.1996 9,76
BIST 50-30 GETIRI XELOT_CFNNTLTL 15:11 8.228,42 0,77 8.250,62 8.200,33 TL -0,68 -3,18 01.04.2021 1.430,65
BIST 100-30 GETIRI XYUZO_CFNNTLTL 15:11 23.979,48 0,64 24.024,77 23.914,99 TL -1,79 -4,28 31.12.2008 268,64
BIST TUM-100 GETIRI XTUMY_CFNNTLTL 15:11 48.580,79 0,01 48.779,47 48.504,04 TL -1,23 -3,30 31.12.2008 268,64
BIST 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI X030EA 15:11 21.295,59 1,11 21.364,68 21.234,91 TL -1,11 0,72 01.04.2020 1.796,22
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI X100S_CFCNTLTL 15:11 13.342,40 1,20 13.372,70 13.274,88 TL -1,07 0,68 29.11.2013 757,48
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI X100C_CFCNTLTL 15:11 11.210,26 1,20 11.235,72 11.153,53 TL -1,07 0,68 27.04.2020 987,59
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI X030S_CFCNTLTL 15:11 15.471,79 1,41 15.516,28 15.374,55 TL -0,81 2,56 29.11.2013 923,64
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI X030C_CFCNTLTL 15:11 12.669,87 1,41 12.706,30 12.590,24 TL -0,81 2,56 27.04.2020 1.161,89
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI XELOS_CFCNTLTL 15:11 8.017,04 0,70 8.042,15 7.990,06 TL -0,57 -3,20 01.04.2021 1.430,65
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI XELOC_CFCNTLTL 15:11 8.226,28 0,77 8.248,47 8.198,19 TL -0,68 -3,18 01.04.2021 1.430,65
BIST 500 (ABD DOLARI) XU500_CFNPTLUS 12.02.2025 1.817,45 -1,22 1.817,45 1.817,45 USD -2,82 -3,28 01.11.2023 1.806,30
BIST 100 (ABD DOLARI) XU100_CFNPTLUS 12.02.2025 1.579,59 -1,23 1.579,59 1.579,59 USD -2,96 -2,58 01.01.1986 100,00
BIST 50 (ABD DOLARI) XU050_CFNPTLUS 12.02.2025 1.403,91 -1,14 1.403,91 1.403,91 USD -2,80 -1,68 28.12.1999 1.654,17
BIST 30 (ABD DOLARI) XU030_CFNPTLUS 12.02.2025 1.757,14 -1,08 1.757,14 1.757,14 USD -2,90 -0,96 27.12.1996 534,01
BIST TUM (ABD DOLARI) XUTUM_CFNPTLUS 12.02.2025 1.827,86 -1,21 1.827,86 1.827,86 USD -2,73 -3,24 27.12.1996 534,01
BIST 50-30 (ABD DOLARI) XELOT_CFNPTLUS 12.02.2025 1.234,53 -1,52 1.234,53 1.234,53 USD -2,16 -5,91 01.04.2021 999,91
BIST 100-30 (ABD DOLARI) XYUZO_CFNPTLUS 12.02.2025 2.713,08 -1,65 2.713,08 2.713,08 USD -3,13 -6,86 31.12.2008 1.027,98
BIST TUM-100 (ABD DOLARI) XTUMY_CFNPTLUS 12.02.2025 5.636,24 -1,13 5.636,24 5.636,24 USD -1,96 -5,32 31.12.2008 1.027,98
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (ABD DOLARI) X100S_CFCPTLUS 12.02.2025 1.579,91 -1,23 1.579,91 1.579,91 USD -2,96 -2,58 29.11.2013 2.186,44
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 (ABD DOLARI) X100C_CFCPTLUS 12.02.2025 1.579,59 -1,23 1.579,59 1.579,59 USD -2,96 -2,58 27.04.2020 825,83
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (ABD DOLARI) X030S_CFCPTLUS 12.02.2025 1.797,60 -1,08 1.797,60 1.797,60 USD -2,90 -0,96 29.11.2013 2.666,05
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 (ABD DOLARI) X030C_CFCPTLUS 12.02.2025 1.757,14 -1,08 1.757,14 1.757,14 USD -2,90 -0,96 27.04.2020 971,58
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (ABD DOLARI) XELOS_CFCPTLUS 12.02.2025 1.203,10 -1,50 1.203,10 1.203,10 USD -1,99 -5,86 01.04.2021 999,91
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 (ABD DOLARI) XELOC_CFCPTLUS 12.02.2025 1.234,06 -1,52 1.234,06 1.234,06 USD -2,16 -5,91 01.04.2021 999,91
BIST 500 GETIRI (ABD DOLARI) XU500_CFNNTLUS 12.02.2025 1.857,96 -1,22 1.857,96 1.857,96 USD -2,82 -3,27 01.11.2023 1.806,30
BIST 100 GETIRI (ABD DOLARI) XU100_CFNNTLUS 12.02.2025 3.043,23 -1,23 3.043,23 3.043,23 USD -2,96 -2,58 27.12.1996 534,01
BIST 50 GETIRI (ABD DOLARI) XU050_CFNNTLUS 12.02.2025 2.694,69 -1,14 2.694,69 2.694,69 USD -2,80 -1,68 28.12.1999 1.806,06
BIST 30 GETIRI (ABD DOLARI) XU030_CFNNTLUS 12.02.2025 3.402,24 -1,08 3.402,24 3.402,24 USD -2,90 -0,96 27.12.1996 534,01
BIST TUM GETIRI (ABD DOLARI) XUTUM_CFNNTLUS 12.02.2025 3.486,51 -1,21 3.486,51 3.486,51 USD -2,73 -3,24 27.12.1996 534,01
BIST 50-30 GETIRI (ABD DOLARI) XELOT_CFNNTLUS 12.02.2025 1.318,88 -1,52 1.318,88 1.318,88 USD -2,16 -5,91 01.04.2021 999,91
BIST 100-30 GETIRI (ABD DOLARI) XYUZO_CFNNTLUS 12.02.2025 3.848,70 -1,65 3.848,70 3.848,70 USD -3,13 -6,86 31.12.2008 1.027,98
BIST TUM-100 GETIRI (ABD DOLARI) XTUMY_CFNNTLUS 12.02.2025 7.846,33 -1,13 7.846,33 7.846,33 USD -1,96 -5,31 31.12.2008 1.027,98
BIST 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI (ABD DOLARI) X030EA_CFENTLUS 12.02.2025 3.401,88 -0,99 3.401,88 3.401,88 USD -2,92 -2,46 01.04.2020 1.591,02
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (ABD DOLARI) X100S_CFCNTLUS 12.02.2025 2.129,41 -1,23 2.129,41 2.129,41 USD -2,96 -2,58 29.11.2013 2.186,44
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI (ABD DOLARI) X100C_CFCNTLUS 12.02.2025 1.789,13 -1,23 1.789,13 1.789,13 USD -2,96 -2,58 27.04.2020 825,83
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (ABD DOLARI) X030S_CFCNTLUS 12.02.2025 2.464,29 -1,08 2.464,29 2.464,29 USD -2,90 -0,96 29.11.2013 2.666,05
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI (ABD DOLARI) X030C_CFCNTLUS 12.02.2025 2.018,01 -1,08 2.018,01 2.018,01 USD -2,90 -0,96 27.04.2020 971,58
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (ABD DOLARI) XELOS_CFCNTLUS 12.02.2025 1.285,90 -1,50 1.285,90 1.285,90 USD -1,99 -5,86 01.04.2021 999,91
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI (ABD DOLARI) XELOC_CFCNTLUS 12.02.2025 1.318,54 -1,52 1.318,54 1.318,54 USD -2,16 -5,91 01.04.2021 999,91
BIST 500 (EURO) XU500_CFNPTLER 12.02.2025 2.053,70 -1,77 2.053,70 2.053,70 EUR -2,68 -2,89 01.11.2023 1.988,88
BIST 100 (EURO) XU100_CFNPTLER 12.02.2025 1.784,91 -1,78 1.784,91 1.784,91 EUR -2,82 -2,20 31.12.1998 484,01
BIST 50 (EURO) XU050_CFNPTLER 12.02.2025 1.586,40 -1,69 1.586,40 1.586,40 EUR -2,66 -1,30 28.12.1999 1.912,46
BIST 30 (EURO) XU030_CFNPTLER 12.02.2025 1.985,55 -1,63 1.985,55 1.985,55 EUR -2,76 -0,57 31.12.1998 581,02
BIST TUM (EURO) XUTUM_CFNPTLER 12.02.2025 2.065,45 -1,76 2.065,45 2.065,45 EUR -2,59 -2,86 31.12.1998 468,12
BIST 50-30 (EURO) XELOT_CFNPTLER 12.02.2025 1.395,00 -2,07 1.395,00 1.395,00 EUR -2,02 -5,54 01.04.2021 998,78
BIST 100-30 (EURO) XYUZO_CFNPTLER 12.02.2025 3.065,74 -2,20 3.065,74 3.065,74 EUR -2,99 -6,49 31.12.2008 859,46
BIST TUM-100 (EURO) XTUMY_CFNPTLER 12.02.2025 6.368,87 -1,68 6.368,87 6.368,87 EUR -1,81 -4,94 31.12.2008 859,46
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (EURO) X100S_CFCPTLER 12.02.2025 1.785,28 -1,78 1.785,28 1.785,28 EUR -2,82 -2,20 29.11.2013 1.882,99
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 (EURO) X100C_CFCPTLER 12.02.2025 1.784,91 -1,78 1.784,91 1.784,91 EUR -2,82 -2,20 27.04.2020 899,20
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (EURO) X030S_CFCPTLER 12.02.2025 2.031,26 -1,63 2.031,26 2.031,26 EUR -2,76 -0,57 29.11.2013 2.296,04
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 (EURO) X030C_CFCPTLER 12.02.2025 1.985,55 -1,63 1.985,55 1.985,55 EUR -2,76 -0,57 27.04.2020 1.057,90
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (EURO) XELOS_CFCPTLER 12.02.2025 1.359,49 -2,05 1.359,49 1.359,49 EUR -1,85 -5,49 01.04.2021 998,78
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 (EURO) XELOC_CFCPTLER 12.02.2025 1.394,47 -2,07 1.394,47 1.394,47 EUR -2,02 -5,54 01.04.2021 998,78
BIST 500 GETIRI (EURO) XU500_CFNNTLER 12.02.2025 2.099,47 -1,77 2.099,47 2.099,47 EUR -2,68 -2,89 01.11.2023 1.988,88
BIST 100 GETIRI (EURO) XU100_CFNNTLER 12.02.2025 3.438,81 -1,78 3.438,81 3.438,81 EUR -2,82 -2,20 31.12.1998 517,07
BIST 50 GETIRI (EURO) XU050_CFNNTLER 12.02.2025 3.044,96 -1,69 3.044,96 3.044,96 EUR -2,66 -1,30 28.12.1999 2.088,06
BIST 30 GETIRI (EURO) XU030_CFNNTLER 12.02.2025 3.844,48 -1,63 3.844,48 3.844,48 EUR -2,76 -0,57 31.12.1998 620,05
BIST TUM GETIRI (EURO) XUTUM_CFNNTLER 12.02.2025 3.939,71 -1,76 3.939,71 3.939,71 EUR -2,59 -2,86 31.12.1998 501,01
BIST 50-30 GETIRI (EURO) XELOT_CFNNTLER 12.02.2025 1.490,32 -2,07 1.490,32 1.490,32 EUR -2,02 -5,54 01.04.2021 998,78
BIST 100-30 GETIRI (EURO) XYUZO_CFNNTLER 12.02.2025 4.348,98 -2,20 4.348,98 4.348,98 EUR -2,99 -6,49 31.12.2008 859,46
BIST TUM-100 GETIRI (EURO) XTUMY_CFNNTLER 12.02.2025 8.866,23 -1,68 8.866,23 8.866,23 EUR -1,81 -4,94 31.12.2008 859,46
BIST 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI (EURO) X030EA_CFENTLER 12.02.2025 3.844,08 -1,54 3.844,08 3.844,08 EUR -2,77 -2,07 01.04.2020 1.698,88
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (EURO) X100S_CFCNTLER 12.02.2025 2.406,20 -1,78 2.406,20 2.406,20 EUR -2,82 -2,20 29.11.2013 1.882,99
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI (EURO) X100C_CFCNTLER 12.02.2025 2.021,69 -1,78 2.021,69 2.021,69 EUR -2,82 -2,20 27.04.2020 899,20
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (EURO) X030S_CFCNTLER 12.02.2025 2.784,61 -1,63 2.784,61 2.784,61 EUR -2,76 -0,57 29.11.2013 2.296,04
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI (EURO) X030C_CFCNTLER 12.02.2025 2.280,32 -1,63 2.280,32 2.280,32 EUR -2,76 -0,57 27.04.2020 1.057,90
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (EURO) XELOS_CFCNTLER 12.02.2025 1.453,05 -2,05 1.453,05 1.453,05 EUR -1,85 -5,49 01.04.2021 998,78
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI (EURO) XELOC_CFCNTLER 12.02.2025 1.489,93 -2,07 1.489,93 1.489,93 EUR -2,02 -5,54 01.04.2021 998,78
BIST SURDURULEBILIRLIK XUSRD 15:11 13.647,20 1,38 13.680,04 13.567,67 TL -0,97 1,19 03.11.2014 980,20
BIST SURDURULEBILIRLIK 25 XSD25 15:11 13.998,39 1,52 14.043,33 13.906,59 TL 0,24 2,67 01.11.2022 4.576,35
BIST SURDURULEBILIRLIK GETIRI XUSRD_CFCNTLTL 15:11 18.567,83 1,38 18.612,51 18.459,63 TL -0,97 1,20 03.11.2014 1.405,97
BIST SURDURULEBILIRLIK 25 GETIRI XSD25_CFCNTLTL 15:11 14.826,58 1,52 14.874,19 14.729,36 TL 0,24 2,67 01.11.2022 4.576,35
BIST SURDURULEBILIRLIK (ABD DOLARI) XUSRD_CFCPTLUS 12.02.2025 2.174,35 -1,21 2.174,35 2.174,35 USD -3,03 -2,25 03.11.2014 2.565,39
BIST SURDURULEBILIRLIK 25 (ABD DOLARI) XSD25_CFCPTLUS 12.02.2025 2.227,23 -0,86 2.227,23 2.227,23 USD -1,98 -0,96 01.11.2022 1.432,39
BIST SURDURULEBILIRLIK GETIRI (ABD DOLARI) XUSRD_CFCNTLUS 12.02.2025 2.958,33 -1,21 2.958,33 2.958,33 USD -3,03 -2,25 03.11.2014 3.679,71
BIST SURDURULEBILIRLIK 25 GETIRI (ABD DOLARI) XSD25_CFCNTLUS 12.02.2025 2.359,00 -0,86 2.359,00 2.359,00 USD -1,98 -0,96 01.11.2022 1.432,39
BIST SURDURULEBILIRLIK GETIRI (EURO) XUSRD_CFCNTLER 12.02.2025 3.342,87 -1,76 3.342,87 3.342,87 EUR -2,89 -1,86 03.11.2014 3.450,76
BIST SURDURULEBILIRLIK 25 (EURO) XSD25_CFCPTLER 12.02.2025 2.516,74 -1,42 2.516,74 2.516,74 EUR -1,84 -0,57 01.11.2022 1.689,41
BIST SURDURULEBILIRLIK (EURO) XUSRD_CFCPTLER 12.02.2025 2.456,98 -1,76 2.456,98 2.456,98 EUR -2,89 -1,86 03.11.2014 2.405,77
BIST SURDURULEBILIRLIK 25 GETIRI (EURO) XSD25_CFCNTLER 12.02.2025 2.665,64 -1,42 2.665,64 2.665,64 EUR -1,84 -0,57 01.11.2022 1.689,41
BIST TEMETTU XTMTU 15:11 10.786,64 1,64 10.802,25 10.698,45 TL -1,09 0,30 30.06.2011 632,69
BIST TEMETTU 25 XTM25 15:11 13.983,78 1,79 14.021,69 13.852,13 TL -0,62 0,42 30.06.2011 632,69
BIST TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 XTM25S 15:11 13.888,07 1,75 13.925,38 13.765,12 TL -0,87 0,03 15.08.2023 9.417,61
BIST TEMETTU GETIRI XTMTU_CFNNTLTL 15:11 16.062,73 1,64 16.085,98 15.931,40 TL -1,09 0,31 30.06.2011 632,69
BIST TEMETTU 25 GETIRI XTM25_CFNNTLTL 15:11 24.125,39 1,79 24.190,80 23.898,26 TL -0,62 0,42 30.06.2011 632,69
BIST TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI XTM25S_CFCNTLTL 15:11 14.423,85 1,75 14.462,60 14.296,16 TL -0,87 0,03 15.08.2023 9.417,61
BIST TEMETTU (ABD DOLARI) XTMTU_CFNPTLUS 12.02.2025 1.714,12 -1,19 1.714,12 1.714,12 USD -3,40 -3,36 30.06.2011 2.280,26
BIST TEMETTU 25 (ABD DOLARI) XTM25_CFNPTLUS 12.02.2025 2.218,97 -1,09 2.218,97 2.218,97 USD -3,08 -3,39 30.06.2011 2.280,26
BIST TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (ABD DOLARI) XTM25S_CFCPTLUS 12.02.2025 2.204,66 -1,11 2.204,66 2.204,66 USD -3,29 -3,73 15.08.2023 2.028,43
BIST TEMETTU GETIRI (ABD DOLARI) XTMTU_CFNNTLUS 12.02.2025 2.552,55 -1,19 2.552,55 2.552,55 USD -3,40 -3,36 30.06.2011 2.280,26
BIST TEMETTU 25 GETIRI (ABD DOLARI) XTM25_CFNNTLUS 12.02.2025 3.828,26 -1,09 3.828,26 3.828,26 USD -3,08 -3,39 30.06.2011 2.280,26
BIST TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (ABD DOLARI) XTM25S_CFCNTLUS 12.02.2025 2.289,71 -1,11 2.289,71 2.289,71 USD -3,29 -3,73 15.08.2023 2.028,43
BIST TEMETTU (EURO) XTMTU_CFNPTLER 12.02.2025 1.936,93 -1,74 1.936,93 1.936,93 EUR -3,26 -2,98 30.06.2011 1.845,49
BIST TEMETTU 25 (EURO) XTM25_CFNPTLER 12.02.2025 2.507,40 -1,65 2.507,40 2.507,40 EUR -2,94 -3,01 30.06.2011 1.845,49
BIST TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (EURO) XTM25S_CFCPTLER 12.02.2025 2.491,23 -1,66 2.491,23 2.491,23 EUR -3,15 -3,35 15.08.2023 2.172,15
BIST TEMETTU GETIRI (EURO) XTMTU_CFNNTLER 12.02.2025 2.884,34 -1,74 2.884,34 2.884,34 EUR -3,26 -2,98 30.06.2011 1.845,49
BIST TEMETTU 25 GETIRI (EURO) XTM25_CFNNTLER 12.02.2025 4.325,87 -1,65 4.325,87 4.325,87 EUR -2,94 -3,01 30.06.2011 1.845,49
BIST TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (EURO) XTM25S_CFCNTLER 12.02.2025 2.587,34 -1,66 2.587,34 2.587,34 EUR -3,15 -3,35 15.08.2023 2.172,15
BIST KATILIM 100 XK100 15:11 9.152,05 0,54 9.162,59 9.097,06 TL -1,13 -0,48 01.10.2021 1.406,39
BIST KATILIM 50 XK050 15:11 9.328,05 0,51 9.342,43 9.275,19 TL -0,92 -0,77 01.10.2021 1.406,39
BIST KATILIM 30 XK030 15:11 9.335,13 0,66 9.351,46 9.275,97 TL -1,25 -1,26 01.10.2021 1.406,39
BIST KATILIM TUM XKTUM 15:11 9.647,81 0,61 9.653,90 9.587,55 TL -0,76 -0,11 01.10.2021 1.406,39
BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK XSRDK 15:11 11.366,86 0,75 11.386,66 11.296,32 TL -1,47 -1,45 01.10.2021 1.406,39
BIST KATILIM TEMETTU XKTMT 15:11 10.369,40 0,54 10.381,02 10.316,40 TL -2,08 -3,17 01.11.2022 3.951,33
BIST KATILIM 100 GETIRI XK100_CFCNTLTL 15:11 9.880,48 0,54 9.891,87 9.821,13 TL -1,13 -0,48 01.10.2021 1.406,39
BIST KATILIM 50 GETIRI XK050_CFCNTLTL 15:11 10.129,25 0,51 10.144,86 10.071,85 TL -0,92 -0,77 01.10.2021 1.406,39
BIST KATILIM 30 GETIRI XK030_CFCNTLTL 15:11 10.115,82 0,66 10.133,51 10.051,71 TL -1,25 -1,26 01.10.2021 1.406,39
BIST KATILIM TUM GETIRI XKTUM_CFNNTLTL 15:11 10.511,12 0,61 10.517,75 10.445,47 TL -0,76 -0,10 01.10.2021 1.406,39
BIST KATILIM 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI XK030EA 15:11 7.475,14 0,33 7.504,58 7.450,34 TL -1,79 -2,54 25.11.2021 1.779,55
BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK GETIRI XSRDK_CFCNTLTL 15:11 12.513,40 0,75 12.535,20 12.435,74 TL -1,47 -1,43 01.10.2021 1.406,39
BIST KATILIM TEMETTU GETIRI XKTMT_CFCNTLTL 15:11 10.881,64 0,54 10.893,83 10.826,02 TL -2,08 -3,15 01.11.2022 3.951,33
BIST KATILIM 100 (ABD DOLARI) XK100_CFCPTLUS 12.02.2025 1.470,36 -1,55 1.470,36 1.470,36 USD -2,38 -3,06 01.10.2021 921,77
BIST KATILIM 50 (ABD DOLARI) XK050_CFCPTLUS 12.02.2025 1.498,96 -1,57 1.498,96 1.498,96 USD -2,15 -3,32 01.10.2021 921,77
BIST KATILIM 30 (ABD DOLARI) XK030_CFCPTLUS 12.02.2025 1.497,97 -1,84 1.497,97 1.497,97 USD -2,62 -3,93 01.10.2021 921,77
BIST KATILIM TUM (ABD DOLARI) XKTUM_CFNPTLUS 12.02.2025 1.548,82 -1,46 1.548,82 1.548,82 USD -2,09 -2,77 01.10.2021 921,77
BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK (ABD DOLARI) XSRDK_CFCPTLUS 12.02.2025 1.822,39 -1,63 1.822,39 1.822,39 USD -2,92 -4,20 01.10.2021 921,77
BIST KATILIM TEMETTU (ABD DOLARI) XKTMT_CFCPTLUS 12.02.2025 1.665,85 -1,78 1.665,85 1.665,85 USD -3,32 -5,69 01.11.2022 1.236,76
BIST KATILIM 100 GETIRI (ABD DOLARI) XK100_CFCNTLUS 12.02.2025 1.587,39 -1,55 1.587,39 1.587,39 USD -2,38 -3,06 01.10.2021 921,77
BIST KATILIM 50 GETIRI (ABD DOLARI) XK050_CFCNTLUS 12.02.2025 1.627,71 -1,57 1.627,71 1.627,71 USD -2,15 -3,32 01.10.2021 921,77
BIST KATILIM 30 GETIRI (ABD DOLARI) XK030_CFCNTLUS 12.02.2025 1.623,25 -1,84 1.623,25 1.623,25 USD -2,62 -3,93 01.10.2021 921,77
BIST KATILIM TUM GETIRI (ABD DOLARI) XKTUM_CFNNTLUS 12.02.2025 1.687,41 -1,46 1.687,41 1.687,41 USD -2,09 -2,77 01.10.2021 921,77
BIST KATILIM 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI (ABD DOLARI) XK030EA_CFENTLUS 12.02.2025 1.203,39 -1,91 1.203,39 1.203,39 USD -2,83 -4,88 25.11.2021 821,32
BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK GETIRI (ABD DOLARI) XSRDK_CFCNTLUS 12.02.2025 2.006,21 -1,63 2.006,21 2.006,21 USD -2,92 -4,19 01.10.2021 921,77
BIST KATILIM TEMETTU GETIRI (ABD DOLARI) XKTMT_CFCNTLUS 12.02.2025 1.748,14 -1,78 1.748,14 1.748,14 USD -3,32 -5,66 01.11.2022 1.236,76
BIST KATILIM 100 (EURO) XK100_CFCPTLER 12.02.2025 1.661,49 -2,10 1.661,49 1.661,49 EUR -2,24 -2,68 01.10.2021 931,82
BIST KATILIM 50 (EURO) XK050_CFCPTLER 12.02.2025 1.693,80 -2,12 1.693,80 1.693,80 EUR -2,01 -2,94 01.10.2021 931,82
BIST KATILIM 30 (EURO) XK030_CFCPTLER 12.02.2025 1.692,69 -2,39 1.692,69 1.692,69 EUR -2,48 -3,55 01.10.2021 931,82
BIST KATILIM TUM (EURO) XKTUM_CFNPTLER 12.02.2025 1.750,14 -2,01 1.750,14 1.750,14 EUR -1,95 -2,39 01.10.2021 931,82
BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK (EURO) XSRDK_CFCPTLER 12.02.2025 2.059,27 -2,18 2.059,27 2.059,27 EUR -2,78 -3,83 01.10.2021 931,82
BIST KATILIM TEMETTU (EURO) XKTMT_CFCPTLER 12.02.2025 1.882,38 -2,33 1.882,38 1.882,38 EUR -3,18 -5,32 01.11.2022 1.458,67
BIST KATILIM 100 GETIRI (EURO) XK100_CFCNTLER 12.02.2025 1.793,73 -2,10 1.793,73 1.793,73 EUR -2,24 -2,68 01.10.2021 931,82
BIST KATILIM 50 GETIRI (EURO) XK050_CFCNTLER 12.02.2025 1.839,29 -2,12 1.839,29 1.839,29 EUR -2,01 -2,94 01.10.2021 931,82
BIST KATILIM 30 GETIRI (EURO) XK030_CFCNTLER 12.02.2025 1.834,25 -2,39 1.834,25 1.834,25 EUR -2,48 -3,55 01.10.2021 931,82
BIST KATILIM TUM GETIRI (EURO) XKTUM_CFNNTLER 12.02.2025 1.906,75 -2,01 1.906,75 1.906,75 EUR -1,95 -2,39 01.10.2021 931,82
