BIST Pay Endeksleri

BIST Pay Endeksleri

BIST Pay Endeksleri, ağırlıklandırma temasına bağlı olarak piyasa değeri ağırlıklı veya piyasa değeri ağırlıklı olmayan olmak üzere 2 farklı yöntemle hesaplanmaktadır.

BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alan paylara buradan ulaşılabilir.
BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri, Borsa İstanbul’da işlem gören payların gruplar halinde fiyat ve getiri performanslarının ölçülmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Piyasa Değeri Ağırlıklı Endekslerde, endeks dönemi süresince payların endeks içindeki ağırlıkları, payların fiyatındaki hareketler ve/veya fiili dolaşımdaki payların piyasa değerini artıran/azaltan özsermaye halleri gibi diğer nedenlerle değişebilmektedir.
Endeks Adı Endeks Kodu Son Güncelleme Günü/Saati Güncel Değer Değişim (%) En Yüksek En Düşük   Kur   Aysonuna Göre Değişim (%) Yılsonuna Göre Değişim (%) Endeks Başlangıç Tarihi Endeks Başlangıç Değeri
BIST 500 XU500 30.04.2025 10.855,67 -1,37 11.031,74 10.841,27 TL -3,54 -4,71 01.11.2023 8.764,90
BIST 100 XU100 30.04.2025 9.078,43 -1,59 9.250,06 9.058,16 TL -6,02 -7,65 01.01.1986 0,01
BIST 50 XU050 30.04.2025 7.978,36 -1,70 8.132,48 7.957,38 TL -6,72 -7,84 28.12.1999 152,09
BIST 30 XU030 30.04.2025 9.900,06 -1,64 10.093,13 9.869,95 TL -6,40 -7,96 27.12.1996 9,76
BIST TUM XUTUM 30.04.2025 10.964,82 -1,37 11.134,04 10.951,62 TL -3,46 -4,27 27.12.1996 9,76
BIST 50-30 XELOT 30.04.2025 7.366,13 -2,07 7.563,95 7.364,05 TL -8,77 -7,40 01.04.2021 1.430,65
BIST 100-30 XYUZO 30.04.2025 16.455,94 -1,45 16.740,79 16.446,94 TL -4,97 -6,82 31.12.2008 268,64
BIST TUM-100 XTUMY 30.04.2025 38.362,46 -0,76 38.744,15 38.362,46 TL 4,36 6,29 31.12.2008 268,64
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 X100S 30.04.2025 9.080,28 -1,59 9.243,63 9.060,92 TL -6,02 -7,65 29.11.2013 757,48
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 X100C 30.04.2025 9.078,43 -1,59 9.241,75 9.059,07 TL -6,02 -7,65 27.04.2020 987,59
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 X030S 30.04.2025 10.129,76 -1,62 10.316,27 10.099,29 TL -6,38 -7,94 29.11.2013 923,64
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 X030C 30.04.2025 9.900,06 -1,64 10.084,86 9.870,42 TL -6,40 -7,96 27.04.2020 1.161,89
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 XELOS 30.04.2025 7.253,05 -2,05 7.446,04 7.251,75 TL -8,72 -6,39 01.04.2021 1.430,65
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 XELOC 30.04.2025 7.363,35 -2,07 7.561,09 7.361,26 TL -8,77 -7,40 01.04.2021 1.430,65
BIST 500 GETIRI XU500_CFNNTLTL 30.04.2025 11.196,22 -1,36 11.377,82 11.181,38 TL -3,13 -3,86 01.11.2023 8.764,90
BIST 100 GETIRI XU100_CFNNTLTL 30.04.2025 17.671,65 -1,59 18.005,74 17.632,18 TL -5,58 -6,69 27.12.1996 9,76
BIST 50 GETIRI XU050_CFNNTLTL 30.04.2025 15.467,75 -1,70 15.766,56 15.427,08 TL -6,29 -6,92 28.12.1999 166,05
BIST 30 GETIRI XU030_CFNNTLTL 30.04.2025 19.385,12 -1,64 19.763,16 19.326,16 TL -5,94 -6,92 27.12.1996 9,76
BIST TUM GETIRI XUTUM_CFNNTLTL 30.04.2025 21.096,87 -1,36 21.422,47 21.071,48 TL -3,05 -3,43 27.12.1996 9,76
BIST 50-30 GETIRI XELOT_CFNNTLTL 30.04.2025 7.893,35 -2,07 8.105,33 7.891,12 TL -8,49 -7,12 01.04.2021 1.430,65
BIST 100-30 GETIRI XYUZO_CFNNTLTL 30.04.2025 23.528,26 -1,45 23.935,53 23.515,40 TL -4,61 -6,08 31.12.2008 268,64
BIST TUM-100 GETIRI XTUMY_CFNNTLTL 30.04.2025 53.609,11 -0,75 54.142,50 53.609,11 TL 4,69 6,71 31.12.2008 268,64
BIST 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI X030EA 30.04.2025 19.994,21 -1,46 20.369,72 19.942,93 TL -5,95 -5,44 01.04.2020 1.796,22
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI X100S_CFCNTLTL 30.04.2025 12.365,22 -1,59 12.587,66 12.338,85 TL -5,58 -6,69 29.11.2013 757,48
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI X100C_CFCNTLTL 30.04.2025 10.389,23 -1,59 10.576,13 10.367,08 TL -5,58 -6,69 27.04.2020 987,59
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI X030S_CFCNTLTL 30.04.2025 14.043,92 -1,62 14.302,50 14.001,66 TL -5,92 -6,90 29.11.2013 923,64
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI X030C_CFCNTLTL 30.04.2025 11.498,14 -1,64 11.712,77 11.463,72 TL -5,94 -6,92 27.04.2020 1.161,89
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI XELOS_CFCNTLTL 30.04.2025 7.776,45 -2,05 7.983,36 7.775,05 TL -8,44 -6,10 01.04.2021 1.430,65
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI XELOC_CFCNTLTL 30.04.2025 7.891,30 -2,07 8.103,21 7.889,06 TL -8,49 -7,12 01.04.2021 1.430,65
BIST 500 (ABD DOLARI) XU500_CFNPTLUS 30.04.2025 1.646,41 -1,37 1.646,41 1.646,41 USD -5,06 -12,38 01.11.2023 1.806,30
BIST 100 (ABD DOLARI) XU100_CFNPTLUS 30.04.2025 1.376,87 -1,59 1.376,87 1.376,87 USD -7,49 -15,08 01.01.1986 100,00
BIST 50 (ABD DOLARI) XU050_CFNPTLUS 30.04.2025 1.210,03 -1,70 1.210,03 1.210,03 USD -8,19 -15,26 28.12.1999 1.654,17
BIST 30 (ABD DOLARI) XU030_CFNPTLUS 30.04.2025 1.501,48 -1,64 1.501,48 1.501,48 USD -7,87 -15,37 27.12.1996 534,01
BIST TUM (ABD DOLARI) XUTUM_CFNPTLUS 30.04.2025 1.662,97 -1,37 1.662,97 1.662,97 USD -4,97 -11,97 27.12.1996 534,01
BIST 50-30 (ABD DOLARI) XELOT_CFNPTLUS 30.04.2025 1.117,18 -2,08 1.117,18 1.117,18 USD -10,20 -14,85 01.04.2021 999,91
BIST 100-30 (ABD DOLARI) XYUZO_CFNPTLUS 30.04.2025 2.495,77 -1,45 2.495,77 2.495,77 USD -6,46 -14,32 31.12.2008 1.027,98
BIST TUM-100 (ABD DOLARI) XTUMY_CFNPTLUS 30.04.2025 5.818,20 -0,76 5.818,20 5.818,20 USD 2,72 -2,26 31.12.2008 1.027,98
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (ABD DOLARI) X100S_CFCPTLUS 30.04.2025 1.377,15 -1,59 1.377,15 1.377,15 USD -7,49 -15,08 29.11.2013 2.186,44
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 (ABD DOLARI) X100C_CFCPTLUS 30.04.2025 1.376,87 -1,59 1.376,87 1.376,87 USD -7,49 -15,08 27.04.2020 825,83
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (ABD DOLARI) X030S_CFCPTLUS 30.04.2025 1.536,32 -1,62 1.536,32 1.536,32 USD -7,86 -15,35 29.11.2013 2.666,05
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 (ABD DOLARI) X030C_CFCPTLUS 30.04.2025 1.501,48 -1,64 1.501,48 1.501,48 USD -7,87 -15,37 27.04.2020 971,58
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (ABD DOLARI) XELOS_CFCPTLUS 30.04.2025 1.100,03 -2,05 1.100,03 1.100,03 USD -10,16 -13,93 01.04.2021 999,91
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 (ABD DOLARI) XELOC_CFCPTLUS 30.04.2025 1.116,75 -2,08 1.116,75 1.116,75 USD -10,20 -14,85 01.04.2021 999,91
BIST 500 GETIRI (ABD DOLARI) XU500_CFNNTLUS 30.04.2025 1.698,06 -1,37 1.698,06 1.698,06 USD -4,65 -11,60 01.11.2023 1.806,30
BIST 100 GETIRI (ABD DOLARI) XU100_CFNNTLUS 30.04.2025 2.680,15 -1,59 2.680,15 2.680,15 USD -7,07 -14,20 27.12.1996 534,01
BIST 50 GETIRI (ABD DOLARI) XU050_CFNNTLUS 30.04.2025 2.345,90 -1,70 2.345,90 2.345,90 USD -7,76 -14,41 28.12.1999 1.806,06
BIST 30 GETIRI (ABD DOLARI) XU030_CFNNTLUS 30.04.2025 2.940,02 -1,64 2.940,02 2.940,02 USD -7,42 -14,41 27.12.1996 534,01
BIST TUM GETIRI (ABD DOLARI) XUTUM_CFNNTLUS 30.04.2025 3.199,63 -1,37 3.199,63 3.199,63 USD -4,57 -11,20 27.12.1996 534,01
BIST 50-30 GETIRI (ABD DOLARI) XELOT_CFNNTLUS 30.04.2025 1.197,14 -2,08 1.197,14 1.197,14 USD -9,93 -14,60 01.04.2021 999,91
BIST 100-30 GETIRI (ABD DOLARI) XYUZO_CFNNTLUS 30.04.2025 3.568,39 -1,45 3.568,39 3.568,39 USD -6,11 -13,64 31.12.2008 1.027,98
BIST TUM-100 GETIRI (ABD DOLARI) XTUMY_CFNNTLUS 30.04.2025 8.130,57 -0,75 8.130,57 8.130,57 USD 3,04 -1,88 31.12.2008 1.027,98
BIST 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI (ABD DOLARI) X030EA_CFENTLUS 30.04.2025 3.032,40 -1,47 3.032,40 3.032,40 USD -7,42 -13,05 01.04.2020 1.591,02
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (ABD DOLARI) X100S_CFCNTLUS 30.04.2025 1.875,36 -1,59 1.875,36 1.875,36 USD -7,07 -14,20 29.11.2013 2.186,44
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI (ABD DOLARI) X100C_CFCNTLUS 30.04.2025 1.575,67 -1,59 1.575,67 1.575,67 USD -7,07 -14,20 27.04.2020 825,83
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (ABD DOLARI) X030S_CFCNTLUS 30.04.2025 2.129,96 -1,62 2.129,96 2.129,96 USD -7,40 -14,39 29.11.2013 2.666,05
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI (ABD DOLARI) X030C_CFCNTLUS 30.04.2025 1.743,85 -1,64 1.743,85 1.743,85 USD -7,42 -14,41 27.04.2020 971,58
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (ABD DOLARI) XELOS_CFCNTLUS 30.04.2025 1.179,41 -2,05 1.179,41 1.179,41 USD -9,88 -13,66 01.04.2021 999,91
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI (ABD DOLARI) XELOC_CFCNTLUS 30.04.2025 1.196,82 -2,08 1.196,82 1.196,82 USD -9,93 -14,60 01.04.2021 999,91
BIST 500 (EURO) XU500_CFNPTLER 30.04.2025 1.696,65 -1,25 1.696,65 1.696,65 EUR -10,03 -19,78 01.11.2023 1.988,88
BIST 100 (EURO) XU100_CFNPTLER 30.04.2025 1.418,88 -1,48 1.418,88 1.418,88 EUR -12,34 -22,25 31.12.1998 484,01
BIST 50 (EURO) XU050_CFNPTLER 30.04.2025 1.246,95 -1,58 1.246,95 1.246,95 EUR -13,00 -22,42 28.12.1999 1.912,46
BIST 30 (EURO) XU030_CFNPTLER 30.04.2025 1.547,29 -1,53 1.547,29 1.547,29 EUR -12,69 -22,51 31.12.1998 581,02
BIST TUM (EURO) XUTUM_CFNPTLER 30.04.2025 1.713,70 -1,25 1.713,70 1.713,70 EUR -9,95 -19,40 31.12.1998 468,12
BIST 50-30 (EURO) XELOT_CFNPTLER 30.04.2025 1.151,26 -1,96 1.151,26 1.151,26 EUR -14,90 -22,04 01.04.2021 998,78
BIST 100-30 (EURO) XYUZO_CFNPTLER 30.04.2025 2.571,92 -1,34 2.571,92 2.571,92 EUR -11,36 -21,55 31.12.2008 859,46
BIST TUM-100 (EURO) XTUMY_CFNPTLER 30.04.2025 5.995,72 -0,65 5.995,72 5.995,72 EUR -2,65 -10,51 31.12.2008 859,46
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (EURO) X100S_CFCPTLER 30.04.2025 1.419,17 -1,48 1.419,17 1.419,17 EUR -12,34 -22,25 29.11.2013 1.882,99
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 (EURO) X100C_CFCPTLER 30.04.2025 1.418,88 -1,48 1.418,88 1.418,88 EUR -12,34 -22,25 27.04.2020 899,20
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (EURO) X030S_CFCPTLER 30.04.2025 1.583,19 -1,50 1.583,19 1.583,19 EUR -12,68 -22,50 29.11.2013 2.296,04
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 (EURO) X030C_CFCPTLER 30.04.2025 1.547,29 -1,53 1.547,29 1.547,29 EUR -12,69 -22,51 27.04.2020 1.057,90
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (EURO) XELOS_CFCPTLER 30.04.2025 1.133,59 -1,94 1.133,59 1.133,59 EUR -14,86 -21,20 01.04.2021 998,78
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 (EURO) XELOC_CFCPTLER 30.04.2025 1.150,83 -1,96 1.150,83 1.150,83 EUR -14,90 -22,04 01.04.2021 998,78
BIST 500 GETIRI (EURO) XU500_CFNNTLER 30.04.2025 1.749,87 -1,25 1.749,87 1.749,87 EUR -9,64 -19,06 01.11.2023 1.988,88
BIST 100 GETIRI (EURO) XU100_CFNNTLER 30.04.2025 2.761,92 -1,48 2.761,92 2.761,92 EUR -11,93 -21,45 31.12.1998 517,07
BIST 50 GETIRI (EURO) XU050_CFNNTLER 30.04.2025 2.417,47 -1,58 2.417,47 2.417,47 EUR -12,59 -21,64 28.12.1999 2.088,06
BIST 30 GETIRI (EURO) XU030_CFNNTLER 30.04.2025 3.029,72 -1,53 3.029,72 3.029,72 EUR -12,27 -21,64 31.12.1998 620,05
BIST TUM GETIRI (EURO) XUTUM_CFNNTLER 30.04.2025 3.297,26 -1,25 3.297,26 3.297,26 EUR -9,57 -18,70 31.12.1998 501,01
BIST 50-30 GETIRI (EURO) XELOT_CFNNTLER 30.04.2025 1.233,66 -1,96 1.233,66 1.233,66 EUR -14,65 -21,81 01.04.2021 998,78
BIST 100-30 GETIRI (EURO) XYUZO_CFNNTLER 30.04.2025 3.677,26 -1,34 3.677,26 3.677,26 EUR -11,03 -20,93 31.12.2008 859,46
BIST TUM-100 GETIRI (EURO) XTUMY_CFNNTLER 30.04.2025 8.378,63 -0,64 8.378,63 8.378,63 EUR -2,35 -10,16 31.12.2008 859,46
BIST 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI (EURO) X030EA_CFENTLER 30.04.2025 3.124,92 -1,35 3.124,92 3.124,92 EUR -12,27 -20,39 01.04.2020 1.698,88
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (EURO) X100S_CFCNTLER 30.04.2025 1.932,57 -1,48 1.932,57 1.932,57 EUR -11,93 -21,45 29.11.2013 1.882,99
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI (EURO) X100C_CFCNTLER 30.04.2025 1.623,75 -1,48 1.623,75 1.623,75 EUR -11,93 -21,45 27.04.2020 899,20
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (EURO) X030S_CFCNTLER 30.04.2025 2.194,94 -1,50 2.194,94 2.194,94 EUR -12,25 -21,62 29.11.2013 2.296,04
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI (EURO) X030C_CFCNTLER 30.04.2025 1.797,06 -1,53 1.797,06 1.797,06 EUR -12,27 -21,64 27.04.2020 1.057,90
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (EURO) XELOS_CFCNTLER 30.04.2025 1.215,39 -1,94 1.215,39 1.215,39 EUR -14,60 -20,95 01.04.2021 998,78
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI (EURO) XELOC_CFCNTLER 30.04.2025 1.233,34 -1,96 1.233,34 1.233,34 EUR -14,65 -21,81 01.04.2021 998,78
BIST SURDURULEBILIRLIK XUSRD 30.04.2025 12.332,87 -1,54 12.552,91 12.303,08 TL -6,39 -8,55 03.11.2014 980,20
BIST SURDURULEBILIRLIK 25 XSD25 30.04.2025 11.779,60 -1,44 12.002,39 11.744,14 TL -9,63 -13,60 01.11.2022 4.576,35
BIST SURDURULEBILIRLIK GETIRI XUSRD_CFCNTLTL 30.04.2025 16.978,23 -1,54 17.281,15 16.937,23 TL -5,91 -7,47 03.11.2014 1.405,97
BIST SURDURULEBILIRLIK 25 GETIRI XSD25_CFCNTLTL 30.04.2025 12.670,15 -1,44 12.909,80 12.632,02 TL -8,92 -12,26 01.11.2022 4.576,35
BIST SURDURULEBILIRLIK (ABD DOLARI) XUSRD_CFCPTLUS 30.04.2025 1.870,45 -1,54 1.870,45 1.870,45 USD -7,86 -15,91 03.11.2014 2.565,39
BIST SURDURULEBILIRLIK 25 (ABD DOLARI) XSD25_CFCPTLUS 30.04.2025 1.786,54 -1,44 1.786,54 1.786,54 USD -11,05 -20,55 01.11.2022 1.432,39
BIST SURDURULEBILIRLIK GETIRI (ABD DOLARI) XUSRD_CFCNTLUS 30.04.2025 2.574,98 -1,54 2.574,98 2.574,98 USD -7,39 -14,91 03.11.2014 3.679,71
BIST SURDURULEBILIRLIK 25 GETIRI (ABD DOLARI) XSD25_CFCNTLUS 30.04.2025 1.921,60 -1,44 1.921,60 1.921,60 USD -10,35 -19,32 01.11.2022 1.432,39
BIST SURDURULEBILIRLIK GETIRI (EURO) XUSRD_CFCNTLER 30.04.2025 2.653,55 -1,43 2.653,55 2.653,55 EUR -12,24 -22,10 03.11.2014 3.450,76
BIST SURDURULEBILIRLIK 25 (EURO) XSD25_CFCPTLER 30.04.2025 1.841,05 -1,33 1.841,05 1.841,05 EUR -15,71 -27,26 01.11.2022 1.689,41
BIST SURDURULEBILIRLIK (EURO) XUSRD_CFCPTLER 30.04.2025 1.927,52 -1,43 1.927,52 1.927,52 EUR -12,69 -23,01 03.11.2014 2.405,77
BIST SURDURULEBILIRLIK 25 GETIRI (EURO) XSD25_CFCNTLER 30.04.2025 1.980,23 -1,33 1.980,23 1.980,23 EUR -15,04 -26,13 01.11.2022 1.689,41
BIST TEMETTU XTMTU 30.04.2025 9.834,69 -1,38 9.987,75 9.810,07 TL -5,51 -8,55 30.06.2011 632,69
BIST TEMETTU 25 XTM25 30.04.2025 11.614,58 -1,25 11.826,43 11.587,36 TL -8,64 -16,60 30.06.2011 632,69
BIST TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 XTM25S 30.04.2025 11.613,85 -1,16 11.811,66 11.579,08 TL -9,11 -16,35 15.08.2023 9.417,61
BIST TEMETTU GETIRI XTMTU_CFNNTLTL 30.04.2025 14.849,30 -1,37 15.080,40 14.812,13 TL -4,71 -7,27 30.06.2011 632,69
BIST TEMETTU 25 GETIRI XTM25_CFNNTLTL 30.04.2025 20.357,51 -1,25 20.728,83 20.309,80 TL -7,83 -15,27 30.06.2011 632,69
BIST TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI XTM25S_CFCNTLTL 30.04.2025 12.264,52 -1,16 12.473,41 12.227,81 TL -8,21 -14,95 15.08.2023 9.417,61
BIST TEMETTU (ABD DOLARI) XTMTU_CFNPTLUS 30.04.2025 1.491,57 -1,38 1.491,57 1.491,57 USD -7,00 -15,91 30.06.2011 2.280,26
BIST TEMETTU 25 (ABD DOLARI) XTM25_CFNPTLUS 30.04.2025 1.761,51 -1,25 1.761,51 1.761,51 USD -10,08 -23,31 30.06.2011 2.280,26
BIST TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (ABD DOLARI) XTM25S_CFCPTLUS 30.04.2025 1.761,40 -1,17 1.761,40 1.761,40 USD -10,53 -23,09 15.08.2023 2.028,43
BIST TEMETTU GETIRI (ABD DOLARI) XTMTU_CFNNTLUS 30.04.2025 2.252,10 -1,37 2.252,10 2.252,10 USD -6,20 -14,73 30.06.2011 2.280,26
BIST TEMETTU 25 GETIRI (ABD DOLARI) XTM25_CFNNTLUS 30.04.2025 3.087,50 -1,25 3.087,50 3.087,50 USD -9,27 -22,09 30.06.2011 2.280,26
BIST TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (ABD DOLARI) XTM25S_CFCNTLUS 30.04.2025 1.860,08 -1,17 1.860,08 1.860,08 USD -9,65 -21,79 15.08.2023 2.028,43
BIST TEMETTU (EURO) XTMTU_CFNPTLER 30.04.2025 1.537,08 -1,26 1.537,08 1.537,08 EUR -11,87 -23,01 30.06.2011 1.845,49
BIST TEMETTU 25 (EURO) XTM25_CFNPTLER 30.04.2025 1.815,26 -1,14 1.815,26 1.815,26 EUR -14,79 -29,79 30.06.2011 1.845,49
BIST TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (EURO) XTM25S_CFCPTLER 30.04.2025 1.815,14 -1,05 1.815,14 1.815,14 EUR -15,22 -29,58 15.08.2023 2.172,15
BIST TEMETTU GETIRI (EURO) XTMTU_CFNNTLER 30.04.2025 2.320,81 -1,26 2.320,81 2.320,81 EUR -11,11 -21,93 30.06.2011 1.845,49
BIST TEMETTU 25 GETIRI (EURO) XTM25_CFNNTLER 30.04.2025 3.181,70 -1,14 3.181,70 3.181,70 EUR -14,02 -28,67 30.06.2011 1.845,49
BIST TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (EURO) XTM25S_CFCNTLER 30.04.2025 1.916,84 -1,05 1.916,84 1.916,84 EUR -14,38 -28,40 15.08.2023 2.172,15
BIST KATILIM 100 XK100 30.04.2025 9.735,66 -1,12 9.864,57 9.720,13 TL -0,33 5,87 01.10.2021 1.406,39
BIST KATILIM 50 XK050 30.04.2025 9.694,52 -1,44 9.852,00 9.673,39 TL -2,33 3,13 01.10.2021 1.406,39
BIST KATILIM 30 XK030 30.04.2025 9.396,01 -1,96 9.594,21 9.371,88 TL -5,44 -0,61 01.10.2021 1.406,39
BIST KATILIM TUM XKTUM 30.04.2025 10.041,38 -1,15 10.176,69 10.022,74 TL 0,39 3,97 01.10.2021 1.406,39
BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK XSRDK 30.04.2025 11.493,54 -1,50 11.682,37 11.465,72 TL -3,61 -0,35 01.10.2021 1.406,39
BIST KATILIM TEMETTU XKTMT 30.04.2025 10.463,51 -1,47 10.641,71 10.447,49 TL -2,14 -2,29 01.11.2022 3.951,33
BIST KATILIM 100 GETIRI XK100_CFCNTLTL 30.04.2025 10.573,87 -1,12 10.713,88 10.557,01 TL -0,22 6,51 01.10.2021 1.406,39
BIST KATILIM 50 GETIRI XK050_CFCNTLTL 30.04.2025 10.592,50 -1,44 10.764,57 10.569,42 TL -2,20 3,77 01.10.2021 1.406,39
BIST KATILIM 30 GETIRI XK030_CFCNTLTL 30.04.2025 10.248,45 -1,96 10.464,63 10.222,12 TL -5,28 0,04 01.10.2021 1.406,39
BIST KATILIM TUM GETIRI XKTUM_CFNNTLTL 30.04.2025 11.009,83 -1,15 11.158,18 10.989,38 TL 0,48 4,64 01.10.2021 1.406,39
BIST KATILIM 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI XK030EA 30.04.2025 7.381,03 -1,96 7.549,45 7.371,41 TL -5,35 -3,77 25.11.2021 1.779,55
BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK GETIRI XSRDK_CFCNTLTL 30.04.2025 12.753,65 -1,50 12.963,18 12.722,78 TL -3,41 0,46 01.10.2021 1.406,39
BIST KATILIM TEMETTU GETIRI XKTMT_CFCNTLTL 30.04.2025 11.015,93 -1,47 11.203,54 10.999,07 TL -2,02 -1,95 01.11.2022 3.951,33
BIST KATILIM 100 (ABD DOLARI) XK100_CFCPTLUS 30.04.2025 1.476,55 -1,12 1.476,55 1.476,55 USD -1,90 -2,65 01.10.2021 921,77
BIST KATILIM 50 (ABD DOLARI) XK050_CFCPTLUS 30.04.2025 1.470,31 -1,44 1.470,31 1.470,31 USD -3,86 -5,17 01.10.2021 921,77
BIST KATILIM 30 (ABD DOLARI) XK030_CFCPTLUS 30.04.2025 1.425,04 -1,96 1.425,04 1.425,04 USD -6,93 -8,61 01.10.2021 921,77
BIST KATILIM TUM (ABD DOLARI) XKTUM_CFNPTLUS 30.04.2025 1.522,91 -1,15 1.522,91 1.522,91 USD -1,19 -4,40 01.10.2021 921,77
BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK (ABD DOLARI) XSRDK_CFCPTLUS 30.04.2025 1.743,15 -1,50 1.743,15 1.743,15 USD -5,13 -8,37 01.10.2021 921,77
BIST KATILIM TEMETTU (ABD DOLARI) XKTMT_CFCPTLUS 30.04.2025 1.586,94 -1,47 1.586,94 1.586,94 USD -3,67 -10,16 01.11.2022 1.236,76
BIST KATILIM 100 GETIRI (ABD DOLARI) XK100_CFCNTLUS 30.04.2025 1.603,67 -1,12 1.603,67 1.603,67 USD -1,79 -2,06 01.10.2021 921,77
BIST KATILIM 50 GETIRI (ABD DOLARI) XK050_CFCNTLUS 30.04.2025 1.606,50 -1,44 1.606,50 1.606,50 USD -3,73 -4,58 01.10.2021 921,77
BIST KATILIM 30 GETIRI (ABD DOLARI) XK030_CFCNTLUS 30.04.2025 1.554,32 -1,96 1.554,32 1.554,32 USD -6,77 -8,01 01.10.2021 921,77
BIST KATILIM TUM GETIRI (ABD DOLARI) XKTUM_CFNNTLUS 30.04.2025 1.669,79 -1,15 1.669,79 1.669,79 USD -1,10 -3,78 01.10.2021 921,77
BIST KATILIM 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI (ABD DOLARI) XK030EA_CFENTLUS 30.04.2025 1.119,44 -1,96 1.119,44 1.119,44 USD -6,84 -11,52 25.11.2021 821,32
BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK GETIRI (ABD DOLARI) XSRDK_CFCNTLUS 30.04.2025 1.934,27 -1,50 1.934,27 1.934,27 USD -4,93 -7,63 01.10.2021 921,77
BIST KATILIM TEMETTU GETIRI (ABD DOLARI) XKTMT_CFCNTLUS 30.04.2025 1.670,72 -1,47 1.670,72 1.670,72 USD -3,56 -9,84 01.11.2022 1.236,76
BIST KATILIM 100 (EURO) XK100_CFCPTLER 30.04.2025 1.521,60 -1,01 1.521,60 1.521,60 EUR -7,03 -10,87 01.10.2021 931,82
BIST KATILIM 50 (EURO) XK050_CFCPTLER 30.04.2025 1.515,17 -1,33 1.515,17 1.515,17 EUR -8,89 -13,18 01.10.2021 931,82
BIST KATILIM 30 (EURO) XK030_CFCPTLER 30.04.2025 1.468,51 -1,84 1.468,51 1.468,51 EUR -11,80 -16,33 01.10.2021 931,82
BIST KATILIM TUM (EURO) XKTUM_CFNPTLER 30.04.2025 1.569,38 -1,04 1.569,38 1.569,38 EUR -6,36 -12,47 01.10.2021 931,82
BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK (EURO) XSRDK_CFCPTLER 30.04.2025 1.796,34 -1,39 1.796,34 1.796,34 EUR -10,09 -16,11 01.10.2021 931,82
BIST KATILIM TEMETTU (EURO) XKTMT_CFCPTLER 30.04.2025 1.635,35 -1,36 1.635,35 1.635,35 EUR -8,72 -17,74 01.11.2022 1.458,67
BIST KATILIM 100 GETIRI (EURO) XK100_CFCNTLER 30.04.2025 1.652,60 -1,01 1.652,60 1.652,60 EUR -6,93 -10,33 01.10.2021 931,82
BIST KATILIM 50 GETIRI (EURO) XK050_CFCNTLER 30.04.2025 1.655,51 -1,33 1.655,51 1.655,51 EUR -8,77 -12,64 01.10.2021 931,82
