BIST GERI ALIM
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XUGRA |
Endeks Adı | BIST GERI ALIM |
ISIN Kodu | TRAXIST04287 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı, Fiyat |
Bileşen Sayısı* | 42 |
Yayımlanma Sıklığı | 10 Saniyede 1 |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | 20 |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | 30 |
Endeks Başlangıç Tarihi | 15.08.2023 |
Endeks Başlangıç Değeri | 7737,3818 |
Kur | TL |
Toplam Piyasa Değeri (TL) | 1.433.669.374.694,24 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (TL) | 508.495.184.760,17 |
Yatırımcı Sayısı** (31.01.2025) | 2.740.288 |
Yatırımcı Sayısı** (31.12.2024) | 3.003.623 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır | |
**Yatırımcı sayısı veri kaynağı MKK verileri olup her ayın ikisinde bir önceki ayın verisi ile güncellenmektedir. |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 10.063,69 | 10.077,66 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | -0,14 | 0,01 |
En Yüksek | 10.165,52 | 10.147,56 |
En Düşük | 10.021,42 | 10.070,76 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | 0,74 | 0,88 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | 4,27 | 4,42 |
İşlem Hacmi (TL) | 23.064.610.472 | 21.229.716.577 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (14.02.2025 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
THYAO.E | TURK HAVA YOLLARI | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
TCELL.E | TURKCELL | TELEKOMUNIKASYON |
EREGL.E | EREGLI DEMIR CELIK | ANA METAL SANAYI |
SISE.E | SISE CAM | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
KOZAL.E | KOZA ALTIN | METAL CEVHERI MADENCILIGI |
KRDMD.E | KARDEMIR (D) | ANA METAL SANAYI |
DOHOL.E | DOGAN HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
YGGYO.E | YENI GIMAT GMYO | GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI |
RALYH.E | RAL YATIRIM HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
KUYAS.E | KUYAS YATIRIM | INSAAT VE BAYINDIRLIK ISLERI |