BIST Pay Endeksleri

BIST Pay Endeksleri

BIST Pay Endeksleri, ağırlıklandırma temasına bağlı olarak piyasa değeri ağırlıklı veya piyasa değeri ağırlıklı olmayan olmak üzere 2 farklı yöntemle hesaplanmaktadır.

BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alan paylara buradan ulaşılabilir.
BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri, Borsa İstanbul’da işlem gören payların gruplar halinde fiyat ve getiri performanslarının ölçülmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Piyasa Değeri Ağırlıklı Endekslerde, endeks dönemi süresince payların endeks içindeki ağırlıkları, payların fiyatındaki hareketler ve/veya fiili dolaşımdaki payların piyasa değerini artıran/azaltan özsermaye halleri gibi diğer nedenlerle değişebilmektedir.
Endeks Adı Endeks Kodu Son Güncelleme Günü/Saati Güncel Değer Değişim (%) En Yüksek En Düşük   Kur   Aysonuna Göre Değişim (%) Yılsonuna Göre Değişim (%) Endeks Başlangıç Tarihi Endeks Başlangıç Değeri
BIST 500 XU500 19.06.2025 10.996,66 -1,05 11.205,98 10.991,07 TL 1,13 -3,47 01.11.2023 8.764,90
BIST 100 XU100 19.06.2025 9.102,02 -1,02 9.294,69 9.092,69 TL 0,91 -7,41 01.01.1986 0,01
BIST 50 XU050 19.06.2025 8.022,46 -1,05 8.199,66 8.010,85 TL 1,20 -7,33 28.12.1999 152,09
BIST 30 XU030 19.06.2025 10.101,46 -1,08 10.328,87 10.082,39 TL 1,63 -6,09 27.12.1996 9,76
BIST TUM XUTUM 19.06.2025 11.109,99 -1,03 11.318,54 11.104,56 TL 1,22 -3,00 27.12.1996 9,76
BIST 50-30 XELOT 19.06.2025 6.697,79 -0,89 6.834,44 6.697,79 TL -1,84 -15,80 01.04.2021 1.430,65
BIST 100-30 XYUZO 19.06.2025 15.700,27 -0,87 15.974,12 15.700,27 TL -1,12 -11,10 31.12.2008 268,64
BIST TUM-100 XTUMY 19.06.2025 40.000,66 -1,06 40.662,43 40.000,66 TL 2,02 10,83 31.12.2008 268,64
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 X100S 19.06.2025 9.103,87 -1,02 9.295,28 9.094,54 TL 0,91 -7,41 29.11.2013 757,48
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 X100C 19.06.2025 9.102,02 -1,02 9.293,39 9.092,69 TL 0,91 -7,41 27.04.2020 987,59
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 X030S 19.06.2025 10.345,58 -1,07 10.576,52 10.326,14 TL 1,69 -5,98 29.11.2013 923,64
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 X030C 19.06.2025 10.101,46 -1,08 10.327,17 10.082,66 TL 1,63 -6,09 27.04.2020 1.161,89
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 XELOS 19.06.2025 6.598,38 -0,90 6.733,27 6.598,38 TL -1,80 -14,84 01.04.2021 1.430,65
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 XELOC 19.06.2025 6.695,26 -0,89 6.831,86 6.695,26 TL -1,84 -15,80 01.04.2021 1.430,65
BIST 500 GETIRI XU500_CFNNTLTL 19.06.2025 11.383,47 -1,02 11.600,15 11.377,67 TL 1,31 -2,25 01.11.2023 8.764,90
BIST 100 GETIRI XU100_CFNNTLTL 19.06.2025 17.793,09 -0,99 18.169,74 17.774,85 TL 1,12 -6,05 27.12.1996 9,76
BIST 50 GETIRI XU050_CFNNTLTL 19.06.2025 15.622,84 -1,01 15.967,92 15.600,25 TL 1,44 -5,98 28.12.1999 166,05
BIST 30 GETIRI XU030_CFNNTLTL 19.06.2025 19.848,87 -1,03 20.295,71 19.811,39 TL 1,90 -4,69 27.12.1996 9,76
BIST TUM GETIRI XUTUM_CFNNTLTL 19.06.2025 21.453,94 -1,00 21.856,67 21.443,45 TL 1,40 -1,80 27.12.1996 9,76
BIST 50-30 GETIRI XELOT_CFNNTLTL 19.06.2025 7.255,59 -0,89 7.403,61 7.255,59 TL -1,84 -14,63 01.04.2021 1.430,65
BIST 100-30 GETIRI XYUZO_CFNNTLTL 19.06.2025 22.589,17 -0,87 22.983,19 22.589,17 TL -1,12 -9,83 31.12.2008 268,64
BIST TUM-100 GETIRI XTUMY_CFNNTLTL 19.06.2025 56.007,41 -1,05 56.934,01 56.007,41 TL 2,14 11,48 31.12.2008 268,64
BIST 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI X030EA 19.06.2025 19.914,11 -1,29 20.416,11 19.899,98 TL 0,15 -5,82 01.04.2020 1.796,22
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI X100S_CFCNTLTL 19.06.2025 12.450,19 -0,99 12.711,96 12.437,43 TL 1,12 -6,05 29.11.2013 757,48
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI X100C_CFCNTLTL 19.06.2025 10.460,62 -0,99 10.680,56 10.449,90 TL 1,12 -6,05 27.04.2020 987,59
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI X030S_CFCNTLTL 19.06.2025 14.392,75 -1,02 14.714,03 14.365,71 TL 1,96 -4,59 29.11.2013 923,64
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI X030C_CFCNTLTL 19.06.2025 11.773,21 -1,03 12.036,27 11.751,30 TL 1,90 -4,69 27.04.2020 1.161,89
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI XELOS_CFCNTLTL 19.06.2025 7.151,62 -0,90 7.297,82 7.151,62 TL -1,80 -13,65 01.04.2021 1.430,65
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI XELOC_CFCNTLTL 19.06.2025 7.253,70 -0,89 7.401,68 7.253,70 TL -1,84 -14,63 01.04.2021 1.430,65
BIST 500 (ABD DOLARI) XU500_CFNPTLUS 19.06.2025 1.620,83 -1,19 1.620,83 1.620,83 USD 0,06 -13,74 01.11.2023 1.806,30
BIST 100 (ABD DOLARI) XU100_CFNPTLUS 19.06.2025 1.341,58 -1,17 1.341,58 1.341,58 USD -0,15 -17,26 01.01.1986 100,00
BIST 50 (ABD DOLARI) XU050_CFNPTLUS 19.06.2025 1.182,46 -1,20 1.182,46 1.182,46 USD 0,13 -17,19 28.12.1999 1.654,17
BIST 30 (ABD DOLARI) XU030_CFNPTLUS 19.06.2025 1.488,89 -1,22 1.488,89 1.488,89 USD 0,55 -16,08 27.12.1996 534,01
BIST TUM (ABD DOLARI) XUTUM_CFNPTLUS 19.06.2025 1.637,54 -1,18 1.637,54 1.637,54 USD 0,15 -13,32 27.12.1996 534,01
BIST 50-30 (ABD DOLARI) XELOT_CFNPTLUS 19.06.2025 987,21 -1,03 987,21 987,21 USD -2,88 -24,76 01.04.2021 999,91
BIST 100-30 (ABD DOLARI) XYUZO_CFNPTLUS 19.06.2025 2.314,11 -1,01 2.314,11 2.314,11 USD -2,17 -20,55 31.12.2008 1.027,98
BIST TUM-100 (ABD DOLARI) XTUMY_CFNPTLUS 19.06.2025 5.895,83 -1,20 5.895,83 5.895,83 USD 0,94 -0,96 31.12.2008 1.027,98
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (ABD DOLARI) X100S_CFCPTLUS 19.06.2025 1.341,85 -1,17 1.341,85 1.341,85 USD -0,15 -17,26 29.11.2013 2.186,44
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 (ABD DOLARI) X100C_CFCPTLUS 19.06.2025 1.341,58 -1,17 1.341,58 1.341,58 USD -0,15 -17,26 27.04.2020 825,83
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (ABD DOLARI) X030S_CFCPTLUS 19.06.2025 1.524,87 -1,21 1.524,87 1.524,87 USD 0,62 -15,98 29.11.2013 2.666,05
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 (ABD DOLARI) X030C_CFCPTLUS 19.06.2025 1.488,89 -1,22 1.488,89 1.488,89 USD 0,55 -16,08 27.04.2020 971,58
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (ABD DOLARI) XELOS_CFCPTLUS 19.06.2025 972,56 -1,04 972,56 972,56 USD -2,84 -23,90 01.04.2021 999,91
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 (ABD DOLARI) XELOC_CFCPTLUS 19.06.2025 986,84 -1,03 986,84 986,84 USD -2,88 -24,76 01.04.2021 999,91
BIST 500 GETIRI (ABD DOLARI) XU500_CFNNTLUS 19.06.2025 1.677,85 -1,16 1.677,85 1.677,85 USD 0,24 -12,65 01.11.2023 1.806,30
BIST 100 GETIRI (ABD DOLARI) XU100_CFNNTLUS 19.06.2025 2.622,58 -1,13 2.622,58 2.622,58 USD 0,05 -16,05 27.12.1996 534,01
BIST 50 GETIRI (ABD DOLARI) XU050_CFNNTLUS 19.06.2025 2.302,70 -1,15 2.302,70 2.302,70 USD 0,37 -15,99 28.12.1999 1.806,06
BIST 30 GETIRI (ABD DOLARI) XU030_CFNNTLUS 19.06.2025 2.925,59 -1,17 2.925,59 2.925,59 USD 0,82 -14,83 27.12.1996 534,01
BIST TUM GETIRI (ABD DOLARI) XUTUM_CFNNTLUS 19.06.2025 3.162,17 -1,15 3.162,17 3.162,17 USD 0,33 -12,24 27.12.1996 534,01
BIST 50-30 GETIRI (ABD DOLARI) XELOT_CFNNTLUS 19.06.2025 1.069,42 -1,03 1.069,42 1.069,42 USD -2,88 -23,71 01.04.2021 999,91
BIST 100-30 GETIRI (ABD DOLARI) XYUZO_CFNNTLUS 19.06.2025 3.329,49 -1,01 3.329,49 3.329,49 USD -2,17 -19,42 31.12.2008 1.027,98
BIST TUM-100 GETIRI (ABD DOLARI) XTUMY_CFNNTLUS 19.06.2025 8.255,11 -1,20 8.255,11 8.255,11 USD 1,06 -0,38 31.12.2008 1.027,98
BIST 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI (ABD DOLARI) X030EA_CFENTLUS 19.06.2025 2.935,20 -1,43 2.935,20 2.935,20 USD -0,91 -15,84 01.04.2020 1.591,02
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (ABD DOLARI) X100S_CFCNTLUS 19.06.2025 1.835,07 -1,13 1.835,07 1.835,07 USD 0,05 -16,05 29.11.2013 2.186,44
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI (ABD DOLARI) X100C_CFCNTLUS 19.06.2025 1.541,83 -1,13 1.541,83 1.541,83 USD 0,05 -16,05 27.04.2020 825,83
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (ABD DOLARI) X030S_CFCNTLUS 19.06.2025 2.121,39 -1,16 2.121,39 2.121,39 USD 0,88 -14,74 29.11.2013 2.666,05
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI (ABD DOLARI) X030C_CFCNTLUS 19.06.2025 1.735,29 -1,17 1.735,29 1.735,29 USD 0,82 -14,83 27.04.2020 971,58
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (ABD DOLARI) XELOS_CFCNTLUS 19.06.2025 1.054,10 -1,04 1.054,10 1.054,10 USD -2,84 -22,83 01.04.2021 999,91
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI (ABD DOLARI) XELOC_CFCNTLUS 19.06.2025 1.069,15 -1,03 1.069,15 1.069,15 USD -2,88 -23,71 01.04.2021 999,91
BIST 500 (EURO) XU500_CFNPTLER 19.06.2025 1.655,78 -0,91 1.655,78 1.655,78 EUR -1,15 -21,71 01.11.2023 1.988,88
BIST 100 (EURO) XU100_CFNPTLER 19.06.2025 1.370,50 -0,89 1.370,50 1.370,50 EUR -1,37 -24,90 31.12.1998 484,01
BIST 50 (EURO) XU050_CFNPTLER 19.06.2025 1.207,95 -0,92 1.207,95 1.207,95 EUR -1,09 -24,84 28.12.1999 1.912,46
BIST 30 (EURO) XU030_CFNPTLER 19.06.2025 1.520,99 -0,94 1.520,99 1.520,99 EUR -0,67 -23,83 31.12.1998 581,02
BIST TUM (EURO) XUTUM_CFNPTLER 19.06.2025 1.672,84 -0,89 1.672,84 1.672,84 EUR -1,07 -21,33 31.12.1998 468,12
BIST 50-30 (EURO) XELOT_CFNPTLER 19.06.2025 1.008,49 -0,75 1.008,49 1.008,49 EUR -4,06 -31,71 01.04.2021 998,78
BIST 100-30 (EURO) XYUZO_CFNPTLER 19.06.2025 2.364,00 -0,73 2.364,00 2.364,00 EUR -3,36 -27,89 31.12.2008 859,46
BIST TUM-100 (EURO) XTUMY_CFNPTLER 19.06.2025 6.022,93 -0,92 6.022,93 6.022,93 EUR -0,28 -10,11 31.12.2008 859,46
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (EURO) X100S_CFCPTLER 19.06.2025 1.370,78 -0,89 1.370,78 1.370,78 EUR -1,37 -24,90 29.11.2013 1.882,99
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 (EURO) X100C_CFCPTLER 19.06.2025 1.370,50 -0,89 1.370,50 1.370,50 EUR -1,37 -24,90 27.04.2020 899,20
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (EURO) X030S_CFCPTLER 19.06.2025 1.557,74 -0,93 1.557,74 1.557,74 EUR -0,61 -23,75 29.11.2013 2.296,04
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 (EURO) X030C_CFCPTLER 19.06.2025 1.520,99 -0,94 1.520,99 1.520,99 EUR -0,67 -23,83 27.04.2020 1.057,90
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (EURO) XELOS_CFCPTLER 19.06.2025 993,52 -0,76 993,52 993,52 EUR -4,02 -30,93 01.04.2021 998,78
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 (EURO) XELOC_CFCPTLER 19.06.2025 1.008,11 -0,75 1.008,11 1.008,11 EUR -4,06 -31,71 01.04.2021 998,78
BIST 500 GETIRI (EURO) XU500_CFNNTLER 19.06.2025 1.714,02 -0,88 1.714,02 1.714,02 EUR -0,97 -20,72 01.11.2023 1.988,88
BIST 100 GETIRI (EURO) XU100_CFNNTLER 19.06.2025 2.679,12 -0,85 2.679,12 2.679,12 EUR -1,17 -23,80 31.12.1998 517,07
BIST 50 GETIRI (EURO) XU050_CFNNTLER 19.06.2025 2.352,34 -0,87 2.352,34 2.352,34 EUR -0,85 -23,75 28.12.1999 2.088,06
BIST 30 GETIRI (EURO) XU030_CFNNTLER 19.06.2025 2.988,66 -0,89 2.988,66 2.988,66 EUR -0,40 -22,70 31.12.1998 620,05
BIST TUM GETIRI (EURO) XUTUM_CFNNTLER 19.06.2025 3.230,34 -0,87 3.230,34 3.230,34 EUR -0,89 -20,35 31.12.1998 501,01
BIST 50-30 GETIRI (EURO) XELOT_CFNNTLER 19.06.2025 1.092,48 -0,75 1.092,48 1.092,48 EUR -4,06 -30,76 01.04.2021 998,78
BIST 100-30 GETIRI (EURO) XYUZO_CFNNTLER 19.06.2025 3.401,27 -0,73 3.401,27 3.401,27 EUR -3,36 -26,87 31.12.2008 859,46
BIST TUM-100 GETIRI (EURO) XTUMY_CFNNTLER 19.06.2025 8.433,08 -0,92 8.433,08 8.433,08 EUR -0,16 -9,58 31.12.2008 859,46
BIST 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI (EURO) X030EA_CFENTLER 19.06.2025 2.998,48 -1,15 2.998,48 2.998,48 EUR -2,11 -23,61 01.04.2020 1.698,88
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (EURO) X100S_CFCNTLER 19.06.2025 1.874,64 -0,85 1.874,64 1.874,64 EUR -1,17 -23,80 29.11.2013 1.882,99
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI (EURO) X100C_CFCNTLER 19.06.2025 1.575,06 -0,85 1.575,06 1.575,06 EUR -1,17 -23,80 27.04.2020 899,20
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (EURO) X030S_CFCNTLER 19.06.2025 2.167,13 -0,88 2.167,13 2.167,13 EUR -0,34 -22,62 29.11.2013 2.296,04
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI (EURO) X030C_CFCNTLER 19.06.2025 1.772,70 -0,89 1.772,70 1.772,70 EUR -0,40 -22,70 27.04.2020 1.057,90
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (EURO) XELOS_CFCNTLER 19.06.2025 1.076,82 -0,76 1.076,82 1.076,82 EUR -4,02 -29,96 01.04.2021 998,78
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI (EURO) XELOC_CFCNTLER 19.06.2025 1.092,19 -0,75 1.092,19 1.092,19 EUR -4,06 -30,76 01.04.2021 998,78
BIST SURDURULEBILIRLIK XUSRD 19.06.2025 12.435,57 -1,03 12.691,59 12.415,96 TL 1,29 -7,79 03.11.2014 980,20
BIST SURDURULEBILIRLIK 25 XSD25 19.06.2025 11.951,69 -0,95 12.214,66 11.911,06 TL 1,47 -12,34 01.11.2022 4.576,35
BIST SURDURULEBILIRLIK GETIRI XUSRD_CFCNTLTL 19.06.2025 17.198,10 -0,98 17.552,17 17.170,98 TL 1,50 -6,27 03.11.2014 1.405,97
BIST SURDURULEBILIRLIK 25 GETIRI XSD25_CFCNTLTL 19.06.2025 12.920,47 -0,87 13.204,76 12.876,54 TL 1,67 -10,53 01.11.2022 4.576,35
BIST SURDURULEBILIRLIK (ABD DOLARI) XUSRD_CFCPTLUS 19.06.2025 1.832,92 -1,17 1.832,92 1.832,92 USD 0,22 -17,60 03.11.2014 2.565,39
BIST SURDURULEBILIRLIK 25 (ABD DOLARI) XSD25_CFCPTLUS 19.06.2025 1.761,60 -1,09 1.761,60 1.761,60 USD 0,40 -21,66 01.11.2022 1.432,39
BIST SURDURULEBILIRLIK GETIRI (ABD DOLARI) XUSRD_CFCNTLUS 19.06.2025 2.534,88 -1,13 2.534,88 2.534,88 USD 0,42 -16,24 03.11.2014 3.679,71
BIST SURDURULEBILIRLIK 25 GETIRI (ABD DOLARI) XSD25_CFCNTLUS 19.06.2025 1.904,39 -1,02 1.904,39 1.904,39 USD 0,59 -20,04 01.11.2022 1.432,39
BIST SURDURULEBILIRLIK GETIRI (EURO) XUSRD_CFCNTLER 19.06.2025 2.589,53 -0,85 2.589,53 2.589,53 EUR -0,80 -23,98 03.11.2014 3.450,76
BIST SURDURULEBILIRLIK 25 (EURO) XSD25_CFCPTLER 19.06.2025 1.799,58 -0,81 1.799,58 1.799,58 EUR -0,82 -28,90 01.11.2022 1.689,41
BIST SURDURULEBILIRLIK (EURO) XUSRD_CFCPTLER 19.06.2025 1.872,43 -0,89 1.872,43 1.872,43 EUR -1,00 -25,21 03.11.2014 2.405,77
BIST SURDURULEBILIRLIK 25 GETIRI (EURO) XSD25_CFCNTLER 19.06.2025 1.945,45 -0,74 1.945,45 1.945,45 EUR -0,63 -27,43 01.11.2022 1.689,41
BIST TEMETTU XTMTU 19.06.2025 10.043,19 -0,56 10.217,12 10.024,30 TL 2,63 -6,61 30.06.2011 632,69
BIST TEMETTU 25 XTM25 19.06.2025 11.927,55 -0,72 12.177,90 11.892,56 TL 2,74 -14,35 30.06.2011 632,69
BIST TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 XTM25S 19.06.2025 11.850,76 -0,73 12.098,48 11.818,82 TL 2,52 -14,65 15.08.2023 9.417,61
BIST TEMETTU GETIRI XTMTU_CFNNTLTL 19.06.2025 15.235,13 -0,56 15.498,99 15.206,48 TL 2,75 -4,86 30.06.2011 632,69
BIST TEMETTU 25 GETIRI XTM25_CFNNTLTL 19.06.2025 21.019,55 -0,72 21.460,75 20.957,90 TL 2,87 -12,51 30.06.2011 632,69
BIST TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI XTM25S_CFCNTLTL 19.06.2025 12.584,44 -0,73 12.847,49 12.550,52 TL 2,62 -12,73 15.08.2023 9.417,61
BIST TEMETTU (ABD DOLARI) XTMTU_CFNPTLUS 19.06.2025 1.480,30 -0,71 1.480,30 1.480,30 USD 1,54 -16,55 30.06.2011 2.280,26
BIST TEMETTU 25 (ABD DOLARI) XTM25_CFNPTLUS 19.06.2025 1.758,04 -0,87 1.758,04 1.758,04 USD 1,65 -23,46 30.06.2011 2.280,26
BIST TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (ABD DOLARI) XTM25S_CFCPTLUS 19.06.2025 1.746,72 -0,87 1.746,72 1.746,72 USD 1,43 -23,73 15.08.2023 2.028,43
BIST TEMETTU GETIRI (ABD DOLARI) XTMTU_CFNNTLUS 19.06.2025 2.245,56 -0,70 2.245,56 2.245,56 USD 1,66 -14,98 30.06.2011 2.280,26
BIST TEMETTU 25 GETIRI (ABD DOLARI) XTM25_CFNNTLUS 19.06.2025 3.098,14 -0,87 3.098,14 3.098,14 USD 1,78 -21,82 30.06.2011 2.280,26
BIST TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (ABD DOLARI) XTM25S_CFCNTLUS 19.06.2025 1.854,86 -0,87 1.854,86 1.854,86 USD 1,53 -22,01 15.08.2023 2.028,43
BIST TEMETTU (EURO) XTMTU_CFNPTLER 19.06.2025 1.512,21 -0,42 1.512,21 1.512,21 EUR 0,31 -24,26 30.06.2011 1.845,49
BIST TEMETTU 25 (EURO) XTM25_CFNPTLER 19.06.2025 1.795,94 -0,59 1.795,94 1.795,94 EUR 0,42 -30,53 30.06.2011 1.845,49
BIST TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (EURO) XTM25S_CFCPTLER 19.06.2025 1.784,38 -0,59 1.784,38 1.784,38 EUR 0,20 -30,77 15.08.2023 2.172,15
BIST TEMETTU GETIRI (EURO) XTMTU_CFNNTLER 19.06.2025 2.293,97 -0,42 2.293,97 2.293,97 EUR 0,43 -22,84 30.06.2011 1.845,49
BIST TEMETTU 25 GETIRI (EURO) XTM25_CFNNTLER 19.06.2025 3.164,93 -0,59 3.164,93 3.164,93 EUR 0,55 -29,04 30.06.2011 1.845,49
BIST TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (EURO) XTM25S_CFCNTLER 19.06.2025 1.894,85 -0,59 1.894,85 1.894,85 EUR 0,30 -29,22 15.08.2023 2.172,15
BIST KATILIM 100 XK100 19.06.2025 10.089,81 -0,35 10.247,59 10.077,97 TL 4,11 9,72 01.10.2021 1.406,39
BIST KATILIM 50 XK050 19.06.2025 10.001,50 -0,29 10.162,89 9.985,61 TL 4,11 6,40 01.10.2021 1.406,39
BIST KATILIM 30 XK030 19.06.2025 9.728,22 -0,28 9.892,93 9.710,84 TL 3,72 2,90 01.10.2021 1.406,39
BIST KATILIM TUM XKTUM 19.06.2025 10.412,63 -0,20 10.562,82 10.399,48 TL 4,08 7,81 01.10.2021 1.406,39
BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK XSRDK 19.06.2025 11.657,03 -0,51 11.866,80 11.642,29 TL 2,79 1,07 01.10.2021 1.406,39
BIST KATILIM TEMETTU XKTMT 19.06.2025 10.705,72 -0,36 10.873,02 10.699,22 TL 2,18 -0,03 01.11.2022 3.951,33
BIST KATILIM 100 GETIRI XK100_CFCNTLTL 19.06.2025 10.986,41 -0,35 11.158,21 10.973,52 TL 4,22 10,66 01.10.2021 1.406,39
BIST KATILIM 50 GETIRI XK050_CFCNTLTL 19.06.2025 10.957,22 -0,29 11.134,03 10.939,81 TL 4,19 7,35 01.10.2021 1.406,39
BIST KATILIM 30 GETIRI XK030_CFCNTLTL 19.06.2025 10.645,34 -0,28 10.825,58 10.626,32 TL 3,80 3,91 01.10.2021 1.406,39
BIST KATILIM TUM GETIRI XKTUM_CFNNTLTL 19.06.2025 11.445,82 -0,20 11.610,92 11.431,37 TL 4,21 8,78 01.10.2021 1.406,39
BIST KATILIM 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI XK030EA 19.06.2025 7.364,47 -0,76 7.531,11 7.364,47 TL 0,42 -3,99 25.11.2021 1.779,55
BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK GETIRI XSRDK_CFCNTLTL 19.06.2025 13.003,53 -0,51 13.237,54 12.987,10 TL 2,96 2,43 01.10.2021 1.406,39
BIST KATILIM TEMETTU GETIRI XKTMT_CFCNTLTL 19.06.2025 11.365,15 -0,36 11.542,76 11.358,25 TL 2,39 1,16 01.11.2022 3.951,33
BIST KATILIM 100 (ABD DOLARI) XK100_CFCPTLUS 19.06.2025 1.487,17 -0,49 1.487,17 1.487,17 USD 3,01 -1,95 01.10.2021 921,77
BIST KATILIM 50 (ABD DOLARI) XK050_CFCPTLUS 19.06.2025 1.474,15 -0,44 1.474,15 1.474,15 USD 3,01 -4,92 01.10.2021 921,77
BIST KATILIM 30 (ABD DOLARI) XK030_CFCPTLUS 19.06.2025 1.433,87 -0,43 1.433,87 1.433,87 USD 2,62 -8,04 01.10.2021 921,77
BIST KATILIM TUM (ABD DOLARI) XKTUM_CFNPTLUS 19.06.2025 1.534,75 -0,35 1.534,75 1.534,75 USD 2,98 -3,66 01.10.2021 921,77
BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK (ABD DOLARI) XSRDK_CFCPTLUS 19.06.2025 1.718,17 -0,65 1.718,17 1.718,17 USD 1,70 -9,68 01.10.2021 921,77
BIST KATILIM TEMETTU (ABD DOLARI) XKTMT_CFCPTLUS 19.06.2025 1.577,95 -0,51 1.577,95 1.577,95 USD 1,10 -10,67 01.11.2022 1.236,76
BIST KATILIM 100 GETIRI (ABD DOLARI) XK100_CFCNTLUS 19.06.2025 1.619,32 -0,49 1.619,32 1.619,32 USD 3,12 -1,11 01.10.2021 921,77
BIST KATILIM 50 GETIRI (ABD DOLARI) XK050_CFCNTLUS 19.06.2025 1.615,02 -0,44 1.615,02 1.615,02 USD 3,09 -4,07 01.10.2021 921,77
BIST KATILIM 30 GETIRI (ABD DOLARI) XK030_CFCNTLUS 19.06.2025 1.569,05 -0,43 1.569,05 1.569,05 USD 2,70 -7,14 01.10.2021 921,77
BIST KATILIM TUM GETIRI (ABD DOLARI) XKTUM_CFNNTLUS 19.06.2025 1.687,04 -0,35 1.687,04 1.687,04 USD 3,11 -2,79 01.10.2021 921,77
BIST KATILIM 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI (ABD DOLARI) XK030EA_CFENTLUS 19.06.2025 1.085,47 -0,91 1.085,47 1.085,47 USD -0,64 -14,20 25.11.2021 821,32
BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK GETIRI (ABD DOLARI) XSRDK_CFCNTLUS 19.06.2025 1.916,63 -0,65 1.916,63 1.916,63 USD 1,87 -8,47 01.10.2021 921,77
BIST KATILIM TEMETTU GETIRI (ABD DOLARI) XKTMT_CFCNTLUS 19.06.2025 1.675,15 -0,51 1.675,15 1.675,15 USD 1,31 -9,60 01.11.2022 1.236,76
BIST KATILIM 100 (EURO) XK100_CFCPTLER 19.06.2025 1.519,23 -0,21 1.519,23 1.519,23 EUR 1,75 -11,01 01.10.2021 931,82
BIST KATILIM 50 (EURO) XK050_CFCPTLER 19.06.2025 1.505,93 -0,15 1.505,93 1.505,93 EUR 1,75 -13,70 01.10.2021 931,82
BIST KATILIM 30 (EURO) XK030_CFCPTLER 19.06.2025 1.464,79 -0,15 1.464,79 1.464,79 EUR 1,37 -16,54 01.10.2021 931,82
BIST KATILIM TUM (EURO) XKTUM_CFNPTLER 19.06.2025 1.567,84 -0,06 1.567,84 1.567,84 EUR 1,73 -12,56 01.10.2021 931,82
BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK (EURO) XSRDK_CFCPTLER 19.06.2025 1.755,21 -0,37 1.755,21 1.755,21 EUR 0,47 -18,03 01.10.2021 931,82
BIST KATILIM TEMETTU (EURO) XKTMT_CFCPTLER 19.06.2025 1.611,97 -0,22 1.611,97 1.611,97 EUR -0,13 -18,92 01.11.2022 1.458,67
BIST KATILIM 100 GETIRI (EURO) XK100_CFCNTLER 19.06.2025 1.654,23 -0,21 1.654,23 1.654,23 EUR 1,86 -10,25 01.10.2021 931,82
BIST KATILIM 50 GETIRI (EURO) XK050_CFCNTLER 19.06.2025 1.649,84 -0,15 1.649,84 1.649,84 EUR 1,84 -12,94 01.10.2021 931,82
