| Pay Piyasası | Güncellenme Periyodu | |
|---|---|---|
İşlem Hacmi, İşlem Miktarı ve Sözleşme Sayıları | Güncel | |
Piyasa Değerleri | Güncel | |
Borsa Pazarlarında İşlem Gören Şirket ve BYF Sayıları | Güncel |
| Borçlanma Araçları Piyasası | Güncellenme Periyodu | |
|---|---|---|
İşlem Hacmi ve Sözleşme Sayıları | Güncel | |
Borsa Dışı Sabit Getirili Menkul Kıymet İşlemleri | Güncel |
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası | Güncellenme Periyodu | |
|---|---|---|
İşlem Hacmi, İşlem Miktarı ve Sözleşme Sayıları | Güncel |
| Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası | Güncellenme Periyodu | |
|---|---|---|
İşlem Hacmi, İşlem Miktarı ve Sözleşme Sayıları | Güncel |
| Endeksler | Güncellenme Periyodu | |
|---|---|---|
BIST Pay Endeksleri-Fiyat | Güncel | |
BIST Pay Endeksleri-Getiri | Güncel | |
BIST Strateji Endeksleri- Risk Kontrol | Güncel | |
BIST Strateji Endeksleri- Kaldıraçlı ve Kısa | Güncel | |
BIST KMP Altın Endeksi | Güncel |
| Piyasa Rekorları | Güncellenme Periyodu | |
|---|---|---|
Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Kıymetli Madenler Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda Gerçekleşen Rekorlar | Güncel |
| Diğer | Güncellenme Periyodu | |
|---|---|---|
Borsa Piyasa ve Pazarlarında Faaliyet Gösteren Aracı Kuruluş Sayıları | Güncel |
Not 1: CSV dosyalarını MS Excel'de doğru görüntüleyebilmeniz için, bilgisayarınızın denetim masasındaki (kontrol panelindeki), bölgesel ayarlarda, sayı (number) formatının aşağıdaki şekilde olması gerekmektedir. Ondalık ayraç (Decimal Symbol) '.' (Nokta) Binlik ayraç (Digit Gruoping) ',' (Virgül)
Not 2: BISTECH sistemine geçiş (30.11.2015) sonrasında üretilen veri dosyalarına ilişkin dosya desen formatlarını buradan indirebilirsiniz.

