Pay Piyasası Verileri | Güncellenme Periyodu | |
---|---|---|
Fiyat Endekslerinin Kapanış Değerleri | Güncel | |
Getiri Endekslerinin Kapanış Değerleri | Güncel | |
Risk Kontrol Endekslerinin Kapanış Değerleri | Güncel | |
Kaldıraçlı ve Kısa Endekslerinin Kapanış Değerleri | Güncel | |
İşlem Hacmi, İşlem Miktarı ve Sözleşme Sayıları | Güncel | |
Piyasa Değerleri | Güncel | |
Borsa Pazarlarında İşlem Gören Şirket ve BYF Sayıları | Güncel |
Borçlanma Araçları Piyasası Verileri | Güncellenme Periyodu | |
---|---|---|
İşlem Hacmi ve Sözleşme Sayıları | Güncel | |
Borsa Dışı Sabit Getirili Menkul Kıymet İşlemleri | Güncel |
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası | Güncellenme Periyodu | |
---|---|---|
İşlem Hacmi, İşlem Miktarı ve Sözleşme Sayıları | Güncel |
Kıymetli Madenler Ve Taşlar Piyasası Verileri | Güncellenme Periyodu | |
---|---|---|
İşlem Hacmi, İşlem Miktarı ve Sözleşme Sayıları | Güncel | |
BIST Altın Endeksi | Güncel |
Piyasa Rekorları | Güncellenme Periyodu | |
---|---|---|
Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Kıymetli Madenler Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda Gerçekleşen Rekorlar | Güncel |
Diğer | Güncellenme Periyodu | |
---|---|---|
Borsa Piyasa ve Pazarlarında Faaliyet Gösteren Aracı Kuruluş Sayıları | Güncel |
Not 1: CSV dosyalarını MS Excel'de doğru görüntüleyebilmeniz için, bilgisayarınızın denetim masasındaki (kontrol panelindeki), bölgesel ayarlarda, sayı (number) formatının aşağıdaki şekilde olması gerekmektedir. Ondalık ayraç (Decimal Symbol) '.' (Nokta) Binlik ayraç (Digit Gruoping) ',' (Virgül)
Not 2: BISTECH sistemine geçiş (30.11.2015) sonrasında üretilen veri dosyalarına ilişkin dosya desen formatlarını buradan indirebilirsiniz.