Veri Dağıtıcı Kuruluşlar
Borsa İstanbul verilerini yayınlayan dağıtıcı ve alt dağıtıcı veri yayın kuruluşları yatırımcılara geniş kapsamlı veri hizmeti sunmaktadır. Aşağıda Borsa İstanbul tarafından Borsa İstanbul verilerinin dağıtılması ve yayınlanması konusunda doğrudan yetki alan veri dağıtıcı kuruluşlar listelenmiştir.
| Dağıtıcı Adı | Ülke | Web Sitesi |
|---|---|---|
| A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.a1capital.com.tr |
| Abu Dhabi Investment Authority | Birleşik Arap Emirlikleri | www.adia.ae |
| Acar Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.acar.com.tr/ |
| Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.ahlforex.com.tr |
| Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.akyatirim.com.tr |
| Akbank T.A.Ş. | Türkiye | www.akbank.com |
| Aktif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.aktifyatirim.com.tr |
| Albaraka Türk Katılım Bankasi A.Ş. | Türkiye | www.albaraka.com.tr |
| Algocor Teknoloji A.Ş. | Türkiye | www.algocor.com |
| Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.allbatrossyatirim.com |
| Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.alnusyatirim.com |
| AlphaSense, Inc. | A.B.D. | www.alpha-sense.com |
| Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.alternatifyatirim.com.tr |
| Anadolu Ajansı T.A.Ş. | Türkiye | www.aa.com.tr |
| Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş | Türkiye | www.anadoluyatirim.com.tr |
| AQR Capital Management LLC | A.B.D. | www.aqr.com |
| ASHARQ NEWS SERVICES LTD. | Dubai | www.asharqbusiness.com |
| Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. | Türkiye | www.atayatirim.com.tr |
| ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. | Türkiye | www.atp.com.trwww.tradesoft.com.tr |
| Bank Julius Baer & Co. Ltd. | İsviçre | www.juliusbaer.com |
| Bank of America | Birleşik Krallık | |
| Barclays Bank PLC | Birleşik Krallık | www.barclays.co.uk |
| Başkent Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.baskentmenkul.com.tr |
| Bfin Finansal Teknolojiler A.Ş. | Türkiye | |
| Bizim Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.bmd.com.tr |
| Blackrock INC | A.B.D. | www.blackrock.com |
| Bloomberg Finance L.P. | A.B.D. | www.bloomberg.com |
| Neo Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.neomenkul.com.tr |
| BNP Paribas Financial Markets | Fransa | |
| Btcturk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | https://hisse.btcturk.com/ |
| Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.bullsyatirim.com |
| Burgan Bank A.Ş. | Türkiye | www.burgan.com.tr |
| Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.burganyatirim.com.tr |
| C Görsel Yayınlar A.Ş. | Türkiye | www.bloomberght.com |
| Citadel Enterprise Americas LLC | A.B.D. | www.citadel.com |
| Colendi Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.colendimenkul.com |
| COO Bilişim Eğitim Yazılım Danışmanlık İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi | Türkiye | |
| CQG, Inc. | A.B.D. | www.cqg.com |
| Datakapital Veri Hizmetleri Bilgisayar Programlama ve Danışmanlık A.Ş. | Türkiye | www.datakapital.com |
| Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. | Türkiye | www.denizyatirim.com |
| Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.destekyatirim.com |
| Devexperts Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. | Türkiye | www.devexperts.com.tr |
| Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | https://www.dinamikyatirim.com.tr/ |
| Ekofin Yazılım Ve Ticaret Anonim Şirketi | Türkiye | https://ekofin.net |
| Ekotürk Yayıncılık A.Ş | Türkiye | www.ekoturk.com |
| Exchange Data International | Birleşik Krallık | https://www.exchange-data.com/ |
| Factset Research Systems Inc. | A.B.D. | www.factset.com |
| FIS Financial Systems (France) SAS | Fransa | www.sungard.com |
| Fibabanka A.Ş. | Türkiye | www.fibabanka.com.tr |
| Finbo Bilişim Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiye | www.finbosoft.com |
| Finea Finansal Teknolojiler A.Ş. | Türkiye | https://hissecepte.com |
| Fidessa Trading UK Limited | Birleşik Krallık | www.fidessa.com |
| Finnet Elektronik Yayıncılık Data İletişim Tic. Ve San. Ltd. Şti. | Türkiye | www.finnet.gen.tr |
| Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş. | Türkiye | https://fintables.com/ |
| Fonmap Portföy Yönetimi A.Ş. | Türkiye | www.fonmap.com |
| Forinvest Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. | Türkiye | https://www.forinvest.com/business |
| Fusion Media Limited | Britanya Virjin Adaları | www.investing.com |
| GCM Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. | Türkiye | www.gcmyatirim.com.tr |
| Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.gedik.com |
| GTN Group Holding Limited | Dubai | www.directfn.com |
| Global Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.global.com.tr |
| Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş | Türkiye | www.halkyatirim.com.tr |
| Hangisi İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş. | Türkiye | www.hangikredi.com |
| Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş. | Türkiye | www.hayatfinans.com.tr |
| HSBC Bank A.Ş. | Türkiye | www.hsbc.com.tr |
| HSBC Global Asset Management Ltd. | Birleşik Krallık | www.hsbcportfoy.com.tr/en/ |
| Hudson River Trading LLC | A.B.D. | www.hudsonrivertrading.com |
| Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. | Türkiye | www.hurriyet.com.tr |
| ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | https://www.icbcyatirim.com.tr/ |
| ICE Data Services Europe Limited | İngiltere | www.theice.com |
| Ikon Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.ikonmenkul.com.tr |
| Infront ASA | Norveç | www.infrontfinance.com |
| ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | https://ingyatirim.com.tr |
| Instinet Europe Limited | İngiltere | www.instinet.com |
| Invest-Az Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | https://www.investaz.com.tr/ |
| Iress Data Pty Ltd | Avustralya | www.iress.com |
| İdeal Data Finansal Teknolojiler Anonim Şirketi | Türkiye | www.idealdata.com.tr |
| İnfina Yazılım A.Ş. | Türkiye | www.infina.com.tr |
| İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.infoyatirim.com |
| İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.integralyatirim.com.tr |
| İş Portföy Yönetimi A.Ş. | Türkiye | www.isportfoy.com.tr |
| Jane Street Group LLC | A.B.D. | www.janestreet.com |
| JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. | Türkiye | www.jcrer.com.tr |
| Jiji Press Ltd. | Japonya | jen.jiji.com |
| Kafein Yazılım Hizmetleri A.Ş. | Türkiye | www.kafein.com.tr |
| Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. | Türkiye | www.kuveytturk.com.tr |
| Liquidnet Europe Limited | İngiltere | www.liquidnet.com |
| Ludens İleri Finansal Hizmetler ve Danışmanlık Ltd. Şti | Türkiye | http://www.ludens.com.tr |
| Mali Tablolar Bilişim Teknolojileri A.Ş. | Türkiye | https://malitablolar.com/ |
| Marbaş Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | https://marbas.com.tr |
| Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş | Türkiye | www.matriksdata.com |
| Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.meksa.com.tr |
| Mert Tufan Vatandost Ingenium Yazılım | Türkiye | |
| Midas Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.getmidas.com/ |
| Misyon Yatırım Bankası A.Ş. | Türkiye | www.misyon.com |
| Mona Yazılım ve Djital Teknoloji Hizmetleri A.Ş. | TÜRKİYE | https://monadigital.com/ |
| Monex, INC | Japonya | www.monexgroup.jp |
| Morgan Stanley Services Group Inc. | A.B.D. | www.morganstanley.com |
| Morningstar Real Time Data Ltd | A.B.D. | www.morningstar.com |
| Mynet Medya Yayıncılık Uluslararası Elektronik Bilgilendirme ve Haberleşme Hizmetleri A.Ş. | Türkiye | www.mynet.com |
| NCM Investment Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.noorcm.com.tr |
| NTV Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş. | Türkiye | www.ntv.com.tr |
| Odeabank A.Ş. | Türkiye | https://www.odeabank.com.tr/ |
| Options Technology Limited | Birleşik Krallık | www.options-it.com |
| Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.osmanlimenkul.com.tr |
| Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.oyakyatirim.com.tr |
| Papara Teknoloji A.Ş. | Türkiye | |
| Paribu Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.paribu.com |
| PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | https://www.phillipcapital.com.tr |
| Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. | Türkiye | www.piramitmenkul.com.tr |
| Portfoy Finansal Teknolojiler ve Yazılım A.Ş. | Türkiye | www.theportfoy.com |
| Pulse Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. | Türkiye | www.pulsefin.tech |
| Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.pusulayatirim.com.tr |
| QNB Yatırım Menkul Değerler A. Ş. | Türkiye | www.finansonline.com |
| QuantHouse SAS | Fransa | www.quanthouse.com |
| Qube Research&Technologies Limited | Birleşik Krallık | www.qube-rt.com |
| QUICK Corp. | Japonya | corporate.quick.co.jp/en/corporate |
| QUODD Financial Information Services | A.B.D. | www.quodd.com |
| Rasyonet Bilgisayar Yazılım ve Danışmanlık A.Ş. | Türkiye | www.rasyonet.com |
| RDX SEZC Limited | Birleşik Krallık | |
| Reference Data Services, LLC. | A.B.D. | www.smartstreamrdu.com |
| Refinitiv Limited | İngiltere | www.refinitiv.com |
| Renaissance Technologies LLC | A.B.D. | www.rentec.com |
| Reuters News & Media Limited | Birleşik Krallık | www.reuters.com |
| Rimes Technologies Corporation | A.B.D. | www.rimes.com |
| Riskometre Teknoloji Ve Danışmanlık Ticaret A.Ş. | Türkiye | www.riskometre.com |
| Royal Bank of Canada | Kanada | www.rbc.com |
| S&P GLOBAL LIMITED | Birleşik Krallık | www.spglobal.com |
| Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. | Türkiye | www.sankopazarlama.com.tr |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | A.B.D. | www.schonfeld.com |
| SIX Financial Information Ltd. | İsviçre | www.six-financial-information.com |
| SMBC Trust Bank | Japonya | www.smbctb.co.jp/en |
| SNT Akademi Yazılım ve Eğitim Teknolojileri A.Ş. | Türkiye | www.sntakademi.com.tr |
| Societe Genarale SA | Fransa | www.societegenerale.com/en |
| Strateji Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.strateji.com.tr |
| Surperformance SAS | Fransa | www.zonebourse.com |
| Susquehanna Atlantic Ltd. | İrlanda | |
| Sümer Varlık Yönetimi A.Ş. | Türkiye | www.sumervarlik.com.tr |
| Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.sekeryatirim.com.tr |
| T. Garanti Bankası T.A.Ş. | Türkiye | www.garanti.com.tr |
| Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.tacirler.com.tr |
| TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | https://www.tebyatirim.com.tr |
| Tenk Bilişim Teknolojileri Danışmanlık A.Ş. | Türkiye | https://teklifimgelsin.com |
| Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. | Türkiye | https://terafinansalyatirimlar.com |
| Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.terayatirim.com |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | A.B.D. | www.goldmansachs.com |
| Tower Research Capital Europe Limited | A.B.D. | www.tower-research.com |
| TPICAP (Tullet Prebon Information) | Birleşik Krallık | www.tpicap.com |
| Tradewise Bilgi Teknolojileri Yazılım Geliştirme Araştırma Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. | Türkiye | www.tradewise.com.tr |
| Trading Technologies International, Inc. | A.B.D. | https://www.tradingtechnologies.com/ |
| TS Imagine Holdco Inc. | A.B.D. | www.tsimagine.com |
| Tuneup Fintech Finansal Teknolojileri Limited Şirketi | Türkiye | http://smartskor.com |
| TradingView, Inc. | A.B.D. | www.tradingview.com |
| Transaction Network Services Limited | Birleşik Krallık | https://tnsi.com/ |
| Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.trive.com.tr |
| Troy Kıymetli Maden Tic. A.Ş. | Türkiye | http://www.troypreciousmetals.com/ |
| Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | https://www.turkishyatirim.com/ |
| Turkuvaz Ekonomi Televizyon Yayıncılığı A.Ş. | Türkiye | |
| Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. | Türkiye | www.emlakkatilim.com.tr |
| Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. | Türkiye | http://www.turkiyefinans.com |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. | Türkiye | www.isbank.com.tr |
| Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. | Türkiye | www.sisecam.com.tr |
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | Türkiye | www.vakifbank.com.tr |
| UBS AG, London Branch | İngiltere | www.ubs.com |
| Ultumus Limited | Birleşik Krallık | www.ultumus.com |
| Uzabase, Inc. | Japonya | www.uzabase.com/en/ |
| Ünlü Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.unlumenkul.com |
| Virtu ITG Europe Limited | İrlanda | www.virtu.com |
| Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.ykyatirim.com.tr |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | Türkiye | www.yapikredi.com.tr |
| Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.yf.com.tr |
| YEF Labs Bilgi Teknolojileri A.Ş. | Türkiye | www.yeflabs.com.tr |
| Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Türkiye | www.ziraatyatirim.com.tr |

