BIST Pay Endeksleri
Sektör
Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem gören şirketlerin paylarından oluşur.
BIST Sektör Endeksi kapsamında yer alan paylara buradan ulaşılabilir.
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIST SINAI | XUSIN | 14:17 | 12.720,75 | 1,41 | 12.726,70 | 12.573,79 | TL | 2,78 | -2,55 | 28.12.1990 | 0,33 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI | XSINS | 14:17 | 12.719,61 | 1,40 | 12.725,08 | 12.573,79 | TL | 2,77 | -2,56 | 02.09.2024 | 13.308,57 |
BIST HIZMETLER | XUHIZ | 14:17 | 10.003,63 | 1,08 | 10.009,22 | 9.894,20 | TL | 0,22 | 4,33 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MALI | XUMAL | 14:17 | 13.193,02 | 1,25 | 13.195,81 | 13.006,85 | TL | 2,95 | 12,20 | 28.12.1990 | 0,33 |
BIST TEKNOLOJI | XUTEK | 14:17 | 20.964,87 | -1,64 | 21.369,95 | 20.887,58 | TL | -0,75 | 50,37 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI | XTKJS | 14:17 | 23.378,86 | -0,20 | 23.529,59 | 23.272,62 | TL | 0,68 | 16,85 | 01.12.2016 | 614,35 |
BIST BANKA | XBANK | 14:17 | 15.805,69 | 1,08 | 15.832,67 | 15.505,52 | TL | 2,84 | 8,59 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ARACI KURUMLAR | XAKUR | 14:17 | 72.084,31 | 1,56 | 72.476,59 | 71.166,52 | TL | 16,62 | 44,98 | 04.11.2019 | 1.142,05 |
BIST BILISIM | XBLSM | 14:17 | 4.839,02 | 0,45 | 4.857,78 | 4.806,61 | TL | 1,47 | -0,74 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST ELEKTRIK | XELKT | 14:17 | 533,53 | 1,29 | 534,33 | 527,68 | TL | 2,75 | 4,18 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING | XFINK | 14:17 | 12.082,37 | 1,48 | 12.426,53 | 11.968,60 | TL | -0,42 | 211,81 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. | XGMYO | 14:17 | 4.394,54 | 0,50 | 4.403,97 | 4.368,92 | TL | 1,58 | 22,50 | 28.12.1999 | 211,81 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI | XGYOS | 14:17 | 4.394,54 | 0,50 | 4.403,97 | 4.368,92 | TL | 1,58 | 22,50 | 02.09.2024 | 2.925,55 |
BIST GIDA ICECEK | XGIDA | 14:17 | 11.026,40 | 1,53 | 11.033,77 | 10.850,73 | TL | 3,86 | -4,08 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST HOLDING VE YATIRIM | XHOLD | 14:17 | 9.522,67 | 1,45 | 9.530,51 | 9.380,78 | TL | 3,14 | 6,82 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ILETISIM | XILTM | 14:17 | 2.499,49 | 1,20 | 2.500,15 | 2.464,20 | TL | -0,91 | 7,45 | 24.07.2000 | 137,20 |
BIST INSAAT | XINSA | 14:17 | 15.846,68 | 0,62 | 15.881,24 | 15.736,22 | TL | -1,97 | 37,73 | 01.02.2013 | 502,82 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM | XKAGT | 14:17 | 6.660,75 | -0,47 | 6.736,68 | 6.621,59 | TL | -1,58 | 18,43 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK | XKMYA | 14:17 | 10.828,34 | 2,39 | 10.840,93 | 10.582,44 | TL | 2,79 | -6,13 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MADENCILIK | XMADN | 14:17 | 9.069,44 | 1,41 | 9.100,57 | 9.016,64 | TL | -0,53 | 28,61 | 01.02.2013 | 660,30 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. | XYORT | 14:17 | 3.130,24 | 1,98 | 3.147,85 | 3.056,31 | TL | 2,13 | -12,25 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST METAL ANA | XMANA | 14:17 | 17.286,89 | 0,98 | 17.348,72 | 17.131,05 | TL | 1,12 | 5,43 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST METAL ESYA MAKINA | XMESY | 14:17 | 19.275,06 | 1,07 | 19.279,93 | 19.136,42 | TL | 4,06 | -8,73 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SIGORTA | XSGRT | 14:17 | 55.672,90 | 2,40 | 55.715,74 | 54.320,32 | TL | -2,16 | -16,29 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST SPOR | XSPOR | 14:17 | 2.356,84 | 2,03 | 2.411,48 | 2.286,63 | TL | 2,77 | -25,47 | 31.03.2004 | 201,91 |
BIST TAS TOPRAK | XTAST | 14:17 | 13.887,22 | 0,67 | 13.926,59 | 13.813,13 | TL | 4,03 | -1,53 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TEKSTIL DERI | XTEKS | 14:17 | 3.435,07 | 0,28 | 3.440,79 | 3.418,35 | TL | 2,52 | -8,57 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TICARET | XTCRT | 14:17 | 23.608,99 | 0,70 | 23.633,58 | 23.413,29 | TL | 0,32 | -7,00 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TURIZM | XTRZM | 14:17 | 1.516,34 | 0,63 | 1.519,75 | 1.498,62 | TL | 4,74 | 16,53 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST ULASTIRMA | XULAS | 14:17 | 36.374,28 | 1,44 | 36.429,24 | 35.873,62 | TL | -0,17 | 7,15 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SINAI GETIRI | XUSIN_CFNNTLTL | 14:17 | 33.105,76 | 1,41 | 33.121,23 | 32.723,29 | TL | 2,86 | -1,19 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI | XSINS_CFCNTLTL | 14:17 | 13.039,92 | 1,40 | 13.045,52 | 12.890,42 | TL | 2,86 | -1,20 | 02.09.2024 | 13.308,57 |
BIST HIZMETLER GETIRI | XUHIZ_CFNNTLTL | 14:17 | 18.076,95 | 1,08 | 18.087,05 | 17.879,22 | TL | 0,22 | 5,40 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MALI GETIRI | XUMAL_CFNNTLTL | 14:17 | 21.941,29 | 1,27 | 21.945,95 | 21.631,68 | TL | 2,96 | 14,21 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST TEKNOLOJI GETIRI | XUTEK_CFNNTLTL | 14:17 | 31.727,06 | -1,64 | 32.340,09 | 31.610,09 | TL | -0,75 | 50,55 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI | XTKJS_CFCNTLTL | 14:17 | 36.194,90 | -0,20 | 36.428,26 | 36.030,42 | TL | 0,68 | 17,17 | 01.12.2016 | 883,79 |
BIST BANKA GETIRI | XBANK_CFNNTLTL | 14:17 | 27.549,98 | 1,08 | 27.597,00 | 27.026,76 | TL | 2,84 | 10,13 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ARACI KURUMLAR GETIRI | XAKUR_CFNNTLTL | 14:17 | 91.598,42 | 1,56 | 92.096,89 | 90.432,18 | TL | 16,62 | 55,45 | 04.11.2019 | 1.142,05 |
BIST BILISIM GETIRI | XBLSM_CFNNTLTL | 14:17 | 7.653,87 | 0,45 | 7.683,53 | 7.602,60 | TL | 1,47 | -0,36 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST ELEKTRIK GETIRI | XELKT_CFNNTLTL | 14:17 | 802,93 | 1,29 | 804,13 | 794,12 | TL | 2,75 | 4,70 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING GETIRI | XFINK_CFNNTLTL | 14:17 | 20.271,41 | 1,48 | 20.848,83 | 20.080,52 | TL | -0,42 | 212,46 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. GETIRI | XGMYO_CFNNTLTL | 14:17 | 9.149,01 | 0,58 | 9.168,64 | 9.095,67 | TL | 1,66 | 24,98 | 28.12.1999 | 211,81 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI | XGYOS_CFCNTLTL | 14:17 | 4.489,58 | 0,58 | 4.499,21 | 4.463,40 | TL | 1,66 | 24,98 | 02.09.2024 | 2.925,55 |
BIST GIDA ICECEK GETIRI | XGIDA_CFNNTLTL | 14:17 | 16.911,64 | 1,53 | 16.922,94 | 16.642,20 | TL | 3,86 | -2,90 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST HOLDING VE YATIRIM GETIRI | XHOLD_CFNNTLTL | 14:17 | 13.819,29 | 1,45 | 13.830,67 | 13.613,37 | TL | 3,14 | 8,60 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ILETISIM GETIRI | XILTM_CFNNTLTL | 14:17 | 5.565,13 | 1,20 | 5.566,59 | 5.486,55 | TL | -0,91 | 8,99 | 24.07.2000 | 137,20 |
BIST INSAAT GETIRI | XINSA_CFNNTLTL | 14:17 | 21.484,59 | 0,62 | 21.531,44 | 21.334,83 | TL | -1,97 | 40,00 | 01.02.2013 | 502,82 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI | XKAGT_CFNNTLTL | 14:17 | 10.611,71 | -0,47 | 10.732,68 | 10.549,31 | TL | -0,95 | 19,55 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK GETIRI | XKMYA_CFNNTLTL | 14:17 | 38.398,67 | 2,39 | 38.443,33 | 37.526,70 | TL | 2,79 | -3,68 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MADENCILIK GETIRI | XMADN_CFNNTLTL | 14:17 | 10.777,34 | 1,41 | 10.814,34 | 10.714,60 | TL | -0,53 | 28,61 | 01.02.2013 | 660,30 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. GETIRI | XYORT_CFNNTLTL | 14:17 | 23.767,77 | 1,98 | 23.901,54 | 23.206,43 | TL | 2,13 | -12,25 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST METAL ANA GETIRI | XMANA_CFNNTLTL | 14:17 | 44.447,42 | 0,98 | 44.606,40 | 44.046,73 | TL | 1,56 | 6,03 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST METAL ESYA MAKINA GETIRI | XMESY_CFNNTLTL | 14:17 | 48.079,21 | 1,07 | 48.091,37 | 47.733,41 | TL | 4,06 | -7,47 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SIGORTA GETIRI | XSGRT_CFNNTLTL | 14:17 | 123.621,21 | 2,40 | 123.716,35 | 120.617,82 | TL | -2,16 | -14,34 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST SPOR GETIRI | XSPOR_CFNNTLTL | 14:17 | 3.540,37 | 2,03 | 3.622,45 | 3.434,90 | TL | 2,77 | -25,47 | 31.03.2004 | 201,91 |
BIST TAS TOPRAK GETIRI | XTAST_CFNNTLTL | 14:17 | 42.138,38 | 0,67 | 42.257,84 | 41.913,57 | TL | 4,04 | -0,71 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TEKSTIL DERI GETIRI | XTEKS_CFNNTLTL | 14:17 | 5.334,87 | 0,28 | 5.343,77 | 5.308,92 | TL | 2,52 | -8,54 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TICARET GETIRI | XTCRT_CFNNTLTL | 14:17 | 38.001,72 | 0,70 | 38.041,31 | 37.686,71 | TL | 0,32 | -5,68 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TURIZM GETIRI | XTRZM_CFNNTLTL | 14:17 | 1.609,40 | 0,63 | 1.613,02 | 1.590,59 | TL | 4,74 | 17,55 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST ULASTIRMA GETIRI | XULAS_CFNNTLTL | 14:17 | 77.555,15 | 1,44 | 77.672,33 | 76.487,68 | TL | -0,17 | 8,05 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SINAI (ABD DOLARI) | XUSIN_CFNPTLUS | 8.07.2025 | 1.827,92 | -1,44 | 1.827,92 | 1.827,92 | USD | 0,86 | -15,11 | 28.12.1990 | 642,63 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI (ABD DOLARI) | XSINS_CFCPTLUS | 8.07.2025 | 1.827,92 | -1,44 | 1.827,92 | 1.827,92 | USD | 0,86 | -15,11 | 02.09.2024 | 2.282,91 |
BIST HIZMETLER (ABD DOLARI) | XUHIZ_CFNPTLUS | 8.07.2025 | 1.442,23 | -1,98 | 1.442,23 | 1.442,23 | USD | -1,33 | -8,81 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MALI (ABD DOLARI) | XUMAL_CFNPTLUS | 8.07.2025 | 1.898,67 | 0,12 | 1.898,67 | 1.898,67 | USD | 1,19 | -2,10 | 28.12.1990 | 642,63 |
BIST TEKNOLOJI (ABD DOLARI) | XUTEK_CFNPTLUS | 8.07.2025 | 3.105,98 | 0,58 | 3.105,98 | 3.105,98 | USD | 0,42 | 35,06 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI (ABD DOLARI) | XTKJS_CFCPTLUS | 8.07.2025 | 3.413,65 | 0,66 | 3.413,65 | 3.413,65 | USD | 0,40 | 3,44 | 01.12.2016 | 1.046,11 |
BIST BANKA (ABD DOLARI) | XBANK_CFNPTLUS | 8.07.2025 | 2.278,66 | 0,41 | 2.278,66 | 2.278,66 | USD | 1,26 | -5,08 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ARACI KURUMLAR (ABD DOLARI) | XAKUR_CFNPTLUS | 8.07.2025 | 10.343,02 | 0,07 | 10.343,02 | 10.343,02 | USD | 14,27 | 26,13 | 04.11.2019 | 1.162,08 |
BIST BILISIM (ABD DOLARI) | XBLSM_CFNPTLUS | 8.07.2025 | 701,97 | 0,89 | 701,97 | 701,97 | USD | 0,53 | -12,70 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST ELEKTRIK (ABD DOLARI) | XELKT_CFNPTLUS | 8.07.2025 | 76,76 | -0,56 | 76,76 | 76,76 | USD | 0,96 | -9,13 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING (ABD DOLARI) | XFINK_CFNPTLUS | 8.07.2025 | 1.734,93 | -1,79 | 1.734,93 | 1.734,93 | USD | -2,34 | 171,45 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ABD DOLARI) | XGMYO_CFNPTLUS | 8.07.2025 | 637,16 | -0,05 | 637,16 | 637,16 | USD | 0,58 | 7,68 | 28.12.1999 | 2.303,71 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI (ABD DOLARI) | XGYOS_CFCPTLUS | 8.07.2025 | 637,16 | -0,05 | 637,16 | 637,16 | USD | 0,58 | 7,68 | 02.09.2024 | 501,84 |
BIST GIDA ICECEK (ABD DOLARI) | XGIDA_CFNPTLUS | 8.07.2025 | 1.582,54 | -1,59 | 1.582,54 | 1.582,54 | USD | 1,80 | -16,54 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST HOLDING VE YATIRIM (ABD DOLARI) | XHOLD_CFNPTLUS | 8.07.2025 | 1.367,76 | 0,12 | 1.367,76 | 1.367,76 | USD | 1,18 | -6,98 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ILETISIM (ABD DOLARI) | XILTM_CFNPTLUS | 8.07.2025 | 359,92 | -3,04 | 359,92 | 359,92 | USD | -2,56 | -6,19 | 24.07.2000 | 1.268,24 |
BIST INSAAT (ABD DOLARI) | XINSA_CFNPTLUS | 8.07.2025 | 2.295,02 | -2,55 | 2.295,02 | 2.295,02 | USD | -3,04 | 20,93 | 01.02.2013 | 1.676,77 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM (ABD DOLARI) | XKAGT_CFNPTLUS | 8.07.2025 | 975,20 | -2,74 | 975,20 | 975,20 | USD | -1,59 | 5,13 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK (ABD DOLARI) | XKMYA_CFNPTLUS | 8.07.2025 | 1.541,06 | -2,52 | 1.541,06 | 1.541,06 | USD | -0,09 | -19,01 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MADENCILIK (ABD DOLARI) | XMADN_CFNPTLUS | 8.07.2025 | 1.303,23 | 0,76 | 1.303,23 | 1.303,23 | USD | -2,38 | 12,04 | 01.02.2013 | 2.201,93 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. (ABD DOLARI) | XYORT_CFNPTLUS | 8.07.2025 | 447,30 | 0,32 | 447,30 | 447,30 | USD | -0,33 | -23,98 | 27.12.1996 | 534,01 |
BIST METAL ANA (ABD DOLARI) | XMANA_CFNPTLUS | 8.07.2025 | 2.494,54 | -1,65 | 2.494,54 | 2.494,54 | USD | -0,35 | -7,76 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST METAL ESYA MAKINA (ABD DOLARI) | XMESY_CFNPTLUS | 8.07.2025 | 2.778,95 | -0,59 | 2.778,95 | 2.778,95 | USD | 2,46 | -20,22 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SIGORTA (ABD DOLARI) | XSGRT_CFNPTLUS | 8.07.2025 | 7.922,18 | -2,07 | 7.922,18 | 7.922,18 | USD | -4,92 | -27,78 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST SPOR (ABD DOLARI) | XSPOR_CFNPTLUS | 8.07.2025 | 336,61 | -3,41 | 336,61 | 336,61 | USD | 0,24 | -35,46 | 31.03.2004 | 897,37 |
BIST TAS TOPRAK (ABD DOLARI) | XTAST_CFNPTLUS | 8.07.2025 | 2.010,13 | -0,76 | 2.010,13 | 2.010,13 | USD | 2,84 | -13,58 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TEKSTIL DERI (ABD DOLARI) | XTEKS_CFNPTLUS | 8.07.2025 | 499,15 | -0,74 | 499,15 | 499,15 | USD | 1,74 | -19,45 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TICARET (ABD DOLARI) | XTCRT_CFNPTLUS | 8.07.2025 | 3.416,46 | -2,12 | 3.416,46 | 3.416,46 | USD | -0,86 | -18,41 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TURIZM (ABD DOLARI) | XTRZM_CFNPTLUS | 8.07.2025 | 219,58 | -1,04 | 219,58 | 219,58 | USD | 3,58 | 2,31 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST ULASTIRMA (ABD DOLARI) | XULAS_CFNPTLUS | 8.07.2025 | 5.225,18 | -2,24 | 5.225,18 | 5.225,18 | USD | -2,06 | -6,68 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SINAI GETIRI (ABD DOLARI) | XUSIN_CFNNTLUS | 8.07.2025 | 4.757,15 | -1,44 | 4.757,15 | 4.757,15 | USD | 0,95 | -13,92 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI (ABD DOLARI) | XSINS_CFCNTLUS | 8.07.2025 | 1.873,95 | -1,44 | 1.873,95 | 1.873,95 | USD | 0,95 | -13,92 | 02.09.2024 | 2.282,91 |
BIST HIZMETLER GETIRI (ABD DOLARI) | XUHIZ_CFNNTLUS | 8.07.2025 | 2.606,17 | -1,98 | 2.606,17 | 2.606,17 | USD | -1,33 | -7,87 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MALI GETIRI (ABD DOLARI) | XUMAL_CFNNTLUS | 8.07.2025 | 3.157,34 | 0,12 | 3.157,34 | 3.157,34 | USD | 1,19 | -0,36 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST TEKNOLOJI GETIRI (ABD DOLARI) | XUTEK_CFNNTLUS | 8.07.2025 | 4.700,41 | 0,58 | 4.700,41 | 4.700,41 | USD | 0,42 | 35,23 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI (ABD DOLARI) | XTKJS_CFCNTLUS | 8.07.2025 | 5.284,97 | 0,66 | 5.284,97 | 5.284,97 | USD | 0,40 | 3,72 | 01.12.2016 | 1.504,90 |
BIST BANKA GETIRI (ABD DOLARI) | XBANK_CFNNTLUS | 8.07.2025 | 3.971,80 | 0,41 | 3.971,80 | 3.971,80 | USD | 1,26 | -3,74 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ARACI KURUMLAR GETIRI (ABD DOLARI) | XAKUR_CFNNTLUS | 8.07.2025 | 13.143,00 | 0,07 | 13.143,00 | 13.143,00 | USD | 14,27 | 35,23 | 04.11.2019 | 1.162,08 |
BIST BILISIM GETIRI (ABD DOLARI) | XBLSM_CFNNTLUS | 8.07.2025 | 1.110,30 | 0,89 | 1.110,30 | 1.110,30 | USD | 0,53 | -12,37 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST ELEKTRIK GETIRI (ABD DOLARI) | XELKT_CFNNTLUS | 8.07.2025 | 115,52 | -0,56 | 115,52 | 115,52 | USD | 0,96 | -8,67 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING GETIRI (ABD DOLARI) | XFINK_CFNNTLUS | 8.07.2025 | 2.910,80 | -1,79 | 2.910,80 | 2.910,80 | USD | -2,34 | 172,02 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. GETIRI (ABD DOLARI) | XGMYO_CFNNTLUS | 8.07.2025 | 1.325,52 | -0,05 | 1.325,52 | 1.325,52 | USD | 0,59 | 9,78 | 28.12.1999 | 2.303,71 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI (ABD DOLARI) | XGYOS_CFCNTLUS | 8.07.2025 | 650,45 | -0,05 | 650,45 | 650,45 | USD | 0,59 | 9,78 | 02.09.2024 | 501,84 |
BIST GIDA ICECEK GETIRI (ABD DOLARI) | XGIDA_CFNNTLUS | 8.07.2025 | 2.427,20 | -1,59 | 2.427,20 | 2.427,20 | USD | 1,80 | -15,51 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST HOLDING VE YATIRIM GETIRI (ABD DOLARI) | XHOLD_CFNNTLUS | 8.07.2025 | 1.984,89 | 0,12 | 1.984,89 | 1.984,89 | USD | 1,18 | -5,43 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ILETISIM GETIRI (ABD DOLARI) | XILTM_CFNNTLUS | 8.07.2025 | 801,36 | -3,04 | 801,36 | 801,36 | USD | -2,56 | -4,85 | 24.07.2000 | 1.268,24 |
BIST INSAAT GETIRI (ABD DOLARI) | XINSA_CFNNTLUS | 8.07.2025 | 3.111,54 | -2,55 | 3.111,54 | 3.111,54 | USD | -3,04 | 22,92 | 01.02.2013 | 1.676,77 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI (ABD DOLARI) | XKAGT_CFNNTLUS | 8.07.2025 | 1.553,65 | -2,74 | 1.553,65 | 1.553,65 | USD | -0,96 | 6,12 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK GETIRI (ABD DOLARI) | XKMYA_CFNNTLUS | 8.07.2025 | 5.464,80 | -2,52 | 5.464,80 | 5.464,80 | USD | -0,09 | -16,89 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MADENCILIK GETIRI (ABD DOLARI) | XMADN_CFNNTLUS | 8.07.2025 | 1.548,64 | 0,76 | 1.548,64 | 1.548,64 | USD | -2,38 | 12,04 | 01.02.2013 | 2.201,93 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. GETIRI (ABD DOLARI) | XYORT_CFNNTLUS | 8.07.2025 | 3.396,32 | 0,32 | 3.396,32 | 3.396,32 | USD | -0,33 | -23,98 | 27.12.1996 | 534,01 |
BIST METAL ANA GETIRI (ABD DOLARI) | XMANA_CFNNTLUS | 8.07.2025 | 6.413,87 | -1,65 | 6.413,87 | 6.413,87 | USD | 0,08 | -7,24 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST METAL ESYA MAKINA GETIRI (ABD DOLARI) | XMESY_CFNNTLUS | 8.07.2025 | 6.931,75 | -0,59 | 6.931,75 | 6.931,75 | USD | 2,46 | -19,12 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SIGORTA GETIRI (ABD DOLARI) | XSGRT_CFNNTLUS | 8.07.2025 | 17.591,14 | -2,07 | 17.591,14 | 17.591,14 | USD | -4,92 | -26,10 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST SPOR GETIRI (ABD DOLARI) | XSPOR_CFNNTLUS | 8.07.2025 | 505,64 | -3,41 | 505,64 | 505,64 | USD | 0,24 | -35,46 | 31.03.2004 | 897,37 |
BIST TAS TOPRAK GETIRI (ABD DOLARI) | XTAST_CFNNTLUS | 8.07.2025 | 6.099,38 | -0,74 | 6.099,38 | 6.099,38 | USD | 2,85 | -12,87 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TEKSTIL DERI GETIRI (ABD DOLARI) | XTEKS_CFNNTLUS | 8.07.2025 | 775,22 | -0,74 | 775,22 | 775,22 | USD | 1,74 | -19,43 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TICARET GETIRI (ABD DOLARI) | XTCRT_CFNNTLUS | 8.07.2025 | 5.499,24 | -2,12 | 5.499,24 | 5.499,24 | USD | -0,86 | -17,25 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TURIZM GETIRI (ABD DOLARI) | XTRZM_CFNNTLUS | 8.07.2025 | 233,06 | -1,04 | 233,06 | 233,06 | USD | 3,58 | 3,20 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST ULASTIRMA GETIRI (ABD DOLARI) | XULAS_CFNNTLUS | 8.07.2025 | 11.140,82 | -2,24 | 11.140,82 | 11.140,82 | USD | -2,06 | -5,89 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SINAI (EURO) | XUSIN_CFNPTLER | 8.07.2025 | 1.824,71 | -1,48 | 1.824,71 | 1.824,71 | EUR | 0,75 | -24,71 | 31.12.1998 | 362,12 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI (EURO) | XSINS_CFCPTLER | 8.07.2025 | 1.824,71 | -1,48 | 1.824,71 | 1.824,71 | EUR | 0,75 | -24,71 | 02.09.2024 | 2.409,29 |
BIST HIZMETLER (EURO) | XUHIZ_CFNPTLER | 8.07.2025 | 1.439,70 | -2,01 | 1.439,70 | 1.439,70 | EUR | -1,43 | -19,12 | 31.12.1998 | 688,80 |
BIST MALI (EURO) | XUMAL_CFNPTLER | 8.07.2025 | 1.895,34 | 0,08 | 1.895,34 | 1.895,34 | EUR | 1,08 | -13,17 | 31.12.1998 | 609,15 |
BIST TEKNOLOJI (EURO) | XUTEK_CFNPTLER | 8.07.2025 | 3.100,53 | 0,54 | 3.100,53 | 3.100,53 | EUR | 0,31 | 19,79 | 30.06.2000 | 1.673,00 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI (EURO) | XTKJS_CFCPTLER | 8.07.2025 | 3.407,66 | 0,62 | 3.407,66 | 3.407,66 | EUR | 0,29 | -8,26 | 01.12.2016 | 1.152,20 |
BIST BANKA (EURO) | XBANK_CFNPTLER | 8.07.2025 | 2.274,66 | 0,37 | 2.274,66 | 2.274,66 | EUR | 1,15 | -15,82 | 31.12.1998 | 731,64 |
BIST ARACI KURUMLAR (EURO) | XAKUR_CFNPTLER | 8.07.2025 | 10.324,88 | 0,03 | 10.324,88 | 10.324,88 | EUR | 14,15 | 11,86 | 04.11.2019 | 1.220,74 |
BIST BILISIM (EURO) | XBLSM_CFNPTLER | 8.07.2025 | 700,74 | 0,85 | 700,74 | 700,74 | EUR | 0,42 | -22,58 | 30.06.2000 | 1.673,00 |
BIST ELEKTRIK (EURO) | XELKT_CFNPTLER | 8.07.2025 | 76,62 | -0,59 | 76,62 | 76,62 | EUR | 0,85 | -19,41 | 31.12.1998 | 509,97 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING (EURO) | XFINK_CFNPTLER | 8.07.2025 | 1.731,88 | -1,83 | 1.731,88 | 1.731,88 | EUR | -2,45 | 140,75 | 31.12.1998 | 206,22 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. (EURO) | XGMYO_CFNPTLER | 8.07.2025 | 636,05 | -0,08 | 636,05 | 636,05 | EUR | 0,47 | -4,50 | 28.12.1999 | 2.663,42 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI (EURO) | XGYOS_CFCPTLER | 8.07.2025 | 636,05 | -0,08 | 636,05 | 636,05 | EUR | 0,47 | -4,50 | 02.09.2024 | 529,62 |
BIST GIDA ICECEK (EURO) | XGIDA_CFNPTLER | 8.07.2025 | 1.579,76 | -1,63 | 1.579,76 | 1.579,76 | EUR | 1,69 | -25,98 | 31.12.1998 | 416,19 |
