BIST Pay Endeksleri
Sektör
Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem gören şirketlerin paylarından oluşur.
BIST Sektör Endeksi kapsamında yer alan paylara buradan ulaşılabilir.
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIST SINAI | XUSIN | 14.07.2025 | 12.936,71 | 0,32 | 13.073,70 | 12.936,71 | TL | 5,12 | -0,33 | 28.12.1990 | 0,33 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI | XSINS | 14.07.2025 | 12.936,71 | 0,32 | 13.069,07 | 12.936,71 | TL | 5,12 | -0,33 | 02.09.2024 | 13.308,57 |
BIST HIZMETLER | XUHIZ | 14.07.2025 | 10.149,25 | 0,13 | 10.210,69 | 10.131,84 | TL | 1,72 | 5,89 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MALI | XUMAL | 14.07.2025 | 13.283,39 | 0,42 | 13.533,62 | 13.283,39 | TL | 5,54 | 15,02 | 28.12.1990 | 0,33 |
BIST TEKNOLOJI | XUTEK | 14.07.2025 | 21.749,95 | 0,53 | 21.838,28 | 21.345,77 | TL | 2,11 | 54,70 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI | XTKJS | 14.07.2025 | 23.864,27 | -0,08 | 23.922,78 | 23.633,37 | TL | 2,11 | 18,51 | 01.12.2016 | 614,35 |
BIST BANKA | XBANK | 14.07.2025 | 15.779,65 | -0,13 | 16.315,91 | 15.770,65 | TL | 6,41 | 12,37 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ARACI KURUMLAR | XAKUR | 14.07.2025 | 76.193,07 | 3,01 | 79.835,41 | 74.721,48 | TL | 25,60 | 56,15 | 04.11.2019 | 1.142,05 |
BIST BILISIM | XBLSM | 14.07.2025 | 4.914,12 | -0,22 | 4.926,92 | 4.874,96 | TL | 2,47 | 0,23 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST ELEKTRIK | XELKT | 14.07.2025 | 541,47 | 0,48 | 545,88 | 540,97 | TL | 4,74 | 6,19 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING | XFINK | 14.07.2025 | 12.574,40 | 2,34 | 12.762,11 | 12.332,86 | TL | 4,25 | 226,40 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. | XGMYO | 14.07.2025 | 4.490,75 | 0,31 | 4.528,12 | 4.490,75 | TL | 3,67 | 25,02 | 28.12.1999 | 211,81 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI | XGYOS | 14.07.2025 | 4.490,75 | 0,31 | 4.528,12 | 4.490,75 | TL | 3,67 | 25,02 | 02.09.2024 | 2.925,55 |
BIST GIDA ICECEK | XGIDA | 14.07.2025 | 11.036,76 | -0,01 | 11.212,78 | 11.036,76 | TL | 5,07 | -2,97 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST HOLDING VE YATIRIM | XHOLD | 14.07.2025 | 9.551,71 | 0,64 | 9.663,50 | 9.551,71 | TL | 4,44 | 8,17 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ILETISIM | XILTM | 14.07.2025 | 2.414,25 | -1,63 | 2.440,80 | 2.406,63 | TL | -3,76 | 4,37 | 24.07.2000 | 137,20 |
BIST INSAAT | XINSA | 14.07.2025 | 16.063,85 | 1,14 | 16.339,00 | 16.063,85 | TL | 1,06 | 41,99 | 01.02.2013 | 502,82 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM | XKAGT | 14.07.2025 | 6.651,17 | 0,94 | 6.712,09 | 6.645,33 | TL | -1,74 | 18,24 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK | XKMYA | 14.07.2025 | 11.317,81 | 1,72 | 11.485,83 | 11.312,31 | TL | 7,77 | -1,59 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MADENCILIK | XMADN | 14.07.2025 | 9.086,39 | 1,02 | 9.232,52 | 9.013,23 | TL | 0,90 | 30,45 | 01.02.2013 | 660,30 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. | XYORT | 14.07.2025 | 3.316,35 | 0,23 | 3.335,44 | 3.254,95 | TL | 6,21 | -8,75 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST METAL ANA | XMANA | 14.07.2025 | 17.245,13 | -0,92 | 17.492,14 | 17.199,30 | TL | 1,88 | 6,23 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST METAL ESYA MAKINA | XMESY | 14.07.2025 | 19.672,43 | -0,09 | 19.863,39 | 19.638,48 | TL | 6,29 | -6,78 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SIGORTA | XSGRT | 14.07.2025 | 56.508,91 | 0,51 | 56.935,04 | 56.096,74 | TL | -1,26 | -15,52 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST SPOR | XSPOR | 14.07.2025 | 2.451,14 | 1,74 | 2.519,82 | 2.435,18 | TL | 7,07 | -22,35 | 31.03.2004 | 201,91 |
BIST TAS TOPRAK | XTAST | 14.07.2025 | 13.929,44 | -0,38 | 14.128,98 | 13.929,44 | TL | 5,39 | -0,24 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TEKSTIL DERI | XTEKS | 14.07.2025 | 3.514,71 | 0,25 | 3.536,78 | 3.500,77 | TL | 4,64 | -6,68 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TICARET | XTCRT | 14.07.2025 | 24.113,31 | -0,24 | 24.287,47 | 23.935,89 | TL | 1,91 | -5,53 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TURIZM | XTRZM | 14.07.2025 | 1.577,30 | 1,97 | 1.592,78 | 1.554,81 | TL | 8,09 | 20,26 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST ULASTIRMA | XULAS | 14.07.2025 | 37.178,22 | 0,55 | 37.580,12 | 37.129,53 | TL | 2,26 | 9,75 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SINAI GETIRI | XUSIN_CFNNTLTL | 14.07.2025 | 33.668,13 | 0,32 | 34.024,64 | 33.668,13 | TL | 5,21 | 1,06 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI | XSINS_CFCNTLTL | 14.07.2025 | 13.262,61 | 0,32 | 13.398,31 | 13.262,61 | TL | 5,21 | 1,06 | 02.09.2024 | 13.308,57 |
BIST HIZMETLER GETIRI | XUHIZ_CFNNTLTL | 14.07.2025 | 18.340,10 | 0,13 | 18.451,13 | 18.308,65 | TL | 1,72 | 6,98 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MALI GETIRI | XUMAL_CFNNTLTL | 14.07.2025 | 22.091,60 | 0,42 | 22.507,75 | 22.091,60 | TL | 5,55 | 17,07 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST TEKNOLOJI GETIRI | XUTEK_CFNNTLTL | 14.07.2025 | 32.915,16 | 0,53 | 33.048,83 | 32.303,50 | TL | 2,11 | 54,89 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI | XTKJS_CFCNTLTL | 14.07.2025 | 36.946,41 | -0,08 | 37.037,00 | 36.588,93 | TL | 2,11 | 18,83 | 01.12.2016 | 883,79 |
BIST BANKA GETIRI | XBANK_CFNNTLTL | 14.07.2025 | 27.504,58 | -0,13 | 28.439,31 | 27.488,91 | TL | 6,41 | 13,96 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ARACI KURUMLAR GETIRI | XAKUR_CFNNTLTL | 14.07.2025 | 96.819,47 | 3,01 | 101.447,83 | 94.949,51 | TL | 25,60 | 67,42 | 04.11.2019 | 1.142,05 |
BIST BILISIM GETIRI | XBLSM_CFNNTLTL | 14.07.2025 | 7.772,65 | -0,22 | 7.792,88 | 7.710,71 | TL | 2,47 | 0,62 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST ELEKTRIK GETIRI | XELKT_CFNNTLTL | 14.07.2025 | 814,87 | 0,48 | 821,51 | 814,11 | TL | 4,74 | 6,72 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING GETIRI | XFINK_CFNNTLTL | 14.07.2025 | 21.096,93 | 2,34 | 21.411,86 | 20.691,68 | TL | 4,25 | 227,09 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. GETIRI | XGMYO_CFNNTLTL | 14.07.2025 | 9.349,31 | 0,31 | 9.427,12 | 9.349,31 | TL | 3,75 | 27,56 | 28.12.1999 | 211,81 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI | XGYOS_CFCNTLTL | 14.07.2025 | 4.587,87 | 0,31 | 4.626,05 | 4.587,87 | TL | 3,75 | 27,56 | 02.09.2024 | 2.925,55 |
BIST GIDA ICECEK GETIRI | XGIDA_CFNNTLTL | 14.07.2025 | 16.927,53 | -0,01 | 17.197,49 | 16.927,53 | TL | 5,07 | -1,77 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST HOLDING VE YATIRIM GETIRI | XHOLD_CFNNTLTL | 14.07.2025 | 13.861,43 | 0,64 | 14.023,66 | 13.861,43 | TL | 4,44 | 9,97 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ILETISIM GETIRI | XILTM_CFNNTLTL | 14.07.2025 | 5.375,34 | -1,63 | 5.434,44 | 5.358,38 | TL | -3,76 | 5,86 | 24.07.2000 | 137,20 |
BIST INSAAT GETIRI | XINSA_CFNNTLTL | 14.07.2025 | 21.779,03 | 1,14 | 22.152,07 | 21.779,03 | TL | 1,06 | 44,33 | 01.02.2013 | 502,82 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI | XKAGT_CFNNTLTL | 14.07.2025 | 10.600,86 | 0,94 | 10.697,95 | 10.591,55 | TL | -1,12 | 19,35 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK GETIRI | XKMYA_CFNNTLTL | 14.07.2025 | 40.134,42 | 1,72 | 40.730,24 | 40.114,91 | TL | 7,77 | 0,98 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MADENCILIK GETIRI | XMADN_CFNNTLTL | 14.07.2025 | 10.797,48 | 1,02 | 10.971,14 | 10.710,55 | TL | 0,90 | 30,45 | 01.02.2013 | 660,30 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. GETIRI | XYORT_CFNNTLTL | 14.07.2025 | 25.180,93 | 0,23 | 25.325,85 | 24.714,71 | TL | 6,21 | -8,75 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST METAL ANA GETIRI | XMANA_CFNNTLTL | 14.07.2025 | 44.340,06 | -0,92 | 44.975,16 | 44.222,23 | TL | 2,32 | 6,83 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST METAL ESYA MAKINA GETIRI | XMESY_CFNNTLTL | 14.07.2025 | 49.070,41 | -0,09 | 49.546,74 | 48.985,73 | TL | 6,29 | -5,48 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SIGORTA GETIRI | XSGRT_CFNNTLTL | 14.07.2025 | 125.477,56 | 0,51 | 126.423,79 | 124.562,34 | TL | -1,26 | -13,55 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST SPOR GETIRI | XSPOR_CFNNTLTL | 14.07.2025 | 3.682,03 | 1,74 | 3.785,19 | 3.658,04 | TL | 7,07 | -22,35 | 31.03.2004 | 201,91 |
BIST TAS TOPRAK GETIRI | XTAST_CFNNTLTL | 14.07.2025 | 42.266,48 | -0,38 | 42.871,95 | 42.266,48 | TL | 5,40 | 0,58 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TEKSTIL DERI GETIRI | XTEKS_CFNNTLTL | 14.07.2025 | 5.458,57 | 0,25 | 5.492,84 | 5.436,92 | TL | 4,64 | -6,65 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TICARET GETIRI | XTCRT_CFNNTLTL | 14.07.2025 | 38.813,49 | -0,24 | 39.093,83 | 38.527,92 | TL | 1,91 | -4,19 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TURIZM GETIRI | XTRZM_CFNNTLTL | 14.07.2025 | 1.674,09 | 1,97 | 1.690,53 | 1.650,22 | TL | 8,09 | 21,31 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST ULASTIRMA GETIRI | XULAS_CFNNTLTL | 14.07.2025 | 79.269,27 | 0,55 | 80.126,16 | 79.165,45 | TL | 2,26 | 10,69 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SINAI (ABD DOLARI) | XUSIN_CFNPTLUS | 14.07.2025 | 1.877,86 | 0,24 | 1.877,86 | 1.877,86 | USD | 4,42 | -12,11 | 28.12.1990 | 642,63 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI (ABD DOLARI) | XSINS_CFCPTLUS | 14.07.2025 | 1.877,86 | 0,24 | 1.877,86 | 1.877,86 | USD | 4,42 | -12,11 | 02.09.2024 | 2.282,91 |
BIST HIZMETLER (ABD DOLARI) | XUHIZ_CFNPTLUS | 14.07.2025 | 1.473,24 | 0,05 | 1.473,24 | 1.473,24 | USD | 1,04 | -6,62 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MALI (ABD DOLARI) | XUMAL_CFNPTLUS | 14.07.2025 | 1.928,18 | 0,34 | 1.928,18 | 1.928,18 | USD | 4,83 | 1,43 | 28.12.1990 | 642,63 |
BIST TEKNOLOJI (ABD DOLARI) | XUTEK_CFNPTLUS | 14.07.2025 | 3.157,16 | 0,46 | 3.157,16 | 3.157,16 | USD | 1,43 | 36,42 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI (ABD DOLARI) | XTKJS_CFCPTLUS | 14.07.2025 | 3.464,07 | -0,15 | 3.464,07 | 3.464,07 | USD | 1,43 | 4,51 | 01.12.2016 | 1.046,11 |
BIST BANKA (ABD DOLARI) | XBANK_CFNPTLUS | 14.07.2025 | 2.290,53 | -0,21 | 2.290,53 | 2.290,53 | USD | 5,70 | -0,91 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ARACI KURUMLAR (ABD DOLARI) | XAKUR_CFNPTLUS | 14.07.2025 | 11.059,96 | 2,93 | 11.059,96 | 11.059,96 | USD | 24,76 | 37,70 | 04.11.2019 | 1.162,08 |
BIST BILISIM (ABD DOLARI) | XBLSM_CFNPTLUS | 14.07.2025 | 713,32 | -0,30 | 713,32 | 713,32 | USD | 1,78 | -11,61 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST ELEKTRIK (ABD DOLARI) | XELKT_CFNPTLUS | 14.07.2025 | 78,60 | 0,41 | 78,60 | 78,60 | USD | 4,04 | -6,36 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING (ABD DOLARI) | XFINK_CFNPTLUS | 14.07.2025 | 1.825,26 | 2,26 | 1.825,26 | 1.825,26 | USD | 3,55 | 187,84 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ABD DOLARI) | XGMYO_CFNPTLUS | 14.07.2025 | 651,86 | 0,23 | 651,86 | 651,86 | USD | 2,98 | 10,25 | 28.12.1999 | 2.303,71 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI (ABD DOLARI) | XGYOS_CFCPTLUS | 14.07.2025 | 651,86 | 0,23 | 651,86 | 651,86 | USD | 2,98 | 10,25 | 02.09.2024 | 501,84 |
BIST GIDA ICECEK (ABD DOLARI) | XGIDA_CFNPTLUS | 14.07.2025 | 1.602,06 | -0,09 | 1.602,06 | 1.602,06 | USD | 4,37 | -14,43 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST HOLDING VE YATIRIM (ABD DOLARI) | XHOLD_CFNPTLUS | 14.07.2025 | 1.386,50 | 0,57 | 1.386,50 | 1.386,50 | USD | 3,75 | -4,61 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ILETISIM (ABD DOLARI) | XILTM_CFNPTLUS | 14.07.2025 | 350,45 | -1,70 | 350,45 | 350,45 | USD | -4,40 | -7,97 | 24.07.2000 | 1.268,24 |
BIST INSAAT (ABD DOLARI) | XINSA_CFNPTLUS | 14.07.2025 | 2.331,78 | 1,07 | 2.331,78 | 2.331,78 | USD | 0,39 | 25,21 | 01.02.2013 | 1.676,77 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM (ABD DOLARI) | XKAGT_CFNPTLUS | 14.07.2025 | 965,46 | 0,86 | 965,46 | 965,46 | USD | -2,40 | 4,27 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK (ABD DOLARI) | XKMYA_CFNPTLUS | 14.07.2025 | 1.642,86 | 1,64 | 1.642,86 | 1.642,86 | USD | 7,05 | -13,21 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MADENCILIK (ABD DOLARI) | XMADN_CFNPTLUS | 14.07.2025 | 1.318,95 | 0,95 | 1.318,95 | 1.318,95 | USD | 0,22 | 15,03 | 01.02.2013 | 2.201,93 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. (ABD DOLARI) | XYORT_CFNPTLUS | 14.07.2025 | 481,39 | 0,15 | 481,39 | 481,39 | USD | 5,50 | -19,53 | 27.12.1996 | 534,01 |
BIST METAL ANA (ABD DOLARI) | XMANA_CFNPTLUS | 14.07.2025 | 2.503,25 | -1,00 | 2.503,25 | 2.503,25 | USD | 1,20 | -6,33 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST METAL ESYA MAKINA (ABD DOLARI) | XMESY_CFNPTLUS | 14.07.2025 | 2.855,59 | -0,17 | 2.855,59 | 2.855,59 | USD | 5,58 | -17,79 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SIGORTA (ABD DOLARI) | XSGRT_CFNPTLUS | 14.07.2025 | 8.202,67 | 0,43 | 8.202,67 | 8.202,67 | USD | -1,92 | -25,50 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST SPOR (ABD DOLARI) | XSPOR_CFNPTLUS | 14.07.2025 | 355,80 | 1,66 | 355,80 | 355,80 | USD | 6,35 | -31,53 | 31.03.2004 | 897,37 |
BIST TAS TOPRAK (ABD DOLARI) | XTAST_CFNPTLUS | 14.07.2025 | 2.021,96 | -0,46 | 2.021,96 | 2.021,96 | USD | 4,68 | -12,03 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TEKSTIL DERI (ABD DOLARI) | XTEKS_CFNPTLUS | 14.07.2025 | 510,19 | 0,17 | 510,19 | 510,19 | USD | 3,94 | -17,71 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TICARET (ABD DOLARI) | XTCRT_CFNPTLUS | 14.07.2025 | 3.500,22 | -0,32 | 3.500,22 | 3.500,22 | USD | 1,23 | -16,69 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TURIZM (ABD DOLARI) | XTRZM_CFNPTLUS | 14.07.2025 | 228,96 | 1,89 | 228,96 | 228,96 | USD | 7,37 | 6,05 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST ULASTIRMA (ABD DOLARI) | XULAS_CFNPTLUS | 14.07.2025 | 5.396,68 | 0,48 | 5.396,68 | 5.396,68 | USD | 1,58 | -3,21 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SINAI GETIRI (ABD DOLARI) | XUSIN_CFNNTLUS | 14.07.2025 | 4.887,17 | 0,24 | 4.887,17 | 4.887,17 | USD | 4,51 | -10,88 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI (ABD DOLARI) | XSINS_CFCNTLUS | 14.07.2025 | 1.925,16 | 0,24 | 1.925,16 | 1.925,16 | USD | 4,51 | -10,88 | 02.09.2024 | 2.282,91 |
BIST HIZMETLER GETIRI (ABD DOLARI) | XUHIZ_CFNNTLUS | 14.07.2025 | 2.662,20 | 0,05 | 2.662,20 | 2.662,20 | USD | 1,04 | -5,66 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MALI GETIRI (ABD DOLARI) | XUMAL_CFNNTLUS | 14.07.2025 | 3.206,75 | 0,34 | 3.206,75 | 3.206,75 | USD | 4,85 | 3,24 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST TEKNOLOJI GETIRI (ABD DOLARI) | XUTEK_CFNNTLUS | 14.07.2025 | 4.777,87 | 0,46 | 4.777,87 | 4.777,87 | USD | 1,43 | 36,59 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI (ABD DOLARI) | XTKJS_CFCNTLUS | 14.07.2025 | 5.363,03 | -0,15 | 5.363,03 | 5.363,03 | USD | 1,43 | 4,79 | 01.12.2016 | 1.504,90 |
BIST BANKA GETIRI (ABD DOLARI) | XBANK_CFNNTLUS | 14.07.2025 | 3.992,48 | -0,21 | 3.992,48 | 3.992,48 | USD | 5,70 | 0,49 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ARACI KURUMLAR GETIRI (ABD DOLARI) | XAKUR_CFNNTLUS | 14.07.2025 | 14.054,03 | 2,93 | 14.054,03 | 14.054,03 | USD | 24,76 | 47,64 | 04.11.2019 | 1.162,08 |
BIST BILISIM GETIRI (ABD DOLARI) | XBLSM_CFNNTLUS | 14.07.2025 | 1.128,25 | -0,30 | 1.128,25 | 1.128,25 | USD | 1,78 | -11,27 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST ELEKTRIK GETIRI (ABD DOLARI) | XELKT_CFNNTLUS | 14.07.2025 | 118,28 | 0,41 | 118,28 | 118,28 | USD | 4,04 | -5,89 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING GETIRI (ABD DOLARI) | XFINK_CFNNTLUS | 14.07.2025 | 3.062,37 | 2,26 | 3.062,37 | 3.062,37 | USD | 3,55 | 188,44 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. GETIRI (ABD DOLARI) | XGMYO_CFNNTLUS | 14.07.2025 | 1.357,12 | 0,23 | 1.357,12 | 1.357,12 | USD | 3,06 | 12,49 | 28.12.1999 | 2.303,71 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI (ABD DOLARI) | XGYOS_CFCNTLUS | 14.07.2025 | 665,96 | 0,23 | 665,96 | 665,96 | USD | 3,06 | 12,49 | 02.09.2024 | 501,84 |
BIST GIDA ICECEK GETIRI (ABD DOLARI) | XGIDA_CFNNTLUS | 14.07.2025 | 2.457,15 | -0,09 | 2.457,15 | 2.457,15 | USD | 4,37 | -13,38 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST HOLDING VE YATIRIM GETIRI (ABD DOLARI) | XHOLD_CFNNTLUS | 14.07.2025 | 2.012,08 | 0,57 | 2.012,08 | 2.012,08 | USD | 3,75 | -3,02 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ILETISIM GETIRI (ABD DOLARI) | XILTM_CFNNTLUS | 14.07.2025 | 780,27 | -1,70 | 780,27 | 780,27 | USD | -4,40 | -6,64 | 24.07.2000 | 1.268,24 |
BIST INSAAT GETIRI (ABD DOLARI) | XINSA_CFNNTLUS | 14.07.2025 | 3.161,38 | 1,07 | 3.161,38 | 3.161,38 | USD | 0,39 | 27,27 | 01.02.2013 | 1.676,77 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI (ABD DOLARI) | XKAGT_CFNNTLUS | 14.07.2025 | 1.538,79 | 0,86 | 1.538,79 | 1.538,79 | USD | -1,78 | 5,25 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK GETIRI (ABD DOLARI) | XKMYA_CFNNTLUS | 14.07.2025 | 5.825,79 | 1,64 | 5.825,79 | 5.825,79 | USD | 7,05 | -10,95 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MADENCILIK GETIRI (ABD DOLARI) | XMADN_CFNNTLUS | 14.07.2025 | 1.567,33 | 0,95 | 1.567,33 | 1.567,33 | USD | 0,22 | 15,03 | 01.02.2013 | 2.201,93 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. GETIRI (ABD DOLARI) | XYORT_CFNNTLUS | 14.07.2025 | 3.655,19 | 0,15 | 3.655,19 | 3.655,19 | USD | 5,50 | -19,53 | 27.12.1996 | 534,01 |
BIST METAL ANA GETIRI (ABD DOLARI) | XMANA_CFNNTLUS | 14.07.2025 | 6.436,27 | -1,00 | 6.436,27 | 6.436,27 | USD | 1,64 | -5,79 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST METAL ESYA MAKINA GETIRI (ABD DOLARI) | XMESY_CFNNTLUS | 14.07.2025 | 7.122,92 | -0,17 | 7.122,92 | 7.122,92 | USD | 5,58 | -16,65 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SIGORTA GETIRI (ABD DOLARI) | XSGRT_CFNNTLUS | 14.07.2025 | 18.213,95 | 0,43 | 18.213,95 | 18.213,95 | USD | -1,92 | -23,76 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST SPOR GETIRI (ABD DOLARI) | XSPOR_CFNNTLUS | 14.07.2025 | 534,47 | 1,66 | 534,47 | 534,47 | USD | 6,35 | -31,53 | 31.03.2004 | 897,37 |
BIST TAS TOPRAK GETIRI (ABD DOLARI) | XTAST_CFNNTLUS | 14.07.2025 | 6.135,28 | -0,46 | 6.135,28 | 6.135,28 | USD | 4,70 | -11,30 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TEKSTIL DERI GETIRI (ABD DOLARI) | XTEKS_CFNNTLUS | 14.07.2025 | 792,35 | 0,17 | 792,35 | 792,35 | USD | 3,94 | -17,68 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TICARET GETIRI (ABD DOLARI) | XTCRT_CFNNTLUS | 14.07.2025 | 5.634,05 | -0,32 | 5.634,05 | 5.634,05 | USD | 1,23 | -15,51 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TURIZM GETIRI (ABD DOLARI) | XTRZM_CFNNTLUS | 14.07.2025 | 243,01 | 1,89 | 243,01 | 243,01 | USD | 7,37 | 6,98 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST ULASTIRMA GETIRI (ABD DOLARI) | XULAS_CFNNTLUS | 14.07.2025 | 11.506,49 | 0,48 | 11.506,49 | 11.506,49 | USD | 1,58 | -2,39 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SINAI (EURO) | XUSIN_CFNPTLER | 14.07.2025 | 1.883,53 | 0,59 | 1.883,53 | 1.883,53 | EUR | 4,78 | -21,69 | 31.12.1998 | 362,12 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI (EURO) | XSINS_CFCPTLER | 14.07.2025 | 1.883,53 | 0,59 | 1.883,53 | 1.883,53 | EUR | 4,78 | -21,69 | 02.09.2024 | 2.409,29 |
BIST HIZMETLER (EURO) | XUHIZ_CFNPTLER | 14.07.2025 | 1.477,69 | 0,40 | 1.477,69 | 1.477,69 | EUR | 1,39 | -16,81 | 31.12.1998 | 688,80 |
BIST MALI (EURO) | XUMAL_CFNPTLER | 14.07.2025 | 1.934,01 | 0,69 | 1.934,01 | 1.934,01 | EUR | 5,20 | -9,63 | 31.12.1998 | 609,15 |
BIST TEKNOLOJI (EURO) | XUTEK_CFNPTLER | 14.07.2025 | 3.166,71 | 0,80 | 3.166,71 | 3.166,71 | EUR | 1,78 | 21,55 | 30.06.2000 | 1.673,00 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI (EURO) | XTKJS_CFCPTLER | 14.07.2025 | 3.474,54 | 0,19 | 3.474,54 | 3.474,54 | EUR | 1,79 | -6,89 | 01.12.2016 | 1.152,20 |
BIST BANKA (EURO) | XBANK_CFNPTLER | 14.07.2025 | 2.297,45 | 0,14 | 2.297,45 | 2.297,45 | EUR | 6,07 | -11,72 | 31.12.1998 | 731,64 |
BIST ARACI KURUMLAR (EURO) | XAKUR_CFNPTLER | 14.07.2025 | 11.093,41 | 3,28 | 11.093,41 | 11.093,41 | EUR | 25,20 | 22,69 | 04.11.2019 | 1.220,74 |
BIST BILISIM (EURO) | XBLSM_CFNPTLER | 14.07.2025 | 715,48 | 0,05 | 715,48 | 715,48 | EUR | 2,14 | -21,25 | 30.06.2000 | 1.673,00 |
BIST ELEKTRIK (EURO) | XELKT_CFNPTLER | 14.07.2025 | 78,84 | 0,75 | 78,84 | 78,84 | EUR | 4,40 | -16,57 | 31.12.1998 | 509,97 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING (EURO) | XFINK_CFNPTLER | 14.07.2025 | 1.830,78 | 2,61 | 1.830,78 | 1.830,78 | EUR | 3,91 | 156,45 | 31.12.1998 | 206,22 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. (EURO) | XGMYO_CFNPTLER | 14.07.2025 | 653,84 | 0,58 | 653,84 | 653,84 | EUR | 3,34 | -1,77 | 28.12.1999 | 2.663,42 |
