BIST Pay Endeksleri
Sektör
Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem gören şirketlerin paylarından oluşur.
BIST Sektör Endeksi kapsamında yer alan paylara buradan ulaşılabilir.
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIST SINAI | XUSIN | 17:28 | 12.521,91 | -0,73 | 12.637,66 | 12.497,86 | TL | 2,48 | -4,08 | 28.12.1990 | 0,33 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI | XSINS | 17:28 | 12.526,48 | -0,69 | 12.636,86 | 12.497,86 | TL | 2,52 | -4,04 | 02.09.2024 | 13.308,57 |
BIST HIZMETLER | XUHIZ | 17:28 | 9.811,16 | -0,33 | 9.866,56 | 9.787,80 | TL | 5,16 | 2,32 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MALI | XUMAL | 17:28 | 11.360,72 | -0,53 | 11.439,65 | 11.333,53 | TL | 7,31 | -3,38 | 28.12.1990 | 0,33 |
BIST TEKNOLOJI | XUTEK | 17:28 | 19.619,62 | 0,66 | 19.728,91 | 19.374,55 | TL | -0,46 | 40,72 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI | XTKJS | 17:28 | 22.722,68 | -0,24 | 22.892,90 | 22.660,85 | TL | -0,31 | 13,57 | 01.12.2016 | 614,35 |
BIST BANKA | XBANK | 17:28 | 12.553,77 | -0,53 | 12.719,81 | 12.498,08 | TL | 9,62 | -13,75 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ARACI KURUMLAR | XAKUR | 17:28 | 48.290,92 | -2,86 | 48.757,59 | 48.084,27 | TL | 9,24 | -2,87 | 04.11.2019 | 1.142,05 |
BIST BILISIM | XBLSM | 17:28 | 4.837,07 | -0,85 | 4.887,88 | 4.827,12 | TL | 0,24 | -0,78 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST ELEKTRIK | XELKT | 17:28 | 519,37 | 0,80 | 520,86 | 513,65 | TL | 10,18 | 1,41 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING | XFINK | 17:28 | 9.153,19 | -0,13 | 9.336,17 | 9.013,45 | TL | 13,27 | 136,21 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. | XGMYO | 17:28 | 3.950,25 | 1,13 | 3.958,46 | 3.893,72 | TL | 8,63 | 10,11 | 28.12.1999 | 211,81 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI | XGYOS | 17:28 | 3.950,25 | 1,13 | 3.958,46 | 3.893,72 | TL | 8,63 | 10,11 | 02.09.2024 | 2.925,55 |
BIST GIDA ICECEK | XGIDA | 17:28 | 10.956,81 | -0,46 | 11.017,44 | 10.945,65 | TL | 2,81 | -4,69 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST HOLDING VE YATIRIM | XHOLD | 17:28 | 8.786,54 | -1,12 | 8.903,34 | 8.773,28 | TL | 4,49 | -1,44 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ILETISIM | XILTM | 17:28 | 2.587,47 | 0,01 | 2.614,49 | 2.571,39 | TL | 10,67 | 11,23 | 24.07.2000 | 137,20 |
BIST INSAAT | XINSA | 17:28 | 15.539,63 | 2,61 | 15.652,22 | 15.258,66 | TL | 7,38 | 35,06 | 01.02.2013 | 502,82 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM | XKAGT | 17:28 | 6.338,38 | 0,12 | 6.382,19 | 6.296,23 | TL | 8,20 | 12,70 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK | XKMYA | 17:28 | 10.492,24 | -0,34 | 10.548,44 | 10.389,85 | TL | 1,21 | -9,05 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MADENCILIK | XMADN | 17:28 | 8.885,14 | -0,02 | 9.016,52 | 8.879,39 | TL | -0,58 | 25,99 | 01.02.2013 | 660,30 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. | XYORT | 17:28 | 3.012,25 | 0,74 | 3.027,64 | 2.962,45 | TL | 3,81 | -15,56 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST METAL ANA | XMANA | 17:28 | 16.516,19 | -1,20 | 16.778,08 | 16.497,53 | TL | 6,11 | 0,73 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST METAL ESYA MAKINA | XMESY | 17:28 | 18.906,73 | -1,11 | 19.212,08 | 18.893,07 | TL | 2,34 | -10,48 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SIGORTA | XSGRT | 17:28 | 57.524,97 | -0,21 | 57.857,18 | 57.277,05 | TL | 3,44 | -13,51 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST SPOR | XSPOR | 17:28 | 2.817,00 | -2,36 | 2.899,08 | 2.798,04 | TL | 4,46 | -10,92 | 31.03.2004 | 201,91 |
BIST TAS TOPRAK | XTAST | 17:28 | 14.586,56 | -0,94 | 14.767,75 | 14.543,64 | TL | 0,60 | 3,43 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TEKSTIL DERI | XTEKS | 17:28 | 3.602,70 | -0,14 | 3.645,76 | 3.602,70 | TL | 9,42 | -4,11 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TICARET | XTCRT | 17:28 | 22.694,35 | -0,44 | 22.893,87 | 22.615,30 | TL | 4,06 | -10,60 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TURIZM | XTRZM | 17:28 | 1.330,25 | -0,04 | 1.339,19 | 1.326,00 | TL | 8,32 | 2,23 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST ULASTIRMA | XULAS | 17:28 | 35.738,56 | -1,68 | 36.295,77 | 35.616,76 | TL | -0,37 | 5,27 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SINAI GETIRI | XUSIN_CFNNTLTL | 17:28 | 32.496,68 | -0,67 | 32.797,08 | 32.434,27 | TL | 2,57 | -3,01 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI | XSINS_CFCNTLTL | 17:28 | 12.805,82 | -0,63 | 12.918,67 | 12.776,57 | TL | 2,60 | -2,98 | 02.09.2024 | 13.308,57 |
BIST HIZMETLER GETIRI | XUHIZ_CFNNTLTL | 17:28 | 17.619,44 | -0,33 | 17.718,94 | 17.577,50 | TL | 5,35 | 2,73 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MALI GETIRI | XUMAL_CFNNTLTL | 17:28 | 18.845,98 | -0,53 | 18.976,93 | 18.800,88 | TL | 7,35 | -1,91 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST TEKNOLOJI GETIRI | XUTEK_CFNNTLTL | 17:28 | 29.655,32 | 0,66 | 29.820,51 | 29.284,89 | TL | -0,46 | 40,72 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI | XTKJS_CFCNTLTL | 17:28 | 35.085,65 | -0,24 | 35.348,49 | 34.990,18 | TL | -0,30 | 13,58 | 01.12.2016 | 883,79 |
BIST BANKA GETIRI | XBANK_CFNNTLTL | 17:28 | 21.879,32 | -0,53 | 22.168,69 | 21.782,26 | TL | 9,62 | -12,53 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ARACI KURUMLAR GETIRI | XAKUR_CFNNTLTL | 17:28 | 61.287,50 | -2,86 | 61.879,77 | 61.025,23 | TL | 9,26 | 4,01 | 04.11.2019 | 1.142,05 |
BIST BILISIM GETIRI | XBLSM_CFNNTLTL | 17:28 | 7.621,58 | -0,85 | 7.701,63 | 7.605,89 | TL | 0,24 | -0,78 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST ELEKTRIK GETIRI | XELKT_CFNNTLTL | 17:28 | 781,57 | 0,80 | 783,82 | 772,96 | TL | 10,19 | 1,92 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING GETIRI | XFINK_CFNNTLTL | 17:28 | 15.324,61 | -0,13 | 15.630,98 | 15.090,66 | TL | 13,27 | 136,21 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. GETIRI | XGMYO_CFNNTLTL | 17:28 | 8.144,20 | 1,13 | 8.161,14 | 8.027,66 | TL | 8,71 | 11,26 | 28.12.1999 | 211,81 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI | XGYOS_CFCNTLTL | 17:28 | 3.996,50 | 1,13 | 4.004,81 | 3.939,31 | TL | 8,71 | 11,26 | 02.09.2024 | 2.925,55 |
BIST GIDA ICECEK GETIRI | XGIDA_CFNNTLTL | 17:28 | 16.602,05 | -0,46 | 16.693,92 | 16.585,14 | TL | 2,81 | -4,68 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST HOLDING VE YATIRIM GETIRI | XHOLD_CFNNTLTL | 17:28 | 12.717,94 | -1,12 | 12.887,00 | 12.698,74 | TL | 4,56 | -0,05 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ILETISIM GETIRI | XILTM_CFNNTLTL | 17:28 | 5.679,41 | 0,01 | 5.738,71 | 5.644,12 | TL | 10,67 | 11,23 | 24.07.2000 | 137,20 |
BIST INSAAT GETIRI | XINSA_CFNNTLTL | 17:28 | 21.024,54 | 2,61 | 21.176,88 | 20.644,41 | TL | 7,38 | 37,00 | 01.02.2013 | 502,82 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI | XKAGT_CFNNTLTL | 17:28 | 10.017,99 | 0,12 | 10.087,24 | 9.951,38 | TL | 8,35 | 12,86 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK GETIRI | XKMYA_CFNNTLTL | 17:28 | 37.203,00 | -0,11 | 37.402,24 | 36.839,94 | TL | 1,45 | -6,68 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MADENCILIK GETIRI | XMADN_CFNNTLTL | 17:28 | 10.558,33 | -0,02 | 10.714,47 | 10.551,50 | TL | -0,58 | 25,99 | 01.02.2013 | 660,30 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. GETIRI | XYORT_CFNNTLTL | 17:28 | 22.871,92 | 0,74 | 22.988,73 | 22.493,76 | TL | 3,81 | -15,56 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST METAL ANA GETIRI | XMANA_CFNNTLTL | 17:28 | 42.272,05 | -1,20 | 42.942,33 | 42.224,30 | TL | 6,11 | 0,84 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST METAL ESYA MAKINA GETIRI | XMESY_CFNNTLTL | 17:28 | 47.146,05 | -1,11 | 47.907,49 | 47.112,00 | TL | 2,35 | -9,26 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SIGORTA GETIRI | XSGRT_CFNNTLTL | 17:28 | 127.733,73 | -0,21 | 128.471,40 | 127.183,21 | TL | 3,44 | -11,49 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST SPOR GETIRI | XSPOR_CFNNTLTL | 17:28 | 4.231,61 | -2,36 | 4.354,90 | 4.203,12 | TL | 4,46 | -10,92 | 31.03.2004 | 201,91 |
BIST TAS TOPRAK GETIRI | XTAST_CFNNTLTL | 17:28 | 44.243,04 | -0,94 | 44.792,63 | 44.112,88 | TL | 0,73 | 4,25 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TEKSTIL DERI GETIRI | XTEKS_CFNNTLTL | 17:28 | 5.595,21 | -0,14 | 5.662,10 | 5.595,21 | TL | 9,42 | -4,08 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TICARET GETIRI | XTCRT_CFNNTLTL | 17:28 | 36.251,51 | -0,44 | 36.570,23 | 36.125,24 | TL | 4,70 | -10,02 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TURIZM GETIRI | XTRZM_CFNNTLTL | 17:28 | 1.400,47 | -0,04 | 1.409,88 | 1.395,99 | TL | 8,37 | 2,29 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST ULASTIRMA GETIRI | XULAS_CFNNTLTL | 17:28 | 75.645,13 | -1,68 | 76.824,54 | 75.387,33 | TL | -0,37 | 5,39 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SINAI (ABD DOLARI) | XUSIN_CFNPTLUS | 20.05.2025 | 1.893,22 | -1,88 | 1.893,22 | 1.893,22 | USD | 2,16 | -12,07 | 28.12.1990 | 642,63 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI (ABD DOLARI) | XSINS_CFCPTLUS | 20.05.2025 | 1.893,22 | -1,88 | 1.893,22 | 1.893,22 | USD | 2,16 | -12,07 | 02.09.2024 | 2.282,91 |
BIST HIZMETLER (ABD DOLARI) | XUHIZ_CFNPTLUS | 20.05.2025 | 1.477,46 | -2,11 | 1.477,46 | 1.477,46 | USD | 4,42 | -6,58 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MALI (ABD DOLARI) | XUMAL_CFNPTLUS | 20.05.2025 | 1.714,23 | -0,78 | 1.714,23 | 1.714,23 | USD | 6,76 | -11,61 | 28.12.1990 | 642,63 |
BIST TEKNOLOJI (ABD DOLARI) | XUTEK_CFNPTLUS | 20.05.2025 | 2.925,44 | -3,54 | 2.925,44 | 2.925,44 | USD | -2,14 | 27,21 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI (ABD DOLARI) | XTKJS_CFCPTLUS | 20.05.2025 | 3.418,52 | -1,83 | 3.418,52 | 3.418,52 | USD | -1,11 | 3,59 | 01.12.2016 | 1.046,11 |
BIST BANKA (ABD DOLARI) | XBANK_CFNPTLUS | 20.05.2025 | 1.894,15 | 0,30 | 1.894,15 | 1.894,15 | USD | 9,06 | -21,10 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ARACI KURUMLAR (ABD DOLARI) | XAKUR_CFNPTLUS | 20.05.2025 | 7.461,72 | -3,02 | 7.461,72 | 7.461,72 | USD | 11,29 | -9,01 | 04.11.2019 | 1.162,08 |
BIST BILISIM (ABD DOLARI) | XBLSM_CFNPTLUS | 20.05.2025 | 732,21 | -0,72 | 732,21 | 732,21 | USD | 0,05 | -8,94 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST ELEKTRIK (ABD DOLARI) | XELKT_CFNPTLUS | 20.05.2025 | 77,33 | -1,63 | 77,33 | 77,33 | USD | 8,18 | -8,45 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING (ABD DOLARI) | XFINK_CFNPTLUS | 20.05.2025 | 1.375,57 | -1,21 | 1.375,57 | 1.375,57 | USD | 12,24 | 115,23 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ABD DOLARI) | XGMYO_CFNPTLUS | 20.05.2025 | 586,27 | -1,34 | 586,27 | 586,27 | USD | 6,30 | -0,92 | 28.12.1999 | 2.303,71 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI (ABD DOLARI) | XGYOS_CFCPTLUS | 20.05.2025 | 586,27 | -1,34 | 586,27 | 586,27 | USD | 6,30 | -0,92 | 02.09.2024 | 501,84 |
BIST GIDA ICECEK (ABD DOLARI) | XGIDA_CFNPTLUS | 20.05.2025 | 1.652,15 | -1,76 | 1.652,15 | 1.652,15 | USD | 2,22 | -12,87 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST HOLDING VE YATIRIM (ABD DOLARI) | XHOLD_CFNPTLUS | 20.05.2025 | 1.333,70 | -1,37 | 1.333,70 | 1.333,70 | USD | 4,58 | -9,29 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ILETISIM (ABD DOLARI) | XILTM_CFNPTLUS | 20.05.2025 | 388,32 | 0,61 | 388,32 | 388,32 | USD | 9,51 | 1,21 | 24.07.2000 | 1.268,24 |
BIST INSAAT (ABD DOLARI) | XINSA_CFNPTLUS | 20.05.2025 | 2.273,09 | 0,31 | 2.273,09 | 2.273,09 | USD | 3,57 | 19,78 | 01.02.2013 | 1.676,77 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM (ABD DOLARI) | XKAGT_CFNPTLUS | 20.05.2025 | 950,15 | -1,63 | 950,15 | 950,15 | USD | 6,94 | 2,43 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK (ABD DOLARI) | XKMYA_CFNPTLUS | 20.05.2025 | 1.580,12 | -2,05 | 1.580,12 | 1.580,12 | USD | 0,50 | -16,96 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MADENCILIK (ABD DOLARI) | XMADN_CFNPTLUS | 20.05.2025 | 1.333,83 | -0,96 | 1.333,83 | 1.333,83 | USD | -1,59 | 14,67 | 01.02.2013 | 2.201,93 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. (ABD DOLARI) | XYORT_CFNPTLUS | 20.05.2025 | 448,79 | -0,53 | 448,79 | 448,79 | USD | 1,98 | -23,72 | 27.12.1996 | 534,01 |
BIST METAL ANA (ABD DOLARI) | XMANA_CFNPTLUS | 20.05.2025 | 2.508,91 | -0,25 | 2.508,91 | 2.508,91 | USD | 6,28 | -7,23 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST METAL ESYA MAKINA (ABD DOLARI) | XMESY_CFNPTLUS | 20.05.2025 | 2.869,56 | -3,69 | 2.869,56 | 2.869,56 | USD | 2,42 | -17,62 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SIGORTA (ABD DOLARI) | XSGRT_CFNPTLUS | 20.05.2025 | 8.652,03 | -0,98 | 8.652,03 | 8.652,03 | USD | 2,58 | -21,13 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST SPOR (ABD DOLARI) | XSPOR_CFNPTLUS | 20.05.2025 | 433,02 | -1,26 | 433,02 | 433,02 | USD | 5,87 | -16,98 | 31.03.2004 | 897,37 |
BIST TAS TOPRAK (ABD DOLARI) | XTAST_CFNPTLUS | 20.05.2025 | 2.210,05 | -1,35 | 2.210,05 | 2.210,05 | USD | 0,50 | -4,99 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TEKSTIL DERI (ABD DOLARI) | XTEKS_CFNPTLUS | 20.05.2025 | 541,46 | 0,28 | 541,46 | 541,46 | USD | 8,43 | -12,62 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TICARET (ABD DOLARI) | XTCRT_CFNPTLUS | 20.05.2025 | 3.421,33 | -4,47 | 3.421,33 | 3.421,33 | USD | 3,44 | -18,29 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TURIZM (ABD DOLARI) | XTRZM_CFNPTLUS | 20.05.2025 | 199,74 | -0,72 | 199,74 | 199,74 | USD | 7,23 | -6,93 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST ULASTIRMA (ABD DOLARI) | XULAS_CFNPTLUS | 20.05.2025 | 5.455,45 | -2,22 | 5.455,45 | 5.455,45 | USD | 0,27 | -2,57 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SINAI GETIRI (ABD DOLARI) | XUSIN_CFNNTLUS | 20.05.2025 | 4.910,32 | -1,87 | 4.910,32 | 4.910,32 | USD | 2,19 | -11,15 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI (ABD DOLARI) | XSINS_CFCNTLUS | 20.05.2025 | 1.934,28 | -1,87 | 1.934,28 | 1.934,28 | USD | 2,19 | -11,15 | 02.09.2024 | 2.282,91 |
BIST HIZMETLER GETIRI (ABD DOLARI) | XUHIZ_CFNNTLUS | 20.05.2025 | 2.653,29 | -1,94 | 2.653,29 | 2.653,29 | USD | 4,61 | -6,20 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MALI GETIRI (ABD DOLARI) | XUMAL_CFNNTLUS | 20.05.2025 | 2.843,70 | -0,78 | 2.843,70 | 2.843,70 | USD | 6,80 | -10,26 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST TEKNOLOJI GETIRI (ABD DOLARI) | XUTEK_CFNNTLUS | 20.05.2025 | 4.421,84 | -3,54 | 4.421,84 | 4.421,84 | USD | -2,14 | 27,21 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI (ABD DOLARI) | XTKJS_CFCNTLUS | 20.05.2025 | 5.278,46 | -1,83 | 5.278,46 | 5.278,46 | USD | -1,10 | 3,60 | 01.12.2016 | 1.504,90 |
BIST BANKA GETIRI (ABD DOLARI) | XBANK_CFNNTLUS | 20.05.2025 | 3.301,21 | 0,30 | 3.301,21 | 3.301,21 | USD | 9,06 | -19,99 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ARACI KURUMLAR GETIRI (ABD DOLARI) | XAKUR_CFNNTLUS | 20.05.2025 | 9.469,89 | -3,02 | 9.469,89 | 9.469,89 | USD | 11,31 | -2,56 | 04.11.2019 | 1.162,08 |
BIST BILISIM GETIRI (ABD DOLARI) | XBLSM_CFNNTLUS | 20.05.2025 | 1.153,71 | -0,72 | 1.153,71 | 1.153,71 | USD | 0,05 | -8,94 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST ELEKTRIK GETIRI (ABD DOLARI) | XELKT_CFNNTLUS | 20.05.2025 | 116,37 | -1,63 | 116,37 | 116,37 | USD | 8,18 | -8,00 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING GETIRI (ABD DOLARI) | XFINK_CFNNTLUS | 20.05.2025 | 2.303,03 | -1,21 | 2.303,03 | 2.303,03 | USD | 12,24 | 115,23 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. GETIRI (ABD DOLARI) | XGMYO_CFNNTLUS | 20.05.2025 | 1.208,71 | -1,34 | 1.208,71 | 1.208,71 | USD | 6,38 | 0,11 | 28.12.1999 | 2.303,71 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI (ABD DOLARI) | XGYOS_CFCNTLUS | 20.05.2025 | 593,13 | -1,34 | 593,13 | 593,13 | USD | 6,38 | 0,11 | 02.09.2024 | 501,84 |
BIST GIDA ICECEK GETIRI (ABD DOLARI) | XGIDA_CFNNTLUS | 20.05.2025 | 2.503,38 | -1,76 | 2.503,38 | 2.503,38 | USD | 2,22 | -12,86 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST HOLDING VE YATIRIM GETIRI (ABD DOLARI) | XHOLD_CFNNTLUS | 20.05.2025 | 1.930,45 | -1,37 | 1.930,45 | 1.930,45 | USD | 4,65 | -8,02 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ILETISIM GETIRI (ABD DOLARI) | XILTM_CFNNTLUS | 20.05.2025 | 852,36 | 0,61 | 852,36 | 852,36 | USD | 9,51 | 1,21 | 24.07.2000 | 1.268,24 |
BIST INSAAT GETIRI (ABD DOLARI) | XINSA_CFNNTLUS | 20.05.2025 | 3.075,40 | 0,31 | 3.075,40 | 3.075,40 | USD | 3,57 | 21,50 | 01.02.2013 | 1.676,77 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI (ABD DOLARI) | XKAGT_CFNNTLUS | 20.05.2025 | 1.501,74 | -1,63 | 1.501,74 | 1.501,74 | USD | 7,09 | 2,57 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK GETIRI (ABD DOLARI) | XKMYA_CFNNTLUS | 20.05.2025 | 5.590,02 | -2,05 | 5.590,02 | 5.590,02 | USD | 0,51 | -14,99 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MADENCILIK GETIRI (ABD DOLARI) | XMADN_CFNNTLUS | 20.05.2025 | 1.585,00 | -0,96 | 1.585,00 | 1.585,00 | USD | -1,59 | 14,67 | 01.02.2013 | 2.201,93 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. GETIRI (ABD DOLARI) | XYORT_CFNNTLUS | 20.05.2025 | 3.407,62 | -0,53 | 3.407,62 | 3.407,62 | USD | 1,98 | -23,72 | 27.12.1996 | 534,01 |
BIST METAL ANA GETIRI (ABD DOLARI) | XMANA_CFNNTLUS | 20.05.2025 | 6.421,39 | -0,25 | 6.421,39 | 6.421,39 | USD | 6,28 | -7,13 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST METAL ESYA MAKINA GETIRI (ABD DOLARI) | XMESY_CFNNTLUS | 20.05.2025 | 7.155,56 | -3,69 | 7.155,56 | 7.155,56 | USD | 2,42 | -16,50 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SIGORTA GETIRI (ABD DOLARI) | XSGRT_CFNNTLUS | 20.05.2025 | 19.211,77 | -0,98 | 19.211,77 | 19.211,77 | USD | 2,58 | -19,29 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST SPOR GETIRI (ABD DOLARI) | XSPOR_CFNNTLUS | 20.05.2025 | 650,48 | -1,26 | 650,48 | 650,48 | USD | 5,87 | -16,98 | 31.03.2004 | 897,37 |
BIST TAS TOPRAK GETIRI (ABD DOLARI) | XTAST_CFNNTLUS | 20.05.2025 | 6.703,39 | -1,35 | 6.703,39 | 6.703,39 | USD | 0,63 | -4,24 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TEKSTIL DERI GETIRI (ABD DOLARI) | XTEKS_CFNNTLUS | 20.05.2025 | 840,92 | 0,28 | 840,92 | 840,92 | USD | 8,43 | -12,60 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TICARET GETIRI (ABD DOLARI) | XTCRT_CFNNTLUS | 20.05.2025 | 5.465,17 | -3,91 | 5.465,17 | 5.465,17 | USD | 4,08 | -17,76 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TURIZM GETIRI (ABD DOLARI) | XTRZM_CFNNTLUS | 20.05.2025 | 210,28 | -0,72 | 210,28 | 210,28 | USD | 7,29 | -6,88 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST ULASTIRMA GETIRI (ABD DOLARI) | XULAS_CFNNTLUS | 20.05.2025 | 11.547,06 | -2,22 | 11.547,06 | 11.547,06 | USD | 0,27 | -2,46 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SINAI (EURO) | XUSIN_CFNPTLER | 20.05.2025 | 1.971,17 | -2,36 | 1.971,17 | 1.971,17 | EUR | 3,22 | -18,66 | 31.12.1998 | 362,12 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI (EURO) | XSINS_CFCPTLER | 20.05.2025 | 1.971,17 | -2,36 | 1.971,17 | 1.971,17 | EUR | 3,22 | -18,66 | 02.09.2024 | 2.409,29 |
BIST HIZMETLER (EURO) | XUHIZ_CFNPTLER | 20.05.2025 | 1.538,30 | -2,59 | 1.538,30 | 1.538,30 | EUR | 5,50 | -13,58 | 31.12.1998 | 688,80 |
BIST MALI (EURO) | XUMAL_CFNPTLER | 20.05.2025 | 1.784,82 | -1,27 | 1.784,82 | 1.784,82 | EUR | 7,87 | -18,23 | 31.12.1998 | 609,15 |
BIST TEKNOLOJI (EURO) | XUTEK_CFNPTLER | 20.05.2025 | 3.045,89 | -4,01 | 3.045,89 | 3.045,89 | EUR | -1,12 | 17,68 | 30.06.2000 | 1.673,00 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI (EURO) | XTKJS_CFCPTLER | 20.05.2025 | 3.559,28 | -2,31 | 3.559,28 | 3.559,28 | EUR | -0,08 | -4,17 | 01.12.2016 | 1.152,20 |
BIST BANKA (EURO) | XBANK_CFNPTLER | 20.05.2025 | 1.972,14 | -0,19 | 1.972,14 | 1.972,14 | EUR | 10,18 | -27,01 | 31.12.1998 | 731,64 |
BIST ARACI KURUMLAR (EURO) | XAKUR_CFNPTLER | 20.05.2025 | 7.768,96 | -3,50 | 7.768,96 | 7.768,96 | EUR | 12,44 | -15,83 | 04.11.2019 | 1.220,74 |
BIST BILISIM (EURO) | XBLSM_CFNPTLER | 20.05.2025 | 762,36 | -1,21 | 762,36 | 762,36 | EUR | 1,08 | -15,77 | 30.06.2000 | 1.673,00 |
BIST ELEKTRIK (EURO) | XELKT_CFNPTLER | 20.05.2025 | 80,52 | -2,12 | 80,52 | 80,52 | EUR | 9,30 | -15,31 | 31.12.1998 | 509,97 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING (EURO) | XFINK_CFNPTLER | 20.05.2025 | 1.432,21 | -1,69 | 1.432,21 | 1.432,21 | EUR | 13,40 | 99,09 | 31.12.1998 | 206,22 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. (EURO) | XGMYO_CFNPTLER | 20.05.2025 | 610,41 | -1,82 | 610,41 | 610,41 | EUR | 7,40 | -8,35 | 28.12.1999 | 2.663,42 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI (EURO) | XGYOS_CFCPTLER | 20.05.2025 | 610,41 | -1,82 | 610,41 | 610,41 | EUR | 7,40 | -8,35 | 02.09.2024 | 529,62 |
BIST GIDA ICECEK (EURO) | XGIDA_CFNPTLER | 20.05.2025 | 1.720,18 | -2,24 | 1.720,18 | 1.720,18 | EUR | 3,28 | -19,40 | 31.12.1998 | 416,19 |
