BIST Pay Endeksleri
Sektör
Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem gören şirketlerin paylarından oluşur.
BIST Sektör Endeksi kapsamında yer alan paylara buradan ulaşılabilir.
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIST SINAI | XUSIN | 16:41 | 13.369,58 | -0,22 | 13.489,92 | 13.300,58 | TL | 4,56 | 15,94 | 28.12.1990 | 0,33 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI | XSINS | 16:41 | 13.369,30 | -0,22 | 13.489,64 | 13.302,49 | TL | 4,55 | 0,00 | 02.09.2024 | 13.308,57 |
BIST HIZMETLER | XUHIZ | 16:41 | 9.791,66 | 0,75 | 9.830,22 | 9.732,29 | TL | 5,68 | 43,17 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MALI | XUMAL | 16:41 | 11.859,07 | -0,79 | 11.999,13 | 11.753,63 | TL | 2,92 | 50,35 | 28.12.1990 | 0,33 |
BIST TEKNOLOJI | XUTEK | 16:41 | 13.693,69 | -1,68 | 13.977,32 | 13.611,34 | TL | 1,25 | 43,52 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI | XTKJS | 16:41 | 19.880,17 | -1,56 | 20.275,73 | 19.802,44 | TL | 1,76 | 41,11 | 01.12.2016 | 614,35 |
BIST BANKA | XBANK | 16:41 | 14.479,55 | -2,09 | 14.856,75 | 14.275,64 | TL | 2,55 | 66,10 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ARACI KURUMLAR | XAKUR | 16:41 | 45.929,46 | -0,83 | 46.790,60 | 45.512,59 | TL | 8,28 | 24,99 | 04.11.2019 | 1.142,05 |
BIST BILISIM | XBLSM | 16:41 | 4.870,19 | -1,47 | 4.965,78 | 4.856,65 | TL | 2,90 | 31,42 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST ELEKTRIK | XELKT | 16:41 | 507,30 | -0,65 | 512,21 | 505,67 | TL | 3,34 | 12,19 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING | XFINK | 16:41 | 3.834,87 | -0,43 | 3.913,14 | 3.810,22 | TL | 8,33 | 19,92 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. | XGMYO | 16:41 | 3.520,80 | 0,04 | 3.530,50 | 3.498,91 | TL | 1,40 | 43,76 | 28.12.1999 | 211,81 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI | XGYOS | 16:41 | 3.520,80 | 0,04 | 3.530,50 | 3.498,91 | TL | 1,40 | 0,00 | 02.09.2024 | 2.925,55 |
BIST GIDA ICECEK | XGIDA | 16:41 | 12.177,18 | -0,39 | 12.330,94 | 12.146,73 | TL | 11,18 | 37,79 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST HOLDING VE YATIRIM | XHOLD | 16:41 | 9.354,67 | 0,10 | 9.407,87 | 9.293,06 | TL | 3,28 | 40,85 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ILETISIM | XILTM | 16:41 | 2.356,95 | -0,67 | 2.392,08 | 2.344,29 | TL | 2,51 | 69,49 | 24.07.2000 | 137,20 |
BIST INSAAT | XINSA | 16:41 | 12.038,67 | 0,38 | 12.093,55 | 11.916,22 | TL | 3,37 | 34,62 | 01.02.2013 | 502,82 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM | XKAGT | 16:41 | 5.461,57 | -0,58 | 5.538,75 | 5.447,17 | TL | 3,62 | 3,70 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK | XKMYA | 16:41 | 11.958,33 | 0,01 | 12.017,44 | 11.885,27 | TL | 4,64 | 4,54 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MADENCILIK | XMADN | 16:41 | 7.049,99 | 0,96 | 7.080,89 | 6.933,63 | TL | 1,45 | 31,45 | 01.02.2013 | 660,30 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. | XYORT | 16:41 | 3.391,78 | -0,97 | 3.427,76 | 3.377,66 | TL | 2,49 | 0,21 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST METAL ANA | XMANA | 16:41 | 17.208,04 | 0,04 | 17.249,27 | 16.992,02 | TL | 2,73 | 16,06 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST METAL ESYA MAKINA | XMESY | 16:41 | 21.213,33 | 0,10 | 21.416,68 | 21.128,50 | TL | 2,23 | 13,59 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SIGORTA | XSGRT | 16:41 | 59.025,31 | 0,73 | 59.430,04 | 58.317,95 | TL | 4,96 | 75,16 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST SPOR | XSPOR | 16:41 | 3.023,20 | -1,87 | 3.084,30 | 3.001,50 | TL | -3,62 | -17,58 | 31.03.2004 | 201,91 |
BIST TAS TOPRAK | XTAST | 16:41 | 13.727,71 | -1,52 | 14.185,89 | 13.616,40 | TL | 5,15 | 25,28 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TEKSTIL DERI | XTEKS | 16:41 | 3.776,11 | -0,71 | 3.826,05 | 3.768,50 | TL | 5,00 | 26,14 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TICARET | XTCRT | 16:41 | 25.758,08 | 2,47 | 26.049,48 | 25.438,11 | TL | 10,82 | 54,61 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TURIZM | XTRZM | 16:41 | 1.333,40 | -0,96 | 1.352,24 | 1.324,79 | TL | 4,17 | 33,69 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST ULASTIRMA | XULAS | 16:41 | 35.622,60 | 0,78 | 35.697,38 | 35.181,75 | TL | 5,24 | 44,25 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SINAI GETIRI | XUSIN_CFNNTLTL | 16:41 | 34.314,70 | -0,22 | 34.623,55 | 34.137,58 | TL | 4,56 | 19,32 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI | XSINS_CFCNTLTL | 16:41 | 13.517,03 | -0,22 | 13.638,69 | 13.449,47 | TL | 4,56 | 0,00 | 02.09.2024 | 13.308,57 |
BIST HIZMETLER GETIRI | XUHIZ_CFNNTLTL | 16:41 | 17.492,03 | 0,75 | 17.560,92 | 17.385,97 | TL | 5,99 | 45,12 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MALI GETIRI | XUMAL_CFNNTLTL | 16:41 | 19.375,77 | -0,79 | 19.604,61 | 19.203,49 | TL | 2,92 | 53,51 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST TEKNOLOJI GETIRI | XUTEK_CFNNTLTL | 16:41 | 20.696,27 | -1,68 | 21.124,95 | 20.571,82 | TL | 1,25 | 44,04 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI | XTKJS_CFCNTLTL | 16:41 | 30.691,94 | -1,56 | 31.302,63 | 30.571,95 | TL | 1,76 | 41,72 | 01.12.2016 | 883,79 |
BIST BANKA GETIRI | XBANK_CFNNTLTL | 16:41 | 24.885,63 | -2,09 | 25.533,93 | 24.535,18 | TL | 2,55 | 71,33 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ARACI KURUMLAR GETIRI | XAKUR_CFNNTLTL | 16:41 | 54.434,13 | -0,83 | 55.454,72 | 53.940,07 | TL | 8,28 | 27,19 | 04.11.2019 | 1.142,05 |
BIST BILISIM GETIRI | XBLSM_CFNNTLTL | 16:41 | 7.672,88 | -1,46 | 7.823,49 | 7.651,55 | TL | 2,90 | 32,12 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST ELEKTRIK GETIRI | XELKT_CFNNTLTL | 16:41 | 759,64 | -0,65 | 766,98 | 757,19 | TL | 3,34 | 13,31 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING GETIRI | XFINK_CFNNTLTL | 16:41 | 6.420,49 | -0,43 | 6.551,53 | 6.379,21 | TL | 8,33 | 20,43 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. GETIRI | XGMYO_CFNNTLTL | 16:41 | 7.181,85 | 0,04 | 7.201,62 | 7.137,19 | TL | 1,40 | 45,65 | 28.12.1999 | 211,81 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI | XGYOS_CFCNTLTL | 16:41 | 3.524,26 | 0,04 | 3.533,96 | 3.502,34 | TL | 1,40 | 0,00 | 02.09.2024 | 2.925,55 |
BIST GIDA ICECEK GETIRI | XGIDA_CFNNTLTL | 16:41 | 18.448,62 | -0,39 | 18.681,58 | 18.402,50 | TL | 11,20 | 38,67 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST HOLDING VE YATIRIM GETIRI | XHOLD_CFNNTLTL | 16:41 | 13.351,85 | 0,10 | 13.427,79 | 13.263,92 | TL | 3,28 | 43,27 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ILETISIM GETIRI | XILTM_CFNNTLTL | 16:41 | 5.173,43 | -0,67 | 5.250,53 | 5.145,63 | TL | 4,92 | 73,47 | 24.07.2000 | 137,20 |
BIST INSAAT GETIRI | XINSA_CFNNTLTL | 16:41 | 16.057,50 | 0,38 | 16.130,70 | 15.894,17 | TL | 3,37 | 37,54 | 01.02.2013 | 502,82 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI | XKAGT_CFNNTLTL | 16:41 | 8.620,14 | -0,58 | 8.741,95 | 8.597,41 | TL | 3,62 | 4,38 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK GETIRI | XKMYA_CFNNTLTL | 16:41 | 41.326,66 | 0,01 | 41.530,96 | 41.074,17 | TL | 4,64 | 11,04 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MADENCILIK GETIRI | XMADN_CFNNTLTL | 16:41 | 8.377,61 | 0,96 | 8.414,33 | 8.239,33 | TL | 1,45 | 31,62 | 01.02.2013 | 660,30 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. GETIRI | XYORT_CFNNTLTL | 16:41 | 25.753,64 | -0,97 | 26.026,83 | 25.646,45 | TL | 2,49 | 0,21 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST METAL ANA GETIRI | XMANA_CFNNTLTL | 16:41 | 43.995,59 | 0,04 | 44.100,99 | 43.443,28 | TL | 2,73 | 16,84 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST METAL ESYA MAKINA GETIRI | XMESY_CFNNTLTL | 16:41 | 52.189,56 | 0,10 | 52.689,85 | 51.980,87 | TL | 2,23 | 17,08 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SIGORTA GETIRI | XSGRT_CFNNTLTL | 16:41 | 128.078,35 | 0,73 | 128.956,55 | 126.543,44 | TL | 4,96 | 76,88 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST SPOR GETIRI | XSPOR_CFNNTLTL | 16:41 | 4.541,36 | -1,87 | 4.633,13 | 4.508,76 | TL | -3,62 | -17,58 | 31.03.2004 | 201,91 |
BIST TAS TOPRAK GETIRI | XTAST_CFNNTLTL | 16:41 | 41.313,13 | -1,52 | 42.691,99 | 40.978,13 | TL | 5,15 | 26,57 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TEKSTIL DERI GETIRI | XTEKS_CFNNTLTL | 16:41 | 5.862,96 | -0,71 | 5.940,49 | 5.851,15 | TL | 5,00 | 26,73 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TICARET GETIRI | XTCRT_CFNNTLTL | 16:41 | 40.716,87 | 2,47 | 41.177,49 | 40.211,09 | TL | 10,82 | 58,54 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TURIZM GETIRI | XTRZM_CFNNTLTL | 16:41 | 1.403,02 | -0,96 | 1.422,85 | 1.393,96 | TL | 4,17 | 34,02 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST ULASTIRMA GETIRI | XULAS_CFNNTLTL | 16:41 | 75.313,49 | 0,78 | 75.471,58 | 74.381,43 | TL | 5,24 | 44,35 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SINAI (ABD DOLARI) | XUSIN_CFNPTLUS | 10.12.2024 | 2.241,83 | -1,64 | 2.241,83 | 2.241,83 | USD | 4,18 | -1,65 | 28.12.1990 | 642,63 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI (ABD DOLARI) | XSINS_CFCPTLUS | 10.12.2024 | 2.241,83 | -1,64 | 2.241,83 | 2.241,83 | USD | 4,18 | 0,00 | 02.09.2024 | 2.282,91 |
BIST HIZMETLER (ABD DOLARI) | XUHIZ_CFNPTLUS | 10.12.2024 | 1.626,14 | -0,86 | 1.626,14 | 1.626,14 | USD | 4,29 | 20,28 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MALI (ABD DOLARI) | XUMAL_CFNPTLUS | 10.12.2024 | 1.999,91 | -2,11 | 1.999,91 | 1.999,91 | USD | 3,14 | 28,27 | 28.12.1990 | 642,63 |
BIST TEKNOLOJI (ABD DOLARI) | XUTEK_CFNPTLUS | 10.12.2024 | 2.330,23 | -1,33 | 2.330,23 | 2.330,23 | USD | 2,38 | 23,55 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI (ABD DOLARI) | XTKJS_CFCPTLUS | 10.12.2024 | 3.378,94 | -1,79 | 3.378,94 | 3.378,94 | USD | 2,78 | 21,33 | 01.12.2016 | 1.046,11 |
BIST BANKA (ABD DOLARI) | XBANK_CFNPTLUS | 10.12.2024 | 2.474,45 | -2,74 | 2.474,45 | 2.474,45 | USD | 4,14 | 43,60 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ARACI KURUMLAR (ABD DOLARI) | XAKUR_CFNPTLUS | 10.12.2024 | 7.749,17 | -1,43 | 7.749,17 | 7.749,17 | USD | 8,57 | 6,68 | 04.11.2019 | 1.162,08 |
BIST BILISIM (ABD DOLARI) | XBLSM_CFNPTLUS | 10.12.2024 | 826,97 | -2,22 | 826,97 | 826,97 | USD | 3,83 | 12,89 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST ELEKTRIK (ABD DOLARI) | XELKT_CFNPTLUS | 10.12.2024 | 85,44 | -0,86 | 85,44 | 85,44 | USD | 3,43 | -4,41 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING (ABD DOLARI) | XFINK_CFNPTLUS | 10.12.2024 | 644,39 | -0,07 | 644,39 | 644,39 | USD | 8,17 | 1,94 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ABD DOLARI) | XGMYO_CFNPTLUS | 10.12.2024 | 588,85 | -1,87 | 588,85 | 588,85 | USD | 0,78 | 21,64 | 28.12.1999 | 2.303,71 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI (ABD DOLARI) | XGYOS_CFCPTLUS | 10.12.2024 | 588,85 | -1,87 | 588,85 | 588,85 | USD | 0,78 | 0,00 | 02.09.2024 | 501,84 |
BIST GIDA ICECEK (ABD DOLARI) | XGIDA_CFNPTLUS | 10.12.2024 | 2.045,37 | -0,12 | 2.045,37 | 2.045,37 | USD | 10,97 | 17,09 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST HOLDING VE YATIRIM (ABD DOLARI) | XHOLD_CFNPTLUS | 10.12.2024 | 1.563,56 | -1,70 | 1.563,56 | 1.563,56 | USD | 2,58 | 19,10 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ILETISIM (ABD DOLARI) | XILTM_CFNPTLUS | 10.12.2024 | 397,03 | -0,44 | 397,03 | 397,03 | USD | 2,61 | 44,44 | 24.07.2000 | 1.268,24 |
BIST INSAAT (ABD DOLARI) | XINSA_CFNPTLUS | 10.12.2024 | 2.006,62 | -2,53 | 2.006,62 | 2.006,62 | USD | 2,39 | 13,52 | 01.02.2013 | 1.676,77 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM (ABD DOLARI) | XKAGT_CFNPTLUS | 10.12.2024 | 919,12 | -0,94 | 919,12 | 919,12 | USD | 3,62 | -11,71 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK (ABD DOLARI) | XKMYA_CFNPTLUS | 10.12.2024 | 2.000,67 | -1,12 | 2.000,67 | 2.000,67 | USD | 4,03 | -11,52 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MADENCILIK (ABD DOLARI) | XMADN_CFNPTLUS | 10.12.2024 | 1.168,32 | -3,54 | 1.168,32 | 1.168,32 | USD | -0,09 | 10,20 | 01.02.2013 | 2.201,93 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. (ABD DOLARI) | XYORT_CFNPTLUS | 10.12.2024 | 573,06 | -1,21 | 573,06 | 573,06 | USD | 2,90 | -14,35 | 27.12.1996 | 534,01 |
BIST METAL ANA (ABD DOLARI) | XMANA_CFNPTLUS | 10.12.2024 | 2.878,11 | -2,64 | 2.878,11 | 2.878,11 | USD | 2,10 | -1,80 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST METAL ESYA MAKINA (ABD DOLARI) | XMESY_CFNPTLUS | 10.12.2024 | 3.545,87 | -1,77 | 3.545,87 | 3.545,87 | USD | 1,54 | -3,95 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SIGORTA (ABD DOLARI) | XSGRT_CFNPTLUS | 10.12.2024 | 9.804,19 | -1,27 | 9.804,19 | 9.804,19 | USD | 3,60 | 47,19 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST SPOR (ABD DOLARI) | XSPOR_CFNPTLUS | 10.12.2024 | 515,46 | -1,17 | 515,46 | 515,46 | USD | -2,35 | -28,91 | 31.03.2004 | 897,37 |
BIST TAS TOPRAK (ABD DOLARI) | XTAST_CFNPTLUS | 10.12.2024 | 2.332,38 | -3,10 | 2.332,38 | 2.332,38 | USD | 6,16 | 7,68 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TEKSTIL DERI (ABD DOLARI) | XTEKS_CFNPTLUS | 10.12.2024 | 636,28 | -1,15 | 636,28 | 636,28 | USD | 5,14 | 7,53 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TICARET (ABD DOLARI) | XTCRT_CFNPTLUS | 10.12.2024 | 4.205,64 | -0,68 | 4.205,64 | 4.205,64 | USD | 7,52 | 27,71 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TURIZM (ABD DOLARI) | XTRZM_CFNPTLUS | 10.12.2024 | 225,27 | -0,27 | 225,27 | 225,27 | USD | 4,57 | 14,26 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST ULASTIRMA (ABD DOLARI) | XULAS_CFNPTLUS | 10.12.2024 | 5.913,74 | -0,65 | 5.913,74 | 5.913,74 | USD | 3,82 | 21,15 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SINAI GETIRI (ABD DOLARI) | XUSIN_CFNNTLUS | 10.12.2024 | 5.753,92 | -1,64 | 5.753,92 | 5.753,92 | USD | 4,19 | 1,22 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI (ABD DOLARI) | XSINS_CFCNTLUS | 10.12.2024 | 2.266,60 | -1,64 | 2.266,60 | 2.266,60 | USD | 4,19 | 0,00 | 02.09.2024 | 2.282,91 |
BIST HIZMETLER GETIRI (ABD DOLARI) | XUHIZ_CFNNTLUS | 10.12.2024 | 2.904,97 | -0,86 | 2.904,97 | 2.904,97 | USD | 4,60 | 21,92 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MALI GETIRI (ABD DOLARI) | XUMAL_CFNNTLUS | 10.12.2024 | 3.267,52 | -2,11 | 3.267,52 | 3.267,52 | USD | 3,14 | 30,96 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST TEKNOLOJI GETIRI (ABD DOLARI) | XUTEK_CFNNTLUS | 10.12.2024 | 3.521,79 | -1,33 | 3.521,79 | 3.521,79 | USD | 2,38 | 23,99 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI (ABD DOLARI) | XTKJS_CFCNTLUS | 10.12.2024 | 5.216,47 | -1,79 | 5.216,47 | 5.216,47 | USD | 2,78 | 21,85 | 01.12.2016 | 1.504,90 |
BIST BANKA GETIRI (ABD DOLARI) | XBANK_CFNNTLUS | 10.12.2024 | 4.252,78 | -2,74 | 4.252,78 | 4.252,78 | USD | 4,14 | 48,12 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ARACI KURUMLAR GETIRI (ABD DOLARI) | XAKUR_CFNNTLUS | 10.12.2024 | 9.184,07 | -1,43 | 9.184,07 | 9.184,07 | USD | 8,57 | 8,56 | 04.11.2019 | 1.162,08 |
BIST BILISIM GETIRI (ABD DOLARI) | XBLSM_CFNNTLUS | 10.12.2024 | 1.302,84 | -2,22 | 1.302,84 | 1.302,84 | USD | 3,83 | 13,49 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST ELEKTRIK GETIRI (ABD DOLARI) | XELKT_CFNNTLUS | 10.12.2024 | 127,93 | -0,86 | 127,93 | 127,93 | USD | 3,43 | -3,46 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING GETIRI (ABD DOLARI) | XFINK_CFNNTLUS | 10.12.2024 | 1.078,87 | -0,07 | 1.078,87 | 1.078,87 | USD | 8,17 | 2,37 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. GETIRI (ABD DOLARI) | XGMYO_CFNNTLUS | 10.12.2024 | 1.201,15 | -1,87 | 1.201,15 | 1.201,15 | USD | 0,78 | 23,23 | 28.12.1999 | 2.303,71 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI (ABD DOLARI) | XGYOS_CFCNTLUS | 10.12.2024 | 589,42 | -1,87 | 589,42 | 589,42 | USD | 0,78 | 0,00 | 02.09.2024 | 501,84 |
BIST GIDA ICECEK GETIRI (ABD DOLARI) | XGIDA_CFNNTLUS | 10.12.2024 | 3.098,73 | -0,12 | 3.098,73 | 3.098,73 | USD | 10,99 | 17,83 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST HOLDING VE YATIRIM GETIRI (ABD DOLARI) | XHOLD_CFNNTLUS | 10.12.2024 | 2.231,66 | -1,70 | 2.231,66 | 2.231,66 | USD | 2,58 | 21,15 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ILETISIM GETIRI (ABD DOLARI) | XILTM_CFNNTLUS | 10.12.2024 | 871,46 | -0,44 | 871,46 | 871,46 | USD | 5,02 | 47,83 | 24.07.2000 | 1.268,24 |
BIST INSAAT GETIRI (ABD DOLARI) | XINSA_CFNNTLUS | 10.12.2024 | 2.676,48 | -2,53 | 2.676,48 | 2.676,48 | USD | 2,39 | 15,98 | 01.02.2013 | 1.676,77 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI (ABD DOLARI) | XKAGT_CFNNTLUS | 10.12.2024 | 1.450,67 | -0,94 | 1.450,67 | 1.450,67 | USD | 3,62 | -11,14 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK GETIRI (ABD DOLARI) | XKMYA_CFNNTLUS | 10.12.2024 | 6.914,11 | -1,12 | 6.914,11 | 6.914,11 | USD | 4,03 | -6,02 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MADENCILIK GETIRI (ABD DOLARI) | XMADN_CFNNTLUS | 10.12.2024 | 1.388,33 | -3,54 | 1.388,33 | 1.388,33 | USD | -0,09 | 10,34 | 01.02.2013 | 2.201,93 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. GETIRI (ABD DOLARI) | XYORT_CFNNTLUS | 10.12.2024 | 4.351,20 | -1,21 | 4.351,20 | 4.351,20 | USD | 2,90 | -14,35 | 27.12.1996 | 534,01 |
BIST METAL ANA GETIRI (ABD DOLARI) | XMANA_CFNNTLUS | 10.12.2024 | 7.358,42 | -2,64 | 7.358,42 | 7.358,42 | USD | 2,10 | -1,14 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST METAL ESYA MAKINA GETIRI (ABD DOLARI) | XMESY_CFNNTLUS | 10.12.2024 | 8.723,65 | -1,77 | 8.723,65 | 8.723,65 | USD | 1,54 | -0,99 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SIGORTA GETIRI (ABD DOLARI) | XSGRT_CFNNTLUS | 10.12.2024 | 21.273,99 | -1,27 | 21.273,99 | 21.273,99 | USD | 3,60 | 48,63 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST SPOR GETIRI (ABD DOLARI) | XSPOR_CFNNTLUS | 10.12.2024 | 774,30 | -1,17 | 774,30 | 774,30 | USD | -2,35 | -28,91 | 31.03.2004 | 897,37 |
BIST TAS TOPRAK GETIRI (ABD DOLARI) | XTAST_CFNNTLUS | 10.12.2024 | 7.019,22 | -3,10 | 7.019,22 | 7.019,22 | USD | 6,16 | 8,79 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TEKSTIL DERI GETIRI (ABD DOLARI) | XTEKS_CFNNTLUS | 10.12.2024 | 987,92 | -1,15 | 987,92 | 987,92 | USD | 5,14 | 8,03 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TICARET GETIRI (ABD DOLARI) | XTCRT_CFNNTLUS | 10.12.2024 | 6.648,04 | -0,68 | 6.648,04 | 6.648,04 | USD | 7,52 | 30,96 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TURIZM GETIRI (ABD DOLARI) | XTRZM_CFNNTLUS | 10.12.2024 | 237,03 | -0,27 | 237,03 | 237,03 | USD | 4,57 | 14,54 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST ULASTIRMA GETIRI (ABD DOLARI) | XULAS_CFNNTLUS | 10.12.2024 | 12.502,85 | -0,65 | 12.502,85 | 12.502,85 | USD | 3,82 | 21,23 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SINAI (EURO) | XUSIN_CFNPTLER | 10.12.2024 | 2.492,63 | -1,41 | 2.492,63 | 2.492,63 | EUR | 4,46 | 3,24 | 31.12.1998 | 362,12 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI (EURO) | XSINS_CFCPTLER | 10.12.2024 | 2.492,63 | -1,41 | 2.492,63 | 2.492,63 | EUR | 4,46 | 0,00 | 02.09.2024 | 2.409,29 |
BIST HIZMETLER (EURO) | XUHIZ_CFNPTLER | 10.12.2024 | 1.808,06 | -0,62 | 1.808,06 | 1.808,06 | EUR | 4,57 | 26,27 | 31.12.1998 | 688,80 |
BIST MALI (EURO) | XUMAL_CFNPTLER | 10.12.2024 | 2.223,64 | -1,88 | 2.223,64 | 2.223,64 | EUR | 3,42 | 34,65 | 31.12.1998 | 609,15 |
BIST TEKNOLOJI (EURO) | XUTEK_CFNPTLER | 10.12.2024 | 2.590,92 | -1,10 | 2.590,92 | 2.590,92 | EUR | 2,66 | 29,70 | 30.06.2000 | 1.673,00 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI (EURO) | XTKJS_CFCPTLER | 10.12.2024 | 3.756,96 | -1,56 | 3.756,96 | 3.756,96 | EUR | 3,05 | 27,37 | 01.12.2016 | 1.152,20 |
BIST BANKA (EURO) | XBANK_CFNPTLER | 10.12.2024 | 2.751,28 | -2,51 | 2.751,28 | 2.751,28 | EUR | 4,42 | 50,75 | 31.12.1998 | 731,64 |
BIST ARACI KURUMLAR (EURO) | XAKUR_CFNPTLER | 10.12.2024 | 8.616,10 | -1,20 | 8.616,10 | 8.616,10 | EUR | 8,86 | 11,99 | 04.11.2019 | 1.220,74 |
BIST BILISIM (EURO) | XBLSM_CFNPTLER | 10.12.2024 | 919,49 | -1,99 | 919,49 | 919,49 | EUR | 4,11 | 18,51 | 30.06.2000 | 1.673,00 |
BIST ELEKTRIK (EURO) | XELKT_CFNPTLER | 10.12.2024 | 95,00 | -0,63 | 95,00 | 95,00 | EUR | 3,71 | 0,34 | 31.12.1998 | 509,97 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING (EURO) | XFINK_CFNPTLER | 10.12.2024 | 716,48 | 0,16 | 716,48 | 716,48 | EUR | 8,46 | 7,01 | 31.12.1998 | 206,22 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. (EURO) | XGMYO_CFNPTLER | 10.12.2024 | 654,72 | -1,63 | 654,72 | 654,72 | EUR | 1,05 | 27,69 | 28.12.1999 | 2.663,42 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI (EURO) | XGYOS_CFCPTLER | 10.12.2024 | 654,72 | -1,63 | 654,72 | 654,72 | EUR | 1,05 | 0,00 | 02.09.2024 | 529,62 |
BIST GIDA ICECEK (EURO) | XGIDA_CFNPTLER | 10.12.2024 | 2.274,19 | 0,11 | 2.274,19 | 2.274,19 | EUR | 11,27 | 22,91 | 31.12.1998 | 416,19 |
