BIST Pay Endeksleri
Sektör
Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem gören şirketlerin paylarından oluşur.
BIST Sektör Endeksi kapsamında yer alan paylara buradan ulaşılabilir.
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIST SINAI | XUSIN | 14:54 | 12.814,38 | 1,92 | 12.876,85 | 12.604,09 | TL | 3,53 | -1,84 | 28.12.1990 | 0,33 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI | XSINS | 14:54 | 12.814,27 | 1,92 | 12.876,19 | 12.604,09 | TL | 3,53 | -1,84 | 02.09.2024 | 13.308,57 |
BIST HIZMETLER | XUHIZ | 14:54 | 10.254,50 | 1,37 | 10.282,18 | 10.129,81 | TL | 2,73 | 6,94 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MALI | XUMAL | 14:54 | 13.162,10 | 1,28 | 13.246,48 | 13.016,54 | TL | 2,71 | 11,94 | 28.12.1990 | 0,33 |
BIST TEKNOLOJI | XUTEK | 14:54 | 20.938,96 | -0,11 | 21.229,43 | 20.911,46 | TL | -0,88 | 50,18 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI | XTKJS | 14:54 | 23.399,48 | 0,38 | 23.550,69 | 23.316,22 | TL | 0,77 | 16,95 | 01.12.2016 | 614,35 |
BIST BANKA | XBANK | 14:54 | 15.785,77 | 1,58 | 15.959,85 | 15.558,54 | TL | 2,71 | 8,46 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ARACI KURUMLAR | XAKUR | 14:54 | 67.123,37 | 3,18 | 67.288,68 | 63.641,12 | TL | 8,59 | 35,01 | 04.11.2019 | 1.142,05 |
BIST BILISIM | XBLSM | 14:54 | 4.850,13 | 0,59 | 4.884,23 | 4.811,36 | TL | 1,71 | -0,52 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST ELEKTRIK | XELKT | 14:54 | 528,59 | 0,92 | 529,61 | 526,14 | TL | 1,80 | 3,21 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING | XFINK | 14:54 | 12.572,10 | -0,45 | 12.812,70 | 12.470,15 | TL | 3,62 | 224,45 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. | XGMYO | 14:54 | 4.394,75 | 0,63 | 4.416,23 | 4.371,50 | TL | 1,58 | 22,50 | 28.12.1999 | 211,81 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI | XGYOS | 14:54 | 4.394,75 | 0,63 | 4.416,23 | 4.371,50 | TL | 1,58 | 22,50 | 02.09.2024 | 2.925,55 |
BIST GIDA ICECEK | XGIDA | 14:54 | 11.085,03 | 2,39 | 11.130,30 | 10.876,86 | TL | 4,41 | -3,57 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST HOLDING VE YATIRIM | XHOLD | 14:54 | 9.500,33 | 1,39 | 9.551,39 | 9.374,44 | TL | 2,90 | 6,57 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ILETISIM | XILTM | 14:54 | 2.603,18 | 0,45 | 2.612,00 | 2.563,59 | TL | 3,20 | 11,91 | 24.07.2000 | 137,20 |
BIST INSAAT | XINSA | 14:54 | 16.509,94 | 1,40 | 16.602,50 | 16.202,99 | TL | 2,13 | 43,49 | 01.02.2013 | 502,82 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM | XKAGT | 14:54 | 6.773,87 | 0,38 | 6.823,16 | 6.742,94 | TL | 0,09 | 20,44 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK | XKMYA | 14:54 | 10.915,08 | 1,63 | 10.979,90 | 10.775,35 | TL | 3,61 | -5,38 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MADENCILIK | XMADN | 14:54 | 9.072,76 | -0,43 | 9.162,41 | 9.017,95 | TL | -0,49 | 28,65 | 01.02.2013 | 660,30 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. | XYORT | 14:54 | 3.137,95 | 1,17 | 3.151,06 | 3.100,96 | TL | 2,38 | -12,03 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST METAL ANA | XMANA | 14:54 | 17.736,44 | 3,57 | 17.853,55 | 17.099,59 | TL | 3,75 | 8,17 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST METAL ESYA MAKINA | XMESY | 14:54 | 19.230,15 | 2,12 | 19.387,13 | 18.936,22 | TL | 3,82 | -8,95 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SIGORTA | XSGRT | 14:54 | 57.466,03 | 0,13 | 58.211,75 | 57.009,48 | TL | 0,99 | -13,60 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST SPOR | XSPOR | 14:54 | 2.422,86 | 0,94 | 2.485,57 | 2.383,65 | TL | 5,65 | -23,38 | 31.03.2004 | 201,91 |
BIST TAS TOPRAK | XTAST | 14:54 | 13.923,98 | 0,98 | 14.008,74 | 13.789,27 | TL | 4,30 | -1,27 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TEKSTIL DERI | XTEKS | 14:54 | 3.426,58 | 0,48 | 3.438,02 | 3.387,09 | TL | 2,27 | -8,79 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TICARET | XTCRT | 14:54 | 24.320,81 | 2,53 | 24.407,81 | 23.768,48 | TL | 3,34 | -4,20 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TURIZM | XTRZM | 14:54 | 1.513,55 | 2,09 | 1.525,41 | 1.485,41 | TL | 4,54 | 16,32 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST ULASTIRMA | XULAS | 14:54 | 37.488,67 | 1,00 | 37.675,97 | 37.098,52 | TL | 2,89 | 10,43 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SINAI GETIRI | XUSIN_CFNNTLTL | 14:54 | 33.348,85 | 1,99 | 33.511,42 | 32.801,58 | TL | 3,62 | -0,47 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI | XSINS_CFCNTLTL | 14:54 | 13.136,73 | 1,99 | 13.200,21 | 12.921,26 | TL | 3,62 | -0,47 | 02.09.2024 | 13.308,57 |
BIST HIZMETLER GETIRI | XUHIZ_CFNNTLTL | 14:54 | 18.530,11 | 1,37 | 18.580,13 | 18.304,81 | TL | 2,73 | 8,04 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MALI GETIRI | XUMAL_CFNNTLTL | 14:54 | 21.887,58 | 1,28 | 22.027,90 | 21.645,53 | TL | 2,71 | 13,93 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST TEKNOLOJI GETIRI | XUTEK_CFNNTLTL | 14:54 | 31.687,84 | -0,11 | 32.127,42 | 31.646,23 | TL | -0,88 | 50,36 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI | XTKJS_CFCNTLTL | 14:54 | 36.226,82 | 0,38 | 36.460,93 | 36.097,93 | TL | 0,77 | 17,27 | 01.12.2016 | 883,79 |
BIST BANKA GETIRI | XBANK_CFNNTLTL | 14:54 | 27.515,26 | 1,58 | 27.818,68 | 27.119,18 | TL | 2,71 | 10,00 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ARACI KURUMLAR GETIRI | XAKUR_CFNNTLTL | 14:54 | 85.294,48 | 3,18 | 85.504,56 | 80.869,55 | TL | 8,59 | 44,75 | 04.11.2019 | 1.142,05 |
BIST BILISIM GETIRI | XBLSM_CFNNTLTL | 14:54 | 7.671,43 | 0,59 | 7.725,36 | 7.610,12 | TL | 1,71 | -0,13 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST ELEKTRIK GETIRI | XELKT_CFNNTLTL | 14:54 | 795,49 | 0,92 | 797,02 | 791,80 | TL | 1,80 | 3,73 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING GETIRI | XFINK_CFNNTLTL | 14:54 | 21.093,06 | -0,45 | 21.496,74 | 20.922,02 | TL | 3,62 | 225,13 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. GETIRI | XGMYO_CFNNTLTL | 14:54 | 9.142,58 | 0,63 | 9.187,26 | 9.094,21 | TL | 1,59 | 24,89 | 28.12.1999 | 211,81 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI | XGYOS_CFCNTLTL | 14:54 | 4.486,42 | 0,63 | 4.508,35 | 4.462,69 | TL | 1,59 | 24,89 | 02.09.2024 | 2.925,55 |
BIST GIDA ICECEK GETIRI | XGIDA_CFNNTLTL | 14:54 | 17.001,56 | 2,39 | 17.070,99 | 16.682,28 | TL | 4,41 | -2,38 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST HOLDING VE YATIRIM GETIRI | XHOLD_CFNNTLTL | 14:54 | 13.786,87 | 1,39 | 13.860,97 | 13.604,18 | TL | 2,90 | 8,35 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ILETISIM GETIRI | XILTM_CFNNTLTL | 14:54 | 5.796,00 | 0,45 | 5.815,63 | 5.707,85 | TL | 3,20 | 13,51 | 24.07.2000 | 137,20 |
BIST INSAAT GETIRI | XINSA_CFNNTLTL | 14:54 | 22.383,83 | 1,40 | 22.509,31 | 21.967,67 | TL | 2,13 | 45,85 | 01.02.2013 | 502,82 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI | XKAGT_CFNNTLTL | 14:54 | 10.791,92 | 0,38 | 10.870,45 | 10.742,65 | TL | 0,73 | 21,58 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK GETIRI | XKMYA_CFNNTLTL | 14:54 | 38.706,28 | 1,63 | 38.936,13 | 38.210,76 | TL | 3,61 | -2,91 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MADENCILIK GETIRI | XMADN_CFNNTLTL | 14:54 | 10.781,29 | -0,43 | 10.887,82 | 10.716,16 | TL | -0,49 | 28,65 | 01.02.2013 | 660,30 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. GETIRI | XYORT_CFNNTLTL | 14:54 | 23.826,37 | 1,17 | 23.925,85 | 23.545,48 | TL | 2,38 | -12,03 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST METAL ANA GETIRI | XMANA_CFNNTLTL | 14:54 | 45.603,29 | 4,02 | 45.904,40 | 43.965,86 | TL | 4,20 | 8,79 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST METAL ESYA MAKINA GETIRI | XMESY_CFNNTLTL | 14:54 | 47.967,18 | 2,12 | 48.358,76 | 47.234,01 | TL | 3,82 | -7,68 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SIGORTA GETIRI | XSGRT_CFNNTLTL | 14:54 | 127.602,85 | 0,13 | 129.258,70 | 126.589,08 | TL | 0,99 | -11,58 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST SPOR GETIRI | XSPOR_CFNNTLTL | 14:54 | 3.639,55 | 0,94 | 3.733,74 | 3.580,64 | TL | 5,65 | -23,38 | 31.03.2004 | 201,91 |
BIST TAS TOPRAK GETIRI | XTAST_CFNNTLTL | 14:54 | 42.243,42 | 0,98 | 42.500,57 | 41.834,73 | TL | 4,30 | -0,47 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TEKSTIL DERI GETIRI | XTEKS_CFNNTLTL | 14:54 | 5.321,70 | 0,48 | 5.339,46 | 5.260,36 | TL | 2,27 | -8,77 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TICARET GETIRI | XTCRT_CFNNTLTL | 14:54 | 39.147,49 | 2,53 | 39.287,53 | 38.258,45 | TL | 3,34 | -2,83 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TURIZM GETIRI | XTRZM_CFNNTLTL | 14:54 | 1.606,44 | 2,09 | 1.619,02 | 1.576,57 | TL | 4,54 | 17,33 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST ULASTIRMA GETIRI | XULAS_CFNNTLTL | 14:54 | 79.931,19 | 1,00 | 80.330,54 | 79.099,34 | TL | 2,89 | 11,36 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SINAI (ABD DOLARI) | XUSIN_CFNPTLUS | 1.07.2025 | 1.839,58 | 1,50 | 1.839,58 | 1.839,58 | USD | 1,50 | -14,56 | 28.12.1990 | 642,63 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI (ABD DOLARI) | XSINS_CFCPTLUS | 1.07.2025 | 1.839,58 | 1,50 | 1.839,58 | 1.839,58 | USD | 1,50 | -14,56 | 02.09.2024 | 2.282,91 |
BIST HIZMETLER (ABD DOLARI) | XUHIZ_CFNPTLUS | 1.07.2025 | 1.480,09 | 1,26 | 1.480,09 | 1.480,09 | USD | 1,26 | -6,42 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MALI (ABD DOLARI) | XUMAL_CFNPTLUS | 1.07.2025 | 1.901,44 | 1,33 | 1.901,44 | 1.901,44 | USD | 1,33 | -1,96 | 28.12.1990 | 642,63 |
BIST TEKNOLOJI (ABD DOLARI) | XUTEK_CFNPTLUS | 1.07.2025 | 3.066,84 | -0,85 | 3.066,84 | 3.066,84 | USD | -0,85 | 33,36 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI (ABD DOLARI) | XTKJS_CFCPTLUS | 1.07.2025 | 3.410,46 | 0,31 | 3.410,46 | 3.410,46 | USD | 0,31 | 3,35 | 01.12.2016 | 1.046,11 |
BIST BANKA (ABD DOLARI) | XBANK_CFNPTLUS | 1.07.2025 | 2.273,70 | 1,04 | 2.273,70 | 2.273,70 | USD | 1,04 | -5,29 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ARACI KURUMLAR (ABD DOLARI) | XAKUR_CFNPTLUS | 1.07.2025 | 9.517,74 | 5,16 | 9.517,74 | 9.517,74 | USD | 5,16 | 16,06 | 04.11.2019 | 1.162,08 |
BIST BILISIM (ABD DOLARI) | XBLSM_CFNPTLUS | 1.07.2025 | 705,42 | 1,02 | 705,42 | 705,42 | USD | 1,02 | -12,27 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST ELEKTRIK (ABD DOLARI) | XELKT_CFNPTLUS | 1.07.2025 | 76,63 | 0,79 | 76,63 | 76,63 | USD | 0,79 | -9,28 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING (ABD DOLARI) | XFINK_CFNPTLUS | 1.07.2025 | 1.847,73 | 4,01 | 1.847,73 | 1.847,73 | USD | 4,01 | 189,10 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ABD DOLARI) | XGMYO_CFNPTLUS | 1.07.2025 | 638,94 | 0,86 | 638,94 | 638,94 | USD | 0,86 | 7,98 | 28.12.1999 | 2.303,71 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI (ABD DOLARI) | XGYOS_CFCPTLUS | 1.07.2025 | 638,94 | 0,86 | 638,94 | 638,94 | USD | 0,86 | 7,98 | 02.09.2024 | 501,84 |
BIST GIDA ICECEK (ABD DOLARI) | XGIDA_CFNPTLUS | 1.07.2025 | 1.583,91 | 1,89 | 1.583,91 | 1.583,91 | USD | 1,89 | -16,47 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST HOLDING VE YATIRIM (ABD DOLARI) | XHOLD_CFNPTLUS | 1.07.2025 | 1.370,97 | 1,41 | 1.370,97 | 1.370,97 | USD | 1,41 | -6,76 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ILETISIM (ABD DOLARI) | XILTM_CFNPTLUS | 1.07.2025 | 379,17 | 2,65 | 379,17 | 379,17 | USD | 2,65 | -1,18 | 24.07.2000 | 1.268,24 |
BIST INSAAT (ABD DOLARI) | XINSA_CFNPTLUS | 1.07.2025 | 2.382,21 | 0,64 | 2.382,21 | 2.382,21 | USD | 0,64 | 25,53 | 01.02.2013 | 1.676,77 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM (ABD DOLARI) | XKAGT_CFNPTLUS | 1.07.2025 | 987,34 | -0,37 | 987,34 | 987,34 | USD | -0,37 | 6,44 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK (ABD DOLARI) | XKMYA_CFNPTLUS | 1.07.2025 | 1.571,40 | 1,87 | 1.571,40 | 1.571,40 | USD | 1,87 | -17,41 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MADENCILIK (ABD DOLARI) | XMADN_CFNPTLUS | 1.07.2025 | 1.333,16 | -0,14 | 1.333,16 | 1.333,16 | USD | -0,14 | 14,62 | 01.02.2013 | 2.201,93 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. (ABD DOLARI) | XYORT_CFNPTLUS | 1.07.2025 | 453,81 | 1,12 | 453,81 | 453,81 | USD | 1,12 | -22,87 | 27.12.1996 | 534,01 |
BIST METAL ANA (ABD DOLARI) | XMANA_CFNPTLUS | 1.07.2025 | 2.505,51 | 0,09 | 2.505,51 | 2.505,51 | USD | 0,09 | -7,35 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST METAL ESYA MAKINA (ABD DOLARI) | XMESY_CFNPTLUS | 1.07.2025 | 2.755,12 | 1,58 | 2.755,12 | 2.755,12 | USD | 1,58 | -20,91 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SIGORTA (ABD DOLARI) | XSGRT_CFNPTLUS | 1.07.2025 | 8.396,91 | 0,78 | 8.396,91 | 8.396,91 | USD | 0,78 | -23,46 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST SPOR (ABD DOLARI) | XSPOR_CFNPTLUS | 1.07.2025 | 351,20 | 4,59 | 351,20 | 351,20 | USD | 4,59 | -32,67 | 31.03.2004 | 897,37 |
BIST TAS TOPRAK (ABD DOLARI) | XTAST_CFNPTLUS | 1.07.2025 | 2.017,49 | 3,21 | 2.017,49 | 2.017,49 | USD | 3,21 | -13,27 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TEKSTIL DERI (ABD DOLARI) | XTEKS_CFNPTLUS | 1.07.2025 | 498,94 | 1,70 | 498,94 | 498,94 | USD | 1,70 | -19,48 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TICARET (ABD DOLARI) | XTCRT_CFNPTLUS | 1.07.2025 | 3.470,47 | 0,71 | 3.470,47 | 3.470,47 | USD | 0,71 | -17,12 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TURIZM (ABD DOLARI) | XTRZM_CFNPTLUS | 1.07.2025 | 216,92 | 2,32 | 216,92 | 216,92 | USD | 2,32 | 1,07 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST ULASTIRMA (ABD DOLARI) | XULAS_CFNPTLUS | 1.07.2025 | 5.430,53 | 1,79 | 5.430,53 | 5.430,53 | USD | 1,79 | -3,02 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SINAI GETIRI (ABD DOLARI) | XUSIN_CFNNTLUS | 1.07.2025 | 4.784,02 | 1,52 | 4.784,02 | 4.784,02 | USD | 1,52 | -13,43 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI (ABD DOLARI) | XSINS_CFCNTLUS | 1.07.2025 | 1.884,53 | 1,52 | 1.884,53 | 1.884,53 | USD | 1,52 | -13,43 | 02.09.2024 | 2.282,91 |
BIST HIZMETLER GETIRI (ABD DOLARI) | XUHIZ_CFNNTLUS | 1.07.2025 | 2.674,55 | 1,26 | 2.674,55 | 2.674,55 | USD | 1,26 | -5,45 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MALI GETIRI (ABD DOLARI) | XUMAL_CFNNTLUS | 1.07.2025 | 3.161,95 | 1,34 | 3.161,95 | 3.161,95 | USD | 1,34 | -0,22 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST TEKNOLOJI GETIRI (ABD DOLARI) | XUTEK_CFNNTLUS | 1.07.2025 | 4.641,19 | -0,85 | 4.641,19 | 4.641,19 | USD | -0,85 | 33,52 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI (ABD DOLARI) | XTKJS_CFCNTLUS | 1.07.2025 | 5.280,04 | 0,31 | 5.280,04 | 5.280,04 | USD | 0,31 | 3,63 | 01.12.2016 | 1.504,90 |
BIST BANKA GETIRI (ABD DOLARI) | XBANK_CFNNTLUS | 1.07.2025 | 3.963,15 | 1,04 | 3.963,15 | 3.963,15 | USD | 1,04 | -3,95 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ARACI KURUMLAR GETIRI (ABD DOLARI) | XAKUR_CFNNTLUS | 1.07.2025 | 12.094,31 | 5,16 | 12.094,31 | 12.094,31 | USD | 5,16 | 24,44 | 04.11.2019 | 1.162,08 |
BIST BILISIM GETIRI (ABD DOLARI) | XBLSM_CFNNTLUS | 1.07.2025 | 1.115,76 | 1,02 | 1.115,76 | 1.115,76 | USD | 1,02 | -11,93 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST ELEKTRIK GETIRI (ABD DOLARI) | XELKT_CFNNTLUS | 1.07.2025 | 115,32 | 0,79 | 115,32 | 115,32 | USD | 0,79 | -8,83 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING GETIRI (ABD DOLARI) | XFINK_CFNNTLUS | 1.07.2025 | 3.100,07 | 4,01 | 3.100,07 | 3.100,07 | USD | 4,01 | 189,71 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. GETIRI (ABD DOLARI) | XGMYO_CFNNTLUS | 1.07.2025 | 1.329,21 | 0,87 | 1.329,21 | 1.329,21 | USD | 0,87 | 10,09 | 28.12.1999 | 2.303,71 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI (ABD DOLARI) | XGYOS_CFCNTLUS | 1.07.2025 | 652,27 | 0,87 | 652,27 | 652,27 | USD | 0,87 | 10,09 | 02.09.2024 | 501,84 |
BIST GIDA ICECEK GETIRI (ABD DOLARI) | XGIDA_CFNNTLUS | 1.07.2025 | 2.429,31 | 1,89 | 2.429,31 | 2.429,31 | USD | 1,89 | -15,43 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST HOLDING VE YATIRIM GETIRI (ABD DOLARI) | XHOLD_CFNNTLUS | 1.07.2025 | 1.989,54 | 1,41 | 1.989,54 | 1.989,54 | USD | 1,41 | -5,20 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ILETISIM GETIRI (ABD DOLARI) | XILTM_CFNNTLUS | 1.07.2025 | 844,22 | 2,65 | 844,22 | 844,22 | USD | 2,65 | 0,24 | 24.07.2000 | 1.268,24 |
BIST INSAAT GETIRI (ABD DOLARI) | XINSA_CFNNTLUS | 1.07.2025 | 3.229,75 | 0,64 | 3.229,75 | 3.229,75 | USD | 0,64 | 27,59 | 01.02.2013 | 1.676,77 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI (ABD DOLARI) | XKAGT_CFNNTLUS | 1.07.2025 | 1.572,99 | 0,27 | 1.572,99 | 1.572,99 | USD | 0,27 | 7,44 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK GETIRI (ABD DOLARI) | XKMYA_CFNNTLUS | 1.07.2025 | 5.572,37 | 1,87 | 5.572,37 | 5.572,37 | USD | 1,87 | -15,26 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MADENCILIK GETIRI (ABD DOLARI) | XMADN_CFNNTLUS | 1.07.2025 | 1.584,21 | -0,14 | 1.584,21 | 1.584,21 | USD | -0,14 | 14,62 | 01.02.2013 | 2.201,93 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. GETIRI (ABD DOLARI) | XYORT_CFNNTLUS | 1.07.2025 | 3.445,78 | 1,12 | 3.445,78 | 3.445,78 | USD | 1,12 | -22,87 | 27.12.1996 | 534,01 |
BIST METAL ANA GETIRI (ABD DOLARI) | XMANA_CFNNTLUS | 1.07.2025 | 6.414,16 | 0,09 | 6.414,16 | 6.414,16 | USD | 0,09 | -7,23 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST METAL ESYA MAKINA GETIRI (ABD DOLARI) | XMESY_CFNNTLUS | 1.07.2025 | 6.872,29 | 1,58 | 6.872,29 | 6.872,29 | USD | 1,58 | -19,81 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SIGORTA GETIRI (ABD DOLARI) | XSGRT_CFNNTLUS | 1.07.2025 | 18.645,28 | 0,78 | 18.645,28 | 18.645,28 | USD | 0,78 | -21,67 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST SPOR GETIRI (ABD DOLARI) | XSPOR_CFNNTLUS | 1.07.2025 | 527,56 | 4,59 | 527,56 | 527,56 | USD | 4,59 | -32,67 | 31.03.2004 | 897,37 |
BIST TAS TOPRAK GETIRI (ABD DOLARI) | XTAST_CFNNTLUS | 1.07.2025 | 6.120,80 | 3,21 | 6.120,80 | 6.120,80 | USD | 3,21 | -12,56 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TEKSTIL DERI GETIRI (ABD DOLARI) | XTEKS_CFNNTLUS | 1.07.2025 | 774,89 | 1,70 | 774,89 | 774,89 | USD | 1,70 | -19,46 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TICARET GETIRI (ABD DOLARI) | XTCRT_CFNNTLUS | 1.07.2025 | 5.586,17 | 0,71 | 5.586,17 | 5.586,17 | USD | 0,71 | -15,94 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TURIZM GETIRI (ABD DOLARI) | XTRZM_CFNNTLUS | 1.07.2025 | 230,23 | 2,32 | 230,23 | 230,23 | USD | 2,32 | 1,95 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST ULASTIRMA GETIRI (ABD DOLARI) | XULAS_CFNNTLUS | 1.07.2025 | 11.578,66 | 1,79 | 11.578,66 | 11.578,66 | USD | 1,79 | -2,19 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SINAI (EURO) | XUSIN_CFNPTLER | 1.07.2025 | 1.826,90 | 0,87 | 1.826,90 | 1.826,90 | EUR | 0,87 | -24,62 | 31.12.1998 | 362,12 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI (EURO) | XSINS_CFCPTLER | 1.07.2025 | 1.826,90 | 0,87 | 1.826,90 | 1.826,90 | EUR | 0,87 | -24,62 | 02.09.2024 | 2.409,29 |
BIST HIZMETLER (EURO) | XUHIZ_CFNPTLER | 1.07.2025 | 1.469,89 | 0,63 | 1.469,89 | 1.469,89 | EUR | 0,63 | -17,43 | 31.12.1998 | 688,80 |
BIST MALI (EURO) | XUMAL_CFNPTLER | 1.07.2025 | 1.888,33 | 0,70 | 1.888,33 | 1.888,33 | EUR | 0,70 | -13,49 | 31.12.1998 | 609,15 |
BIST TEKNOLOJI (EURO) | XUTEK_CFNPTLER | 1.07.2025 | 3.045,71 | -1,47 | 3.045,71 | 3.045,71 | EUR | -1,47 | 17,67 | 30.06.2000 | 1.673,00 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI (EURO) | XTKJS_CFCPTLER | 1.07.2025 | 3.386,95 | -0,32 | 3.386,95 | 3.386,95 | EUR | -0,32 | -8,81 | 01.12.2016 | 1.152,20 |
BIST BANKA (EURO) | XBANK_CFNPTLER | 1.07.2025 | 2.258,03 | 0,41 | 2.258,03 | 2.258,03 | EUR | 0,41 | -16,43 | 31.12.1998 | 731,64 |
BIST ARACI KURUMLAR (EURO) | XAKUR_CFNPTLER | 1.07.2025 | 9.452,14 | 4,50 | 9.452,14 | 9.452,14 | EUR | 4,50 | 2,41 | 04.11.2019 | 1.220,74 |
BIST BILISIM (EURO) | XBLSM_CFNPTLER | 1.07.2025 | 700,56 | 0,40 | 700,56 | 700,56 | EUR | 0,40 | -22,60 | 30.06.2000 | 1.673,00 |
BIST ELEKTRIK (EURO) | XELKT_CFNPTLER | 1.07.2025 | 76,10 | 0,16 | 76,10 | 76,10 | EUR | 0,16 | -19,96 | 31.12.1998 | 509,97 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING (EURO) | XFINK_CFNPTLER | 1.07.2025 | 1.835,00 | 3,36 | 1.835,00 | 1.835,00 | EUR | 3,36 | 155,08 | 31.12.1998 | 206,22 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. (EURO) | XGMYO_CFNPTLER | 1.07.2025 | 634,54 | 0,23 | 634,54 | 634,54 | EUR | 0,23 | -4,73 | 28.12.1999 | 2.663,42 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI (EURO) | XGYOS_CFCPTLER | 1.07.2025 | 634,54 | 0,23 | 634,54 | 634,54 | EUR | 0,23 | -4,73 | 02.09.2024 | 529,62 |
BIST GIDA ICECEK (EURO) | XGIDA_CFNPTLER | 1.07.2025 | 1.572,99 | 1,25 | 1.572,99 | 1.572,99 | EUR | 1,25 | -26,29 | 31.12.1998 | 416,19 |
