BIST Pay Endeksleri
Sektör
Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem gören şirketlerin paylarından oluşur.
BIST Sektör Endeksi kapsamında yer alan paylara buradan ulaşılabilir.
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIST SINAI | XUSIN | 14:09 | 13.480,74 | 1,05 | 13.526,71 | 13.371,76 | TL | 8,92 | 3,27 | 28.12.1990 | 0,33 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI | XSINS | 14:09 | 13.481,24 | 1,05 | 13.526,21 | 13.371,76 | TL | 8,92 | 3,27 | 02.09.2024 | 13.308,57 |
BIST HIZMETLER | XUHIZ | 14:09 | 10.479,06 | 0,68 | 10.505,02 | 10.411,96 | TL | 4,98 | 9,29 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MALI | XUMAL | 14:09 | 13.882,13 | 0,85 | 13.931,89 | 13.752,76 | TL | 8,33 | 18,06 | 28.12.1990 | 0,33 |
BIST TEKNOLOJI | XUTEK | 14:09 | 24.410,77 | 0,19 | 24.440,34 | 24.085,21 | TL | 15,56 | 75,08 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI | XTKJS | 14:09 | 25.547,36 | -0,43 | 25.602,47 | 25.435,51 | TL | 10,02 | 27,69 | 01.12.2016 | 614,35 |
BIST BANKA | XBANK | 14:09 | 15.928,19 | 1,00 | 16.007,60 | 15.706,56 | TL | 3,64 | 9,44 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ARACI KURUMLAR | XAKUR | 14:09 | 72.351,62 | -0,94 | 73.400,90 | 71.820,53 | TL | 17,05 | 45,52 | 04.11.2019 | 1.142,05 |
BIST BILISIM | XBLSM | 14:09 | 5.172,79 | 0,07 | 5.196,38 | 5.152,02 | TL | 8,47 | 6,10 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST ELEKTRIK | XELKT | 14:09 | 589,05 | 0,35 | 595,55 | 587,13 | TL | 13,45 | 15,02 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING | XFINK | 14:09 | 17.036,71 | 5,23 | 17.090,79 | 16.328,38 | TL | 40,42 | 339,66 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. | XGMYO | 14:09 | 4.867,31 | -0,04 | 4.909,95 | 4.865,81 | TL | 12,51 | 35,67 | 28.12.1999 | 211,81 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI | XGYOS | 14:09 | 4.867,31 | -0,04 | 4.909,95 | 4.865,81 | TL | 12,51 | 35,67 | 02.09.2024 | 2.925,55 |
BIST GIDA ICECEK | XGIDA | 14:09 | 11.388,46 | 0,55 | 11.432,01 | 11.330,49 | TL | 7,27 | -0,93 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST HOLDING VE YATIRIM | XHOLD | 14:09 | 9.966,04 | 0,79 | 10.007,93 | 9.866,46 | TL | 7,95 | 11,80 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ILETISIM | XILTM | 14:09 | 2.420,09 | 1,92 | 2.421,56 | 2.377,04 | TL | -4,06 | 4,04 | 24.07.2000 | 137,20 |
BIST INSAAT | XINSA | 14:09 | 16.780,97 | 1,41 | 16.912,75 | 16.457,59 | TL | 3,81 | 45,85 | 01.02.2013 | 502,82 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM | XKAGT | 14:09 | 7.178,42 | -1,35 | 7.281,17 | 7.174,44 | TL | 6,07 | 27,64 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK | XKMYA | 14:09 | 11.866,52 | 1,02 | 11.971,09 | 11.792,68 | TL | 12,65 | 2,86 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MADENCILIK | XMADN | 14:09 | 8.876,03 | 0,13 | 8.941,22 | 8.856,71 | TL | -2,65 | 25,86 | 01.02.2013 | 660,30 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. | XYORT | 14:09 | 3.497,31 | -0,02 | 3.535,60 | 3.480,18 | TL | 14,11 | -1,96 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST METAL ANA | XMANA | 14:09 | 17.592,38 | 1,04 | 17.667,21 | 17.432,12 | TL | 2,90 | 7,29 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST METAL ESYA MAKINA | XMESY | 14:09 | 21.095,80 | 2,00 | 21.138,18 | 20.645,53 | TL | 13,89 | -0,11 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SIGORTA | XSGRT | 14:09 | 63.097,99 | 2,04 | 63.195,45 | 61.784,92 | TL | 10,89 | -5,13 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST SPOR | XSPOR | 14:09 | 2.576,12 | 0,69 | 2.594,11 | 2.550,92 | TL | 12,33 | -18,53 | 31.03.2004 | 201,91 |
BIST TAS TOPRAK | XTAST | 14:09 | 14.180,42 | 0,90 | 14.232,21 | 14.061,55 | TL | 6,22 | 0,55 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TEKSTIL DERI | XTEKS | 14:09 | 3.805,38 | 0,74 | 3.834,08 | 3.800,67 | TL | 13,57 | 1,29 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TICARET | XTCRT | 14:09 | 25.093,99 | 0,85 | 25.171,68 | 24.877,32 | TL | 6,63 | -1,15 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TURIZM | XTRZM | 14:09 | 1.669,89 | 0,14 | 1.683,10 | 1.656,11 | TL | 15,34 | 28,34 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST ULASTIRMA | XULAS | 14:09 | 36.729,09 | 0,51 | 36.876,67 | 36.528,66 | TL | 0,80 | 8,19 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SINAI GETIRI | XUSIN_CFNNTLTL | 14:09 | 35.084,99 | 1,05 | 35.204,63 | 34.801,35 | TL | 9,01 | 4,71 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI | XSINS_CFCNTLTL | 14:09 | 13.821,26 | 1,05 | 13.867,37 | 13.709,02 | TL | 9,02 | 4,72 | 02.09.2024 | 13.308,57 |
BIST HIZMETLER GETIRI | XUHIZ_CFNNTLTL | 14:09 | 18.936,92 | 0,68 | 18.983,83 | 18.815,66 | TL | 4,98 | 10,42 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MALI GETIRI | XUMAL_CFNNTLTL | 14:09 | 23.090,55 | 0,85 | 23.173,31 | 22.875,37 | TL | 8,36 | 20,19 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST TEKNOLOJI GETIRI | XUTEK_CFNNTLTL | 14:09 | 36.941,90 | 0,19 | 36.986,64 | 36.449,21 | TL | 15,56 | 75,30 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI | XTKJS_CFCNTLTL | 14:09 | 39.552,16 | -0,43 | 39.637,47 | 39.378,98 | TL | 10,02 | 28,03 | 01.12.2016 | 883,79 |
BIST BANKA GETIRI | XBANK_CFNNTLTL | 14:09 | 27.763,50 | 1,00 | 27.901,91 | 27.377,19 | TL | 3,64 | 10,99 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ARACI KURUMLAR GETIRI | XAKUR_CFNNTLTL | 14:09 | 91.949,44 | -0,94 | 93.282,94 | 91.274,51 | TL | 17,06 | 56,04 | 04.11.2019 | 1.142,05 |
BIST BILISIM GETIRI | XBLSM_CFNNTLTL | 14:09 | 8.181,77 | 0,07 | 8.219,10 | 8.148,92 | TL | 8,47 | 6,51 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST ELEKTRIK GETIRI | XELKT_CFNNTLTL | 14:09 | 886,51 | 0,35 | 896,31 | 883,62 | TL | 13,45 | 15,60 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING GETIRI | XFINK_CFNNTLTL | 14:09 | 28.583,64 | 5,23 | 28.674,38 | 27.395,24 | TL | 40,42 | 340,59 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. GETIRI | XGMYO_CFNNTLTL | 14:09 | 10.142,85 | -0,04 | 10.231,72 | 10.139,73 | TL | 12,70 | 38,56 | 28.12.1999 | 211,81 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI | XGYOS_CFCNTLTL | 14:09 | 4.977,27 | -0,04 | 5.020,88 | 4.975,74 | TL | 12,70 | 38,56 | 02.09.2024 | 2.925,55 |
BIST GIDA ICECEK GETIRI | XGIDA_CFNNTLTL | 14:09 | 17.466,96 | 0,55 | 17.533,76 | 17.378,06 | TL | 7,27 | 0,29 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST HOLDING VE YATIRIM GETIRI | XHOLD_CFNNTLTL | 14:09 | 14.462,70 | 0,79 | 14.523,50 | 14.318,19 | TL | 7,95 | 13,66 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ILETISIM GETIRI | XILTM_CFNNTLTL | 14:09 | 5.388,33 | 1,92 | 5.391,60 | 5.292,48 | TL | -4,06 | 5,53 | 24.07.2000 | 137,20 |
BIST INSAAT GETIRI | XINSA_CFNNTLTL | 14:09 | 22.751,28 | 1,41 | 22.929,95 | 22.312,85 | TL | 3,81 | 48,25 | 01.02.2013 | 502,82 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI | XKAGT_CFNNTLTL | 14:09 | 11.449,99 | -1,35 | 11.613,89 | 11.443,63 | TL | 6,87 | 28,99 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK GETIRI | XKMYA_CFNNTLTL | 14:09 | 42.080,42 | 1,02 | 42.451,26 | 41.818,60 | TL | 12,65 | 5,55 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MADENCILIK GETIRI | XMADN_CFNNTLTL | 14:09 | 10.547,52 | 0,13 | 10.624,98 | 10.524,56 | TL | -2,65 | 25,86 | 01.02.2013 | 660,30 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. GETIRI | XYORT_CFNNTLTL | 14:09 | 26.554,95 | -0,02 | 26.845,66 | 26.424,87 | TL | 14,11 | -1,96 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST METAL ANA GETIRI | XMANA_CFNNTLTL | 14:09 | 45.232,89 | 1,04 | 45.425,29 | 44.820,84 | TL | 3,35 | 7,90 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST METAL ESYA MAKINA GETIRI | XMESY_CFNNTLTL | 14:09 | 52.623,17 | 2,00 | 52.728,88 | 51.499,98 | TL | 13,89 | 1,28 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SIGORTA GETIRI | XSGRT_CFNNTLTL | 14:09 | 140.108,57 | 2,04 | 140.324,97 | 137.192,90 | TL | 10,89 | -2,92 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST SPOR GETIRI | XSPOR_CFNNTLTL | 14:09 | 3.869,77 | 0,69 | 3.896,78 | 3.831,91 | TL | 12,33 | -18,53 | 31.03.2004 | 201,91 |
BIST TAS TOPRAK GETIRI | XTAST_CFNNTLTL | 14:09 | 43.028,05 | 0,90 | 43.185,19 | 42.667,36 | TL | 6,24 | 1,38 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TEKSTIL DERI GETIRI | XTEKS_CFNNTLTL | 14:09 | 5.910,00 | 0,74 | 5.954,56 | 5.902,68 | TL | 13,57 | 1,32 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TICARET GETIRI | XTCRT_CFNNTLTL | 14:09 | 40.392,02 | 0,85 | 40.517,07 | 40.043,27 | TL | 6,63 | 0,25 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TURIZM GETIRI | XTRZM_CFNNTLTL | 14:09 | 1.773,46 | 0,14 | 1.787,49 | 1.758,83 | TL | 15,41 | 29,53 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST ULASTIRMA GETIRI | XULAS_CFNNTLTL | 14:09 | 78.316,64 | 0,51 | 78.631,32 | 77.889,27 | TL | 0,81 | 9,12 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SINAI (ABD DOLARI) | XUSIN_CFNPTLUS | 29.07.2025 | 1.917,13 | -0,80 | 1.917,13 | 1.917,13 | USD | 5,78 | -10,96 | 28.12.1990 | 642,63 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI (ABD DOLARI) | XSINS_CFCPTLUS | 29.07.2025 | 1.917,13 | -0,80 | 1.917,13 | 1.917,13 | USD | 5,78 | -10,96 | 02.09.2024 | 2.282,91 |
BIST HIZMETLER (ABD DOLARI) | XUHIZ_CFNPTLUS | 29.07.2025 | 1.495,71 | -0,64 | 1.495,71 | 1.495,71 | USD | 2,33 | -5,43 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MALI (ABD DOLARI) | XUMAL_CFNPTLUS | 29.07.2025 | 1.978,22 | 0,26 | 1.978,22 | 1.978,22 | USD | 5,43 | 2,00 | 28.12.1990 | 642,63 |
BIST TEKNOLOJI (ABD DOLARI) | XUTEK_CFNPTLUS | 29.07.2025 | 3.501,25 | -1,02 | 3.501,25 | 3.501,25 | USD | 13,19 | 52,25 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI (ABD DOLARI) | XTKJS_CFCPTLUS | 29.07.2025 | 3.687,08 | -0,83 | 3.687,08 | 3.687,08 | USD | 8,44 | 11,73 | 01.12.2016 | 1.046,11 |
BIST BANKA (ABD DOLARI) | XBANK_CFNPTLUS | 29.07.2025 | 2.266,21 | 0,33 | 2.266,21 | 2.266,21 | USD | 0,70 | -5,60 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ARACI KURUMLAR (ABD DOLARI) | XAKUR_CFNPTLUS | 29.07.2025 | 10.496,53 | -1,95 | 10.496,53 | 10.496,53 | USD | 15,97 | 28,00 | 04.11.2019 | 1.162,08 |
BIST BILISIM (ABD DOLARI) | XBLSM_CFNPTLUS | 29.07.2025 | 742,83 | 0,30 | 742,83 | 742,83 | USD | 6,38 | -7,62 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST ELEKTRIK (ABD DOLARI) | XELKT_CFNPTLUS | 29.07.2025 | 84,36 | 0,06 | 84,36 | 84,36 | USD | 10,95 | -0,14 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING (ABD DOLARI) | XFINK_CFNPTLUS | 29.07.2025 | 2.326,70 | 3,57 | 2.326,70 | 2.326,70 | USD | 30,97 | 264,04 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ABD DOLARI) | XGMYO_CFNPTLUS | 29.07.2025 | 699,75 | 0,46 | 699,75 | 699,75 | USD | 10,46 | 18,26 | 28.12.1999 | 2.303,71 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI (ABD DOLARI) | XGYOS_CFCPTLUS | 29.07.2025 | 699,75 | 0,46 | 699,75 | 699,75 | USD | 10,46 | 18,26 | 02.09.2024 | 501,84 |
BIST GIDA ICECEK (ABD DOLARI) | XGIDA_CFNPTLUS | 29.07.2025 | 1.627,69 | -0,26 | 1.627,69 | 1.627,69 | USD | 4,70 | -14,16 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST HOLDING VE YATIRIM (ABD DOLARI) | XHOLD_CFNPTLUS | 29.07.2025 | 1.421,01 | -0,15 | 1.421,01 | 1.421,01 | USD | 5,12 | -3,36 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ILETISIM (ABD DOLARI) | XILTM_CFNPTLUS | 29.07.2025 | 341,23 | -1,85 | 341,23 | 341,23 | USD | -7,62 | -11,06 | 24.07.2000 | 1.268,24 |
BIST INSAAT (ABD DOLARI) | XINSA_CFNPTLUS | 29.07.2025 | 2.377,89 | -1,24 | 2.377,89 | 2.377,89 | USD | 0,46 | 25,30 | 01.02.2013 | 1.676,77 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM (ABD DOLARI) | XKAGT_CFNPTLUS | 29.07.2025 | 1.045,67 | 2,16 | 1.045,67 | 1.045,67 | USD | 5,52 | 12,72 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK (ABD DOLARI) | XKMYA_CFNPTLUS | 29.07.2025 | 1.688,04 | -1,32 | 1.688,04 | 1.688,04 | USD | 9,43 | -11,28 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MADENCILIK (ABD DOLARI) | XMADN_CFNPTLUS | 29.07.2025 | 1.273,85 | -2,17 | 1.273,85 | 1.273,85 | USD | -4,58 | 9,52 | 01.02.2013 | 2.201,93 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. (ABD DOLARI) | XYORT_CFNPTLUS | 29.07.2025 | 502,70 | 0,06 | 502,70 | 502,70 | USD | 12,01 | -14,56 | 27.12.1996 | 534,01 |
BIST METAL ANA (ABD DOLARI) | XMANA_CFNPTLUS | 29.07.2025 | 2.502,19 | -1,11 | 2.502,19 | 2.502,19 | USD | -0,05 | -7,48 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST METAL ESYA MAKINA (ABD DOLARI) | XMESY_CFNPTLUS | 29.07.2025 | 2.972,13 | -0,59 | 2.972,13 | 2.972,13 | USD | 9,58 | -14,68 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SIGORTA (ABD DOLARI) | XSGRT_CFNPTLUS | 29.07.2025 | 8.886,07 | 0,00 | 8.886,07 | 8.886,07 | USD | 6,65 | -19,00 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST SPOR (ABD DOLARI) | XSPOR_CFNPTLUS | 29.07.2025 | 367,68 | -1,76 | 367,68 | 367,68 | USD | 9,49 | -29,51 | 31.03.2004 | 897,37 |
BIST TAS TOPRAK (ABD DOLARI) | XTAST_CFNPTLUS | 29.07.2025 | 2.019,73 | -0,60 | 2.019,73 | 2.019,73 | USD | 3,33 | -13,17 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TEKSTIL DERI (ABD DOLARI) | XTEKS_CFNPTLUS | 29.07.2025 | 542,83 | 0,34 | 542,83 | 542,83 | USD | 10,64 | -12,40 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TICARET (ABD DOLARI) | XTCRT_CFNPTLUS | 29.07.2025 | 3.575,80 | 0,21 | 3.575,80 | 3.575,80 | USD | 3,77 | -14,60 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TURIZM (ABD DOLARI) | XTRZM_CFNPTLUS | 29.07.2025 | 239,64 | -1,58 | 239,64 | 239,64 | USD | 13,04 | 11,66 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST ULASTIRMA (ABD DOLARI) | XULAS_CFNPTLUS | 29.07.2025 | 5.251,54 | -1,27 | 5.251,54 | 5.251,54 | USD | -1,57 | -6,21 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SINAI GETIRI (ABD DOLARI) | XUSIN_CFNNTLUS | 29.07.2025 | 4.989,53 | -0,80 | 4.989,53 | 4.989,53 | USD | 5,88 | -9,71 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI (ABD DOLARI) | XSINS_CFCNTLUS | 29.07.2025 | 1.965,48 | -0,80 | 1.965,48 | 1.965,48 | USD | 5,88 | -9,71 | 02.09.2024 | 2.282,91 |
BIST HIZMETLER GETIRI (ABD DOLARI) | XUHIZ_CFNNTLUS | 29.07.2025 | 2.702,92 | -0,64 | 2.702,92 | 2.702,92 | USD | 2,34 | -4,45 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MALI GETIRI (ABD DOLARI) | XUMAL_CFNNTLUS | 29.07.2025 | 3.290,44 | 0,26 | 3.290,44 | 3.290,44 | USD | 5,45 | 3,84 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST TEKNOLOJI GETIRI (ABD DOLARI) | XUTEK_CFNNTLUS | 29.07.2025 | 5.298,60 | -1,02 | 5.298,60 | 5.298,60 | USD | 13,19 | 52,44 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI (ABD DOLARI) | XTKJS_CFCNTLUS | 29.07.2025 | 5.708,29 | -0,83 | 5.708,29 | 5.708,29 | USD | 8,44 | 12,03 | 01.12.2016 | 1.504,90 |
BIST BANKA GETIRI (ABD DOLARI) | XBANK_CFNNTLUS | 29.07.2025 | 3.950,11 | 0,33 | 3.950,11 | 3.950,11 | USD | 0,70 | -4,26 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ARACI KURUMLAR GETIRI (ABD DOLARI) | XAKUR_CFNNTLUS | 29.07.2025 | 13.339,72 | -1,94 | 13.339,72 | 13.339,72 | USD | 15,98 | 37,25 | 04.11.2019 | 1.162,08 |
BIST BILISIM GETIRI (ABD DOLARI) | XBLSM_CFNNTLUS | 29.07.2025 | 1.174,94 | 0,30 | 1.174,94 | 1.174,94 | USD | 6,38 | -7,26 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST ELEKTRIK GETIRI (ABD DOLARI) | XELKT_CFNNTLUS | 29.07.2025 | 126,96 | 0,06 | 126,96 | 126,96 | USD | 10,96 | 0,37 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING GETIRI (ABD DOLARI) | XFINK_CFNNTLUS | 29.07.2025 | 3.903,66 | 3,57 | 3.903,66 | 3.903,66 | USD | 30,97 | 264,81 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. GETIRI (ABD DOLARI) | XGMYO_CFNNTLUS | 29.07.2025 | 1.458,18 | 0,46 | 1.458,18 | 1.458,18 | USD | 10,65 | 20,77 | 28.12.1999 | 2.303,71 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI (ABD DOLARI) | XGYOS_CFCNTLUS | 29.07.2025 | 715,55 | 0,46 | 715,55 | 715,55 | USD | 10,65 | 20,77 | 02.09.2024 | 501,84 |
BIST GIDA ICECEK GETIRI (ABD DOLARI) | XGIDA_CFNNTLUS | 29.07.2025 | 2.496,45 | -0,26 | 2.496,45 | 2.496,45 | USD | 4,70 | -13,10 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST HOLDING VE YATIRIM GETIRI (ABD DOLARI) | XHOLD_CFNNTLUS | 29.07.2025 | 2.062,17 | -0,15 | 2.062,17 | 2.062,17 | USD | 5,12 | -1,74 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ILETISIM GETIRI (ABD DOLARI) | XILTM_CFNNTLUS | 29.07.2025 | 759,75 | -1,85 | 759,75 | 759,75 | USD | -7,62 | -9,79 | 24.07.2000 | 1.268,24 |
BIST INSAAT GETIRI (ABD DOLARI) | XINSA_CFNNTLUS | 29.07.2025 | 3.223,89 | -1,24 | 3.223,89 | 3.223,89 | USD | 0,46 | 27,36 | 01.02.2013 | 1.676,77 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI (ABD DOLARI) | XKAGT_CFNNTLUS | 29.07.2025 | 1.667,90 | 2,16 | 1.667,90 | 1.667,90 | USD | 6,32 | 13,92 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK GETIRI (ABD DOLARI) | XKMYA_CFNNTLUS | 29.07.2025 | 5.986,04 | -1,32 | 5.986,04 | 5.986,04 | USD | 9,44 | -8,97 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MADENCILIK GETIRI (ABD DOLARI) | XMADN_CFNNTLUS | 29.07.2025 | 1.513,74 | -2,17 | 1.513,74 | 1.513,74 | USD | -4,58 | 9,52 | 01.02.2013 | 2.201,93 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. GETIRI (ABD DOLARI) | XYORT_CFNNTLUS | 29.07.2025 | 3.817,00 | 0,06 | 3.817,00 | 3.817,00 | USD | 12,01 | -14,56 | 27.12.1996 | 534,01 |
BIST METAL ANA GETIRI (ABD DOLARI) | XMANA_CFNNTLUS | 29.07.2025 | 6.433,54 | -1,11 | 6.433,54 | 6.433,54 | USD | 0,39 | -6,95 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST METAL ESYA MAKINA GETIRI (ABD DOLARI) | XMESY_CFNNTLUS | 29.07.2025 | 7.413,93 | -0,59 | 7.413,93 | 7.413,93 | USD | 9,59 | -13,49 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SIGORTA GETIRI (ABD DOLARI) | XSGRT_CFNNTLUS | 29.07.2025 | 19.731,45 | 0,00 | 19.731,45 | 19.731,45 | USD | 6,65 | -17,11 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST SPOR GETIRI (ABD DOLARI) | XSPOR_CFNNTLUS | 29.07.2025 | 552,32 | -1,76 | 552,32 | 552,32 | USD | 9,49 | -29,51 | 31.03.2004 | 897,37 |
BIST TAS TOPRAK GETIRI (ABD DOLARI) | XTAST_CFNNTLUS | 29.07.2025 | 6.128,52 | -0,60 | 6.128,52 | 6.128,52 | USD | 3,34 | -12,45 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TEKSTIL DERI GETIRI (ABD DOLARI) | XTEKS_CFNNTLUS | 29.07.2025 | 843,05 | 0,34 | 843,05 | 843,05 | USD | 10,64 | -12,38 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TICARET GETIRI (ABD DOLARI) | XTCRT_CFNNTLUS | 29.07.2025 | 5.755,72 | 0,21 | 5.755,72 | 5.755,72 | USD | 3,77 | -13,39 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TURIZM GETIRI (ABD DOLARI) | XTRZM_CFNNTLUS | 29.07.2025 | 254,51 | -1,58 | 254,51 | 254,51 | USD | 13,11 | 12,70 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST ULASTIRMA GETIRI (ABD DOLARI) | XULAS_CFNNTLUS | 29.07.2025 | 11.197,74 | -1,27 | 11.197,74 | 11.197,74 | USD | -1,56 | -5,41 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SINAI (EURO) | XUSIN_CFNPTLER | 29.07.2025 | 1.944,00 | 0,21 | 1.944,00 | 1.944,00 | EUR | 7,34 | -19,78 | 31.12.1998 | 362,12 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI (EURO) | XSINS_CFCPTLER | 29.07.2025 | 1.944,00 | 0,21 | 1.944,00 | 1.944,00 | EUR | 7,34 | -19,78 | 02.09.2024 | 2.409,29 |
BIST HIZMETLER (EURO) | XUHIZ_CFNPTLER | 29.07.2025 | 1.516,67 | 0,37 | 1.516,67 | 1.516,67 | EUR | 3,84 | -14,80 | 31.12.1998 | 688,80 |
BIST MALI (EURO) | XUMAL_CFNPTLER | 29.07.2025 | 2.005,95 | 1,28 | 2.005,95 | 2.005,95 | EUR | 6,98 | -8,10 | 31.12.1998 | 609,15 |
BIST TEKNOLOJI (EURO) | XUTEK_CFNPTLER | 29.07.2025 | 3.550,33 | -0,01 | 3.550,33 | 3.550,33 | EUR | 14,86 | 37,16 | 30.06.2000 | 1.673,00 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI (EURO) | XTKJS_CFCPTLER | 29.07.2025 | 3.738,75 | 0,18 | 3.738,75 | 3.738,75 | EUR | 10,04 | 0,66 | 01.12.2016 | 1.152,20 |
BIST BANKA (EURO) | XBANK_CFNPTLER | 29.07.2025 | 2.297,98 | 1,35 | 2.297,98 | 2.297,98 | EUR | 2,18 | -14,95 | 31.12.1998 | 731,64 |
BIST ARACI KURUMLAR (EURO) | XAKUR_CFNPTLER | 29.07.2025 | 10.643,66 | -0,95 | 10.643,66 | 10.643,66 | EUR | 17,68 | 15,31 | 04.11.2019 | 1.220,74 |
BIST BILISIM (EURO) | XBLSM_CFNPTLER | 29.07.2025 | 753,25 | 1,32 | 753,25 | 753,25 | EUR | 7,95 | -16,78 | 30.06.2000 | 1.673,00 |
BIST ELEKTRIK (EURO) | XELKT_CFNPTLER | 29.07.2025 | 85,54 | 1,08 | 85,54 | 85,54 | EUR | 12,58 | -10,03 | 31.12.1998 | 509,97 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING (EURO) | XFINK_CFNPTLER | 29.07.2025 | 2.359,31 | 4,62 | 2.359,31 | 2.359,31 | EUR | 32,89 | 227,97 | 31.12.1998 | 206,22 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. (EURO) | XGMYO_CFNPTLER | 29.07.2025 | 709,55 | 1,48 | 709,55 | 709,55 | EUR | 12,08 | 6,54 | 28.12.1999 | 2.663,42 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI (EURO) | XGYOS_CFCPTLER | 29.07.2025 | 709,55 | 1,48 | 709,55 | 709,55 | EUR | 12,08 | 6,54 | 02.09.2024 | 529,62 |
BIST GIDA ICECEK (EURO) | XGIDA_CFNPTLER | 29.07.2025 | 1.650,50 | 0,76 | 1.650,50 | 1.650,50 | EUR | 6,24 | -22,66 | 31.12.1998 | 416,19 |
