BIST Pay Endeksleri
Sektör
Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem gören şirketlerin paylarından oluşur.
BIST Sektör Endeksi kapsamında yer alan paylara buradan ulaşılabilir.
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIST SINAI | XUSIN | 2.07.2025 | 12.694,86 | 0,97 | 12.876,85 | 12.604,09 | TL | 2,57 | -2,75 | 28.12.1990 | 0,33 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI | XSINS | 2.07.2025 | 12.694,86 | 0,97 | 12.876,19 | 12.604,09 | TL | 2,57 | -2,75 | 02.09.2024 | 13.308,57 |
BIST HIZMETLER | XUHIZ | 2.07.2025 | 10.213,85 | 0,96 | 10.282,18 | 10.129,81 | TL | 2,32 | 6,52 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MALI | XUMAL | 2.07.2025 | 13.119,20 | 0,95 | 13.246,48 | 12.995,18 | TL | 2,38 | 11,58 | 28.12.1990 | 0,33 |
BIST TEKNOLOJI | XUTEK | 2.07.2025 | 20.703,81 | -1,23 | 21.229,43 | 20.697,34 | TL | -1,99 | 48,49 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI | XTKJS | 2.07.2025 | 23.230,49 | -0,34 | 23.550,69 | 23.144,30 | TL | 0,04 | 16,11 | 01.12.2016 | 614,35 |
BIST BANKA | XBANK | 2.07.2025 | 15.775,34 | 1,51 | 15.959,85 | 15.497,80 | TL | 2,65 | 8,39 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ARACI KURUMLAR | XAKUR | 2.07.2025 | 66.816,59 | 2,71 | 67.288,68 | 63.641,12 | TL | 8,09 | 34,39 | 04.11.2019 | 1.142,05 |
BIST BILISIM | XBLSM | 2.07.2025 | 4.817,15 | -0,09 | 4.884,23 | 4.787,68 | TL | 1,01 | -1,19 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST ELEKTRIK | XELKT | 2.07.2025 | 530,76 | 1,34 | 532,31 | 526,14 | TL | 2,22 | 3,64 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING | XFINK | 2.07.2025 | 12.355,93 | -2,16 | 12.812,70 | 12.314,25 | TL | 1,84 | 218,87 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. | XGMYO | 2.07.2025 | 4.382,34 | 0,35 | 4.416,23 | 4.336,07 | TL | 1,30 | 22,16 | 28.12.1999 | 211,81 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI | XGYOS | 2.07.2025 | 4.382,34 | 0,35 | 4.416,23 | 4.336,07 | TL | 1,30 | 22,16 | 02.09.2024 | 2.925,55 |
BIST GIDA ICECEK | XGIDA | 2.07.2025 | 10.968,93 | 1,32 | 11.130,30 | 10.876,86 | TL | 3,32 | -4,58 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST HOLDING VE YATIRIM | XHOLD | 2.07.2025 | 9.454,03 | 0,89 | 9.551,39 | 9.374,44 | TL | 2,40 | 6,05 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ILETISIM | XILTM | 2.07.2025 | 2.592,87 | 0,05 | 2.612,00 | 2.563,59 | TL | 2,79 | 11,46 | 24.07.2000 | 137,20 |
BIST INSAAT | XINSA | 2.07.2025 | 16.322,51 | 0,25 | 16.602,50 | 16.202,99 | TL | 0,97 | 41,86 | 01.02.2013 | 502,82 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM | XKAGT | 2.07.2025 | 6.713,81 | -0,51 | 6.823,16 | 6.703,28 | TL | -0,80 | 19,38 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK | XKMYA | 2.07.2025 | 10.835,91 | 0,89 | 10.979,90 | 10.775,35 | TL | 2,86 | -6,07 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MADENCILIK | XMADN | 2.07.2025 | 9.009,14 | -1,13 | 9.162,41 | 8.977,52 | TL | -1,19 | 27,75 | 01.02.2013 | 660,30 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. | XYORT | 2.07.2025 | 3.133,39 | 1,02 | 3.151,06 | 3.100,96 | TL | 2,23 | -12,16 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST METAL ANA | XMANA | 2.07.2025 | 17.462,98 | 1,97 | 17.853,55 | 17.099,59 | TL | 2,15 | 6,51 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST METAL ESYA MAKINA | XMESY | 2.07.2025 | 19.100,84 | 1,43 | 19.387,13 | 18.936,22 | TL | 3,12 | -9,56 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SIGORTA | XSGRT | 2.07.2025 | 57.220,97 | -0,30 | 58.211,75 | 57.001,25 | TL | 0,56 | -13,97 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST SPOR | XSPOR | 2.07.2025 | 2.414,52 | 0,59 | 2.485,57 | 2.383,65 | TL | 5,29 | -23,65 | 31.03.2004 | 201,91 |
BIST TAS TOPRAK | XTAST | 2.07.2025 | 13.799,46 | 0,07 | 14.008,74 | 13.698,04 | TL | 3,37 | -2,15 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TEKSTIL DERI | XTEKS | 2.07.2025 | 3.386,04 | -0,71 | 3.438,02 | 3.380,16 | TL | 1,06 | -9,87 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TICARET | XTCRT | 2.07.2025 | 24.296,08 | 2,43 | 24.407,81 | 23.768,48 | TL | 3,24 | -4,29 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TURIZM | XTRZM | 2.07.2025 | 1.518,32 | 2,41 | 1.528,35 | 1.485,41 | TL | 4,87 | 16,69 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST ULASTIRMA | XULAS | 2.07.2025 | 37.173,91 | 0,15 | 37.675,97 | 36.822,56 | TL | 2,03 | 9,50 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SINAI GETIRI | XUSIN_CFNNTLTL | 2.07.2025 | 33.037,80 | 1,04 | 33.511,42 | 32.801,58 | TL | 2,65 | -1,40 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI | XSINS_CFCNTLTL | 2.07.2025 | 13.014,31 | 1,04 | 13.200,21 | 12.921,26 | TL | 2,65 | -1,40 | 02.09.2024 | 13.308,57 |
BIST HIZMETLER GETIRI | XUHIZ_CFNNTLTL | 2.07.2025 | 18.456,66 | 0,96 | 18.580,13 | 18.304,81 | TL | 2,32 | 7,62 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MALI GETIRI | XUMAL_CFNNTLTL | 2.07.2025 | 21.816,23 | 0,95 | 22.027,90 | 21.610,01 | TL | 2,38 | 13,56 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST TEKNOLOJI GETIRI | XUTEK_CFNNTLTL | 2.07.2025 | 31.331,99 | -1,23 | 32.127,42 | 31.322,19 | TL | -1,99 | 48,68 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI | XTKJS_CFCNTLTL | 2.07.2025 | 35.965,19 | -0,34 | 36.460,93 | 35.831,77 | TL | 0,04 | 16,42 | 01.12.2016 | 883,79 |
BIST BANKA GETIRI | XBANK_CFNNTLTL | 2.07.2025 | 27.497,07 | 1,51 | 27.818,68 | 27.013,31 | TL | 2,65 | 9,92 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ARACI KURUMLAR GETIRI | XAKUR_CFNNTLTL | 2.07.2025 | 84.904,66 | 2,71 | 85.504,56 | 80.869,55 | TL | 8,09 | 44,09 | 04.11.2019 | 1.142,05 |
BIST BILISIM GETIRI | XBLSM_CFNNTLTL | 2.07.2025 | 7.619,27 | -0,09 | 7.725,36 | 7.572,65 | TL | 1,01 | -0,81 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST ELEKTRIK GETIRI | XELKT_CFNNTLTL | 2.07.2025 | 798,76 | 1,34 | 801,08 | 791,80 | TL | 2,22 | 4,16 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING GETIRI | XFINK_CFNNTLTL | 2.07.2025 | 20.730,39 | -2,16 | 21.496,74 | 20.660,45 | TL | 1,84 | 219,54 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. GETIRI | XGMYO_CFNNTLTL | 2.07.2025 | 9.116,77 | 0,35 | 9.187,26 | 9.020,50 | TL | 1,30 | 24,54 | 28.12.1999 | 211,81 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI | XGYOS_CFCNTLTL | 2.07.2025 | 4.473,76 | 0,35 | 4.508,35 | 4.426,52 | TL | 1,30 | 24,54 | 02.09.2024 | 2.925,55 |
BIST GIDA ICECEK GETIRI | XGIDA_CFNNTLTL | 2.07.2025 | 16.823,49 | 1,32 | 17.070,99 | 16.682,28 | TL | 3,32 | -3,41 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST HOLDING VE YATIRIM GETIRI | XHOLD_CFNNTLTL | 2.07.2025 | 13.719,67 | 0,89 | 13.860,97 | 13.604,18 | TL | 2,40 | 7,82 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ILETISIM GETIRI | XILTM_CFNNTLTL | 2.07.2025 | 5.773,04 | 0,05 | 5.815,63 | 5.707,85 | TL | 2,79 | 13,06 | 24.07.2000 | 137,20 |
BIST INSAAT GETIRI | XINSA_CFNNTLTL | 2.07.2025 | 22.129,71 | 0,25 | 22.509,31 | 21.967,67 | TL | 0,97 | 44,20 | 01.02.2013 | 502,82 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI | XKAGT_CFNNTLTL | 2.07.2025 | 10.696,23 | -0,51 | 10.870,45 | 10.679,45 | TL | -0,16 | 20,50 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK GETIRI | XKMYA_CFNNTLTL | 2.07.2025 | 38.425,51 | 0,89 | 38.936,13 | 38.210,76 | TL | 2,86 | -3,62 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MADENCILIK GETIRI | XMADN_CFNNTLTL | 2.07.2025 | 10.705,69 | -1,13 | 10.887,82 | 10.668,12 | TL | -1,19 | 27,75 | 01.02.2013 | 660,30 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. GETIRI | XYORT_CFNNTLTL | 2.07.2025 | 23.791,73 | 1,02 | 23.925,85 | 23.545,48 | TL | 2,23 | -12,16 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST METAL ANA GETIRI | XMANA_CFNNTLTL | 2.07.2025 | 44.900,19 | 2,42 | 45.904,40 | 43.965,86 | TL | 2,59 | 7,11 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST METAL ESYA MAKINA GETIRI | XMESY_CFNNTLTL | 2.07.2025 | 47.644,65 | 1,43 | 48.358,76 | 47.234,01 | TL | 3,12 | -8,30 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SIGORTA GETIRI | XSGRT_CFNNTLTL | 2.07.2025 | 127.058,69 | -0,30 | 129.258,70 | 126.570,82 | TL | 0,56 | -11,96 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST SPOR GETIRI | XSPOR_CFNNTLTL | 2.07.2025 | 3.627,02 | 0,59 | 3.733,74 | 3.580,64 | TL | 5,29 | -23,65 | 31.03.2004 | 201,91 |
BIST TAS TOPRAK GETIRI | XTAST_CFNNTLTL | 2.07.2025 | 41.865,64 | 0,07 | 42.500,57 | 41.557,97 | TL | 3,37 | -1,36 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TEKSTIL DERI GETIRI | XTEKS_CFNNTLTL | 2.07.2025 | 5.258,73 | -0,71 | 5.339,46 | 5.249,59 | TL | 1,06 | -9,85 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TICARET GETIRI | XTCRT_CFNNTLTL | 2.07.2025 | 39.107,68 | 2,43 | 39.287,53 | 38.258,45 | TL | 3,24 | -2,93 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TURIZM GETIRI | XTRZM_CFNNTLTL | 2.07.2025 | 1.611,49 | 2,41 | 1.622,14 | 1.576,57 | TL | 4,87 | 17,70 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST ULASTIRMA GETIRI | XULAS_CFNNTLTL | 2.07.2025 | 79.260,08 | 0,15 | 80.330,54 | 78.510,94 | TL | 2,03 | 10,43 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SINAI (ABD DOLARI) | XUSIN_CFNPTLUS | 2.07.2025 | 1.859,40 | 1,08 | 1.859,40 | 1.859,40 | USD | 2,60 | -13,64 | 28.12.1990 | 642,63 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI (ABD DOLARI) | XSINS_CFCPTLUS | 2.07.2025 | 1.859,40 | 1,08 | 1.859,40 | 1.859,40 | USD | 2,60 | -13,64 | 02.09.2024 | 2.282,91 |
BIST HIZMETLER (ABD DOLARI) | XUHIZ_CFNPTLUS | 2.07.2025 | 1.496,01 | 1,08 | 1.496,01 | 1.496,01 | USD | 2,35 | -5,41 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MALI (ABD DOLARI) | XUMAL_CFNPTLUS | 2.07.2025 | 1.921,56 | 1,06 | 1.921,56 | 1.921,56 | USD | 2,41 | -0,92 | 28.12.1990 | 642,63 |
BIST TEKNOLOJI (ABD DOLARI) | XUTEK_CFNPTLUS | 2.07.2025 | 3.032,47 | -1,12 | 3.032,47 | 3.032,47 | USD | -1,96 | 31,86 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI (ABD DOLARI) | XTKJS_CFCPTLUS | 2.07.2025 | 3.402,55 | -0,23 | 3.402,55 | 3.402,55 | USD | 0,07 | 3,11 | 01.12.2016 | 1.046,11 |
BIST BANKA (ABD DOLARI) | XBANK_CFNPTLUS | 2.07.2025 | 2.310,60 | 1,62 | 2.310,60 | 2.310,60 | USD | 2,68 | -3,75 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ARACI KURUMLAR (ABD DOLARI) | XAKUR_CFNPTLUS | 2.07.2025 | 9.786,57 | 2,82 | 9.786,57 | 9.786,57 | USD | 8,13 | 19,34 | 04.11.2019 | 1.162,08 |
BIST BILISIM (ABD DOLARI) | XBLSM_CFNPTLUS | 2.07.2025 | 705,56 | 0,02 | 705,56 | 705,56 | USD | 1,04 | -12,26 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST ELEKTRIK (ABD DOLARI) | XELKT_CFNPTLUS | 2.07.2025 | 77,74 | 1,45 | 77,74 | 77,74 | USD | 2,25 | -7,97 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING (ABD DOLARI) | XFINK_CFNPTLUS | 2.07.2025 | 1.809,76 | -2,06 | 1.809,76 | 1.809,76 | USD | 1,87 | 183,16 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ABD DOLARI) | XGMYO_CFNPTLUS | 2.07.2025 | 641,88 | 0,46 | 641,88 | 641,88 | USD | 1,33 | 8,48 | 28.12.1999 | 2.303,71 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI (ABD DOLARI) | XGYOS_CFCPTLUS | 2.07.2025 | 641,88 | 0,46 | 641,88 | 641,88 | USD | 1,33 | 8,48 | 02.09.2024 | 501,84 |
BIST GIDA ICECEK (ABD DOLARI) | XGIDA_CFNPTLUS | 2.07.2025 | 1.606,61 | 1,43 | 1.606,61 | 1.606,61 | USD | 3,35 | -15,27 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST HOLDING VE YATIRIM (ABD DOLARI) | XHOLD_CFNPTLUS | 2.07.2025 | 1.384,72 | 1,00 | 1.384,72 | 1.384,72 | USD | 2,43 | -5,82 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ILETISIM (ABD DOLARI) | XILTM_CFNPTLUS | 2.07.2025 | 379,78 | 0,16 | 379,78 | 379,78 | USD | 2,82 | -1,02 | 24.07.2000 | 1.268,24 |
BIST INSAAT (ABD DOLARI) | XINSA_CFNPTLUS | 2.07.2025 | 2.390,74 | 0,36 | 2.390,74 | 2.390,74 | USD | 1,00 | 25,98 | 01.02.2013 | 1.676,77 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM (ABD DOLARI) | XKAGT_CFNPTLUS | 2.07.2025 | 983,37 | -0,40 | 983,37 | 983,37 | USD | -0,77 | 6,01 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK (ABD DOLARI) | XKMYA_CFNPTLUS | 2.07.2025 | 1.587,13 | 1,00 | 1.587,13 | 1.587,13 | USD | 2,89 | -16,59 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MADENCILIK (ABD DOLARI) | XMADN_CFNPTLUS | 2.07.2025 | 1.319,56 | -1,02 | 1.319,56 | 1.319,56 | USD | -1,16 | 13,45 | 01.02.2013 | 2.201,93 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. (ABD DOLARI) | XYORT_CFNPTLUS | 2.07.2025 | 458,95 | 1,13 | 458,95 | 458,95 | USD | 2,26 | -22,00 | 27.12.1996 | 534,01 |
BIST METAL ANA (ABD DOLARI) | XMANA_CFNPTLUS | 2.07.2025 | 2.557,79 | 2,09 | 2.557,79 | 2.557,79 | USD | 2,18 | -5,42 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST METAL ESYA MAKINA (ABD DOLARI) | XMESY_CFNPTLUS | 2.07.2025 | 2.797,68 | 1,54 | 2.797,68 | 2.797,68 | USD | 3,15 | -19,69 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SIGORTA (ABD DOLARI) | XSGRT_CFNPTLUS | 2.07.2025 | 8.381,10 | -0,19 | 8.381,10 | 8.381,10 | USD | 0,59 | -23,60 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST SPOR (ABD DOLARI) | XSPOR_CFNPTLUS | 2.07.2025 | 353,65 | 0,70 | 353,65 | 353,65 | USD | 5,32 | -32,20 | 31.03.2004 | 897,37 |
BIST TAS TOPRAK (ABD DOLARI) | XTAST_CFNPTLUS | 2.07.2025 | 2.021,19 | 0,18 | 2.021,19 | 2.021,19 | USD | 3,40 | -13,11 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TEKSTIL DERI (ABD DOLARI) | XTEKS_CFNPTLUS | 2.07.2025 | 495,95 | -0,60 | 495,95 | 495,95 | USD | 1,09 | -19,96 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TICARET (ABD DOLARI) | XTCRT_CFNPTLUS | 2.07.2025 | 3.558,62 | 2,54 | 3.558,62 | 3.558,62 | USD | 3,27 | -15,01 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TURIZM (ABD DOLARI) | XTRZM_CFNPTLUS | 2.07.2025 | 222,39 | 2,52 | 222,39 | 222,39 | USD | 4,90 | 3,62 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST ULASTIRMA (ABD DOLARI) | XULAS_CFNPTLUS | 2.07.2025 | 5.444,83 | 0,26 | 5.444,83 | 5.444,83 | USD | 2,06 | -2,76 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SINAI GETIRI (ABD DOLARI) | XUSIN_CFNNTLUS | 2.07.2025 | 4.839,02 | 1,15 | 4.839,02 | 4.839,02 | USD | 2,68 | -12,44 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI (ABD DOLARI) | XSINS_CFCNTLUS | 2.07.2025 | 1.906,19 | 1,15 | 1.906,19 | 1.906,19 | USD | 2,68 | -12,44 | 02.09.2024 | 2.282,91 |
BIST HIZMETLER GETIRI (ABD DOLARI) | XUHIZ_CFNNTLUS | 2.07.2025 | 2.703,33 | 1,08 | 2.703,33 | 2.703,33 | USD | 2,35 | -4,43 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MALI GETIRI (ABD DOLARI) | XUMAL_CFNNTLUS | 2.07.2025 | 3.195,40 | 1,06 | 3.195,40 | 3.195,40 | USD | 2,41 | 0,84 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST TEKNOLOJI GETIRI (ABD DOLARI) | XUTEK_CFNNTLUS | 2.07.2025 | 4.589,17 | -1,12 | 4.589,17 | 4.589,17 | USD | -1,96 | 32,03 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI (ABD DOLARI) | XTKJS_CFCNTLUS | 2.07.2025 | 5.267,79 | -0,23 | 5.267,79 | 5.267,79 | USD | 0,07 | 3,39 | 01.12.2016 | 1.504,90 |
BIST BANKA GETIRI (ABD DOLARI) | XBANK_CFNNTLUS | 2.07.2025 | 4.027,47 | 1,62 | 4.027,47 | 4.027,47 | USD | 2,68 | -2,39 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ARACI KURUMLAR GETIRI (ABD DOLARI) | XAKUR_CFNNTLUS | 2.07.2025 | 12.435,91 | 2,82 | 12.435,91 | 12.435,91 | USD | 8,13 | 27,95 | 04.11.2019 | 1.162,08 |
BIST BILISIM GETIRI (ABD DOLARI) | XBLSM_CFNNTLUS | 2.07.2025 | 1.115,99 | 0,02 | 1.115,99 | 1.115,99 | USD | 1,04 | -11,92 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST ELEKTRIK GETIRI (ABD DOLARI) | XELKT_CFNNTLUS | 2.07.2025 | 116,99 | 1,45 | 116,99 | 116,99 | USD | 2,25 | -7,51 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING GETIRI (ABD DOLARI) | XFINK_CFNNTLUS | 2.07.2025 | 3.036,36 | -2,06 | 3.036,36 | 3.036,36 | USD | 1,87 | 183,76 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. GETIRI (ABD DOLARI) | XGMYO_CFNNTLUS | 2.07.2025 | 1.335,32 | 0,46 | 1.335,32 | 1.335,32 | USD | 1,33 | 10,60 | 28.12.1999 | 2.303,71 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI (ABD DOLARI) | XGYOS_CFCNTLUS | 2.07.2025 | 655,27 | 0,46 | 655,27 | 655,27 | USD | 1,33 | 10,60 | 02.09.2024 | 501,84 |
BIST GIDA ICECEK GETIRI (ABD DOLARI) | XGIDA_CFNNTLUS | 2.07.2025 | 2.464,12 | 1,43 | 2.464,12 | 2.464,12 | USD | 3,35 | -14,22 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST HOLDING VE YATIRIM GETIRI (ABD DOLARI) | XHOLD_CFNNTLUS | 2.07.2025 | 2.009,51 | 1,00 | 2.009,51 | 2.009,51 | USD | 2,43 | -4,25 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ILETISIM GETIRI (ABD DOLARI) | XILTM_CFNNTLUS | 2.07.2025 | 845,57 | 0,16 | 845,57 | 845,57 | USD | 2,82 | 0,40 | 24.07.2000 | 1.268,24 |
BIST INSAAT GETIRI (ABD DOLARI) | XINSA_CFNNTLUS | 2.07.2025 | 3.241,32 | 0,36 | 3.241,32 | 3.241,32 | USD | 1,00 | 28,05 | 01.02.2013 | 1.676,77 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI (ABD DOLARI) | XKAGT_CFNNTLUS | 2.07.2025 | 1.566,67 | -0,40 | 1.566,67 | 1.566,67 | USD | -0,13 | 7,01 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK GETIRI (ABD DOLARI) | XKMYA_CFNNTLUS | 2.07.2025 | 5.628,15 | 1,00 | 5.628,15 | 5.628,15 | USD | 2,89 | -14,41 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MADENCILIK GETIRI (ABD DOLARI) | XMADN_CFNNTLUS | 2.07.2025 | 1.568,05 | -1,02 | 1.568,05 | 1.568,05 | USD | -1,16 | 13,45 | 01.02.2013 | 2.201,93 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. GETIRI (ABD DOLARI) | XYORT_CFNNTLUS | 2.07.2025 | 3.484,75 | 1,13 | 3.484,75 | 3.484,75 | USD | 2,26 | -22,00 | 27.12.1996 | 534,01 |
BIST METAL ANA GETIRI (ABD DOLARI) | XMANA_CFNNTLUS | 2.07.2025 | 6.576,49 | 2,53 | 6.576,49 | 6.576,49 | USD | 2,62 | -4,89 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST METAL ESYA MAKINA GETIRI (ABD DOLARI) | XMESY_CFNNTLUS | 2.07.2025 | 6.978,47 | 1,54 | 6.978,47 | 6.978,47 | USD | 3,15 | -18,57 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SIGORTA GETIRI (ABD DOLARI) | XSGRT_CFNNTLUS | 2.07.2025 | 18.610,17 | -0,19 | 18.610,17 | 18.610,17 | USD | 0,59 | -21,82 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST SPOR GETIRI (ABD DOLARI) | XSPOR_CFNNTLUS | 2.07.2025 | 531,25 | 0,70 | 531,25 | 531,25 | USD | 5,32 | -32,20 | 31.03.2004 | 897,37 |
BIST TAS TOPRAK GETIRI (ABD DOLARI) | XTAST_CFNNTLUS | 2.07.2025 | 6.132,02 | 0,18 | 6.132,02 | 6.132,02 | USD | 3,40 | -12,40 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TEKSTIL DERI GETIRI (ABD DOLARI) | XTEKS_CFNNTLUS | 2.07.2025 | 770,24 | -0,60 | 770,24 | 770,24 | USD | 1,09 | -19,94 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TICARET GETIRI (ABD DOLARI) | XTCRT_CFNNTLUS | 2.07.2025 | 5.728,07 | 2,54 | 5.728,07 | 5.728,07 | USD | 3,27 | -13,80 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TURIZM GETIRI (ABD DOLARI) | XTRZM_CFNNTLUS | 2.07.2025 | 236,03 | 2,52 | 236,03 | 236,03 | USD | 4,90 | 4,52 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST ULASTIRMA GETIRI (ABD DOLARI) | XULAS_CFNNTLUS | 2.07.2025 | 11.609,15 | 0,26 | 11.609,15 | 11.609,15 | USD | 2,06 | -1,94 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SINAI (EURO) | XUSIN_CFNPTLER | 2.07.2025 | 1.851,52 | 1,35 | 1.851,52 | 1.851,52 | EUR | 2,23 | -23,60 | 31.12.1998 | 362,12 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI (EURO) | XSINS_CFCPTLER | 2.07.2025 | 1.851,52 | 1,35 | 1.851,52 | 1.851,52 | EUR | 2,23 | -23,60 | 02.09.2024 | 2.409,29 |
BIST HIZMETLER (EURO) | XUHIZ_CFNPTLER | 2.07.2025 | 1.489,67 | 1,35 | 1.489,67 | 1.489,67 | EUR | 1,99 | -16,32 | 31.12.1998 | 688,80 |
BIST MALI (EURO) | XUMAL_CFNPTLER | 2.07.2025 | 1.913,41 | 1,33 | 1.913,41 | 1.913,41 | EUR | 2,04 | -12,34 | 31.12.1998 | 609,15 |
BIST TEKNOLOJI (EURO) | XUTEK_CFNPTLER | 2.07.2025 | 3.019,61 | -0,86 | 3.019,61 | 3.019,61 | EUR | -2,31 | 16,66 | 30.06.2000 | 1.673,00 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI (EURO) | XTKJS_CFCPTLER | 2.07.2025 | 3.388,12 | 0,03 | 3.388,12 | 3.388,12 | EUR | -0,28 | -8,78 | 01.12.2016 | 1.152,20 |
BIST BANKA (EURO) | XBANK_CFNPTLER | 2.07.2025 | 2.300,80 | 1,89 | 2.300,80 | 2.300,80 | EUR | 2,31 | -14,85 | 31.12.1998 | 731,64 |
BIST ARACI KURUMLAR (EURO) | XAKUR_CFNPTLER | 2.07.2025 | 9.745,06 | 3,10 | 9.745,06 | 9.745,06 | EUR | 7,74 | 5,58 | 04.11.2019 | 1.220,74 |
BIST BILISIM (EURO) | XBLSM_CFNPTLER | 2.07.2025 | 702,57 | 0,29 | 702,57 | 702,57 | EUR | 0,68 | -22,37 | 30.06.2000 | 1.673,00 |
BIST ELEKTRIK (EURO) | XELKT_CFNPTLER | 2.07.2025 | 77,41 | 1,72 | 77,41 | 77,41 | EUR | 1,88 | -18,58 | 31.12.1998 | 509,97 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING (EURO) | XFINK_CFNPTLER | 2.07.2025 | 1.802,09 | -1,79 | 1.802,09 | 1.802,09 | EUR | 1,50 | 150,51 | 31.12.1998 | 206,22 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. (EURO) | XGMYO_CFNPTLER | 2.07.2025 | 639,16 | 0,73 | 639,16 | 639,16 | EUR | 0,96 | -4,03 | 28.12.1999 | 2.663,42 |
