Pay Endeksleri
Sektör
Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem gören şirketlerin paylarından oluşur.
BIST Sektör Endeksi kapsamında yer alan paylara buradan ulaşılabilir.
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Geçen Aya Göre Değişim (%) | Geçen Yıla Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIST SINAI | XUSIN | 6.06.2023 | 8.802,04 | 0,72 | 8.870,96 | 8.655,98 | TL | 8,65 | -1,15 | 28.12.1990 | 0,33 |
BIST HIZMETLER | XUHIZ | 6.06.2023 | 4.539,82 | -0,23 | 4.571,07 | 4.478,64 | TL | 8,48 | -3,09 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MALI | XUMAL | 6.06.2023 | 5.109,94 | -0,31 | 5.165,89 | 5.062,90 | TL | 10,61 | -5,17 | 28.12.1990 | 0,33 |
BIST TEKNOLOJI | XUTEK | 6.06.2023 | 5.193,28 | 1,17 | 5.331,40 | 5.166,77 | TL | 8,54 | -18,37 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI | XTKJS | 6.06.2023 | 7.295,27 | 0,64 | 7.361,21 | 7.212,36 | TL | 7,75 | -19,93 | 01.12.2016 | 614,35 |
BIST BANKA | XBANK | 6.06.2023 | 4.824,23 | -0,46 | 4.875,53 | 4.748,82 | TL | 12,77 | -4,05 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ARACI KURUMLAR | XAKUR | 6.06.2023 | 20.062,77 | 1,38 | 20.322,55 | 19.512,18 | TL | 8,10 | -10,31 | 04.11.2019 | 1.142,05 |
BIST BILISIM | XBLSM | 6.06.2023 | 1.903,82 | 0,62 | 1.905,24 | 1.872,83 | TL | 8,02 | -24,55 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST ELEKTRIK | XELKT | 6.06.2023 | 356,38 | -1,49 | 362,68 | 351,92 | TL | 3,54 | -23,67 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING | XFINK | 6.06.2023 | 1.764,97 | 1,78 | 1.781,35 | 1.711,71 | TL | 9,48 | -21,89 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. | XGMYO | 6.06.2023 | 1.785,67 | -0,28 | 1.795,06 | 1.769,38 | TL | 6,18 | -14,93 | 28.12.1999 | 211,81 |
BIST GIDA ICECEK | XGIDA | 6.06.2023 | 4.808,40 | 0,20 | 4.854,86 | 4.757,90 | TL | 5,96 | -12,96 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST HOLDING VE YATIRIM | XHOLD | 6.06.2023 | 4.941,11 | -0,36 | 5.029,55 | 4.904,22 | TL | 10,95 | -2,11 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ILETISIM | XILTM | 6.06.2023 | 908,21 | -0,81 | 930,54 | 900,06 | TL | 7,80 | -9,63 | 24.07.2000 | 137,20 |
BIST INSAAT | XINSA | 6.06.2023 | 6.798,11 | 0,28 | 6.834,85 | 6.694,56 | TL | 6,31 | -11,05 | 01.02.2013 | 502,82 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM | XKAGT | 6.06.2023 | 3.884,95 | -0,60 | 3.925,17 | 3.849,76 | TL | 4,57 | -25,03 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK | XKMYA | 6.06.2023 | 9.940,02 | 1,55 | 10.065,48 | 9.697,13 | TL | 13,41 | 0,21 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MADENCILIK | XMADN | 6.06.2023 | 5.865,15 | 2,45 | 5.959,71 | 5.735,20 | TL | 4,98 | -11,37 | 01.02.2013 | 660,30 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. | XYORT | 6.06.2023 | 1.591,28 | 1,34 | 1.598,31 | 1.562,66 | TL | 5,30 | -9,00 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST METAL ANA | XMANA | 6.06.2023 | 11.730,13 | -0,39 | 11.987,38 | 11.645,16 | TL | 6,14 | -8,17 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST METAL ESYA MAKINA | XMESY | 6.06.2023 | 13.725,41 | 0,89 | 13.816,50 | 13.473,48 | TL | 8,08 | 11,31 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SIGORTA | XSGRT | 6.06.2023 | 11.495,37 | 0,66 | 11.611,35 | 11.428,21 | TL | 3,33 | -9,12 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST SPOR | XSPOR | 6.06.2023 | 1.941,74 | 1,06 | 1.946,25 | 1.889,95 | TL | 7,24 | 1,63 | 31.03.2004 | 201,91 |
BIST TAS TOPRAK | XTAST | 6.06.2023 | 6.543,01 | -1,23 | 6.638,15 | 6.500,70 | TL | 1,66 | 17,71 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TEKSTIL DERI | XTEKS | 6.06.2023 | 2.525,51 | -0,44 | 2.531,58 | 2.469,51 | TL | 3,13 | -23,14 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TICARET | XTCRT | 6.06.2023 | 8.997,92 | -0,02 | 9.141,50 | 8.907,04 | TL | 7,69 | 2,75 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TURIZM | XTRZM | 6.06.2023 | 662,34 | -0,63 | 667,72 | 660,15 | TL | 2,89 | -28,01 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST ULASTIRMA | XULAS | 6.06.2023 | 18.010,84 | 0,47 | 18.073,28 | 17.550,26 | TL | 14,42 | 15,52 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SINAI GETIRI | XUSIN_CFNNTLTL | 6.06.2023 | 21.748,06 | 0,72 | 21.748,06 | 21.748,06 | TL | 8,66 | 0,25 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST HIZMETLER GETIRI | XUHIZ_CFNNTLTL | 6.06.2023 | 7.952,00 | -0,23 | 7.952,00 | 7.952,00 | TL | 8,48 | -2,49 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MALI GETIRI | XUMAL_CFNNTLTL | 6.06.2023 | 8.169,47 | -0,31 | 8.169,47 | 8.169,47 | TL | 10,63 | -2,03 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST TEKNOLOJI GETIRI | XUTEK_CFNNTLTL | 6.06.2023 | 7.809,56 | 1,17 | 7.809,56 | 7.809,56 | TL | 8,54 | -17,99 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI | XTKJS_CFCNTLTL | 6.06.2023 | 11.198,18 | 0,64 | 11.198,18 | 11.198,18 | TL | 7,75 | -19,29 | 01.12.2016 | 883,79 |
BIST BANKA GETIRI | XBANK_CFNNTLTL | 6.06.2023 | 8.038,39 | -0,46 | 8.038,39 | 8.038,39 | TL | 12,77 | 2,47 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ARACI KURUMLAR GETIRI | XAKUR_CFNNTLTL | 6.06.2023 | 23.112,93 | 1,38 | 23.112,93 | 23.112,93 | TL | 8,10 | -8,53 | 04.11.2019 | 1.142,05 |
BIST BILISIM GETIRI | XBLSM_CFNNTLTL | 6.06.2023 | 2.980,22 | 0,62 | 2.980,22 | 2.980,22 | TL | 8,02 | -23,76 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST ELEKTRIK GETIRI | XELKT_CFNNTLTL | 6.06.2023 | 528,13 | -1,49 | 528,13 | 528,13 | TL | 3,54 | -22,63 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING GETIRI | XFINK_CFNNTLTL | 6.06.2023 | 2.942,47 | 1,78 | 2.942,47 | 2.942,47 | TL | 9,48 | -21,71 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. GETIRI | XGMYO_CFNNTLTL | 6.06.2023 | 3.591,84 | -0,28 | 3.591,84 | 3.591,84 | TL | 6,18 | -13,55 | 28.12.1999 | 211,81 |
BIST GIDA ICECEK GETIRI | XGIDA_CFNNTLTL | 6.06.2023 | 7.217,90 | 0,20 | 7.217,90 | 7.217,90 | TL | 5,96 | -12,09 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST HOLDING VE YATIRIM GETIRI | XHOLD_CFNNTLTL | 6.06.2023 | 6.926,43 | -0,36 | 6.926,43 | 6.926,43 | TL | 10,99 | -0,37 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ILETISIM GETIRI | XILTM_CFNNTLTL | 6.06.2023 | 1.919,46 | -0,81 | 1.919,46 | 1.919,46 | TL | 7,80 | -9,63 | 24.07.2000 | 137,20 |
BIST INSAAT GETIRI | XINSA_CFNNTLTL | 6.06.2023 | 8.872,46 | 0,28 | 8.872,46 | 8.872,46 | TL | 6,31 | -10,51 | 01.02.2013 | 502,82 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI | XKAGT_CFNNTLTL | 6.06.2023 | 6.077,60 | -0,60 | 6.077,60 | 6.077,60 | TL | 4,57 | -24,61 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK GETIRI | XKMYA_CFNNTLTL | 6.06.2023 | 31.765,68 | 1,55 | 31.765,68 | 31.765,68 | TL | 13,41 | 2,68 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MADENCILIK GETIRI | XMADN_CFNNTLTL | 6.06.2023 | 6.898,15 | 2,45 | 6.898,15 | 6.898,15 | TL | 4,98 | -11,37 | 01.02.2013 | 660,30 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. GETIRI | XYORT_CFNNTLTL | 6.06.2023 | 11.910,40 | 1,34 | 11.910,40 | 11.910,40 | TL | 5,30 | -6,54 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST METAL ANA GETIRI | XMANA_CFNNTLTL | 6.06.2023 | 29.724,29 | -0,39 | 29.724,29 | 29.724,29 | TL | 6,14 | -8,11 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST METAL ESYA MAKINA GETIRI | XMESY_CFNNTLTL | 6.06.2023 | 32.485,37 | 0,89 | 32.485,37 | 32.485,37 | TL | 8,08 | 13,03 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SIGORTA GETIRI | XSGRT_CFNNTLTL | 6.06.2023 | 24.669,81 | 0,66 | 24.669,81 | 24.669,81 | TL | 3,33 | -8,04 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST SPOR GETIRI | XSPOR_CFNNTLTL | 6.06.2023 | 2.916,81 | 1,06 | 2.916,81 | 2.916,81 | TL | 7,24 | 1,63 | 31.03.2004 | 201,91 |
BIST TAS TOPRAK GETIRI | XTAST_CFNNTLTL | 6.06.2023 | 19.472,27 | -1,23 | 19.472,27 | 19.472,27 | TL | 1,73 | 18,89 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TEKSTIL DERI GETIRI | XTEKS_CFNNTLTL | 6.06.2023 | 3.882,66 | -0,44 | 3.882,66 | 3.882,66 | TL | 3,13 | -22,77 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TICARET GETIRI | XTCRT_CFNNTLTL | 6.06.2023 | 13.644,52 | -0,02 | 13.644,52 | 13.644,52 | TL | 7,69 | 3,92 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TURIZM GETIRI | XTRZM_CFNNTLTL | 6.06.2023 | 693,84 | -0,63 | 693,84 | 693,84 | TL | 2,89 | -28,01 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST ULASTIRMA GETIRI | XULAS_CFNNTLTL | 6.06.2023 | 38.053,26 | 0,47 | 38.053,26 | 38.053,26 | TL | 14,42 | 15,63 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SINAI (ABD DOLARI) | XUSIN_CFNPTLUS | 6.06.2023 | 2.387,15 | -0,74 | 2.387,15 | 2.387,15 | USD | 4,63 | -13,86 | 28.12.1990 | 642,63 |
BIST HIZMETLER (ABD DOLARI) | XUHIZ_CFNPTLUS | 6.06.2023 | 1.231,22 | -1,67 | 1.231,22 | 1.231,22 | USD | 4,47 | -15,55 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MALI (ABD DOLARI) | XUMAL_CFNPTLUS | 6.06.2023 | 1.385,84 | -1,75 | 1.385,84 | 1.385,84 | USD | 6,53 | -17,36 | 28.12.1990 | 642,63 |
BIST TEKNOLOJI (ABD DOLARI) | XUTEK_CFNPTLUS | 6.06.2023 | 1.408,44 | -0,29 | 1.408,44 | 1.408,44 | USD | 4,53 | -28,86 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI (ABD DOLARI) | XTKJS_CFCPTLUS | 6.06.2023 | 1.978,51 | -0,81 | 1.978,51 | 1.978,51 | USD | 3,76 | -30,23 | 01.12.2016 | 1.046,11 |
BIST BANKA (ABD DOLARI) | XBANK_CFNPTLUS | 6.06.2023 | 1.308,35 | -1,90 | 1.308,35 | 1.308,35 | USD | 8,60 | -16,38 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ARACI KURUMLAR (ABD DOLARI) | XAKUR_CFNPTLUS | 6.06.2023 | 5.441,11 | -0,08 | 5.441,11 | 5.441,11 | USD | 4,10 | -21,84 | 04.11.2019 | 1.162,08 |
BIST BILISIM (ABD DOLARI) | XBLSM_CFNPTLUS | 6.06.2023 | 516,32 | -0,83 | 516,32 | 516,32 | USD | 4,03 | -34,25 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST ELEKTRIK (ABD DOLARI) | XELKT_CFNPTLUS | 6.06.2023 | 96,65 | -2,91 | 96,65 | 96,65 | USD | -0,29 | -33,49 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING (ABD DOLARI) | XFINK_CFNPTLUS | 6.06.2023 | 478,67 | 0,31 | 478,67 | 478,67 | USD | 5,43 | -31,93 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ABD DOLARI) | XGMYO_CFNPTLUS | 6.06.2023 | 484,28 | -1,72 | 484,28 | 484,28 | USD | 2,25 | -25,86 | 28.12.1999 | 2.303,71 |
BIST GIDA ICECEK (ABD DOLARI) | XGIDA_CFNPTLUS | 6.06.2023 | 1.304,06 | -1,24 | 1.304,06 | 1.304,06 | USD | 2,04 | -24,15 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST HOLDING VE YATIRIM (ABD DOLARI) | XHOLD_CFNPTLUS | 6.06.2023 | 1.340,05 | -1,80 | 1.340,05 | 1.340,05 | USD | 6,85 | -14,69 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ILETISIM (ABD DOLARI) | XILTM_CFNPTLUS | 6.06.2023 | 246,31 | -2,24 | 246,31 | 246,31 | USD | 3,82 | -21,25 | 24.07.2000 | 1.268,24 |
BIST INSAAT (ABD DOLARI) | XINSA_CFNPTLUS | 6.06.2023 | 1.843,68 | -1,17 | 1.843,68 | 1.843,68 | USD | 2,38 | -22,49 | 01.02.2013 | 1.676,77 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM (ABD DOLARI) | XKAGT_CFNPTLUS | 6.06.2023 | 1.053,62 | -2,03 | 1.053,62 | 1.053,62 | USD | 0,70 | -34,67 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK (ABD DOLARI) | XKMYA_CFNPTLUS | 6.06.2023 | 2.695,78 | 0,09 | 2.695,78 | 2.695,78 | USD | 9,22 | -12,67 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MADENCILIK (ABD DOLARI) | XMADN_CFNPTLUS | 6.06.2023 | 1.590,65 | 0,97 | 1.590,65 | 1.590,65 | USD | 1,10 | -22,76 | 01.02.2013 | 2.201,93 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. (ABD DOLARI) | XYORT_CFNPTLUS | 6.06.2023 | 431,56 | -0,13 | 431,56 | 431,56 | USD | 1,40 | -20,70 | 27.12.1996 | 534,01 |
BIST METAL ANA (ABD DOLARI) | XMANA_CFNPTLUS | 6.06.2023 | 3.181,26 | -1,83 | 3.181,26 | 3.181,26 | USD | 2,22 | -19,97 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST METAL ESYA MAKINA (ABD DOLARI) | XMESY_CFNPTLUS | 6.06.2023 | 3.722,39 | -0,57 | 3.722,39 | 3.722,39 | USD | 4,08 | -3,00 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SIGORTA (ABD DOLARI) | XSGRT_CFNPTLUS | 6.06.2023 | 3.117,60 | -0,80 | 3.117,60 | 3.117,60 | USD | -0,49 | -20,80 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST SPOR (ABD DOLARI) | XSPOR_CFNPTLUS | 6.06.2023 | 526,61 | -0,40 | 526,61 | 526,61 | USD | 3,28 | -11,43 | 31.03.2004 | 897,37 |
BIST TAS TOPRAK (ABD DOLARI) | XTAST_CFNPTLUS | 6.06.2023 | 1.774,49 | -2,66 | 1.774,49 | 1.774,49 | USD | -2,10 | 2,58 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TEKSTIL DERI (ABD DOLARI) | XTEKS_CFNPTLUS | 6.06.2023 | 684,93 | -1,88 | 684,93 | 684,93 | USD | -0,69 | -33,02 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TICARET (ABD DOLARI) | XTCRT_CFNPTLUS | 6.06.2023 | 2.440,28 | -1,46 | 2.440,28 | 2.440,28 | USD | 3,71 | -10,46 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TURIZM (ABD DOLARI) | XTRZM_CFNPTLUS | 6.06.2023 | 179,63 | -2,07 | 179,63 | 179,63 | USD | -0,91 | -37,27 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST ULASTIRMA (ABD DOLARI) | XULAS_CFNPTLUS | 6.06.2023 | 4.884,62 | -0,99 | 4.884,62 | 4.884,62 | USD | 10,19 | 0,67 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SINAI GETIRI (ABD DOLARI) | XUSIN_CFNNTLUS | 6.06.2023 | 5.898,17 | -0,74 | 5.898,17 | 5.898,17 | USD | 4,64 | -12,64 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST HIZMETLER GETIRI (ABD DOLARI) | XUHIZ_CFNNTLUS | 6.06.2023 | 2.156,62 | -1,67 | 2.156,62 | 2.156,62 | USD | 4,47 | -15,02 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MALI GETIRI (ABD DOLARI) | XUMAL_CFNNTLUS | 6.06.2023 | 2.215,60 | -1,75 | 2.215,60 | 2.215,60 | USD | 6,54 | -14,62 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST TEKNOLOJI GETIRI (ABD DOLARI) | XUTEK_CFNNTLUS | 6.06.2023 | 2.117,99 | -0,29 | 2.117,99 | 2.117,99 | USD | 4,53 | -28,54 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI (ABD DOLARI) | XTKJS_CFCNTLUS | 6.06.2023 | 3.037,00 | -0,81 | 3.037,00 | 3.037,00 | USD | 3,76 | -29,66 | 01.12.2016 | 1.504,90 |
BIST BANKA GETIRI (ABD DOLARI) | XBANK_CFNNTLUS | 6.06.2023 | 2.180,05 | -1,90 | 2.180,05 | 2.180,05 | USD | 8,60 | -10,70 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ARACI KURUMLAR GETIRI (ABD DOLARI) | XAKUR_CFNNTLUS | 6.06.2023 | 6.268,33 | -0,08 | 6.268,33 | 6.268,33 | USD | 4,10 | -20,29 | 04.11.2019 | 1.162,08 |
BIST BILISIM GETIRI (ABD DOLARI) | XBLSM_CFNNTLUS | 6.06.2023 | 808,25 | -0,83 | 808,25 | 808,25 | USD | 4,03 | -33,56 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST ELEKTRIK GETIRI (ABD DOLARI) | XELKT_CFNNTLUS | 6.06.2023 | 143,23 | -2,91 | 143,23 | 143,23 | USD | -0,29 | -32,58 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING GETIRI (ABD DOLARI) | XFINK_CFNNTLUS | 6.06.2023 | 798,01 | 0,31 | 798,01 | 798,01 | USD | 5,43 | -31,77 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. GETIRI (ABD DOLARI) | XGMYO_CFNNTLUS | 6.06.2023 | 974,12 | -1,72 | 974,12 | 974,12 | USD | 2,25 | -24,66 | 28.12.1999 | 2.303,71 |
BIST GIDA ICECEK GETIRI (ABD DOLARI) | XGIDA_CFNNTLUS | 6.06.2023 | 1.957,53 | -1,24 | 1.957,53 | 1.957,53 | USD | 2,04 | -23,39 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST HOLDING VE YATIRIM GETIRI (ABD DOLARI) | XHOLD_CFNNTLUS | 6.06.2023 | 1.878,48 | -1,80 | 1.878,48 | 1.878,48 | USD | 6,88 | -13,17 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ILETISIM GETIRI (ABD DOLARI) | XILTM_CFNNTLUS | 6.06.2023 | 520,57 | -2,24 | 520,57 | 520,57 | USD | 3,82 | -21,25 | 24.07.2000 | 1.268,24 |
BIST INSAAT GETIRI (ABD DOLARI) | XINSA_CFNNTLUS | 6.06.2023 | 2.406,25 | -1,17 | 2.406,25 | 2.406,25 | USD | 2,38 | -22,01 | 01.02.2013 | 1.676,77 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI (ABD DOLARI) | XKAGT_CFNNTLUS | 6.06.2023 | 1.648,27 | -2,03 | 1.648,27 | 1.648,27 | USD | 0,70 | -34,30 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK GETIRI (ABD DOLARI) | XKMYA_CFNNTLUS | 6.06.2023 | 8.615,00 | 0,09 | 8.615,00 | 8.615,00 | USD | 9,22 | -10,52 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MADENCILIK GETIRI (ABD DOLARI) | XMADN_CFNNTLUS | 6.06.2023 | 1.870,81 | 0,97 | 1.870,81 | 1.870,81 | USD | 1,10 | -22,76 | 01.02.2013 | 2.201,93 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. GETIRI (ABD DOLARI) | XYORT_CFNNTLUS | 6.06.2023 | 3.230,15 | -0,13 | 3.230,15 | 3.230,15 | USD | 1,40 | -18,55 | 27.12.1996 | 534,01 |
BIST METAL ANA GETIRI (ABD DOLARI) | XMANA_CFNNTLUS | 6.06.2023 | 8.061,36 | -1,83 | 8.061,36 | 8.061,36 | USD | 2,22 | -19,92 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST METAL ESYA MAKINA GETIRI (ABD DOLARI) | XMESY_CFNNTLUS | 6.06.2023 | 8.810,18 | -0,57 | 8.810,18 | 8.810,18 | USD | 4,08 | -1,50 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SIGORTA GETIRI (ABD DOLARI) | XSGRT_CFNNTLUS | 6.06.2023 | 6.690,56 | -0,80 | 6.690,56 | 6.690,56 | USD | -0,49 | -19,86 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST SPOR GETIRI (ABD DOLARI) | XSPOR_CFNNTLUS | 6.06.2023 | 791,05 | -0,40 | 791,05 | 791,05 | USD | 3,28 | -11,43 | 31.03.2004 | 897,37 |
BIST TAS TOPRAK GETIRI (ABD DOLARI) | XTAST_CFNNTLUS | 6.06.2023 | 5.280,97 | -2,66 | 5.280,97 | 5.280,97 | USD | -2,03 | 3,61 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TEKSTIL DERI GETIRI (ABD DOLARI) | XTEKS_CFNNTLUS | 6.06.2023 | 1.053,00 | -1,88 | 1.053,00 | 1.053,00 | USD | -0,69 | -32,70 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TICARET GETIRI (ABD DOLARI) | XTCRT_CFNNTLUS | 6.06.2023 | 3.700,45 | -1,46 | 3.700,45 | 3.700,45 | USD | 3,71 | -9,44 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TURIZM GETIRI (ABD DOLARI) | XTRZM_CFNNTLUS | 6.06.2023 | 188,17 | -2,07 | 188,17 | 188,17 | USD | -0,91 | -37,27 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST ULASTIRMA GETIRI (ABD DOLARI) | XULAS_CFNNTLUS | 6.06.2023 | 10.320,22 | -0,99 | 10.320,22 | 10.320,22 | USD | 10,19 | 0,77 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SINAI (EURO) | XUSIN_CFNPTLER | 6.06.2023 | 2.614,74 | -0,81 | 2.614,74 | 2.614,74 | EUR | 4,39 | -14,17 | 31.12.1998 | 362,12 |
BIST HIZMETLER (EURO) | XUHIZ_CFNPTLER | 6.06.2023 | 1.348,60 | -1,74 | 1.348,60 | 1.348,60 | EUR | 4,23 | -15,85 | 31.12.1998 | 688,80 |
BIST MALI (EURO) | XUMAL_CFNPTLER | 6.06.2023 | 1.517,96 | -1,82 | 1.517,96 | 1.517,96 | EUR | 6,28 | -17,66 | 31.12.1998 | 609,15 |
BIST TEKNOLOJI (EURO) | XUTEK_CFNPTLER | 6.06.2023 | 1.542,72 | -0,36 | 1.542,72 | 1.542,72 | EUR | 4,29 | -29,12 | 30.06.2000 | 1.673,00 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI (EURO) | XTKJS_CFCPTLER | 6.06.2023 | 2.167,13 | -0,88 | 2.167,13 | 2.167,13 | EUR | 3,52 | -30,48 | 01.12.2016 | 1.152,20 |
BIST BANKA (EURO) | XBANK_CFNPTLER | 6.06.2023 | 1.433,09 | -1,96 | 1.433,09 | 1.433,09 | EUR | 8,35 | -16,68 | 31.12.1998 | 731,64 |
BIST ARACI KURUMLAR (EURO) | XAKUR_CFNPTLER | 6.06.2023 | 5.959,85 | -0,15 | 5.959,85 | 5.959,85 | EUR | 3,86 | -22,12 | 04.11.2019 | 1.220,74 |
BIST BILISIM (EURO) | XBLSM_CFNPTLER | 6.06.2023 | 565,55 | -0,90 | 565,55 | 565,55 | EUR | 3,79 | -34,49 | 30.06.2000 | 1.673,00 |
BIST ELEKTRIK (EURO) | XELKT_CFNPTLER | 6.06.2023 | 105,87 | -2,98 | 105,87 | 105,87 | EUR | -0,52 | -33,72 | 31.12.1998 | 509,97 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING (EURO) | XFINK_CFNPTLER | 6.06.2023 | 524,30 | 0,24 | 524,30 | 524,30 | EUR | 5,19 | -32,18 | 31.12.1998 | 206,22 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. (EURO) | XGMYO_CFNPTLER | 6.06.2023 | 530,45 | -1,79 | 530,45 | 530,45 | EUR | 2,01 | -26,13 | 28.12.1999 | 2.663,42 |
BIST GIDA ICECEK (EURO) | XGIDA_CFNPTLER | 6.06.2023 | 1.428,38 | -1,31 | 1.428,38 | 1.428,38 | EUR | 1,81 | -24,42 | 31.12.1998 | 416,19 |
BIST HOLDING VE YATIRIM (EURO) | XHOLD_CFNPTLER | 6.06.2023 | 1.467,81 | -1,87 | 1.467,81 | 1.467,81 | EUR | 6,61 | -15,00 | 31.12.1998 | 463,04 |
BIST ILETISIM (EURO) | XILTM_CFNPTLER | 6.06.2023 | 269,79 | -2,31 | 269,79 | 269,79 | EUR | 3,58 | -21,53 | 24.07.2000 | 1.589,95 |
BIST INSAAT (EURO) | XINSA_CFNPTLER | 6.06.2023 | 2.019,45 | -1,24 | 2.019,45 | 2.019,45 | EUR | 2,14 | -22,77 | 01.02.2013 | 1.440,18 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM (EURO) | XKAGT_CFNPTLER | 6.06.2023 | 1.154,06 | -2,10 | 1.154,06 | 1.154,06 | EUR | 0,47 | -34,90 | 31.12.1998 | 419,30 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK (EURO) | XKMYA_CFNPTLER | 6.06.2023 | 2.952,78 | 0,02 | 2.952,78 | 2.952,78 | EUR | 8,97 | -12,98 | 31.12.1998 | 483,65 |
BIST MADENCILIK (EURO) | XMADN_CFNPTLER | 6.06.2023 | 1.742,30 | 0,90 | 1.742,30 | 1.742,30 | EUR | 0,86 | -23,04 | 01.02.2013 | 1.891,23 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. (EURO) | XYORT_CFNPTLER | 6.06.2023 | 472,71 | -0,20 | 472,71 | 472,71 | EUR | 1,17 | -20,99 | 31.12.1998 | 294,22 |
BIST METAL ANA (EURO) | XMANA_CFNPTLER | 6.06.2023 | 3.484,55 | -1,89 | 3.484,55 | 3.484,55 | EUR | 1,98 | -20,26 | 31.12.1998 | 218,07 |
BIST METAL ESYA MAKINA (EURO) | XMESY_CFNPTLER | 6.06.2023 | 4.077,27 | -0,64 | 4.077,27 | 4.077,27 | EUR | 3,84 | -3,35 | 31.12.1998 | 390,12 |
BIST SIGORTA (EURO) | XSGRT_CFNPTLER | 6.06.2023 | 3.414,82 | -0,87 | 3.414,82 | 3.414,82 | EUR | -0,72 | -21,09 | 31.12.1998 | 596,98 |
