BIST Pay Endeksleri

Sektör

Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem gören şirketlerin paylarından oluşur.

BIST Sektör Endeksi kapsamında yer alan paylara buradan ulaşılabilir.

Endeks Adı Endeks Kodu Son Güncelleme Günü/Saati Güncel Değer Değişim (%) En Yüksek En Düşük   Kur   Aysonuna Göre Değişim (%) Yılsonuna Göre Değişim (%) Endeks Başlangıç Tarihi Endeks Başlangıç Değeri
BIST SINAI XUSIN 30.04.2025 12.218,67 -1,62 12.456,25 12.207,57 TL -4,29 -6,40 28.12.1990 0,33
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI XSINS 30.04.2025 12.218,67 -1,62 12.456,25 12.208,73 TL -4,29 -6,40 02.09.2024 13.308,57
BIST HIZMETLER XUHIZ 30.04.2025 9.329,68 -2,07 9.569,03 9.307,83 TL -2,80 -2,70 27.12.1996 10,46
BIST MALI XUMAL 30.04.2025 10.587,00 -0,41 10.662,09 10.543,99 TL -5,04 -9,96 28.12.1990 0,33
BIST TEKNOLOJI XUTEK 30.04.2025 19.710,25 -1,64 19.970,09 19.466,34 TL 6,40 41,37 30.06.2000 144,66
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI XTKJS 30.04.2025 22.792,49 -1,52 23.247,34 22.724,59 TL -0,07 13,92 01.12.2016 614,35
BIST BANKA XBANK 30.04.2025 11.452,05 0,02 11.509,58 11.272,13 TL -9,30 -21,32 27.12.1996 9,14
BIST ARACI KURUMLAR XAKUR 30.04.2025 44.207,35 -1,88 45.165,97 44.166,63 TL 1,40 -11,09 04.11.2019 1.142,05
BIST BILISIM XBLSM 30.04.2025 4.825,57 -1,50 4.952,90 4.825,05 TL -2,63 -1,02 30.06.2000 144,66
BIST ELEKTRIK XELKT 30.04.2025 471,37 -1,76 481,38 471,03 TL 1,16 -7,96 27.12.1996 10,46
BIST FIN. KIR. FAKTORING XFINK 30.04.2025 8.080,68 -0,66 8.320,31 7.804,61 TL 25,48 108,54 27.12.1996 9,14
BIST GAYRIMENKUL Y.O. XGMYO 30.04.2025 3.636,45 -1,06 3.684,39 3.636,45 TL -0,83 1,36 28.12.1999 211,81
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI XGYOS 30.04.2025 3.636,45 -1,06 3.684,39 3.636,45 TL -0,83 1,36 02.09.2024 2.925,55
BIST GIDA ICECEK XGIDA 30.04.2025 10.657,15 -2,41 10.964,46 10.638,04 TL 0,23 -7,30 27.12.1996 10,46
BIST HOLDING VE YATIRIM XHOLD 30.04.2025 8.408,93 -0,45 8.489,67 8.405,59 TL -5,28 -5,67 27.12.1996 9,14
BIST ILETISIM XILTM 30.04.2025 2.338,01 -1,98 2.401,61 2.305,07 TL -4,01 0,51 24.07.2000 137,20
BIST INSAAT XINSA 30.04.2025 14.471,36 1,17 14.616,77 14.212,58 TL 1,46 25,78 01.02.2013 502,82
BIST ORMAN KAGIT BASIM XKAGT 30.04.2025 5.858,15 -1,42 6.029,81 5.843,50 TL 2,63 4,16 27.12.1996 10,46
BIST KIMYA PETROL PLASTIK XKMYA 30.04.2025 10.366,92 -0,81 10.493,81 10.335,24 TL -4,83 -10,13 27.12.1996 10,46
BIST MADENCILIK XMADN 30.04.2025 8.936,82 -2,64 9.212,47 8.903,61 TL -2,19 26,73 01.02.2013 660,30
BIST MENKUL KIYM. Y.O. XYORT 30.04.2025 2.901,60 -2,36 2.963,82 2.893,79 TL -2,02 -18,66 27.12.1996 9,76
BIST METAL ANA XMANA 30.04.2025 15.564,78 -2,01 16.051,67 15.564,78 TL -0,95 -5,07 27.12.1996 10,46
BIST METAL ESYA MAKINA XMESY 30.04.2025 18.473,66 -1,78 18.901,86 18.454,66 TL -10,65 -12,53 27.12.1996 10,46
BIST SIGORTA XSGRT 30.04.2025 55.612,04 -0,67 56.573,64 55.442,20 TL -4,56 -16,38 27.12.1996 9,14
BIST SPOR XSPOR 30.04.2025 2.696,74 -0,14 2.758,82 2.687,80 TL -10,70 -14,72 31.03.2004 201,91
BIST TAS TOPRAK XTAST 30.04.2025 14.500,06 -1,19 14.673,68 14.429,47 TL -2,68 2,82 27.12.1996 10,46
BIST TEKSTIL DERI XTEKS 30.04.2025 3.292,43 -0,39 3.330,70 3.289,16 TL -2,85 -12,36 27.12.1996 10,46
BIST TICARET XTCRT 30.04.2025 21.808,78 -2,48 22.568,60 21.764,32 TL -3,08 -14,09 27.12.1996 10,46
BIST TURIZM XTRZM 30.04.2025 1.228,13 -1,80 1.256,19 1.221,91 TL -2,30 -5,62 27.12.1996 10,46
BIST ULASTIRMA XULAS 30.04.2025 35.872,06 -3,27 37.296,81 35.817,70 TL -5,80 5,67 27.12.1996 10,46
BIST SINAI GETIRI XUSIN_CFNNTLTL 30.04.2025 31.683,76 -1,62 32.299,82 31.654,97 TL -3,91 -5,44 27.12.1996 10,46
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI XSINS_CFCNTLTL 30.04.2025 12.480,93 -1,62 12.723,61 12.470,78 TL -3,91 -5,44 02.09.2024 13.308,57
BIST HIZMETLER GETIRI XUHIZ_CFNNTLTL 30.04.2025 16.724,16 -2,07 17.153,21 16.684,99 TL -2,59 -2,49 27.12.1996 10,46
BIST MALI GETIRI XUMAL_CFNNTLTL 30.04.2025 17.555,76 -0,40 17.680,28 17.484,45 TL -4,37 -8,62 27.12.1996 9,14
BIST TEKNOLOJI GETIRI XUTEK_CFNNTLTL 30.04.2025 29.791,87 -1,64 30.184,61 29.423,20 TL 6,40 41,37 30.06.2000 144,66
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI XTKJS_CFCNTLTL 30.04.2025 35.192,28 -1,52 35.894,57 35.087,44 TL -0,07 13,92 01.12.2016 883,79
BIST BANKA GETIRI XBANK_CFNNTLTL 30.04.2025 19.959,18 0,02 20.059,46 19.645,61 TL -9,27 -20,21 27.12.1996 9,14
BIST ARACI KURUMLAR GETIRI XAKUR_CFNNTLTL 30.04.2025 56.093,39 -1,88 57.309,75 56.041,72 TL 1,40 -4,81 04.11.2019 1.142,05
BIST BILISIM GETIRI XBLSM_CFNNTLTL 30.04.2025 7.603,10 -1,50 7.803,72 7.602,27 TL -2,63 -1,02 30.06.2000 144,66
BIST ELEKTRIK GETIRI XELKT_CFNNTLTL 30.04.2025 709,29 -1,76 724,36 708,79 TL 1,66 -7,51 27.12.1996 10,46
BIST FIN. KIR. FAKTORING GETIRI XFINK_CFNNTLTL 30.04.2025 13.528,98 -0,66 13.930,18 13.066,77 TL 25,48 108,54 27.12.1996 9,14
BIST GAYRIMENKUL Y.O. GETIRI XGMYO_CFNNTLTL 30.04.2025 7.491,38 -1,01 7.590,14 7.491,38 TL 0,11 2,34 28.12.1999 211,81
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI XGYOS_CFCNTLTL 30.04.2025 3.676,15 -1,01 3.724,61 3.676,15 TL 0,11 2,34 02.09.2024 2.925,55
BIST GIDA ICECEK GETIRI XGIDA_CFNNTLTL 30.04.2025 16.147,99 -2,41 16.613,64 16.119,03 TL 0,24 -7,28 27.12.1996 10,46
BIST HOLDING VE YATIRIM GETIRI XHOLD_CFNNTLTL 30.04.2025 12.163,39 -0,45 12.280,18 12.158,55 TL -4,01 -4,41 27.12.1996 9,14
BIST ILETISIM GETIRI XILTM_CFNNTLTL 30.04.2025 5.131,86 -1,98 5.271,46 5.059,55 TL -4,01 0,51 24.07.2000 137,20
BIST INSAAT GETIRI XINSA_CFNNTLTL 30.04.2025 19.579,22 1,17 19.775,96 19.229,09 TL 2,92 27,58 01.02.2013 502,82
BIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI XKAGT_CFNNTLTL 30.04.2025 9.246,07 -1,42 9.517,00 9.222,94 TL 2,63 4,16 27.12.1996 10,46
BIST KIMYA PETROL PLASTIK GETIRI XKMYA_CFNNTLTL 30.04.2025 36.671,70 -0,81 37.120,57 36.559,62 TL -4,65 -8,02 27.12.1996 10,46
BIST MADENCILIK GETIRI XMADN_CFNNTLTL 30.04.2025 10.619,76 -2,64 10.947,31 10.580,29 TL -2,19 26,73 01.02.2013 660,30
BIST MENKUL KIYM. Y.O. GETIRI XYORT_CFNNTLTL 30.04.2025 22.031,76 -2,36 22.504,14 21.972,41 TL -2,02 -18,66 27.12.1996 9,76
BIST METAL ANA GETIRI XMANA_CFNNTLTL 30.04.2025 39.836,99 -2,01 41.083,14 39.836,99 TL -0,84 -4,97 27.12.1996 10,46
BIST METAL ESYA MAKINA GETIRI XMESY_CFNNTLTL 30.04.2025 46.065,49 -1,78 47.133,24 46.018,11 TL -9,46 -11,34 27.12.1996 10,46
BIST SIGORTA GETIRI XSGRT_CFNNTLTL 30.04.2025 123.486,07 -0,67 125.621,30 123.108,94 TL -4,56 -14,43 27.12.1996 9,14
BIST SPOR GETIRI XSPOR_CFNNTLTL 30.04.2025 4.050,95 -0,14 4.144,21 4.037,53 TL -10,70 -14,72 31.03.2004 201,91
BIST TAS TOPRAK GETIRI XTAST_CFNNTLTL 30.04.2025 43.921,51 -1,19 44.447,41 43.707,69 TL -2,40 3,49 27.12.1996 10,46
BIST TEKSTIL DERI GETIRI XTEKS_CFNNTLTL 30.04.2025 5.113,35 -0,39 5.172,78 5.108,28 TL -2,83 -12,34 27.12.1996 10,46
BIST TICARET GETIRI XTCRT_CFNNTLTL 30.04.2025 34.623,59 -2,48 35.829,87 34.553,00 TL -3,05 -14,06 27.12.1996 10,46
BIST TURIZM GETIRI XTRZM_CFNNTLTL 30.04.2025 1.292,25 -1,80 1.321,78 1.285,71 TL -2,30 -5,62 27.12.1996 10,46
BIST ULASTIRMA GETIRI XULAS_CFNNTLTL 30.04.2025 75.927,10 -3,27 78.942,74 75.812,04 TL -5,70 5,79 27.12.1996 10,46
BIST SINAI (ABD DOLARI) XUSIN_CFNPTLUS 30.04.2025 1.853,13 -1,62 1.853,13 1.853,13 USD -5,80 -13,93 28.12.1990 642,63
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI (ABD DOLARI) XSINS_CFCPTLUS 30.04.2025 1.853,13 -1,62 1.853,13 1.853,13 USD -5,80 -13,93 02.09.2024 2.282,91
BIST HIZMETLER (ABD DOLARI) XUHIZ_CFNPTLUS 30.04.2025 1.414,98 -2,08 1.414,98 1.414,98 USD -4,33 -10,53 27.12.1996 572,33
BIST MALI (ABD DOLARI) XUMAL_CFNPTLUS 30.04.2025 1.605,67 -0,41 1.605,67 1.605,67 USD -6,53 -17,21 28.12.1990 642,63
BIST TEKNOLOJI (ABD DOLARI) XUTEK_CFNPTLUS 30.04.2025 2.989,33 -1,65 2.989,33 2.989,33 USD 4,73 29,99 30.06.2000 1.360,92
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI (ABD DOLARI) XTKJS_CFCPTLUS 30.04.2025 3.456,80 -1,53 3.456,80 3.456,80 USD -1,64 4,75 01.12.2016 1.046,11
BIST BANKA (ABD DOLARI) XBANK_CFNPTLUS 30.04.2025 1.736,86 0,02 1.736,86 1.736,86 USD -10,73 -27,65 27.12.1996 500,40
BIST ARACI KURUMLAR (ABD DOLARI) XAKUR_CFNPTLUS 30.04.2025 6.704,66 -1,88 6.704,66 6.704,66 USD -0,20 -18,24 04.11.2019 1.162,08
BIST BILISIM (ABD DOLARI) XBLSM_CFNPTLUS 30.04.2025 731,86 -1,50 731,86 731,86 USD -4,16 -8,99 30.06.2000 1.360,92
BIST ELEKTRIK (ABD DOLARI) XELKT_CFNPTLUS 30.04.2025 71,49 -1,76 71,49 71,49 USD -0,43 -15,37 27.12.1996 572,33
BIST FIN. KIR. FAKTORING (ABD DOLARI) XFINK_CFNPTLUS 30.04.2025 1.225,55 -0,66 1.225,55 1.225,55 USD 23,51 91,75 27.12.1996 500,40
BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ABD DOLARI) XGMYO_CFNPTLUS 30.04.2025 551,52 -1,07 551,52 551,52 USD -2,39 -6,79 28.12.1999 2.303,71
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI (ABD DOLARI) XGYOS_CFCPTLUS 30.04.2025 551,52 -1,07 551,52 551,52 USD -2,39 -6,79 02.09.2024 501,84
BIST GIDA ICECEK (ABD DOLARI) XGIDA_CFNPTLUS 30.04.2025 1.616,30 -2,41 1.616,30 1.616,30 USD -1,35 -14,76 27.12.1996 572,33
BIST HOLDING VE YATIRIM (ABD DOLARI) XHOLD_CFNPTLUS 30.04.2025 1.275,33 -0,46 1.275,33 1.275,33 USD -6,77 -13,26 27.12.1996 500,40
BIST ILETISIM (ABD DOLARI) XILTM_CFNPTLUS 30.04.2025 354,59 -1,98 354,59 354,59 USD -5,52 -7,58 24.07.2000 1.268,24
BIST INSAAT (ABD DOLARI) XINSA_CFNPTLUS 30.04.2025 2.194,78 1,16 2.194,78 2.194,78 USD -0,13 15,65 01.02.2013 1.676,77
BIST ORMAN KAGIT BASIM (ABD DOLARI) XKAGT_CFNPTLUS 30.04.2025 888,47 -1,43 888,47 888,47 USD 1,02 -4,22 27.12.1996 572,33
BIST KIMYA PETROL PLASTIK (ABD DOLARI) XKMYA_CFNPTLUS 30.04.2025 1.572,29 -0,81 1.572,29 1.572,29 USD -6,32 -17,37 27.12.1996 572,33
BIST MADENCILIK (ABD DOLARI) XMADN_CFNPTLUS 30.04.2025 1.355,39 -2,64 1.355,39 1.355,39 USD -3,73 16,53 01.02.2013 2.201,93
BIST MENKUL KIYM. Y.O. (ABD DOLARI) XYORT_CFNPTLUS 30.04.2025 440,07 -2,37 440,07 440,07 USD -3,56 -25,21 27.12.1996 534,01
BIST METAL ANA (ABD DOLARI) XMANA_CFNPTLUS 30.04.2025 2.360,62 -2,01 2.360,62 2.360,62 USD -2,51 -12,71 27.12.1996 572,33
BIST METAL ESYA MAKINA (ABD DOLARI) XMESY_CFNPTLUS 30.04.2025 2.801,79 -1,79 2.801,79 2.801,79 USD -12,05 -19,57 27.12.1996 572,33
BIST SIGORTA (ABD DOLARI) XSGRT_CFNPTLUS 30.04.2025 8.434,34 -0,67 8.434,34 8.434,34 USD -6,06 -23,11 27.12.1996 500,40
BIST SPOR (ABD DOLARI) XSPOR_CFNPTLUS 30.04.2025 409,00 -0,14 409,00 409,00 USD -12,10 -21,58 31.03.2004 897,37
BIST TAS TOPRAK (ABD DOLARI) XTAST_CFNPTLUS 30.04.2025 2.199,13 -1,19 2.199,13 2.199,13 USD -4,21 -5,46 27.12.1996 572,33
BIST TEKSTIL DERI (ABD DOLARI) XTEKS_CFNPTLUS 30.04.2025 499,34 -0,39 499,34 499,34 USD -4,38 -19,42 27.12.1996 572,33
BIST TICARET (ABD DOLARI) XTCRT_CFNPTLUS 30.04.2025 3.307,60 -2,49 3.307,60 3.307,60 USD -4,60 -21,01 27.12.1996 572,33
BIST TURIZM (ABD DOLARI) XTRZM_CFNPTLUS 30.04.2025 186,26 -1,80 186,26 186,26 USD -3,84 -13,21 27.12.1996 572,33
BIST ULASTIRMA (ABD DOLARI) XULAS_CFNPTLUS 30.04.2025 5.440,50 -3,28 5.440,50 5.440,50 USD -7,28 -2,84 27.12.1996 572,33
BIST SINAI GETIRI (ABD DOLARI) XUSIN_CFNNTLUS 30.04.2025 4.805,28 -1,62 4.805,28 4.805,28 USD -5,42 -13,05 27.12.1996 572,33
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI (ABD DOLARI) XSINS_CFCNTLUS 30.04.2025 1.892,91 -1,62 1.892,91 1.892,91 USD -5,42 -13,05 02.09.2024 2.282,91
BIST HIZMETLER GETIRI (ABD DOLARI) XUHIZ_CFNNTLUS 30.04.2025 2.536,45 -2,08 2.536,45 2.536,45 USD -4,12 -10,33 27.12.1996 572,33
BIST MALI GETIRI (ABD DOLARI) XUMAL_CFNNTLUS 30.04.2025 2.662,57 -0,41 2.662,57 2.662,57 USD -5,87 -15,98 27.12.1996 500,40
BIST TEKNOLOJI GETIRI (ABD DOLARI) XUTEK_CFNNTLUS 30.04.2025 4.518,35 -1,65 4.518,35 4.518,35 USD 4,73 29,99 30.06.2000 1.360,92
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI (ABD DOLARI) XTKJS_CFCNTLUS 30.04.2025 5.337,40 -1,53 5.337,40 5.337,40 USD -1,64 4,75 01.12.2016 1.504,90
BIST BANKA GETIRI (ABD DOLARI) XBANK_CFNNTLUS 30.04.2025 3.027,09 0,02 3.027,09 3.027,09 USD -10,70 -26,63 27.12.1996 500,40
BIST ARACI KURUMLAR GETIRI (ABD DOLARI) XAKUR_CFNNTLUS 30.04.2025 8.507,34 -1,88 8.507,34 8.507,34 USD -0,20 -12,47 04.11.2019 1.162,08
BIST BILISIM GETIRI (ABD DOLARI) XBLSM_CFNNTLUS 30.04.2025 1.153,11 -1,50 1.153,11 1.153,11 USD -4,16 -8,99 30.06.2000 1.360,92
BIST ELEKTRIK GETIRI (ABD DOLARI) XELKT_CFNNTLUS 30.04.2025 107,57 -1,76 107,57 107,57 USD 0,06 -14,95 27.12.1996 572,33
BIST FIN. KIR. FAKTORING GETIRI (ABD DOLARI) XFINK_CFNNTLUS 30.04.2025 2.051,86 -0,66 2.051,86 2.051,86 USD 23,51 91,75 27.12.1996 500,40
BIST GAYRIMENKUL Y.O. GETIRI (ABD DOLARI) XGMYO_CFNNTLUS 30.04.2025 1.136,17 -1,01 1.136,17 1.136,17 USD -1,46 -5,90 28.12.1999 2.303,71
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI (ABD DOLARI) XGYOS_CFCNTLUS 30.04.2025 557,54 -1,01 557,54 557,54 USD -1,46 -5,90 02.09.2024 501,84
BIST GIDA ICECEK GETIRI (ABD DOLARI) XGIDA_CFNNTLUS 30.04.2025 2.449,07 -2,41 2.449,07 2.449,07 USD -1,33 -14,75 27.12.1996 572,33
BIST HOLDING VE YATIRIM GETIRI (ABD DOLARI) XHOLD_CFNNTLUS 30.04.2025 1.844,75 -0,46 1.844,75 1.844,75 USD -5,52 -12,10 27.12.1996 500,40
BIST ILETISIM GETIRI (ABD DOLARI) XILTM_CFNNTLUS 30.04.2025 778,32 -1,98 778,32 778,32 USD -5,52 -7,58 24.07.2000 1.268,24
BIST INSAAT GETIRI (ABD DOLARI) XINSA_CFNNTLUS 30.04.2025 2.969,46 1,16 2.969,46 2.969,46 USD 1,30 17,31 01.02.2013 1.676,77
BIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI (ABD DOLARI) XKAGT_CFNNTLUS 30.04.2025 1.402,30 -1,43 1.402,30 1.402,30 USD 1,02 -4,22 27.12.1996 572,33
BIST KIMYA PETROL PLASTIK GETIRI (ABD DOLARI) XKMYA_CFNNTLUS 30.04.2025 5.561,77 -0,81 5.561,77 5.561,77 USD -6,14 -15,42 27.12.1996 572,33
BIST MADENCILIK GETIRI (ABD DOLARI) XMADN_CFNNTLUS 30.04.2025 1.610,63 -2,64 1.610,63 1.610,63 USD -3,73 16,53 01.02.2013 2.201,93
BIST MENKUL KIYM. Y.O. GETIRI (ABD DOLARI) XYORT_CFNNTLUS 30.04.2025 3.341,42 -2,37 3.341,42 3.341,42 USD -3,56 -25,21 27.12.1996 534,01
BIST METAL ANA GETIRI (ABD DOLARI) XMANA_CFNNTLUS 30.04.2025 6.041,83 -2,01 6.041,83 6.041,83 USD -2,40 -12,62 27.12.1996 572,33
BIST METAL ESYA MAKINA GETIRI (ABD DOLARI) XMESY_CFNNTLUS 30.04.2025 6.986,47 -1,79 6.986,47 6.986,47 USD -10,88 -18,48 27.12.1996 572,33
BIST SIGORTA GETIRI (ABD DOLARI) XSGRT_CFNNTLUS 30.04.2025 18.728,38 -0,67 18.728,38 18.728,38 USD -6,06 -21,32 27.12.1996 500,40
BIST SPOR GETIRI (ABD DOLARI) XSPOR_CFNNTLUS 30.04.2025 614,38 -0,14 614,38 614,38 USD -12,10 -21,58 31.03.2004 897,37
BIST TAS TOPRAK GETIRI (ABD DOLARI) XTAST_CFNNTLUS 30.04.2025 6.661,31 -1,19 6.661,31 6.661,31 USD -3,93 -4,84 27.12.1996 572,33
BIST TEKSTIL DERI GETIRI (ABD DOLARI) XTEKS_CFNNTLUS 30.04.2025 775,51 -0,39 775,51 775,51 USD -4,35 -19,40 27.12.1996 572,33
BIST TICARET GETIRI (ABD DOLARI) XTCRT_CFNNTLUS 30.04.2025 5.251,15 -2,49 5.251,15 5.251,15 USD -4,57 -20,98 27.12.1996 572,33
BIST TURIZM GETIRI (ABD DOLARI) XTRZM_CFNNTLUS 30.04.2025 195,99 -1,80 195,99 195,99 USD -3,84 -13,21 27.12.1996 572,33
BIST ULASTIRMA GETIRI (ABD DOLARI) XULAS_CFNNTLUS 30.04.2025 11.515,40 -3,28 11.515,40 11.515,40 USD -7,18 -2,73 27.12.1996 572,33
BIST SINAI (EURO) XUSIN_CFNPTLER 30.04.2025 1.909,67 -1,51 1.909,67 1.909,67 EUR -10,73 -21,20 31.12.1998 362,12
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI (EURO) XSINS_CFCPTLER 30.04.2025 1.909,67 -1,51 1.909,67 1.909,67 EUR -10,73 -21,20 02.09.2024 2.409,29
BIST HIZMETLER (EURO) XUHIZ_CFNPTLER 30.04.2025 1.458,15 -1,96 1.458,15 1.458,15 EUR -9,34 -18,09 31.12.1998 688,80
BIST MALI (EURO) XUMAL_CFNPTLER 30.04.2025 1.654,65 -0,30 1.654,65 1.654,65 EUR -11,42 -24,20 31.12.1998 609,15
BIST TEKNOLOJI (EURO) XUTEK_CFNPTLER 30.04.2025 3.080,54 -1,53 3.080,54 3.080,54 EUR -0,75 19,01 30.06.2000 1.673,00
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI (EURO) XTKJS_CFCPTLER 30.04.2025 3.562,27 -1,41 3.562,27 3.562,27 EUR -6,79 -4,09 01.12.2016 1.152,20
BIST BANKA (EURO) XBANK_CFNPTLER 30.04.2025 1.789,85 0,13 1.789,85 1.789,85 EUR -15,40 -33,76 31.12.1998 731,64
BIST ARACI KURUMLAR (EURO) XAKUR_CFNPTLER 30.04.2025 6.909,22 -1,76 6.909,22 6.909,22 EUR -5,42 -25,14 04.11.2019 1.220,74
BIST BILISIM (EURO) XBLSM_CFNPTLER 30.04.2025 754,19 -1,39 754,19 754,19 EUR -9,18 -16,67 30.06.2000 1.673,00
BIST ELEKTRIK (EURO) XELKT_CFNPTLER 30.04.2025 73,67 -1,65 73,67 73,67 EUR -5,64 -22,51 31.12.1998 509,97
BIST FIN. KIR. FAKTORING (EURO) XFINK_CFNPTLER 30.04.2025 1.262,94 -0,54 1.262,94 1.262,94 EUR 17,05 75,56 31.12.1998 206,22
BIST GAYRIMENKUL Y.O. (EURO) XGMYO_CFNPTLER 30.04.2025 568,35 -0,95 568,35 568,35 EUR -7,50 -14,66 28.12.1999 2.663,42
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI (EURO) XGYOS_CFCPTLER 30.04.2025 568,35 -0,95 568,35 568,35 EUR -7,50 -14,66 02.09.2024 529,62
BIST GIDA ICECEK (EURO) XGIDA_CFNPTLER 30.04.2025 1.665,62 -2,30 1.665,62 1.665,62 EUR -6,51 -21,95 31.12.1998 416,19
BIST HOLDING VE YATIRIM (EURO) XHOLD_CFNPTLER 30.04.2025 1.314,24 -0,34 1.314,24 1.314,24 EUR -11,65 -20,59 31.12.1998 463,04
BIST ILETISIM (EURO) XILTM_CFNPTLER 30.04.2025 365,41 -1,87 365,41 365,41 EUR -10,47 -15,39 24.07.2000 1.589,95
BIST INSAAT (EURO) XINSA_CFNPTLER 30.04.2025 2.261,75 1,28 2.261,75 2.261,75 EUR -5,36 5,89 01.02.2013 1.440,18
BIST ORMAN KAGIT BASIM (EURO) XKAGT_CFNPTLER 30.04.2025 915,58 -1,31 915,58 915,58 EUR -4,27 -12,31 31.12.1998 419,30
BIST KIMYA PETROL PLASTIK (EURO) XKMYA_CFNPTLER 30.04.2025 1.620,26 -0,70 1.620,26 1.620,26 EUR -11,23 -24,34 31.12.1998 483,65
BIST MADENCILIK (EURO) XMADN_CFNPTLER 30.04.2025 1.396,75 -2,53 1.396,75 1.396,75 EUR -8,77 6,69 01.02.2013 1.891,23
BIST MENKUL KIYM. Y.O. (EURO) XYORT_CFNPTLER 30.04.2025 453,49 -2,25 453,49 453,49 EUR -8,61 -31,52 31.12.1998 294,22
BIST METAL ANA (EURO) XMANA_CFNPTLER 30.04.2025 2.432,64 -1,90 2.432,64 2.432,64 EUR -7,61 -20,08 31.12.1998 218,07
BIST METAL ESYA MAKINA (EURO) XMESY_CFNPTLER 30.04.2025 2.887,27 -1,67 2.887,27 2.887,27 EUR -16,66 -26,36 31.12.1998 390,12
BIST SIGORTA (EURO) XSGRT_CFNPTLER 30.04.2025 8.691,67 -0,55 8.691,67 8.691,67 EUR -10,98 -29,61 31.12.1998 596,98
BIST SPOR (EURO) XSPOR_CFNPTLER 30.04.2025 421,48 -0,03 421,48 421,48 EUR -16,70 -28,21 31.03.2004 860,01
BIST TAS TOPRAK (EURO) XTAST_CFNPTLER 30.04.2025 2.266,23 -1,08 2.266,23 2.266,23 EUR -9,23 -13,44 31.12.1998 392,06
BIST TEKSTIL DERI (EURO) XTEKS_CFNPTLER 30.04.2025 514,58 -0,28 514,58 514,58 EUR -9,39 -26,22 31.12.1998 187,18
BIST TICARET (EURO) XTCRT_CFNPTLER 30.04.2025 3.408,52 -2,37 3.408,52 3.408,52 EUR -9,60 -27,67 31.12.1998 756,26
BIST TURIZM (EURO) XTRZM_CFNPTLER 30.04.2025 191,95 -1,69 191,95 191,95 EUR -8,87 -20,54 31.12.1998 232,62
BIST ULASTIRMA (EURO) XULAS_CFNPTLER 30.04.2025 5.606,49 -3,16 5.606,49 5.606,49 EUR -12,14 -11,04 31.12.1998 338,56
BIST SINAI GETIRI (EURO) XUSIN_CFNNTLER 30.04.2025 4.951,89 -1,51 4.951,89 4.951,89 EUR -10,37 -20,39 31.12.1998 385,25
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI (EURO) XSINS_CFCNTLER 30.04.2025 1.950,66 -1,51 1.950,66 1.950,66 EUR -10,37 -20,39 02.09.2024 2.409,29
BIST HIZMETLER GETIRI (EURO) XUHIZ_CFNNTLER 30.04.2025 2.613,84 -1,96 2.613,84 2.613,84 EUR -9,14 -17,91 31.12.1998 732,19
BIST MALI GETIRI (EURO) XUMAL_CFNNTLER 30.04.2025 2.743,81 -0,29 2.743,81 2.743,81 EUR -10,80 -23,07 31.12.1998 658,94
BIST TEKNOLOJI GETIRI (EURO) XUTEK_CFNNTLER 30.04.2025 4.656,21 -1,53 4.656,21 4.656,21 EUR -0,75 19,01 30.06.2000 1.673,00
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI (EURO) XTKJS_CFCNTLER 30.04.2025 5.500,24 -1,41 5.500,24 5.500,24 EUR -6,79 -4,09 01.12.2016 1.657,52
BIST BANKA GETIRI (EURO) XBANK_CFNNTLER 30.04.2025 3.119,44 0,13 3.119,44 3.119,44 EUR -15,37 -32,83 31.12.1998 822,94
BIST ARACI KURUMLAR GETIRI (EURO) XAKUR_CFNNTLER 30.04.2025 8.766,90 -1,76 8.766,90 8.766,90 EUR -5,42 -19,86 04.11.2019 1.220,74
BIST BILISIM GETIRI (EURO) XBLSM_CFNNTLER 30.04.2025 1.188,30 -1,39 1.188,30 1.188,30 EUR -9,18 -16,67 30.06.2000 1.673,00
BIST ELEKTRIK GETIRI (EURO) XELKT_CFNNTLER 30.04.2025 110,86 -1,65 110,86 110,86 EUR -5,18 -22,13 31.12.1998 557,84
BIST FIN. KIR. FAKTORING GETIRI (EURO) XFINK_CFNNTLER 30.04.2025 2.114,46 -0,54 2.114,46 2.114,46 EUR 17,05 75,56 31.12.1998 223,95
