BIST Pay Endeksleri
Sektör
Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem gören şirketlerin paylarından oluşur.
BIST Sektör Endeksi kapsamında yer alan paylara buradan ulaşılabilir.
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIST SINAI | XUSIN | 13.12.2024 | 13.469,50 | 1,10 | 13.469,50 | 13.241,84 | TL | 5,34 | 16,80 | 28.12.1990 | 0,33 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI | XSINS | 13.12.2024 | 13.469,50 | 1,10 | 13.469,50 | 13.244,20 | TL | 5,34 | 0,00 | 02.09.2024 | 13.308,57 |
BIST HIZMETLER | XUHIZ | 13.12.2024 | 9.807,01 | 0,54 | 9.807,01 | 9.647,76 | TL | 5,84 | 43,39 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MALI | XUMAL | 13.12.2024 | 11.962,73 | 0,74 | 11.962,73 | 11.777,53 | TL | 3,82 | 51,66 | 28.12.1990 | 0,33 |
BIST TEKNOLOJI | XUTEK | 13.12.2024 | 13.798,13 | 0,75 | 13.819,45 | 13.654,20 | TL | 2,02 | 44,61 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI | XTKJS | 13.12.2024 | 20.177,74 | 1,14 | 20.209,94 | 19.936,92 | TL | 3,28 | 43,22 | 01.12.2016 | 614,35 |
BIST BANKA | XBANK | 13.12.2024 | 14.535,53 | -0,18 | 14.554,21 | 14.345,70 | TL | 2,95 | 66,75 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ARACI KURUMLAR | XAKUR | 13.12.2024 | 46.852,63 | 2,64 | 46.866,27 | 45.605,66 | TL | 10,46 | 27,50 | 04.11.2019 | 1.142,05 |
BIST BILISIM | XBLSM | 13.12.2024 | 4.968,19 | 1,32 | 4.976,42 | 4.906,93 | TL | 4,97 | 34,07 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST ELEKTRIK | XELKT | 13.12.2024 | 514,73 | 0,73 | 515,26 | 505,42 | TL | 4,86 | 13,83 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING | XFINK | 13.12.2024 | 3.886,15 | 1,05 | 3.886,15 | 3.821,59 | TL | 9,77 | 21,52 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. | XGMYO | 13.12.2024 | 3.563,14 | 1,45 | 3.563,14 | 3.503,46 | TL | 2,62 | 45,49 | 28.12.1999 | 211,81 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI | XGYOS | 13.12.2024 | 3.563,14 | 1,45 | 3.563,14 | 3.503,46 | TL | 2,62 | 0,00 | 02.09.2024 | 2.925,55 |
BIST GIDA ICECEK | XGIDA | 13.12.2024 | 12.183,49 | 0,88 | 12.183,49 | 11.922,20 | TL | 11,23 | 37,86 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST HOLDING VE YATIRIM | XHOLD | 13.12.2024 | 9.427,07 | 1,14 | 9.427,07 | 9.262,55 | TL | 4,08 | 41,94 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ILETISIM | XILTM | 13.12.2024 | 2.422,40 | 2,62 | 2.428,70 | 2.338,50 | TL | 5,36 | 74,20 | 24.07.2000 | 137,20 |
BIST INSAAT | XINSA | 13.12.2024 | 12.313,21 | 2,92 | 12.313,21 | 11.855,41 | TL | 5,73 | 37,69 | 01.02.2013 | 502,82 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM | XKAGT | 13.12.2024 | 5.556,76 | 0,87 | 5.566,73 | 5.492,39 | TL | 5,42 | 5,51 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK | XKMYA | 13.12.2024 | 11.948,48 | 0,87 | 11.954,96 | 11.750,66 | TL | 4,56 | 4,45 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MADENCILIK | XMADN | 13.12.2024 | 7.009,64 | 1,62 | 7.039,19 | 6.900,70 | TL | 0,87 | 30,69 | 01.02.2013 | 660,30 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. | XYORT | 13.12.2024 | 3.471,38 | 1,52 | 3.482,20 | 3.392,32 | TL | 4,90 | 2,56 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST METAL ANA | XMANA | 13.12.2024 | 17.554,51 | 1,49 | 17.564,13 | 17.146,22 | TL | 4,80 | 18,40 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST METAL ESYA MAKINA | XMESY | 13.12.2024 | 21.456,14 | 1,24 | 21.456,14 | 21.140,77 | TL | 3,40 | 14,89 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SIGORTA | XSGRT | 13.12.2024 | 61.623,17 | 2,71 | 61.682,68 | 60.056,01 | TL | 9,58 | 82,87 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST SPOR | XSPOR | 13.12.2024 | 3.021,26 | -0,87 | 3.051,74 | 2.994,60 | TL | -3,68 | -17,64 | 31.03.2004 | 201,91 |
BIST TAS TOPRAK | XTAST | 13.12.2024 | 13.968,91 | 1,18 | 13.968,91 | 13.698,92 | TL | 7,00 | 27,48 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TEKSTIL DERI | XTEKS | 13.12.2024 | 3.778,38 | -0,28 | 3.785,56 | 3.734,05 | TL | 5,06 | 26,22 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TICARET | XTCRT | 13.12.2024 | 25.354,16 | -0,51 | 25.479,94 | 25.094,15 | TL | 9,08 | 52,19 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TURIZM | XTRZM | 13.12.2024 | 1.366,78 | 0,85 | 1.369,16 | 1.344,84 | TL | 6,77 | 37,04 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST ULASTIRMA | XULAS | 13.12.2024 | 35.577,06 | 0,37 | 35.616,90 | 35.053,39 | TL | 5,11 | 44,07 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SINAI GETIRI | XUSIN_CFNNTLTL | 13.12.2024 | 34.571,15 | 1,10 | 34.571,15 | 33.986,83 | TL | 5,34 | 20,21 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI | XSINS_CFCNTLTL | 13.12.2024 | 13.618,33 | 1,10 | 13.618,33 | 13.390,55 | TL | 5,34 | 0,00 | 02.09.2024 | 13.308,57 |
BIST HIZMETLER GETIRI | XUHIZ_CFNNTLTL | 13.12.2024 | 17.519,45 | 0,54 | 17.519,45 | 17.234,96 | TL | 6,15 | 45,35 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MALI GETIRI | XUMAL_CFNNTLTL | 13.12.2024 | 19.545,14 | 0,74 | 19.545,14 | 19.242,55 | TL | 3,82 | 54,85 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST TEKNOLOJI GETIRI | XUTEK_CFNNTLTL | 13.12.2024 | 20.854,12 | 0,75 | 20.886,34 | 20.636,59 | TL | 2,02 | 45,14 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI | XTKJS_CFCNTLTL | 13.12.2024 | 31.151,35 | 1,14 | 31.201,06 | 30.779,56 | TL | 3,28 | 43,84 | 01.12.2016 | 883,79 |
BIST BANKA GETIRI | XBANK_CFNNTLTL | 13.12.2024 | 24.981,85 | -0,18 | 25.013,95 | 24.655,59 | TL | 2,95 | 71,99 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ARACI KURUMLAR GETIRI | XAKUR_CFNNTLTL | 13.12.2024 | 55.528,23 | 2,64 | 55.544,40 | 54.050,37 | TL | 10,46 | 29,75 | 04.11.2019 | 1.142,05 |
BIST BILISIM GETIRI | XBLSM_CFNNTLTL | 13.12.2024 | 7.827,28 | 1,32 | 7.840,25 | 7.730,77 | TL | 4,97 | 34,78 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST ELEKTRIK GETIRI | XELKT_CFNNTLTL | 13.12.2024 | 770,75 | 0,73 | 771,55 | 756,82 | TL | 4,86 | 14,97 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING GETIRI | XFINK_CFNNTLTL | 13.12.2024 | 6.506,35 | 1,05 | 6.506,35 | 6.398,25 | TL | 9,77 | 22,04 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. GETIRI | XGMYO_CFNNTLTL | 13.12.2024 | 7.268,21 | 1,45 | 7.268,21 | 7.146,48 | TL | 2,62 | 47,40 | 28.12.1999 | 211,81 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI | XGYOS_CFCNTLTL | 13.12.2024 | 3.566,64 | 1,45 | 3.566,64 | 3.506,90 | TL | 2,62 | 0,00 | 02.09.2024 | 2.925,55 |
BIST GIDA ICECEK GETIRI | XGIDA_CFNNTLTL | 13.12.2024 | 18.458,18 | 0,88 | 18.458,18 | 18.062,32 | TL | 11,25 | 38,74 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST HOLDING VE YATIRIM GETIRI | XHOLD_CFNNTLTL | 13.12.2024 | 13.455,21 | 1,14 | 13.455,21 | 13.220,40 | TL | 4,08 | 44,38 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ILETISIM GETIRI | XILTM_CFNNTLTL | 13.12.2024 | 5.317,08 | 2,62 | 5.330,91 | 5.132,93 | TL | 7,83 | 78,29 | 24.07.2000 | 137,20 |
BIST INSAAT GETIRI | XINSA_CFNNTLTL | 13.12.2024 | 16.423,70 | 2,92 | 16.423,70 | 15.813,07 | TL | 5,73 | 40,68 | 01.02.2013 | 502,82 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI | XKAGT_CFNNTLTL | 13.12.2024 | 8.770,37 | 0,87 | 8.786,11 | 8.668,78 | TL | 5,42 | 6,20 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK GETIRI | XKMYA_CFNNTLTL | 13.12.2024 | 41.292,63 | 0,87 | 41.315,01 | 40.608,98 | TL | 4,56 | 10,94 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MADENCILIK GETIRI | XMADN_CFNNTLTL | 13.12.2024 | 8.329,66 | 1,62 | 8.364,77 | 8.200,20 | TL | 0,87 | 30,86 | 01.02.2013 | 660,30 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. GETIRI | XYORT_CFNNTLTL | 13.12.2024 | 26.358,06 | 1,52 | 26.440,18 | 25.757,78 | TL | 4,90 | 2,56 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST METAL ANA GETIRI | XMANA_CFNNTLTL | 13.12.2024 | 44.881,39 | 1,49 | 44.905,98 | 43.837,53 | TL | 4,80 | 19,20 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST METAL ESYA MAKINA GETIRI | XMESY_CFNNTLTL | 13.12.2024 | 52.786,95 | 1,24 | 52.786,95 | 52.011,05 | TL | 3,40 | 18,42 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SIGORTA GETIRI | XSGRT_CFNNTLTL | 13.12.2024 | 133.715,41 | 2,71 | 133.844,54 | 130.314,84 | TL | 9,58 | 84,67 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST SPOR GETIRI | XSPOR_CFNNTLTL | 13.12.2024 | 4.538,44 | -0,87 | 4.584,22 | 4.498,39 | TL | -3,68 | -17,64 | 31.03.2004 | 201,91 |
BIST TAS TOPRAK GETIRI | XTAST_CFNNTLTL | 13.12.2024 | 42.039,00 | 1,18 | 42.039,00 | 41.226,47 | TL | 7,00 | 28,79 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TEKSTIL DERI GETIRI | XTEKS_CFNNTLTL | 13.12.2024 | 5.866,48 | -0,28 | 5.877,63 | 5.797,65 | TL | 5,06 | 26,81 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TICARET GETIRI | XTCRT_CFNNTLTL | 13.12.2024 | 40.078,38 | -0,51 | 40.277,21 | 39.667,36 | TL | 9,08 | 56,06 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TURIZM GETIRI | XTRZM_CFNNTLTL | 13.12.2024 | 1.438,15 | 0,85 | 1.440,65 | 1.415,06 | TL | 6,77 | 37,38 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST ULASTIRMA GETIRI | XULAS_CFNNTLTL | 13.12.2024 | 75.217,20 | 0,37 | 75.301,44 | 74.110,05 | TL | 5,11 | 44,16 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SINAI (ABD DOLARI) | XUSIN_CFNPTLUS | 13.12.2024 | 2.248,30 | 0,97 | 2.248,30 | 2.248,30 | USD | 4,48 | -1,37 | 28.12.1990 | 642,63 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI (ABD DOLARI) | XSINS_CFCPTLUS | 13.12.2024 | 2.248,30 | 0,97 | 2.248,30 | 2.248,30 | USD | 4,48 | 0,00 | 02.09.2024 | 2.282,91 |
BIST HIZMETLER (ABD DOLARI) | XUHIZ_CFNPTLUS | 13.12.2024 | 1.636,96 | 0,41 | 1.636,96 | 1.636,96 | USD | 4,99 | 21,08 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MALI (ABD DOLARI) | XUMAL_CFNPTLUS | 13.12.2024 | 1.996,79 | 0,61 | 1.996,79 | 1.996,79 | USD | 2,98 | 28,07 | 28.12.1990 | 642,63 |
BIST TEKNOLOJI (ABD DOLARI) | XUTEK_CFNPTLUS | 13.12.2024 | 2.303,15 | 0,62 | 2.303,15 | 2.303,15 | USD | 1,19 | 22,12 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI (ABD DOLARI) | XTKJS_CFCPTLUS | 13.12.2024 | 3.368,02 | 1,01 | 3.368,02 | 3.368,02 | USD | 2,44 | 20,94 | 01.12.2016 | 1.046,11 |
BIST BANKA (ABD DOLARI) | XBANK_CFNPTLUS | 13.12.2024 | 2.426,24 | -0,31 | 2.426,24 | 2.426,24 | USD | 2,11 | 40,80 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ARACI KURUMLAR (ABD DOLARI) | XAKUR_CFNPTLUS | 13.12.2024 | 7.820,53 | 2,51 | 7.820,53 | 7.820,53 | USD | 9,57 | 7,67 | 04.11.2019 | 1.162,08 |
BIST BILISIM (ABD DOLARI) | XBLSM_CFNPTLUS | 13.12.2024 | 829,28 | 1,20 | 829,28 | 829,28 | USD | 4,12 | 13,21 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST ELEKTRIK (ABD DOLARI) | XELKT_CFNPTLUS | 13.12.2024 | 85,92 | 0,61 | 85,92 | 85,92 | USD | 4,01 | -3,88 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING (ABD DOLARI) | XFINK_CFNPTLUS | 13.12.2024 | 648,67 | 0,92 | 648,67 | 648,67 | USD | 8,88 | 2,61 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ABD DOLARI) | XGMYO_CFNPTLUS | 13.12.2024 | 594,75 | 1,32 | 594,75 | 594,75 | USD | 1,79 | 22,86 | 28.12.1999 | 2.303,71 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI (ABD DOLARI) | XGYOS_CFCPTLUS | 13.12.2024 | 594,75 | 1,32 | 594,75 | 594,75 | USD | 1,79 | 0,00 | 02.09.2024 | 501,84 |
BIST GIDA ICECEK (ABD DOLARI) | XGIDA_CFNPTLUS | 13.12.2024 | 2.033,64 | 0,75 | 2.033,64 | 2.033,64 | USD | 10,33 | 16,42 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST HOLDING VE YATIRIM (ABD DOLARI) | XHOLD_CFNPTLUS | 13.12.2024 | 1.573,54 | 1,01 | 1.573,54 | 1.573,54 | USD | 3,24 | 19,86 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ILETISIM (ABD DOLARI) | XILTM_CFNPTLUS | 13.12.2024 | 404,34 | 2,49 | 404,34 | 404,34 | USD | 4,50 | 47,10 | 24.07.2000 | 1.268,24 |
BIST INSAAT (ABD DOLARI) | XINSA_CFNPTLUS | 13.12.2024 | 2.055,29 | 2,79 | 2.055,29 | 2.055,29 | USD | 4,87 | 16,27 | 01.02.2013 | 1.676,77 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM (ABD DOLARI) | XKAGT_CFNPTLUS | 13.12.2024 | 927,52 | 0,74 | 927,52 | 927,52 | USD | 4,57 | -10,91 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK (ABD DOLARI) | XKMYA_CFNPTLUS | 13.12.2024 | 1.994,41 | 0,75 | 1.994,41 | 1.994,41 | USD | 3,71 | -11,80 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MADENCILIK (ABD DOLARI) | XMADN_CFNPTLUS | 13.12.2024 | 1.170,03 | 1,49 | 1.170,03 | 1.170,03 | USD | 0,05 | 10,36 | 01.02.2013 | 2.201,93 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. (ABD DOLARI) | XYORT_CFNPTLUS | 13.12.2024 | 579,43 | 1,40 | 579,43 | 579,43 | USD | 4,05 | -13,39 | 27.12.1996 | 534,01 |
BIST METAL ANA (ABD DOLARI) | XMANA_CFNPTLUS | 13.12.2024 | 2.930,16 | 1,36 | 2.930,16 | 2.930,16 | USD | 3,95 | -0,02 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST METAL ESYA MAKINA (ABD DOLARI) | XMESY_CFNPTLUS | 13.12.2024 | 3.581,41 | 1,11 | 3.581,41 | 3.581,41 | USD | 2,56 | -2,99 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SIGORTA (ABD DOLARI) | XSGRT_CFNPTLUS | 13.12.2024 | 10.286,00 | 2,58 | 10.286,00 | 10.286,00 | USD | 8,69 | 54,42 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST SPOR (ABD DOLARI) | XSPOR_CFNPTLUS | 13.12.2024 | 504,30 | -0,99 | 504,30 | 504,30 | USD | -4,46 | -30,45 | 31.03.2004 | 897,37 |
BIST TAS TOPRAK (ABD DOLARI) | XTAST_CFNPTLUS | 13.12.2024 | 2.331,66 | 1,05 | 2.331,66 | 2.331,66 | USD | 6,13 | 7,64 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TEKSTIL DERI (ABD DOLARI) | XTEKS_CFNPTLUS | 13.12.2024 | 630,68 | -0,40 | 630,68 | 630,68 | USD | 4,21 | 6,58 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TICARET (ABD DOLARI) | XTCRT_CFNPTLUS | 13.12.2024 | 4.232,06 | -0,64 | 4.232,06 | 4.232,06 | USD | 8,19 | 28,51 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TURIZM (ABD DOLARI) | XTRZM_CFNPTLUS | 13.12.2024 | 228,14 | 0,72 | 228,14 | 228,14 | USD | 5,91 | 15,72 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST ULASTIRMA (ABD DOLARI) | XULAS_CFNPTLUS | 13.12.2024 | 5.938,44 | 0,24 | 5.938,44 | 5.938,44 | USD | 4,25 | 21,65 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SINAI GETIRI (ABD DOLARI) | XUSIN_CFNNTLUS | 13.12.2024 | 5.770,53 | 0,97 | 5.770,53 | 5.770,53 | USD | 4,49 | 1,51 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI (ABD DOLARI) | XSINS_CFCNTLUS | 13.12.2024 | 2.273,14 | 0,97 | 2.273,14 | 2.273,14 | USD | 4,49 | 0,00 | 02.09.2024 | 2.282,91 |
BIST HIZMETLER GETIRI (ABD DOLARI) | XUHIZ_CFNNTLUS | 13.12.2024 | 2.924,31 | 0,41 | 2.924,31 | 2.924,31 | USD | 5,29 | 22,74 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MALI GETIRI (ABD DOLARI) | XUMAL_CFNNTLUS | 13.12.2024 | 3.262,43 | 0,61 | 3.262,43 | 3.262,43 | USD | 2,98 | 30,76 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST TEKNOLOJI GETIRI (ABD DOLARI) | XUTEK_CFNNTLUS | 13.12.2024 | 3.480,92 | 0,62 | 3.480,92 | 3.480,92 | USD | 1,20 | 22,55 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI (ABD DOLARI) | XTKJS_CFCNTLUS | 13.12.2024 | 5.199,71 | 1,01 | 5.199,71 | 5.199,71 | USD | 2,45 | 21,46 | 01.12.2016 | 1.504,90 |
BIST BANKA GETIRI (ABD DOLARI) | XBANK_CFNNTLUS | 13.12.2024 | 4.169,91 | -0,31 | 4.169,91 | 4.169,91 | USD | 2,11 | 45,23 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ARACI KURUMLAR GETIRI (ABD DOLARI) | XAKUR_CFNNTLUS | 13.12.2024 | 9.268,64 | 2,51 | 9.268,64 | 9.268,64 | USD | 9,57 | 9,56 | 04.11.2019 | 1.162,08 |
BIST BILISIM GETIRI (ABD DOLARI) | XBLSM_CFNNTLUS | 13.12.2024 | 1.306,51 | 1,20 | 1.306,51 | 1.306,51 | USD | 4,12 | 13,81 | 30.06.2000 | 1.360,92 |
BIST ELEKTRIK GETIRI (ABD DOLARI) | XELKT_CFNNTLUS | 13.12.2024 | 128,65 | 0,61 | 128,65 | 128,65 | USD | 4,01 | -2,92 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING GETIRI (ABD DOLARI) | XFINK_CFNNTLUS | 13.12.2024 | 1.086,02 | 0,92 | 1.086,02 | 1.086,02 | USD | 8,88 | 3,05 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. GETIRI (ABD DOLARI) | XGMYO_CFNNTLUS | 13.12.2024 | 1.213,19 | 1,32 | 1.213,19 | 1.213,19 | USD | 1,79 | 24,47 | 28.12.1999 | 2.303,71 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI (ABD DOLARI) | XGYOS_CFCNTLUS | 13.12.2024 | 595,34 | 1,32 | 595,34 | 595,34 | USD | 1,79 | 0,00 | 02.09.2024 | 501,84 |
BIST GIDA ICECEK GETIRI (ABD DOLARI) | XGIDA_CFNNTLUS | 13.12.2024 | 3.081,00 | 0,75 | 3.081,00 | 3.081,00 | USD | 10,35 | 17,15 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST HOLDING VE YATIRIM GETIRI (ABD DOLARI) | XHOLD_CFNNTLUS | 13.12.2024 | 2.245,91 | 1,01 | 2.245,91 | 2.245,91 | USD | 3,24 | 21,92 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST ILETISIM GETIRI (ABD DOLARI) | XILTM_CFNNTLUS | 13.12.2024 | 887,52 | 2,49 | 887,52 | 887,52 | USD | 6,96 | 50,55 | 24.07.2000 | 1.268,24 |
BIST INSAAT GETIRI (ABD DOLARI) | XINSA_CFNNTLUS | 13.12.2024 | 2.741,41 | 2,79 | 2.741,41 | 2.741,41 | USD | 4,87 | 18,79 | 01.02.2013 | 1.676,77 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI (ABD DOLARI) | XKAGT_CFNNTLUS | 13.12.2024 | 1.463,93 | 0,74 | 1.463,93 | 1.463,93 | USD | 4,57 | -10,33 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK GETIRI (ABD DOLARI) | XKMYA_CFNNTLUS | 13.12.2024 | 6.892,47 | 0,75 | 6.892,47 | 6.892,47 | USD | 3,71 | -6,32 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST MADENCILIK GETIRI (ABD DOLARI) | XMADN_CFNNTLUS | 13.12.2024 | 1.390,37 | 1,49 | 1.390,37 | 1.390,37 | USD | 0,05 | 10,50 | 01.02.2013 | 2.201,93 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. GETIRI (ABD DOLARI) | XYORT_CFNNTLUS | 13.12.2024 | 4.399,63 | 1,40 | 4.399,63 | 4.399,63 | USD | 4,05 | -13,39 | 27.12.1996 | 534,01 |
BIST METAL ANA GETIRI (ABD DOLARI) | XMANA_CFNNTLUS | 13.12.2024 | 7.491,50 | 1,36 | 7.491,50 | 7.491,50 | USD | 3,95 | 0,65 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST METAL ESYA MAKINA GETIRI (ABD DOLARI) | XMESY_CFNNTLUS | 13.12.2024 | 8.811,07 | 1,11 | 8.811,07 | 8.811,07 | USD | 2,56 | 0,00 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SIGORTA GETIRI (ABD DOLARI) | XSGRT_CFNNTLUS | 13.12.2024 | 22.319,46 | 2,58 | 22.319,46 | 22.319,46 | USD | 8,69 | 55,94 | 27.12.1996 | 500,40 |
BIST SPOR GETIRI (ABD DOLARI) | XSPOR_CFNNTLUS | 13.12.2024 | 757,55 | -0,99 | 757,55 | 757,55 | USD | -4,46 | -30,45 | 31.03.2004 | 897,37 |
BIST TAS TOPRAK GETIRI (ABD DOLARI) | XTAST_CFNNTLUS | 13.12.2024 | 7.017,05 | 1,05 | 7.017,05 | 7.017,05 | USD | 6,13 | 8,76 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TEKSTIL DERI GETIRI (ABD DOLARI) | XTEKS_CFNNTLUS | 13.12.2024 | 979,22 | -0,40 | 979,22 | 979,22 | USD | 4,21 | 7,08 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TICARET GETIRI (ABD DOLARI) | XTCRT_CFNNTLUS | 13.12.2024 | 6.689,79 | -0,64 | 6.689,79 | 6.689,79 | USD | 8,19 | 31,78 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST TURIZM GETIRI (ABD DOLARI) | XTRZM_CFNNTLUS | 13.12.2024 | 240,05 | 0,72 | 240,05 | 240,05 | USD | 5,91 | 16,01 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST ULASTIRMA GETIRI (ABD DOLARI) | XULAS_CFNNTLUS | 13.12.2024 | 12.555,08 | 0,24 | 12.555,08 | 12.555,08 | USD | 4,25 | 21,73 | 27.12.1996 | 572,33 |
BIST SINAI (EURO) | XUSIN_CFNPTLER | 13.12.2024 | 2.515,26 | 1,28 | 2.515,26 | 2.515,26 | EUR | 5,41 | 4,18 | 31.12.1998 | 362,12 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI (EURO) | XSINS_CFCPTLER | 13.12.2024 | 2.515,26 | 1,28 | 2.515,26 | 2.515,26 | EUR | 5,41 | 0,00 | 02.09.2024 | 2.409,29 |
BIST HIZMETLER (EURO) | XUHIZ_CFNPTLER | 13.12.2024 | 1.831,33 | 0,72 | 1.831,33 | 1.831,33 | EUR | 5,92 | 27,89 | 31.12.1998 | 688,80 |
BIST MALI (EURO) | XUMAL_CFNPTLER | 13.12.2024 | 2.233,89 | 0,92 | 2.233,89 | 2.233,89 | EUR | 3,90 | 35,27 | 31.12.1998 | 609,15 |
BIST TEKNOLOJI (EURO) | XUTEK_CFNPTLER | 13.12.2024 | 2.576,62 | 0,93 | 2.576,62 | 2.576,62 | EUR | 2,09 | 28,98 | 30.06.2000 | 1.673,00 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI (EURO) | XTKJS_CFCPTLER | 13.12.2024 | 3.767,93 | 1,32 | 3.767,93 | 3.767,93 | EUR | 3,35 | 27,74 | 01.12.2016 | 1.152,20 |
BIST BANKA (EURO) | XBANK_CFNPTLER | 13.12.2024 | 2.714,32 | 0,00 | 2.714,32 | 2.714,32 | EUR | 3,02 | 48,72 | 31.12.1998 | 731,64 |
BIST ARACI KURUMLAR (EURO) | XAKUR_CFNPTLER | 13.12.2024 | 8.749,13 | 2,83 | 8.749,13 | 8.749,13 | EUR | 10,54 | 13,72 | 04.11.2019 | 1.220,74 |
BIST BILISIM (EURO) | XBLSM_CFNPTLER | 13.12.2024 | 927,75 | 1,51 | 927,75 | 927,75 | EUR | 5,04 | 19,58 | 30.06.2000 | 1.673,00 |
BIST ELEKTRIK (EURO) | XELKT_CFNPTLER | 13.12.2024 | 96,12 | 0,92 | 96,12 | 96,12 | EUR | 4,93 | 1,53 | 31.12.1998 | 509,97 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING (EURO) | XFINK_CFNPTLER | 13.12.2024 | 725,69 | 1,23 | 725,69 | 725,69 | EUR | 9,85 | 8,39 | 31.12.1998 | 206,22 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. (EURO) | XGMYO_CFNPTLER | 13.12.2024 | 665,37 | 1,63 | 665,37 | 665,37 | EUR | 2,69 | 29,77 | 28.12.1999 | 2.663,42 |
