BIST-KYD Endeksleri
DİBS
Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nda (BAP) işlem gören, Türk Lirası bazında ihraç edilmiş devlet iç borçlanma senetlerinin (DİBS) getirilerini bir bütün olarak ölçmek amacıyla oluşturulmuştur.
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Geçen Aya Göre Değişim (%) | Geçen Yıla Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIST-KYD DİBS 91 GUN | TD91G | 6.06.2023 | 3.175,68112 | 0,19 | 3.175,69991 | 3.170,72722 | TL | 0,58 | 4,98 | 31.12.2001 | 100 |
BIST-KYD DİBS 182 GUN | T182G | 6.06.2023 | 4.253,07672 | 0,12 | 4.253,07672 | 4.249,62177 | TL | 0,61 | 3,39 | 31.12.2001 | 100 |
BIST-KYD DİBS 365 GUN | T365G | 6.06.2023 | 3.926,55791 | 0,26 | 3.926,55791 | 3.918,14248 | TL | -4,42 | -3,08 | 31.12.2001 | 100 |
BIST-KYD DİBS 547 GUN | T547G | 6.06.2023 | 859,66391 | -0,08 | 860,76334 | 859,66391 | TL | -5,93 | -4,65 | 30.12.2005 | 100 |
BIST-KYD DİBS KISA | TKISA | 6.06.2023 | 433,78265 | 0,24 | 433,78753 | 432,88115 | TL | -0,31 | 1,72 | 31.05.2010 | 100 |
BIST-KYD DİBS ORTA | TORTA | 6.06.2023 | 412,56190 | -0,05 | 412,93297 | 412,56190 | TL | -9,38 | -9,70 | 31.05.2010 | 100 |
BIST-KYD DİBS UZUN | TUZUN | 6.06.2023 | 364,66305 | -2,54 | 374,55793 | 362,74087 | TL | -13,00 | -15,64 | 31.05.2010 | 100 |
BIST-KYD DİBS TUM | TDTUM | 6.06.2023 | 3.137,87586 | -1,40 | 3.185,02914 | 3.129,21133 | TL | -10,18 | -11,23 | 31.12.2001 | 100 |
BIST-KYD DİBS DEGISKEN | TDDEG | 6.06.2023 | 1.530,96928 | 0,37 | 1.530,96928 | 1.525,85912 | TL | 1,24 | 3,86 | 12.06.2020 | 1000 |
BIST-KYD DİBS 91 GUN T1 | TD91GT1 | 6.06.2023 | 3.142,13661 | 0,07 | 3.142,17631 | 3.141,26938 | TL | 0,43 | 3,84 | 27.06.2019 | 1.788,075 |
BIST-KYD DİBS 182 GUN T1 | T182GT1 | 6.06.2023 | 4.158,37154 | 0,11 | 4.158,61205 | 4.155,92014 | TL | 0,61 | 1,23 | 27.06.2019 | 2.292,3132 |
BIST-KYD DİBS 365 GUN T1 | T365GT1 | 6.06.2023 | 3.898,16895 | 0,23 | 3.901,72034 | 3.891,18959 | TL | -2,06 | -3,26 | 27.06.2019 | 2.124,9092 |
BIST-KYD DİBS 547 GUN T1 | T547GT1 | 6.06.2023 | 871,26106 | -0,35 | 874,71214 | 871,26106 | TL | -0,71 | -4,31 | 27.06.2019 | 464,3417 |
BIST-KYD DİBS KISA T1 | TKISAT1 | 6.06.2023 | 431,22968 | 0,16 | 431,44389 | 430,70597 | TL | -0,44 | 1,04 | 27.06.2019 | 240,9209 |
BIST-KYD DİBS ORTA T1 | TORTAT1 | 6.06.2023 | 443,42890 | -0,10 | 444,04144 | 442,95311 | TL | -2,09 | -3,78 | 27.06.2019 | 212,5244 |
BIST-KYD DİBS UZUN T1 | TUZUNT1 | 6.06.2023 | 372,16837 | -5,30 | 393,17858 | 371,89937 | TL | -12,87 | -14,17 | 27.06.2019 | 192,2155 |
BIST-KYD DİBS TUM T1 | TDTUMT1 | 6.06.2023 | 3.228,30874 | -2,99 | 3.328,98168 | 3.226,58291 | TL | -8,11 | -8,67 | 27.06.2019 | 1.708,0897 |
BIST-KYD DİBS DEGISKEN T1 | TDDEGT1 | 6.06.2023 | 1.540,68354 | 0,68 | 1.540,68471 | 1.530,69778 | TL | 1,64 | 4,28 | 12.06.2020 | 1000 |
Bu filtrelere uyan endeks bulunmamaktadır. Lütfen filtre seçimini değiştiriniz.
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir.