BIST-KYD Endeksleri
DİBS
Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nda (BAP) işlem gören, Türk Lirası bazında ihraç edilmiş devlet iç borçlanma senetlerinin (DİBS) getirilerini bir bütün olarak ölçmek amacıyla oluşturulmuştur.
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIST-KYD DİBS 91 GUN | TD91G | 25.04.2025 | 5.516,67112 | 0,10 | 5.517,46022 | 5.514,55423 | TL | 3,10 | 10,93 | 31.12.2001 | 100 |
BIST-KYD DİBS 182 GUN | T182G | 25.04.2025 | 6.603,70942 | 0,09 | 6.606,31758 | 6.599,15221 | TL | 3,74 | 9,11 | 31.12.2001 | 100 |
BIST-KYD DİBS 365 GUN | T365G | 25.04.2025 | 5.633,30750 | 0,00 | 5.640,83855 | 5.633,30750 | TL | 2,22 | 5,46 | 31.12.2001 | 100 |
BIST-KYD DİBS 547 GUN | T547G | 25.04.2025 | 1.021,90843 | 0,08 | 1.022,21894 | 1.021,90843 | TL | -0,19 | 3,37 | 30.12.2005 | 100 |
BIST-KYD DİBS KISA | TKISA | 25.04.2025 | 711,42207 | 0,15 | 711,58234 | 710,80275 | TL | 3,29 | 9,78 | 31.05.2010 | 100 |
BIST-KYD DİBS ORTA | TORTA | 25.04.2025 | 450,31504 | -0,07 | 451,06870 | 450,31504 | TL | -0,19 | 1,45 | 31.05.2010 | 100 |
BIST-KYD DİBS UZUN | TUZUN | 25.04.2025 | 323,05909 | -0,68 | 325,51548 | 323,05909 | TL | -0,03 | -2,87 | 31.05.2010 | 100 |
BIST-KYD DİBS TUM | TDTUM | 25.04.2025 | 3.309,89833 | -0,15 | 3.318,27828 | 3.309,89833 | TL | 0,57 | 2,16 | 31.12.2001 | 100 |
BIST-KYD DİBS DEGISKEN | TDDEG | 25.04.2025 | 3.067,96580 | -0,12 | 3.075,52931 | 3.067,96197 | TL | 4,57 | 12,52 | 12.06.2020 | 1000 |
BIST-KYD DİBS 91 GUN T1 | TD91GT1 | 25.04.2025 | 5.461,96709 | 0,33 | 5.462,04297 | 5.461,71415 | TL | 2,79 | 11,00 | 27.06.2019 | 1.788,07497 |
BIST-KYD DİBS 182 GUN T1 | T182GT1 | 25.04.2025 | 6.945,92520 | 0,32 | 6.945,92520 | 6.945,92520 | TL | 3,73 | 10,20 | 27.06.2019 | 2.292,31324 |
BIST-KYD DİBS 365 GUN T1 | T365GT1 | 25.04.2025 | 5.548,54505 | 0,18 | 5.563,43763 | 5.548,54505 | TL | 2,45 | 5,29 | 27.06.2019 | 2.124,90919 |
BIST-KYD DİBS 547 GUN T1 | T547GT1 | 25.04.2025 | 1.080,73535 | 0,08 | 1.084,54186 | 1.080,73535 | TL | 2,17 | 5,41 | 27.06.2019 | 464,34168 |
BIST-KYD DİBS KISA T1 | TKISAT1 | 25.04.2025 | 715,82098 | 0,40 | 715,82098 | 715,32997 | TL | 3,10 | 9,83 | 27.06.2019 | 240,92092 |
BIST-KYD DİBS ORTA T1 | TORTAT1 | 25.04.2025 | 487,33380 | 0,05 | 488,92815 | 487,33380 | TL | 0,77 | 2,86 | 27.06.2019 | 212,52444 |
BIST-KYD DİBS UZUN T1 | TUZUNT1 | 25.04.2025 | 326,61613 | -0,11 | 327,80216 | 326,61613 | TL | 1,17 | -0,70 | 27.06.2019 | 192,21549 |
BIST-KYD DİBS TUM T1 | TDTUMT1 | 25.04.2025 | 3.378,28964 | 0,08 | 3.386,94984 | 3.378,28964 | TL | 1,37 | 3,47 | 27.06.2019 | 1.708,08974 |
BIST-KYD DİBS DEGISKEN T1 | TDDEGT1 | 25.04.2025 | 3.072,70504 | 0,07 | 3.082,07916 | 3.072,70504 | TL | 3,54 | 11,96 | 12.06.2020 | 1000 |
Bu filtrelere uyan endeks bulunmamaktadır. Lütfen filtre seçimini değiştiriniz.
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir.