BIST-KYD Endeksleri
DİBS
Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nda (BAP) işlem gören, Türk Lirası bazında ihraç edilmiş devlet iç borçlanma senetlerinin (DİBS) getirilerini bir bütün olarak ölçmek amacıyla oluşturulmuştur.
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Geçen Aya Göre Değişim (%) | Geçen Yıla Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIST-KYD DİBS 91 GUN | TD91G | 5.12.2023 | 3.252,51966 | 0,10 | 3.253,45620 | 3.251,83348 | TL | 0,52 | 7,52 | 31.12.2001 | 100 |
BIST-KYD DİBS 182 GUN | T182G | 5.12.2023 | 4.208,06710 | 0,10 | 4.208,06710 | 4.208,06710 | TL | 0,49 | 2,29 | 31.12.2001 | 100 |
BIST-KYD DİBS 365 GUN | T365G | 5.12.2023 | 3.729,03011 | 0,23 | 3.729,03011 | 3.723,67530 | TL | 1,13 | -7,95 | 31.12.2001 | 100 |
BIST-KYD DİBS 547 GUN | T547G | 5.12.2023 | 729,84694 | 1,95 | 729,84694 | 716,53139 | TL | 1,29 | -19,05 | 30.12.2005 | 100 |
BIST-KYD DİBS KISA | TKISA | 5.12.2023 | 438,92931 | 0,13 | 438,97972 | 438,79063 | TL | 0,66 | 2,93 | 31.05.2010 | 100 |
BIST-KYD DİBS ORTA | TORTA | 5.12.2023 | 359,56232 | 0,33 | 359,56232 | 358,63683 | TL | 4,72 | -21,30 | 31.05.2010 | 100 |
BIST-KYD DİBS UZUN | TUZUN | 5.12.2023 | 291,25400 | 1,43 | 291,25400 | 287,33358 | TL | 10,61 | -32,62 | 31.05.2010 | 100 |
BIST-KYD DİBS TUM | TDTUM | 5.12.2023 | 2.647,81456 | 0,77 | 2.647,81456 | 2.629,32883 | TL | 6,77 | -25,10 | 31.12.2001 | 100 |
BIST-KYD DİBS DEGISKEN | TDDEG | 5.12.2023 | 1.689,89335 | 0,12 | 1.689,89335 | 1.689,19482 | TL | 0,49 | 14,64 | 12.06.2020 | 1000 |
BIST-KYD DİBS 91 GUN T1 | TD91GT1 | 5.12.2023 | 3.388,79156 | 0,06 | 3.388,79156 | 3.388,79156 | TL | 0,32 | 11,99 | 27.06.2019 | 1.788,075 |
BIST-KYD DİBS 182 GUN T1 | T182GT1 | 5.12.2023 | 4.522,02681 | 0,08 | 4.522,02681 | 4.522,02681 | TL | 0,38 | 10,08 | 27.06.2019 | 2.292,3132 |
BIST-KYD DİBS 365 GUN T1 | T365GT1 | 5.12.2023 | 3.693,03410 | 0,43 | 3.693,03410 | 3.680,51173 | TL | 0,87 | -8,35 | 27.06.2019 | 2.124,9092 |
BIST-KYD DİBS 547 GUN T1 | T547GT1 | 5.12.2023 | 741,53380 | -0,79 | 748,08181 | 737,51667 | TL | -0,78 | -18,56 | 27.06.2019 | 464,3417 |
BIST-KYD DİBS KISA T1 | TKISAT1 | 5.12.2023 | 452,94401 | 0,15 | 452,94401 | 452,58444 | TL | 0,48 | 6,12 | 27.06.2019 | 240,9209 |
BIST-KYD DİBS ORTA T1 | TORTAT1 | 5.12.2023 | 387,98369 | 0,99 | 388,50156 | 383,71418 | TL | 5,86 | -15,81 | 27.06.2019 | 212,5244 |
BIST-KYD DİBS UZUN T1 | TUZUNT1 | 5.12.2023 | 281,91778 | 5,02 | 282,07871 | 268,62110 | TL | 8,44 | -34,98 | 27.06.2019 | 192,2155 |
BIST-KYD DİBS TUM T1 | TDTUMT1 | 5.12.2023 | 2.671,26102 | 2,55 | 2.672,59878 | 2.604,14106 | TL | 6,43 | -24,43 | 27.06.2019 | 1.708,0897 |
BIST-KYD DİBS DEGISKEN T1 | TDDEGT1 | 5.12.2023 | 1.690,02061 | 0,21 | 1.690,02061 | 1.687,10296 | TL | 0,48 | 14,39 | 12.06.2020 | 1000 |
Bu filtrelere uyan endeks bulunmamaktadır. Lütfen filtre seçimini değiştiriniz.
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir.