Pay Endeksleri
Gösterge Endeksler
Gösterge niteliğinde olan ve piyasa yönünü yansıtacak nitelikte endekslerdir.
BIST Gösterge Endeksleri kapsamında yer alan paylara buradan ulaşılabilir.
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Geçen Aya Göre Değişim (%) | Geçen Yıla Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIST 100 | XU100 | 6.06.2023 | 5.388,80 | 0,30 | 5.439,89 | 5.314,51 | TL | 10,27 | -2,18 | 01.01.1986 | 0,01 |
BIST 50 | XU050 | 6.06.2023 | 4.854,00 | 0,35 | 4.904,36 | 4.786,38 | TL | 10,87 | -0,14 | 28.12.1999 | 152,09 |
BIST 30 | XU030 | 6.06.2023 | 5.997,84 | 0,60 | 6.056,02 | 5.907,96 | TL | 11,57 | 0,89 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST TUM | XUTUM | 6.06.2023 | 5.921,42 | 0,17 | 5.968,01 | 5.843,80 | TL | 9,18 | -3,56 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST 50-30 | XELOT | 6.06.2023 | 4.641,49 | -1,30 | 4.713,38 | 4.609,46 | TL | 6,44 | -6,52 | 01.04.2021 | 1.430,65 |
BIST 100-30 | XYUZO | 6.06.2023 | 9.174,31 | -0,62 | 9.257,90 | 9.080,24 | TL | 6,39 | -10,52 | 31.12.2008 | 268,64 |
BIST TUM-100 | XTUMY | 6.06.2023 | 15.178,79 | -0,29 | 15.253,66 | 15.016,06 | TL | 5,37 | -8,44 | 31.12.2008 | 268,64 |
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | X100S | 6.06.2023 | 5.389,90 | 0,30 | 5.440,70 | 5.315,59 | TL | 10,27 | -2,18 | 29.11.2013 | 757,48 |
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | X100C | 6.06.2023 | 5.388,80 | 0,30 | 5.439,59 | 5.314,51 | TL | 10,27 | -2,18 | 27.04.2020 | 987,59 |
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | X030S | 6.06.2023 | 6.115,89 | 0,60 | 6.174,70 | 6.024,24 | TL | 11,57 | 0,89 | 29.11.2013 | 923,64 |
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | X030C | 6.06.2023 | 5.997,84 | 0,60 | 6.055,51 | 5.907,96 | TL | 11,57 | 0,89 | 27.04.2020 | 1.161,89 |
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | XELOS | 6.06.2023 | 4.602,80 | -1,30 | 4.674,16 | 4.570,83 | TL | 6,45 | -6,53 | 01.04.2021 | 1.430,65 |
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | XELOC | 6.06.2023 | 4.639,73 | -1,30 | 4.711,60 | 4.607,72 | TL | 6,44 | -6,52 | 01.04.2021 | 1.430,65 |
BIST 100 GETIRI | XU100_CFNNTLTL | 6.06.2023 | 10.057,26 | 0,30 | 10.057,26 | 10.057,26 | TL | 10,28 | -0,22 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST 50 GETIRI | XU050_CFNNTLTL | 6.06.2023 | 8.992,93 | 0,35 | 8.992,93 | 8.992,93 | TL | 10,88 | 1,96 | 28.12.1999 | 166,05 |
BIST 30 GETIRI | XU030_CFNNTLTL | 6.06.2023 | 11.190,10 | 0,60 | 11.190,10 | 11.190,10 | TL | 11,58 | 3,16 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST TUM GETIRI | XUTUM_CFNNTLTL | 6.06.2023 | 11.001,56 | 0,17 | 11.001,56 | 11.001,56 | TL | 9,19 | -1,87 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST 50-30 GETIRI | XELOT_CFNNTLTL | 6.06.2023 | 4.837,26 | -1,30 | 4.837,26 | 4.837,26 | TL | 6,44 | -5,40 | 01.04.2021 | 1.430,65 |
BIST 100-30 GETIRI | XYUZO_CFNNTLTL | 6.06.2023 | 12.778,32 | -0,62 | 12.778,32 | 12.778,32 | TL | 6,39 | -9,31 | 31.12.2008 | 268,64 |
BIST TUM-100 GETIRI | XTUMY_CFNNTLTL | 6.06.2023 | 20.936,70 | -0,29 | 20.936,70 | 20.936,70 | TL | 5,38 | -7,75 | 31.12.2008 | 268,64 |
BIST 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI | X030EA | 6.06.2023 | 12.857,42 | 0,47 | 12.999,65 | 12.697,64 | TL | 9,89 | -0,69 | 01.04.2020 | 1.796,22 |
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI | X100S_CFCNTLTL | 6.06.2023 | 7.037,28 | 0,30 | 7.037,28 | 7.037,28 | TL | 10,28 | -0,22 | 29.11.2013 | 757,48 |
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI | X100C_CFCNTLTL | 6.06.2023 | 5.912,70 | 0,30 | 5.912,70 | 5.912,70 | TL | 10,28 | -0,22 | 27.04.2020 | 987,59 |
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI | X030S_CFCNTLTL | 6.06.2023 | 8.074,82 | 0,60 | 8.074,82 | 8.074,82 | TL | 11,58 | 3,16 | 29.11.2013 | 923,64 |
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI | X030C_CFCNTLTL | 6.06.2023 | 6.637,32 | 0,60 | 6.637,32 | 6.637,32 | TL | 11,58 | 3,16 | 27.04.2020 | 1.161,89 |
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI | XELOS_CFCNTLTL | 6.06.2023 | 4.795,59 | -1,30 | 4.795,59 | 4.795,59 | TL | 6,45 | -5,41 | 01.04.2021 | 1.430,65 |
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI | XELOC_CFCNTLTL | 6.06.2023 | 4.836,00 | -1,30 | 4.836,00 | 4.836,00 | TL | 6,44 | -5,40 | 01.04.2021 | 1.430,65 |
BIST 100 (ABD DOLARI) | XU100_CFNPTLUS | 6.06.2023 | 1.461,47 | -1,15 | 1.461,47 | 1.461,47 | USD | 6,19 | -14,76 | 01.01.1986 | 100,00 |
BIST 50 (ABD DOLARI) | XU050_CFNPTLUS | 6.06.2023 | 1.316,43 | -1,10 | 1.316,43 | 1.316,43 | USD | 6,77 | -12,98 | 28.12.1999 | 1.654,17 |
BIST 30 (ABD DOLARI) | XU030_CFNPTLUS | 6.06.2023 | 1.626,64 | -0,85 | 1.626,64 | 1.626,64 | USD | 7,44 | -12,08 | 27.12.1996 | 534,01 |
BIST TUM (ABD DOLARI) | XUTUM_CFNPTLUS | 6.06.2023 | 1.605,92 | -1,27 | 1.605,92 | 1.605,92 | USD | 5,14 | -15,95 | 27.12.1996 | 534,01 |
BIST 50-30 (ABD DOLARI) | XELOT_CFNPTLUS | 6.06.2023 | 1.258,79 | -2,73 | 1.258,79 | 1.258,79 | USD | 2,50 | -18,53 | 01.04.2021 | 999,91 |
BIST 100-30 (ABD DOLARI) | XYUZO_CFNPTLUS | 6.06.2023 | 2.488,12 | -2,06 | 2.488,12 | 2.488,12 | USD | 2,46 | -22,02 | 31.12.2008 | 1.027,98 |
BIST TUM-100 (ABD DOLARI) | XTUMY_CFNPTLUS | 6.06.2023 | 4.116,56 | -1,73 | 4.116,56 | 4.116,56 | USD | 1,47 | -20,21 | 31.12.2008 | 1.027,98 |
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (ABD DOLARI) | X100S_CFCPTLUS | 6.06.2023 | 1.461,76 | -1,15 | 1.461,76 | 1.461,76 | USD | 6,19 | -14,76 | 29.11.2013 | 2.186,44 |
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 (ABD DOLARI) | X100C_CFCPTLUS | 6.06.2023 | 1.461,47 | -1,15 | 1.461,47 | 1.461,47 | USD | 6,19 | -14,76 | 27.04.2020 | 825,83 |
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (ABD DOLARI) | X030S_CFCPTLUS | 6.06.2023 | 1.658,66 | -0,85 | 1.658,66 | 1.658,66 | USD | 7,44 | -12,08 | 29.11.2013 | 2.666,05 |
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 (ABD DOLARI) | X030C_CFCPTLUS | 6.06.2023 | 1.626,64 | -0,85 | 1.626,64 | 1.626,64 | USD | 7,44 | -12,08 | 27.04.2020 | 971,58 |
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (ABD DOLARI) | XELOS_CFCPTLUS | 6.06.2023 | 1.248,30 | -2,73 | 1.248,30 | 1.248,30 | USD | 2,51 | -18,54 | 01.04.2021 | 999,91 |
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 (ABD DOLARI) | XELOC_CFCPTLUS | 6.06.2023 | 1.258,32 | -2,73 | 1.258,32 | 1.258,32 | USD | 2,50 | -18,53 | 01.04.2021 | 999,91 |
BIST 100 GETIRI (ABD DOLARI) | XU100_CFNNTLUS | 6.06.2023 | 2.727,58 | -1,15 | 2.727,58 | 2.727,58 | USD | 6,20 | -13,04 | 27.12.1996 | 534,01 |
BIST 50 GETIRI (ABD DOLARI) | XU050_CFNNTLUS | 6.06.2023 | 2.438,92 | -1,10 | 2.438,92 | 2.438,92 | USD | 6,78 | -11,15 | 28.12.1999 | 1.806,06 |
BIST 30 GETIRI (ABD DOLARI) | XU030_CFNNTLUS | 6.06.2023 | 3.034,81 | -0,85 | 3.034,81 | 3.034,81 | USD | 7,45 | -10,10 | 27.12.1996 | 534,01 |
BIST TUM GETIRI (ABD DOLARI) | XUTUM_CFNNTLUS | 6.06.2023 | 2.983,67 | -1,27 | 2.983,67 | 2.983,67 | USD | 5,15 | -14,49 | 27.12.1996 | 534,01 |
BIST 50-30 GETIRI (ABD DOLARI) | XELOT_CFNNTLUS | 6.06.2023 | 1.311,89 | -2,73 | 1.311,89 | 1.311,89 | USD | 2,50 | -17,56 | 01.04.2021 | 999,91 |
BIST 100-30 GETIRI (ABD DOLARI) | XYUZO_CFNNTLUS | 6.06.2023 | 3.465,54 | -2,06 | 3.465,54 | 3.465,54 | USD | 2,46 | -20,97 | 31.12.2008 | 1.027,98 |
BIST TUM-100 GETIRI (ABD DOLARI) | XTUMY_CFNNTLUS | 6.06.2023 | 5.678,13 | -1,73 | 5.678,13 | 5.678,13 | USD | 1,48 | -19,61 | 31.12.2008 | 1.027,98 |
BIST 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI (ABD DOLARI) | X030EA_CFENTLUS | 6.06.2023 | 3.486,99 | -0,98 | 3.486,99 | 3.486,99 | USD | 5,83 | -13,45 | 01.04.2020 | 1.591,02 |
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (ABD DOLARI) | X100S_CFCNTLUS | 6.06.2023 | 1.908,54 | -1,15 | 1.908,54 | 1.908,54 | USD | 6,20 | -13,04 | 29.11.2013 | 2.186,44 |
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI (ABD DOLARI) | X100C_CFCNTLUS | 6.06.2023 | 1.603,55 | -1,15 | 1.603,55 | 1.603,55 | USD | 6,20 | -13,04 | 27.04.2020 | 825,83 |
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (ABD DOLARI) | X030S_CFCNTLUS | 6.06.2023 | 2.189,93 | -0,85 | 2.189,93 | 2.189,93 | USD | 7,45 | -10,10 | 29.11.2013 | 2.666,05 |
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI (ABD DOLARI) | X030C_CFCNTLUS | 6.06.2023 | 1.800,07 | -0,85 | 1.800,07 | 1.800,07 | USD | 7,45 | -10,10 | 27.04.2020 | 971,58 |
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (ABD DOLARI) | XELOS_CFCNTLUS | 6.06.2023 | 1.300,59 | -2,73 | 1.300,59 | 1.300,59 | USD | 2,51 | -17,57 | 01.04.2021 | 999,91 |
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI (ABD DOLARI) | XELOC_CFCNTLUS | 6.06.2023 | 1.311,55 | -2,73 | 1.311,55 | 1.311,55 | USD | 2,50 | -17,56 | 01.04.2021 | 999,91 |
BIST 100 (EURO) | XU100_CFNPTLER | 6.06.2023 | 1.600,80 | -1,22 | 1.600,80 | 1.600,80 | EUR | 5,95 | -15,07 | 31.12.1998 | 484,01 |
BIST 50 (EURO) | XU050_CFNPTLER | 6.06.2023 | 1.441,93 | -1,17 | 1.441,93 | 1.441,93 | EUR | 6,53 | -13,29 | 28.12.1999 | 1.912,46 |
BIST 30 (EURO) | XU030_CFNPTLER | 6.06.2023 | 1.781,72 | -0,92 | 1.781,72 | 1.781,72 | EUR | 7,20 | -12,39 | 31.12.1998 | 581,02 |
BIST TUM (EURO) | XUTUM_CFNPTLER | 6.06.2023 | 1.759,02 | -1,34 | 1.759,02 | 1.759,02 | EUR | 4,90 | -16,26 | 31.12.1998 | 468,12 |
BIST 50-30 (EURO) | XELOT_CFNPTLER | 6.06.2023 | 1.378,80 | -2,80 | 1.378,80 | 1.378,80 | EUR | 2,27 | -18,83 | 01.04.2021 | 998,78 |
BIST 100-30 (EURO) | XYUZO_CFNPTLER | 6.06.2023 | 2.725,32 | -2,13 | 2.725,32 | 2.725,32 | EUR | 2,22 | -22,31 | 31.12.2008 | 859,46 |
BIST TUM-100 (EURO) | XTUMY_CFNPTLER | 6.06.2023 | 4.509,01 | -1,80 | 4.509,01 | 4.509,01 | EUR | 1,24 | -20,49 | 31.12.2008 | 859,46 |
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (EURO) | X100S_CFCPTLER | 6.06.2023 | 1.601,12 | -1,22 | 1.601,12 | 1.601,12 | EUR | 5,95 | -15,07 | 29.11.2013 | 1.882,99 |
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 (EURO) | X100C_CFCPTLER | 6.06.2023 | 1.600,80 | -1,22 | 1.600,80 | 1.600,80 | EUR | 5,95 | -15,07 | 27.04.2020 | 899,20 |
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (EURO) | X030S_CFCPTLER | 6.06.2023 | 1.816,79 | -0,92 | 1.816,79 | 1.816,79 | EUR | 7,20 | -12,39 | 29.11.2013 | 2.296,04 |
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 (EURO) | X030C_CFCPTLER | 6.06.2023 | 1.781,72 | -0,92 | 1.781,72 | 1.781,72 | EUR | 7,20 | -12,39 | 27.04.2020 | 1.057,90 |
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (EURO) | XELOS_CFCPTLER | 6.06.2023 | 1.367,31 | -2,80 | 1.367,31 | 1.367,31 | EUR | 2,28 | -18,83 | 01.04.2021 | 998,78 |
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 (EURO) | XELOC_CFCPTLER | 6.06.2023 | 1.378,28 | -2,80 | 1.378,28 | 1.378,28 | EUR | 2,27 | -18,83 | 01.04.2021 | 998,78 |
BIST 100 GETIRI (EURO) | XU100_CFNNTLER | 6.06.2023 | 2.987,61 | -1,22 | 2.987,61 | 2.987,61 | EUR | 5,95 | -13,36 | 31.12.1998 | 517,07 |
BIST 50 GETIRI (EURO) | XU050_CFNNTLER | 6.06.2023 | 2.671,44 | -1,17 | 2.671,44 | 2.671,44 | EUR | 6,53 | -11,47 | 28.12.1999 | 2.088,06 |
BIST 30 GETIRI (EURO) | XU030_CFNNTLER | 6.06.2023 | 3.324,13 | -0,92 | 3.324,13 | 3.324,13 | EUR | 7,20 | -10,42 | 31.12.1998 | 620,05 |
BIST TUM GETIRI (EURO) | XUTUM_CFNNTLER | 6.06.2023 | 3.268,13 | -1,34 | 3.268,13 | 3.268,13 | EUR | 4,91 | -14,80 | 31.12.1998 | 501,01 |
BIST 50-30 GETIRI (EURO) | XELOT_CFNNTLER | 6.06.2023 | 1.436,96 | -2,80 | 1.436,96 | 1.436,96 | EUR | 2,27 | -17,86 | 01.04.2021 | 998,78 |
BIST 100-30 GETIRI (EURO) | XYUZO_CFNNTLER | 6.06.2023 | 3.795,93 | -2,13 | 3.795,93 | 3.795,93 | EUR | 2,22 | -21,26 | 31.12.2008 | 859,46 |
BIST TUM-100 GETIRI (EURO) | XTUMY_CFNNTLER | 6.06.2023 | 6.219,46 | -1,80 | 6.219,46 | 6.219,46 | EUR | 1,25 | -19,90 | 31.12.2008 | 859,46 |
BIST 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI (EURO) | X030EA_CFENTLER | 6.06.2023 | 3.819,43 | -1,05 | 3.819,43 | 3.819,43 | EUR | 5,58 | -13,76 | 01.04.2020 | 1.698,88 |
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (EURO) | X100S_CFCNTLER | 6.06.2023 | 2.090,49 | -1,22 | 2.090,49 | 2.090,49 | EUR | 5,95 | -13,36 | 29.11.2013 | 1.882,99 |
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI (EURO) | X100C_CFCNTLER | 6.06.2023 | 1.756,43 | -1,22 | 1.756,43 | 1.756,43 | EUR | 5,95 | -13,36 | 27.04.2020 | 899,20 |
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (EURO) | X030S_CFCNTLER | 6.06.2023 | 2.398,71 | -0,92 | 2.398,71 | 2.398,71 | EUR | 7,20 | -10,42 | 29.11.2013 | 2.296,04 |
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI (EURO) | X030C_CFCNTLER | 6.06.2023 | 1.971,69 | -0,92 | 1.971,69 | 1.971,69 | EUR | 7,20 | -10,42 | 27.04.2020 | 1.057,90 |
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (EURO) | XELOS_CFCNTLER | 6.06.2023 | 1.424,58 | -2,80 | 1.424,58 | 1.424,58 | EUR | 2,28 | -17,87 | 01.04.2021 | 998,78 |
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI (EURO) | XELOC_CFCNTLER | 6.06.2023 | 1.436,58 | -2,80 | 1.436,58 | 1.436,58 | EUR | 2,27 | -17,86 | 01.04.2021 | 998,78 |
Bu filtrelere uyan endeks bulunmamaktadır. Lütfen filtre seçimini değiştiriniz.
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir.