BIST Pay Endeksleri
Gösterge Endeksler
Gösterge niteliğinde olan ve piyasa yönünü yansıtacak nitelikte endekslerdir.
BIST Gösterge Endeksleri kapsamında yer alan paylara buradan ulaşılabilir.
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Geçen Aya Göre Değişim (%) | Geçen Yıla Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIST 100 | XU100 | 13:46 | 8.459,69 | -0,63 | 8.533,49 | 8.402,81 | TL | 1,50 | 53,56 | 01.01.1986 | 0,01 |
BIST 50 | XU050 | 13:46 | 7.372,43 | -0,72 | 7.441,61 | 7.322,36 | TL | 1,08 | 51,67 | 28.12.1999 | 152,09 |
BIST 30 | XU030 | 13:46 | 8.859,51 | -0,82 | 8.948,95 | 8.791,76 | TL | 0,71 | 49,03 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST TUM | XUTUM | 13:46 | 9.818,49 | -0,36 | 9.880,32 | 9.753,51 | TL | 1,98 | 59,92 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST 50-30 | XELOT | 13:46 | 8.247,80 | -0,16 | 8.318,77 | 8.229,51 | TL | 3,24 | 66,12 | 01.04.2021 | 1.430,65 |
BIST 100-30 | XYUZO | 13:46 | 16.877,01 | -0,21 | 16.991,80 | 16.800,67 | TL | 3,36 | 64,60 | 31.12.2008 | 268,64 |
BIST TUM-100 | XTUMY | 13:46 | 30.493,36 | 0,56 | 30.558,48 | 30.292,69 | TL | 3,58 | 83,94 | 31.12.2008 | 268,64 |
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | X100S | 13:46 | 8.461,03 | -0,64 | 8.533,67 | 8.404,52 | TL | 1,49 | 53,55 | 29.11.2013 | 757,48 |
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | X100C | 13:46 | 8.459,30 | -0,64 | 8.531,93 | 8.402,81 | TL | 1,49 | 53,55 | 27.04.2020 | 987,59 |
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | X030S | 13:46 | 9.052,26 | -0,81 | 9.140,64 | 8.983,10 | TL | 0,71 | 49,33 | 29.11.2013 | 923,64 |
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | X030C | 13:46 | 8.859,21 | -0,82 | 8.946,66 | 8.791,76 | TL | 0,70 | 49,02 | 27.04.2020 | 1.161,89 |
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | XELOS | 13:46 | 8.164,20 | -0,19 | 8.236,02 | 8.145,23 | TL | 3,18 | 65,80 | 01.04.2021 | 1.430,65 |
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | XELOC | 13:46 | 8.244,69 | -0,16 | 8.315,63 | 8.226,40 | TL | 3,24 | 66,12 | 01.04.2021 | 1.430,65 |
BIST 100 GETIRI | XU100_CFNNTLTL | 13:46 | 15.860,98 | -0,63 | 15.999,35 | 15.754,34 | TL | 1,50 | 57,37 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST 50 GETIRI | XU050_CFNNTLTL | 13:46 | 13.730,98 | -0,72 | 13.859,82 | 13.637,73 | TL | 1,08 | 55,67 | 28.12.1999 | 166,05 |
BIST 30 GETIRI | XU030_CFNNTLTL | 13:46 | 16.617,66 | -0,82 | 16.785,41 | 16.490,57 | TL | 0,71 | 53,20 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST TUM GETIRI | XUTUM_CFNNTLTL | 13:46 | 18.312,49 | -0,36 | 18.427,81 | 18.191,29 | TL | 1,98 | 63,33 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST 50-30 GETIRI | XELOT_CFNNTLTL | 13:46 | 8.638,96 | -0,16 | 8.713,29 | 8.619,80 | TL | 3,24 | 68,95 | 01.04.2021 | 1.430,65 |
BIST 100-30 GETIRI | XYUZO_CFNNTLTL | 13:46 | 23.572,12 | -0,21 | 23.732,45 | 23.465,49 | TL | 3,36 | 67,29 | 31.12.2008 | 268,64 |
BIST TUM-100 GETIRI | XTUMY_CFNNTLTL | 13:46 | 42.130,23 | 0,56 | 42.220,20 | 41.852,99 | TL | 3,58 | 85,64 | 31.12.2008 | 268,64 |
BIST 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI | X030EA | 13:46 | 19.331,80 | -0,57 | 19.488,45 | 19.174,29 | TL | 1,48 | 49,32 | 01.04.2020 | 1.796,22 |
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI | X100S_CFCNTLTL | 13:46 | 11.097,75 | -0,64 | 11.193,03 | 11.023,64 | TL | 1,49 | 57,36 | 29.11.2013 | 757,48 |
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI | X100C_CFCNTLTL | 13:46 | 9.324,31 | -0,64 | 9.404,36 | 9.262,04 | TL | 1,49 | 57,36 | 27.04.2020 | 987,59 |
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI | X030S_CFCNTLTL | 13:46 | 12.016,91 | -0,81 | 12.134,23 | 11.925,10 | TL | 0,71 | 53,53 | 29.11.2013 | 923,64 |
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI | X030C_CFCNTLTL | 13:46 | 9.856,31 | -0,82 | 9.953,59 | 9.781,26 | TL | 0,70 | 53,20 | 27.04.2020 | 1.161,89 |
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI | XELOS_CFCNTLTL | 13:46 | 8.549,34 | -0,19 | 8.624,55 | 8.529,48 | TL | 3,18 | 68,63 | 01.04.2021 | 1.430,65 |
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI | XELOC_CFCNTLTL | 13:46 | 8.636,71 | -0,16 | 8.711,02 | 8.617,55 | TL | 3,24 | 68,95 | 01.04.2021 | 1.430,65 |
BIST 100 (ABD DOLARI) | XU100_CFNPTLUS | 3.10.2023 | 1.804,66 | 0,14 | 1.804,66 | 1.804,66 | USD | 1,86 | 5,26 | 01.01.1986 | 100,00 |
BIST 50 (ABD DOLARI) | XU050_CFNPTLUS | 3.10.2023 | 1.574,10 | -0,03 | 1.574,10 | 1.574,10 | USD | 1,54 | 4,06 | 28.12.1999 | 1.654,17 |
BIST 30 (ABD DOLARI) | XU030_CFNPTLUS | 3.10.2023 | 1.893,47 | -0,28 | 1.893,47 | 1.893,47 | USD | 1,26 | 2,34 | 27.12.1996 | 534,01 |
BIST TUM (ABD DOLARI) | XUTUM_CFNPTLUS | 3.10.2023 | 2.088,71 | 0,35 | 2.088,71 | 2.088,71 | USD | 2,06 | 9,31 | 27.12.1996 | 534,01 |
BIST 50-30 (ABD DOLARI) | XELOT_CFNPTLUS | 3.10.2023 | 1.751,07 | 1,39 | 1.751,07 | 1.751,07 | USD | 3,12 | 13,33 | 01.04.2021 | 999,91 |
BIST 100-30 (ABD DOLARI) | XYUZO_CFNPTLUS | 3.10.2023 | 3.585,11 | 1,14 | 3.585,11 | 3.585,11 | USD | 3,30 | 12,35 | 31.12.2008 | 1.027,98 |
BIST TUM-100 (ABD DOLARI) | XTUMY_CFNPTLUS | 3.10.2023 | 6.427,97 | 1,03 | 6.427,97 | 6.427,97 | USD | 2,72 | 24,60 | 31.12.2008 | 1.027,98 |
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (ABD DOLARI) | X100S_CFCPTLUS | 3.10.2023 | 1.805,03 | 0,14 | 1.805,03 | 1.805,03 | USD | 1,86 | 5,26 | 29.11.2013 | 2.186,44 |
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 (ABD DOLARI) | X100C_CFCPTLUS | 3.10.2023 | 1.804,66 | 0,14 | 1.804,66 | 1.804,66 | USD | 1,86 | 5,26 | 27.04.2020 | 825,83 |
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (ABD DOLARI) | X030S_CFCPTLUS | 3.10.2023 | 1.934,53 | -0,27 | 1.934,53 | 1.934,53 | USD | 1,25 | 2,55 | 29.11.2013 | 2.666,05 |
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 (ABD DOLARI) | X030C_CFCPTLUS | 3.10.2023 | 1.893,47 | -0,28 | 1.893,47 | 1.893,47 | USD | 1,26 | 2,34 | 27.04.2020 | 971,58 |
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (ABD DOLARI) | XELOS_CFCPTLUS | 3.10.2023 | 1.733,90 | 1,42 | 1.733,90 | 1.733,90 | USD | 3,09 | 13,15 | 01.04.2021 | 999,91 |
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 (ABD DOLARI) | XELOC_CFCPTLUS | 3.10.2023 | 1.750,41 | 1,39 | 1.750,41 | 1.750,41 | USD | 3,12 | 13,33 | 01.04.2021 | 999,91 |
BIST 100 GETIRI (ABD DOLARI) | XU100_CFNNTLUS | 3.10.2023 | 3.383,54 | 0,14 | 3.383,54 | 3.383,54 | USD | 1,86 | 7,87 | 27.12.1996 | 534,01 |
BIST 50 GETIRI (ABD DOLARI) | XU050_CFNNTLUS | 3.10.2023 | 2.931,73 | -0,03 | 2.931,73 | 2.931,73 | USD | 1,54 | 6,80 | 28.12.1999 | 1.806,06 |
BIST 30 GETIRI (ABD DOLARI) | XU030_CFNNTLUS | 3.10.2023 | 3.551,55 | -0,28 | 3.551,55 | 3.551,55 | USD | 1,26 | 5,21 | 27.12.1996 | 534,01 |
BIST TUM GETIRI (ABD DOLARI) | XUTUM_CFNNTLUS | 3.10.2023 | 3.895,65 | 0,35 | 3.895,65 | 3.895,65 | USD | 2,07 | 11,65 | 27.12.1996 | 534,01 |
BIST 50-30 GETIRI (ABD DOLARI) | XELOT_CFNNTLUS | 3.10.2023 | 1.834,12 | 1,39 | 1.834,12 | 1.834,12 | USD | 3,12 | 15,25 | 01.04.2021 | 999,91 |
BIST 100-30 GETIRI (ABD DOLARI) | XYUZO_CFNNTLUS | 3.10.2023 | 5.007,32 | 1,14 | 5.007,32 | 5.007,32 | USD | 3,30 | 14,19 | 31.12.2008 | 1.027,98 |
BIST TUM-100 GETIRI (ABD DOLARI) | XTUMY_CFNNTLUS | 3.10.2023 | 8.881,01 | 1,03 | 8.881,01 | 8.881,01 | USD | 2,73 | 25,74 | 31.12.2008 | 1.027,98 |
BIST 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI (ABD DOLARI) | X030EA_CFENTLUS | 3.10.2023 | 4.121,39 | 0,49 | 4.121,39 | 4.121,39 | USD | 1,79 | 2,29 | 01.04.2020 | 1.591,02 |
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (ABD DOLARI) | X100S_CFCNTLUS | 3.10.2023 | 2.367,53 | 0,14 | 2.367,53 | 2.367,53 | USD | 1,86 | 7,87 | 29.11.2013 | 2.186,44 |
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI (ABD DOLARI) | X100C_CFCNTLUS | 3.10.2023 | 1.989,19 | 0,14 | 1.989,19 | 1.989,19 | USD | 1,86 | 7,87 | 27.04.2020 | 825,83 |
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (ABD DOLARI) | X030S_CFCNTLUS | 3.10.2023 | 2.568,10 | -0,27 | 2.568,10 | 2.568,10 | USD | 1,25 | 5,43 | 29.11.2013 | 2.666,05 |
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI (ABD DOLARI) | X030C_CFCNTLUS | 3.10.2023 | 2.106,57 | -0,28 | 2.106,57 | 2.106,57 | USD | 1,26 | 5,21 | 27.04.2020 | 971,58 |
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (ABD DOLARI) | XELOS_CFCNTLUS | 3.10.2023 | 1.815,70 | 1,42 | 1.815,70 | 1.815,70 | USD | 3,09 | 15,08 | 01.04.2021 | 999,91 |
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI (ABD DOLARI) | XELOC_CFCNTLUS | 3.10.2023 | 1.833,64 | 1,39 | 1.833,64 | 1.833,64 | USD | 3,12 | 15,25 | 01.04.2021 | 999,91 |
BIST 100 (EURO) | XU100_CFNPTLER | 3.10.2023 | 2.018,32 | 0,87 | 2.018,32 | 2.018,32 | EUR | 3,08 | 7,09 | 31.12.1998 | 484,01 |
BIST 50 (EURO) | XU050_CFNPTLER | 3.10.2023 | 1.760,47 | 0,70 | 1.760,47 | 1.760,47 | EUR | 2,75 | 5,86 | 28.12.1999 | 1.912,46 |
BIST 30 (EURO) | XU030_CFNPTLER | 3.10.2023 | 2.117,64 | 0,45 | 2.117,64 | 2.117,64 | EUR | 2,46 | 4,12 | 31.12.1998 | 581,02 |
BIST TUM (EURO) | XUTUM_CFNPTLER | 3.10.2023 | 2.336,00 | 1,08 | 2.336,00 | 2.336,00 | EUR | 3,28 | 11,21 | 31.12.1998 | 468,12 |
BIST 50-30 (EURO) | XELOT_CFNPTLER | 3.10.2023 | 1.958,39 | 2,13 | 1.958,39 | 1.958,39 | EUR | 4,35 | 15,30 | 01.04.2021 | 998,78 |
BIST 100-30 (EURO) | XYUZO_CFNPTLER | 3.10.2023 | 4.009,56 | 1,88 | 4.009,56 | 4.009,56 | EUR | 4,53 | 14,31 | 31.12.2008 | 859,46 |
BIST TUM-100 (EURO) | XTUMY_CFNPTLER | 3.10.2023 | 7.189,00 | 1,77 | 7.189,00 | 7.189,00 | EUR | 3,94 | 26,76 | 31.12.2008 | 859,46 |
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (EURO) | X100S_CFCPTLER | 3.10.2023 | 2.018,73 | 0,87 | 2.018,73 | 2.018,73 | EUR | 3,08 | 7,09 | 29.11.2013 | 1.882,99 |
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 (EURO) | X100C_CFCPTLER | 3.10.2023 | 2.018,32 | 0,87 | 2.018,32 | 2.018,32 | EUR | 3,08 | 7,09 | 27.04.2020 | 899,20 |
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (EURO) | X030S_CFCPTLER | 3.10.2023 | 2.163,57 | 0,46 | 2.163,57 | 2.163,57 | EUR | 2,46 | 4,33 | 29.11.2013 | 2.296,04 |
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 (EURO) | X030C_CFCPTLER | 3.10.2023 | 2.117,64 | 0,45 | 2.117,64 | 2.117,64 | EUR | 2,46 | 4,12 | 27.04.2020 | 1.057,90 |
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (EURO) | XELOS_CFCPTLER | 3.10.2023 | 1.939,19 | 2,16 | 1.939,19 | 1.939,19 | EUR | 4,32 | 15,11 | 01.04.2021 | 998,78 |
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 (EURO) | XELOC_CFCPTLER | 3.10.2023 | 1.957,65 | 2,13 | 1.957,65 | 1.957,65 | EUR | 4,35 | 15,30 | 01.04.2021 | 998,78 |
BIST 100 GETIRI (EURO) | XU100_CFNNTLER | 3.10.2023 | 3.784,13 | 0,87 | 3.784,13 | 3.784,13 | EUR | 3,08 | 9,74 | 31.12.1998 | 517,07 |
BIST 50 GETIRI (EURO) | XU050_CFNNTLER | 3.10.2023 | 3.278,83 | 0,70 | 3.278,83 | 3.278,83 | EUR | 2,75 | 8,66 | 28.12.1999 | 2.088,06 |
BIST 30 GETIRI (EURO) | XU030_CFNNTLER | 3.10.2023 | 3.972,03 | 0,45 | 3.972,03 | 3.972,03 | EUR | 2,46 | 7,04 | 31.12.1998 | 620,05 |
BIST TUM GETIRI (EURO) | XUTUM_CFNNTLER | 3.10.2023 | 4.356,88 | 1,08 | 4.356,88 | 4.356,88 | EUR | 3,28 | 13,59 | 31.12.1998 | 501,01 |
BIST 50-30 GETIRI (EURO) | XELOT_CFNNTLER | 3.10.2023 | 2.051,27 | 2,13 | 2.051,27 | 2.051,27 | EUR | 4,35 | 17,26 | 01.04.2021 | 998,78 |
BIST 100-30 GETIRI (EURO) | XYUZO_CFNNTLER | 3.10.2023 | 5.600,16 | 1,88 | 5.600,16 | 5.600,16 | EUR | 4,53 | 16,17 | 31.12.2008 | 859,46 |
BIST TUM-100 GETIRI (EURO) | XTUMY_CFNNTLER | 3.10.2023 | 9.932,47 | 1,77 | 9.932,47 | 9.932,47 | EUR | 3,95 | 27,93 | 31.12.2008 | 859,46 |
BIST 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI (EURO) | X030EA_CFENTLER | 3.10.2023 | 4.609,34 | 1,23 | 4.609,34 | 4.609,34 | EUR | 3,00 | 4,07 | 01.04.2020 | 1.698,88 |
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (EURO) | X100S_CFCNTLER | 3.10.2023 | 2.647,83 | 0,87 | 2.647,83 | 2.647,83 | EUR | 3,08 | 9,74 | 29.11.2013 | 1.882,99 |
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI (EURO) | X100C_CFCNTLER | 3.10.2023 | 2.224,70 | 0,87 | 2.224,70 | 2.224,70 | EUR | 3,08 | 9,74 | 27.04.2020 | 899,20 |
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (EURO) | X030S_CFCNTLER | 3.10.2023 | 2.872,15 | 0,46 | 2.872,15 | 2.872,15 | EUR | 2,46 | 7,26 | 29.11.2013 | 2.296,04 |
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI (EURO) | X030C_CFCNTLER | 3.10.2023 | 2.355,98 | 0,45 | 2.355,98 | 2.355,98 | EUR | 2,46 | 7,04 | 27.04.2020 | 1.057,90 |
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (EURO) | XELOS_CFCNTLER | 3.10.2023 | 2.030,67 | 2,16 | 2.030,67 | 2.030,67 | EUR | 4,32 | 17,08 | 01.04.2021 | 998,78 |
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI (EURO) | XELOC_CFCNTLER | 3.10.2023 | 2.050,73 | 2,13 | 2.050,73 | 2.050,73 | EUR | 4,35 | 17,26 | 01.04.2021 | 998,78 |
Bu filtrelere uyan endeks bulunmamaktadır. Lütfen filtre seçimini değiştiriniz.
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir.