BIST Strateji Endeksleri

Risk Kontrol

Risk Kontrol Endeksleri herhangi bir pay endeksi portföyüne yatırım yaparken aynı zamanda ilgili piyasanın aşırı oynaklığından korunmak isteyen yatırımcılar için ideal araçlardır. Endeks opsiyon ve varantları korunma amacıyla iyi bir alternatif olsa da volatilitenin artması opsiyon fiyatı ve kullanım fiyatını ciddi oranda arttırabilmektedir. Risk kontrol endeksleri üzerine çıkarılan türev ürünler ise volatilite seviyesinin sabit ve önceden belirlenmiş olması nedeni ile yatırımcıların ve ihraççıların volatilite ve korunma risklerini azaltarak hem üzerine yazılan türev ürünlerin fiyatlarının daha düşük seviyelerde oluşmasını, hem de bu endekslere bağlı türev ürünleri kullanan yatırım ürünlerinin (ana para korumalı yatırım fonları gibi) maliyetlerinin düşmesini sağlar.

BIST Risk Kontrol Endeksleri ile yatırımcılar, risk algılarına göre seçtikleri hedef risk seviyeleri bazında dayanak endeks (BIST 30 veya BIST 100) ve repodan (BIST KYD Repo Endeksi (Net)) oluşan endeks portföyüne yatırım yapabilirler. Portföy içindeki ağırlıklar dayanak endeksin geçmiş volatilitesine göre günlük olarak değiştirilir. Portföy ağırlıkları, dayanak endeksin volatilitesinin yüksek olduğu günlerde repoya, düşük olduğu günlerde dayanak endeks yönüne kaymaktadır. Böylelikle endeks, yatırımcısına kısmi bir sermaye koruması sağlayabilmektedir.

BIST Risk Kontrol Endeksleri, her bir dayanak endeks için ve %10, %15, %20, %25 ve %30 hedef risk seviyelerine göre ayrı ayrı hesaplanmaktadır. Böylece yatırımcılar kendi yatırım stratejilerine uygun dayanak endeksi (BIST 100 veya BIST 30) ve kendi risk algılarına uygun hedef risk seviyesini belirleyerek, buna uygun BIST Risk Kontrol Endeksini takip edebilmektedir. Ayrıca tüm endeksler getiri ve toplam getiri olarak iki tipte hesaplanmaktadır. Getiri endeksleri sadece dayanak endeksin günlük getirilerini portföy içindeki ağırlığı oranında yansıtırken, toplam getiri endeksleri dayanak endeks ve repodan oluşan portföyün günlük getirisini yansıtır.

Volatilitenin düşük olduğu periyotlardaki potansiyel getiriden mümkün olduğunca yararlanmak için, BIST Risk Kontrol Endeksleri %150 kaldıraç oranına kadar yatırım yapmaya müsaade etmektedir.

Endeks Adı Endeks Kodu Son Güncelleme Günü/Saati Güncel Değer Değişim (%) En Yüksek En Düşük   Kur   Aysonuna Göre Değişim (%) Yılsonuna Göre Değişim (%) Endeks Başlangıç Tarihi Endeks Başlangıç Değeri
BIST 100 RK %10 (TOPLAM GETIRI) RK100T10 26.07.2024 2.884,1755 0,15 2.884,1755 2.884,1755 TL 2,74 33,56 31.12.2003 100,0000
BIST 100 RK %15 (TOPLAM GETIRI) RK100T15 26.07.2024 4.277,7860 0,17 4.277,7860 4.277,7860 TL 2,40 36,87 31.12.2003 100,0000
BIST 100 RK %20 (TOPLAM GETIRI) RK100T20 26.07.2024 5.953,9665 0,18 5.953,9665 5.953,9665 TL 2,06 40,11 31.12.2003 100,0000
BIST 100 RK %25 (TOPLAM GETIRI) RK100T25 26.07.2024 6.808,7040 0,20 6.808,7040 6.808,7040 TL 1,69 43,27 31.12.2003 100,0000
BIST 100 RK %30 (TOPLAM GETIRI) RK100T30 26.07.2024 7.646,1007 0,22 7.646,1007 7.646,1007 TL 1,35 46,40 31.12.2003 100,0000
BIST 30 RK %10 (TOPLAM GETIRI) RK030T10 26.07.2024 2.548,5853 0,18 2.548,5853 2.548,5853 TL 2,85 34,18 31.12.2003 100,0000
BIST 30 RK %15 (TOPLAM GETIRI) RK030T15 26.07.2024 3.556,9353 0,21 3.556,9353 3.556,9353 TL 2,58 37,81 31.12.2003 100,0000
BIST 30 RK %20 (TOPLAM GETIRI) RK030T20 26.07.2024 4.704,2973 0,24 4.704,2973 4.704,2973 TL 2,28 41,38 31.12.2003 100,0000
BIST 30 RK %25 (TOPLAM GETIRI) RK030T25 26.07.2024 5.579,8128 0,27 5.579,8128 5.579,8128 TL 1,98 44,88 31.12.2003 100,0000
BIST 30 RK %30 (TOPLAM GETIRI) RK030T30 26.07.2024 5.764,4846 0,30 5.764,4846 5.764,4846 TL 1,66 48,30 31.12.2003 100,0000
BIST 100 RK %10 (GETIRI) RK100G10 26.07.2024 677,5823 0,09 677,5823 677,5823 TL 0,88 16,01 31.12.2003 100,0000
BIST 100 RK %15 (GETIRI) RK100G15 26.07.2024 1.632,0282 0,14 1.632,0282 1.632,0282 TL 1,30 24,75 31.12.2003 100,0000
BIST 100 RK %20 (GETIRI) RK100G20 26.07.2024 3.677,2794 0,18 3.677,2794 3.677,2794 TL 1,70 34,00 31.12.2003 100,0000
BIST 100 RK %25 (GETIRI) RK100G25 26.07.2024 6.610,5760 0,23 6.610,5760 6.610,5760 TL 2,10 43,78 31.12.2003 100,0000
BIST 100 RK %30 (GETIRI) RK100G30 26.07.2024 11.009,3072 0,27 11.009,3072 11.009,3072 TL 2,51 54,15 31.12.2003 100,0000
BIST 30 RK %10 (GETIRI) RK030G10 26.07.2024 566,9917 0,11 566,9917 566,9917 TL 0,87 16,07 31.12.2003 100,0000
BIST 30 RK %15 (GETIRI) RK030G15 26.07.2024 1.250,5227 0,17 1.250,5227 1.250,5227 TL 1,29 24,83 31.12.2003 100,0000
BIST 30 RK %20 (GETIRI) RK030G20 26.07.2024 2.611,3096 0,23 2.611,3096 2.611,3096 TL 1,70 34,10 31.12.2003 100,0000
BIST 30 RK %25 (GETIRI) RK030G25 26.07.2024 4.815,8485 0,28 4.815,8485 4.815,8485 TL 2,09 43,90 31.12.2003 100,0000
BIST 30 RK %30 (GETIRI) RK030G30 26.07.2024 7.361,7020 0,34 7.361,7020 7.361,7020 TL 2,47 54,24 31.12.2003 100,0000
 
Bu filtrelere uyan endeks bulunmamaktadır. Lütfen filtre seçimini değiştiriniz.
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir.
Kural Setleri ve Değişiklikleri
Endeks Duyuruları
Endeks Dönemsel Takvimleri
PDF'e Yazdır

Endekslerle ilgili duyuruları e-posta olarak almak istiyorsanız Endeks Üyelik Portalı’nda yer alan formu doldurabilirsiniz. Portal’a ulaşmak için tıklayınız.