BIST Pay Endeksleri
Katılım
Katılım Finansı ilkelerine göre yatırım kararlarını veren bireysel ve kurumsal
yatırımcıların söz konusu ilkelere uygun faaliyet gösteren şirketler arasından seçim yapabilmesi,
şirketlerin bu alandaki farkındalıklarının artması ve Katılım Finansı sektöründeki fonlama imkanlarından
daha fazla yararlanabilmeleri amacıyla Borsa İstanbul tarafından katılım endeksleri oluşturulmuştur.
Danışma Kurulu
Endekslerde yer alacak şirketleri belirleme çalışmalarında, Türkiye Katılım Bankaları
Birliği (TKBB) bünyesinde yer alan Danışma Kurulu ile işbirliği yapılmakta ve Danışma Kurulu tarafından
oluşturulan “
Pay Senedi İhracı ve
Alım-Satımı Standardı” (Standart)
ile “ Katılım Finansı İlkelerine Uygun Faaliyet Gösteren Şirketlerin Belirlenmesinde Esas Alınacak
Rehber” (Rehber) esas alınmaktadır. Rehber, Standardın uygulamasına yönelik detayları
içerecek şekilde Danışma Kurulu tarafından oluşturulmuştur.
Şirketlerin BIST Katılım Tüm Endeksine uygunluğu değerlendirilirken Standart ve Rehber dikkate
alınarak oluşturulan “
Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu
”nda (KAFİF Formu) yer alan sorulara verdikleri yanıtlar esas alınır. Yeni işlem görmeye
başlayan şirketlerin Bilgi Formunda yer alan sorulara verdikleri yanıtlar halka arz izahnamesinde
yayımlanmaktadır. İşlem gören şirketler ise söz konusu bilgileri periyodik olarak Kamuyu Aydınlatma Platormu’nda (KAP)
açıklamaktadır.
Şirketler KAFİF Formunda verdikleri yanıtların güncelliğini sağlamakla sorumludur.
Bu kapsamda işlem görmeye başladıkları tarihten sonra KAFİF Formunda yer alan verilerde güncelleme olması
veya her 6 aylık finansal tabloların KAP’ta açıklanması halinde KAFİF Formlarını da güncellemeleri
beklenmektedir. Şirketlerin KAFİF Formlarını doldururken Standart ve Rehberi dikkate alması gerekmektedir.
Standart ve Rehber’de
açıkça belirtilmeyen konulara yönelik şirketlerden, yatırımcılardan veya ilgili diğer taraflardan
gelen sorular Danışma Kuruluna yönlendirilir. Danışma Kurulunun verdiği yanıtlar esas alınarak değerlendirme
yapılır.
Arındırmayla ilgili sorular için TKBB Danışma Kurulunun ilgili rehberine buradan erişilebilir.
Endekslerin Kapsamının Belirlenmesi
Dönemsel endeks değerlemelerinde, endekslerin kapsamı belirlenirken şirketlerin Bilgi
Formlarında ilgili mali döneme göre verdikleri yanıtlar göz önüne alınarak sırasıyla
aşağıdaki aşamalar izlenmektedir:
1) İlk aşamada, Endeks Dönemi başlangıcı itibarıyla
Yıldız Pazar, Ana Pazar veya Alt Pazar’da yer almayan şirket payları kapsam dışı bırakılır.
2) İkinci aşamada, şirketin kendisi, tüzel kişi ortakları veya
iştiraklerinin esas sözleşmesinde Standart madde 1.2’de sayılan faaliyetlerin yazılı olduğu şirket payları
kapsam dışı bırakılır. Bu faaliyet alanları ile ilgili detaylı bilgi ve uygulanacak istisnalar Rehber’in 1.
maddesinde açıklanmıştır.
3) Üçüncü aşamada şirket paylarında
veya intifa senetlerinde kar veya tasfiye payı imtiyazı olarak maddi açıdan ve doğrudan diğer pay
sahipleri aleyhine olan imtiyazları bulunan şirket payları kapsam dışı bırakılır.
4) Dördüncü aşamada, Standart madde 1.5 ve
Rehber madde 1.D'de tanımlanan eylemleri desteklediğine ilişkin bir açıklaması ve/veya kararı olan şirket
payları kapsam dışı bırakılır.
5) Beşinci aşamada, doğrudan Katılım Finansı İlkelerine
aykırı kabul edilen faaliyetleri ve/veya geliri bulunan şirket payları kapsam dışı bırakılır.
6) Altıncı aşamada ise şirketlerin;
a) Standart madde 1.1’de
belirtilen faaliyetlerden elde edilen gelirlerin toplam gelirler içindeki payının %5’i,
b) Finansal tablosunda yer alan faizli
varlıkların toplam varlıklara oranının %33’ü,
c) Finansal tablosunda yer alan
faizli borçların toplam varlıklara oranının %33’ü,
aşıp aşmadığına bakılır. Belirtilen oranları aşan şirket payları kapsam dışı bırakılır.
Endeks kapsamında yer alan bir şirket, söz konusu oranlardan herhangi birinde eşik değerin %10
fazlasını aşmaması şartıyla bir sonraki dönemsel değerlemeye kadar endekste kalmaya devam eder. Üst üste iki
dönemsel değerlemede de oranlardan herhangi birinde eşik değerin aşılması durumunda söz konusu şirket payları
endeksten çıkarılır.
Şirketlerin, KAFİF Formunda yer alan mali döneme ilişkin sorulara bağımsız veya sınırlı denetimden geçmiş en güncel finansal tablolarını esas alarak cevap vermeleri gerekmektedir. KAFİF Formuna giriş yapmayan veya eksik giriş yapan şirketler ihtiyatlı yaklaşımla söz konusu kriterleri sağlamadığı varsayılarak kapsam dışı bırakılır. Halka arz izahnamesinde endeks seçim kriterlerini sağladığı belirtilen şirket payları işlem görmeye başladıkları tarihte BIST Katılım Tüm Endeksi kapsamına dahil edilir.
Hesaplanan Katılım Endeksleri
Yukarıda sayılan aşamalar sonucu belirlenen şirketlerin payları BIST Katılım Tüm Endeksi
kapsamını oluşturur. BIST Katılım 30, BIST Katılım 50 ve BIST Katılım 100 Endeksleri ise BIST Katılım Tüm
Endeksi kapsamındaki şirketler arasından, işlem hacmi ve fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri en
yüksek şirketler seçilerek oluşturulur. BIST Katılım 30, BIST Katılım 50, BIST Katılım 100 ve BIST
Katılım Tüm endeksleri için Mayıs-Eylül ve Ekim-Nisan olmak üzere 2 endeks dönemi
vardır.
Katılım ve sürdürülebilirlik temalarına birlikte yatırım yapmak isteyen yatırımcılara
yönelik olarak ise BIST Katılım Sürdürülebilirlik Endeksi oluşturulmuştur. Endeksin kapsamı,
BIST Katılım Tüm ve BIST Sürdürülebilirlik Endekslerinin seçim kriterlerini birlikte
sağlayan şirketlerin paylarından oluşmaktadır.
Katılım ve temettü temalarına birlikte yatırım yapmak isteyen yatırımcılara yönelik olarak
ise BIST Katılım Temettü Endeksi oluşturulmuştur. Endeksin kapsamı, BIST Katılım Tüm ve BIST
Temettü endekslerinin seçim kriterlerini birlikte sağlayan şirketlerin paylarından oluşmaktadır.
Ayrıca BIST Katılım 30 Endeksi kapsamında yer alan paylardan BIST Katılım 30 Eşit Ağırlıklı Getiri
Endeksi hesaplanmaktadır.
Endekslere ilişkin diğer detaylara BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti 'nden ve BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Olmayan Pay Endeksleri Kural Seti 'nden erişilebilmektedir
Endekslerde Ağırlık Sınırlaması
BIST Katılım 30, BIST Katılım 50, BIST Katılım 100, BIST Katılım Sürdürülebilirlik ve
BIST Katılım Temettü endekslerinde yer alan payların endeks dönemi başındaki ağırlıkları %10 ile
sınırlandırılmaktadır. Endeks dönemi içinde ise ağırlığı %15’i aşan pay olursa, %15’i
aşan payların ağırlıkları %10’a çekilmektedir.
BIST Katılım 30 Eşit Ağırlıklı Getiri Endeksinde ise endeks dönemi başında kapsamda yer alan payların ağırlıkları eşit olacak şekilde ağırlık katsayıları hesaplanır. Endeks dönemi süresince payların fiyatındaki hareketler dışında bir nedenle fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri değişirse, ağırlık katsayısı yeniden hesaplanmak suretiyle payın endeks içindeki ağırlığının bu değişiklikten önceki son seans kapanışındaki ağırlığına eşit olması sağlanır.
Hesaplamaya Başlama Tarihleri
BIST Katılım 30, BIST Katılım 50, BIST Katılım 100, BIST Katılım Tüm ve BIST Katılım
Sürdürülebilirlik endeksleri 01.10.2021 tarihinden itibaren kapanış fiyatlarından, 12.11.2021
tarihinden itibaren ise eş anlı fiyatlardan hesaplanmaya başlamıştır.
BIST Katılım 30 Eşit Ağırlıklı Getiri Endeksi 25.11.2021 tarihinden itibaren, BIST Katılım Temettü Endeksi ise 21.11.2022 tarihinden itibaren eşanlı fiyatlardan hesaplanmaya başlamıştır.
İlgili Linkler
BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti için
tıklayınız
.
BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Olmayan Pay Endeksleri Kural Seti için
tıklayınız
.
Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardı için
tıklayınız
.
Katılım Finansı İlkelerine Uygun Faaliyet Gösteren Şirketlerin Belirlenmesinde Esas Alınacak
Rehber için
tıklayınız
.
Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu için
tıklayınız
.
BIST Katılım Tüm Endeksi (XKTUM), BIST Katılım 100 Endeksi (XK100), BIST Katılım 50 Endeksi (XK050), BIST Katılım 30 Endeksi (XK030), BIST Katılım Sürdürülebilirlik Endeksi (XSRDK) ve BIST Katılım Temettü Endeksi (XKTMT) kapsamında yer alan paylar için tıklayınız .
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIST KATILIM 100 | XK100 | 13:25 | 9.350,54 | 0,76 | 9.356,52 | 9.303,69 | TL | 4,63 | 27,51 | 01.10.2021 | 1.406,39 |
BIST KATILIM 50 | XK050 | 13:25 | 9.601,82 | 0,80 | 9.607,55 | 9.545,55 | TL | 4,88 | 25,89 | 01.10.2021 | 1.406,39 |
BIST KATILIM 30 | XK030 | 13:25 | 9.721,96 | 0,87 | 9.726,47 | 9.657,29 | TL | 4,59 | 26,48 | 01.10.2021 | 1.406,39 |
BIST KATILIM TUM | XKTUM | 13:25 | 9.833,64 | 0,72 | 9.843,49 | 9.785,01 | TL | 5,33 | 30,13 | 01.10.2021 | 1.406,39 |
BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK | XSRDK | 13:25 | 11.830,47 | 0,72 | 11.835,97 | 11.772,61 | TL | 5,24 | 36,81 | 01.10.2021 | 1.406,39 |
BIST KATILIM TEMETTU | XKTMT | 13:25 | 10.708,30 | 0,86 | 10.709,33 | 10.645,44 | TL | 5,47 | 26,05 | 01.11.2022 | 3.951,33 |
BIST KATILIM 100 GETIRI | XK100_CFCNTLTL | 13:25 | 10.087,32 | 0,76 | 10.093,77 | 10.036,78 | TL | 4,63 | 30,33 | 01.10.2021 | 1.406,39 |
BIST KATILIM 50 GETIRI | XK050_CFCNTLTL | 13:25 | 10.418,91 | 0,80 | 10.425,13 | 10.357,86 | TL | 4,88 | 28,72 | 01.10.2021 | 1.406,39 |
BIST KATILIM 30 GETIRI | XK030_CFCNTLTL | 13:25 | 10.527,27 | 0,87 | 10.532,14 | 10.457,24 | TL | 4,59 | 29,41 | 01.10.2021 | 1.406,39 |
BIST KATILIM TUM GETIRI | XKTUM_CFNNTLTL | 13:25 | 10.701,18 | 0,72 | 10.711,90 | 10.648,27 | TL | 5,34 | 32,84 | 01.10.2021 | 1.406,39 |
BIST KATILIM 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI | XK030EA | 13:25 | 7.961,53 | 1,12 | 7.966,02 | 7.896,89 | TL | 3,13 | 26,99 | 25.11.2021 | 1.779,55 |
BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK GETIRI | XSRDK_CFCNTLTL | 13:25 | 13.012,43 | 0,72 | 13.018,49 | 12.948,79 | TL | 5,24 | 40,30 | 01.10.2021 | 1.406,39 |
BIST KATILIM TEMETTU GETIRI | XKTMT_CFCNTLTL | 13:25 | 11.226,19 | 0,86 | 11.227,27 | 11.160,29 | TL | 5,47 | 29,69 | 01.11.2022 | 3.951,33 |
BIST KATILIM 100 (ABD DOLARI) | XK100_CFCPTLUS | 11.12.2024 | 1.551,57 | -0,51 | 1.551,57 | 1.551,57 | USD | 3,17 | 7,04 | 01.10.2021 | 921,77 |
BIST KATILIM 50 (ABD DOLARI) | XK050_CFCPTLUS | 11.12.2024 | 1.592,69 | -0,40 | 1.592,69 | 1.592,69 | USD | 3,38 | 5,64 | 01.10.2021 | 921,77 |
BIST KATILIM 30 (ABD DOLARI) | XK030_CFCPTLUS | 11.12.2024 | 1.611,58 | -0,51 | 1.611,58 | 1.611,58 | USD | 3,02 | 6,06 | 01.10.2021 | 921,77 |
BIST KATILIM TUM (ABD DOLARI) | XKTUM_CFNPTLUS | 11.12.2024 | 1.632,41 | -0,33 | 1.632,41 | 1.632,41 | USD | 3,91 | 9,28 | 01.10.2021 | 921,77 |
BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK (ABD DOLARI) | XSRDK_CFCPTLUS | 11.12.2024 | 1.963,99 | 0,01 | 1.963,99 | 1.963,99 | USD | 3,82 | 14,89 | 01.10.2021 | 921,77 |
BIST KATILIM TEMETTU (ABD DOLARI) | XKTMT_CFCPTLUS | 11.12.2024 | 1.775,12 | -0,11 | 1.775,12 | 1.775,12 | USD | 3,89 | 5,71 | 01.11.2022 | 1.236,76 |
BIST KATILIM 100 GETIRI (ABD DOLARI) | XK100_CFCNTLUS | 11.12.2024 | 1.673,83 | -0,51 | 1.673,83 | 1.673,83 | USD | 3,17 | 9,40 | 01.10.2021 | 921,77 |
BIST KATILIM 50 GETIRI (ABD DOLARI) | XK050_CFCNTLUS | 11.12.2024 | 1.728,23 | -0,40 | 1.728,23 | 1.728,23 | USD | 3,38 | 8,01 | 01.10.2021 | 921,77 |
BIST KATILIM 30 GETIRI (ABD DOLARI) | XK030_CFCNTLUS | 11.12.2024 | 1.745,07 | -0,51 | 1.745,07 | 1.745,07 | USD | 3,02 | 8,52 | 01.10.2021 | 921,77 |
BIST KATILIM TUM GETIRI (ABD DOLARI) | XKTUM_CFNNTLUS | 11.12.2024 | 1.776,43 | -0,33 | 1.776,43 | 1.776,43 | USD | 3,91 | 11,56 | 01.10.2021 | 921,77 |
BIST KATILIM 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI (ABD DOLARI) | XK030EA_CFENTLUS | 11.12.2024 | 1.316,50 | -1,16 | 1.316,50 | 1.316,50 | USD | 1,34 | 6,23 | 25.11.2021 | 821,32 |
BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK GETIRI (ABD DOLARI) | XSRDK_CFCNTLUS | 11.12.2024 | 2.160,20 | 0,01 | 2.160,20 | 2.160,20 | USD | 3,82 | 17,83 | 01.10.2021 | 921,77 |
BIST KATILIM TEMETTU GETIRI (ABD DOLARI) | XKTMT_CFCNTLUS | 11.12.2024 | 1.860,98 | -0,11 | 1.860,98 | 1.860,98 | USD | 3,89 | 8,76 | 01.11.2022 | 1.236,76 |
BIST KATILIM 100 (EURO) | XK100_CFCPTLER | 11.12.2024 | 1.731,28 | -0,15 | 1.731,28 | 1.731,28 | EUR | 3,81 | 12,76 | 01.10.2021 | 931,82 |
BIST KATILIM 50 (EURO) | XK050_CFCPTLER | 11.12.2024 | 1.777,16 | -0,05 | 1.777,16 | 1.777,16 | EUR | 4,02 | 11,29 | 01.10.2021 | 931,82 |
BIST KATILIM 30 (EURO) | XK030_CFCPTLER | 11.12.2024 | 1.798,23 | -0,16 | 1.798,23 | 1.798,23 | EUR | 3,67 | 11,74 | 01.10.2021 | 931,82 |
BIST KATILIM TUM (EURO) | XKTUM_CFNPTLER | 11.12.2024 | 1.821,48 | 0,02 | 1.821,48 | 1.821,48 | EUR | 4,56 | 15,13 | 01.10.2021 | 931,82 |
BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK (EURO) | XSRDK_CFCPTLER | 11.12.2024 | 2.191,46 | 0,36 | 2.191,46 | 2.191,46 | EUR | 4,46 | 21,04 | 01.10.2021 | 931,82 |
BIST KATILIM TEMETTU (EURO) | XKTMT_CFCPTLER | 11.12.2024 | 1.980,72 | 0,24 | 1.980,72 | 1.980,72 | EUR | 4,54 | 11,36 | 01.11.2022 | 1.458,67 |
BIST KATILIM 100 GETIRI (EURO) | XK100_CFCNTLER | 11.12.2024 | 1.867,69 | -0,15 | 1.867,69 | 1.867,69 | EUR | 3,82 | 15,25 | 01.10.2021 | 931,82 |
BIST KATILIM 50 GETIRI (EURO) | XK050_CFCNTLER | 11.12.2024 | 1.928,39 | -0,05 | 1.928,39 | 1.928,39 | EUR | 4,02 | 13,79 | 01.10.2021 | 931,82 |
BIST KATILIM 30 GETIRI (EURO) | XK030_CFCNTLER | 11.12.2024 | 1.947,18 | -0,16 | 1.947,18 | 1.947,18 | EUR | 3,67 | 14,32 | 01.10.2021 | 931,82 |
BIST KATILIM TUM GETIRI (EURO) | XKTUM_CFNNTLER | 11.12.2024 | 1.982,17 | 0,02 | 1.982,17 | 1.982,17 | EUR | 4,56 | 17,52 | 01.10.2021 | 931,82 |
BIST KATILIM 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI (EURO) | XK030EA_CFENTLER | 11.12.2024 | 1.468,98 | -0,81 | 1.468,98 | 1.468,98 | EUR | 1,97 | 11,91 | 25.11.2021 | 857,55 |
BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK GETIRI (EURO) | XSRDK_CFCNTLER | 11.12.2024 | 2.410,40 | 0,36 | 2.410,40 | 2.410,40 | EUR | 4,46 | 24,13 | 01.10.2021 | 931,82 |
BIST KATILIM TEMETTU GETIRI (EURO) | XKTMT_CFCNTLER | 11.12.2024 | 2.076,52 | 0,25 | 2.076,52 | 2.076,52 | EUR | 4,54 | 14,57 | 01.11.2022 | 1.458,67 |
İlgili Dosyalar
BIST Pay Endeksleri Kodları ve Başlangıç Değerleri
İlgili Sayfalar
Sıkça Sorulan Sorular Endeks Verileri