İştirakler
İştiraklerimiz | Doğrudan Ortaklık Oranı (%) | Dolaylı Ortaklık Oranı (%) | |
---|---|---|---|
BORSA İSTANBUL | İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. | 64,18 | |
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | 30,10 | 71,75 | |
Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. | 20,00 | 34,27 | |
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. | 30,83 | ||
Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. | 15,00 | 21,80 | |
Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. | 17,33 | 19,98 | |
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. | 18,50 | ||
Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | 5,00 | ||
Bakü Borsası | 4,76 | ||
Karadağ Borsası | 24,43 | ||
Saraybosna Borsası | 9,89 | 16,70 | |
Kırgız Borsası | 22,86 |
*Virgülden sonraki basamaklar yuvarlanmıştır.