BIST-KYD Endeksleri
Kira Sertifikaları
BIST-KYD Kira Sertifikaları Endeksleri grubu altında kira sertifikalarının günlük getirilerini ölçmek amacıyla; BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksleri, BIST-KYD TUFE Kamu Kira Sertifikaları Endeksleri, BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksleri ve BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları USD Endeksleri adı altında 4 farklı grupta Endeksler hesaplanmaktadır.
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIST-KYD KAMU KİRA SERTİFİKALARI | KDEVL | 30.04.2025 | 381,71237 | 0,08 | 381,71692 | 381,70709 | TL | 0,47 | 6,56 | 28.06.2013 | 100 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI KISA | KDEVLK | 30.04.2025 | 442,34637 | 0,11 | 442,40049 | 442,28359 | TL | 1,64 | 10,90 | 23.02.2023 | 319,35626 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI ORTA | KDEVLO | 30.04.2025 | 378,44735 | 0,08 | 378,44735 | 378,44735 | TL | 0,59 | 6,68 | 23.02.2023 | 319,35626 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI UZUN | KDEVLU | 30.04.2025 | 324,25720 | 0,07 | 324,25720 | 324,25720 | TL | -0,87 | 3,86 | 23.02.2023 | 319,35626 |
BIST-KYD TUFE KAMU KİRA SERTİFİKALARI | TTUFEK | 30.04.2025 | 1.645,50665 | 0,43 | 1.661,77876 | 1.639,86162 | TL | 2,05 | 11,47 | 06.01.2023 | 1000 |
BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI | KOZEL | 30.04.2025 | 757,13049 | 0,11 | 757,13096 | 757,09343 | TL | 3,39 | 13,39 | 28.06.2013 | 100 |
BIST-KYD KAMU KİRA SERTİFİKALARI T1 | KDEVLT1 | 30.04.2025 | 428,13244 | 0,13 | 428,13244 | 428,13244 | TL | 1,81 | 8,39 | 27.06.2019 | 171,74533 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI KISA T1 | KDEVLKT1 | 30.04.2025 | 414,76589 | 0,20 | 414,76589 | 414,76589 | TL | 2,73 | 10,38 | 23.02.2023 | 299,43936 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI ORTA T1 | KDEVLOT1 | 30.04.2025 | 481,58292 | 0,14 | 481,58292 | 481,58292 | TL | 1,84 | 8,33 | 23.02.2023 | 299,43936 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI UZUN T1 | KDEVLUT1 | 30.04.2025 | 393,85578 | 0,09 | 393,85578 | 393,85578 | TL | 1,38 | 7,98 | 23.02.2023 | 299,43936 |
BIST-KYD TUFE KAMU KİRA SERTİFİKALARI T1 | TTUFEKT1 | 30.04.2025 | 1.925,51927 | 0,16 | 1.925,51927 | 1.925,51927 | TL | 0,66 | 10,93 | 06.01.2023 | 1000 |
BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI T1 | KOZELT1 | 30.04.2025 | 758,06693 | 0,21 | 758,06693 | 758,06693 | TL | 3,09 | 13,41 | 27.06.2019 | 202,73097 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI USD T1 | KKUST1 | 30.04.2025 | 1.290,72760 | 0,05 | 1.290,72760 | 1.290,72760 | USD | 0,54 | 1,85 | 02.04.2021 | 1000 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI USD (TL) T1 | KKUSTLT1 | 30.04.2025 | 6.162,50879 | 0,06 | 6.162,50879 | 6.162,50879 | TL | 2,14 | 10,76 | 02.04.2021 | 1000 |
Bu filtrelere uyan endeks bulunmamaktadır. Lütfen filtre seçimini değiştiriniz.
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir.