BIST-KYD Endeksleri
Kira Sertifikaları
BIST-KYD Kira Sertifikaları Endeksleri grubu altında kira sertifikalarının günlük getirilerini ölçmek amacıyla; BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksleri, BIST-KYD TUFE Kamu Kira Sertifikaları Endeksleri, BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksleri ve BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları USD Endeksleri adı altında 4 farklı grupta Endeksler hesaplanmaktadır.
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIST-KYD KAMU KİRA SERTİFİKALARI | KDEVL | 18.08.2025 | 415,53261 | 0,26 | 415,53261 | 415,50921 | TL | 1,76 | 16,00 | 28.06.2013 | 100 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI KISA | KDEVLK | 18.08.2025 | 501,13820 | 0,28 | 501,13820 | 501,13820 | TL | 1,61 | 25,64 | 23.02.2023 | 319,35626 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI ORTA | KDEVLO | 18.08.2025 | 411,66654 | 0,26 | 411,66654 | 411,63568 | TL | 1,85 | 16,04 | 23.02.2023 | 319,35626 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI UZUN | KDEVLU | 18.08.2025 | 343,31173 | 0,22 | 343,31173 | 343,31173 | TL | 1,31 | 9,97 | 23.02.2023 | 319,35626 |
BIST-KYD TUFE KAMU KİRA SERTİFİKALARI | TTUFEK | 18.08.2025 | 1.816,29342 | 0,17 | 1.816,29342 | 1.816,29342 | TL | 1,03 | 23,04 | 06.01.2023 | 1000 |
BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI | KOZEL | 18.08.2025 | 851,52079 | 0,31 | 851,52079 | 851,52079 | TL | 1,94 | 27,52 | 28.06.2013 | 100 |
BIST-KYD KAMU KİRA SERTİFİKALARI T1 | KDEVLT1 | 18.08.2025 | 445,27960 | 0,08 | 445,27960 | 445,27960 | TL | 1,66 | 12,73 | 27.06.2019 | 171,74533 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI KISA T1 | KDEVLKT1 | 18.08.2025 | 463,01751 | 0,10 | 463,01751 | 463,01751 | TL | 1,66 | 23,22 | 23.02.2023 | 299,43936 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI ORTA T1 | KDEVLOT1 | 18.08.2025 | 497,07606 | 0,08 | 497,07606 | 497,07606 | TL | 1,50 | 11,81 | 23.02.2023 | 299,43936 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI UZUN T1 | KDEVLUT1 | 18.08.2025 | 408,23523 | 0,05 | 408,23523 | 408,23523 | TL | 2,53 | 11,92 | 23.02.2023 | 299,43936 |
BIST-KYD TUFE KAMU KİRA SERTİFİKALARI T1 | TTUFEKT1 | 18.08.2025 | 2.084,24237 | 0,05 | 2.084,24237 | 2.084,24237 | TL | 0,85 | 20,07 | 06.01.2023 | 1000 |
BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI T1 | KOZELT1 | 18.08.2025 | 851,41386 | 0,10 | 851,41386 | 851,41386 | TL | 1,94 | 27,38 | 27.06.2019 | 202,73097 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI USD T1 | KKUST1 | 18.08.2025 | 1.335,63657 | 0,06 | 1.335,63657 | 1.335,63657 | USD | 1,02 | 5,39 | 02.04.2021 | 1000 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI USD (TL) T1 | KKUSTLT1 | 18.08.2025 | 6.782,45830 | 0,25 | 6.782,45830 | 6.782,45830 | TL | 1,75 | 21,90 | 02.04.2021 | 1000 |
Bu filtrelere uyan endeks bulunmamaktadır. Lütfen filtre seçimini değiştiriniz.
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir.