BIST Pay Endeksleri

Şehir

2009 yılı başından bu yana hesaplanan Şehir Endeksleri, ana üretim ya da faaliyet merkezi aynı şehirde olan şirketlerin paylarından oluşur.

BIST Şehir Endeksleri, kapsamında Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem gören en az 5 şirketin bulunduğu şehirler için hesaplanır. Halen Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa ve Tekirdağ için hesaplanmaktadır.

Kapsam

Üretim faaliyetinde bulunan şirketlerin üretimlerinin en az %50’sinin gerçekleştiği şehir, hizmet şirketlerinin faaliyet gelirlerinin en az %50’sinin elde edildiği şehir, üretimin/faaliyet gelirinin en az %50’sinin gerçekleştiği/elde edildiği bir şehir bulunmuyorsa şirket merkezinin bulunduğu şehir dikkate alınmaktadır.

Haberleşme ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile holdingler için şirket merkezinin bulunduğu şehir dikkate alınmaktadır.

Holdingler hariç mali sektörde yer alan şirketler ile perakende ticaret sektöründe faaliyet gösteren şirketler kapsam dışındadır.

Endekse Alınma

Şirket paylarının şehir endeksleri kapsamına alınabilmesi için şirketin faaliyet konusunun şehir endeksleri kapsamına uygun olması ve kapsamına girdiği şehir için hesaplanan veya hesaplanabilen bir endeks olması gerekir.

BIST Şehir Endeksleri (XSADA, XSANK, XSANT, XSAYD, XSBAL, XSBUR, XSDNZ, XSIST, XSIZM, XSKAY, XSKOC, XSKON, XSMNS ve XSTKR) kapsamında yer alan paylara buradan ulaşılabilir. 

Endeks Adı Endeks Kodu Son Güncelleme Günü/Saati Güncel Değer Değişim (%) En Yüksek En Düşük   Kur   Aysonuna Göre Değişim (%) Yılsonuna Göre Değişim (%) Endeks Başlangıç Tarihi Endeks Başlangıç Değeri
BIST ISTANBUL XSIST 15:39 13.003,73 1,26 13.035,41 12.847,70 TL 9,30 37,19 31.12.2008   268,64
BIST ANKARA XSANK 15:39 17.485,50 1,07 17.531,47 17.281,38 TL 4,26 34,53 31.12.2008   268,64
BIST KOCAELI XSKOC 15:39 30.657,68 1,83 30.680,19 30.109,25 TL 5,00 30,03 31.12.2008   268,64
BIST ADANA XSADA 15:39 74.203,96 1,67 74.364,19 72.994,04 TL -4,26 12,20 31.12.2008   268,64
BIST ANTALYA XSANT 15:39 13.595,08 0,48 13.645,88 13.377,41 TL 4,31 23,30 31.12.2008   268,64
BIST AYDIN XSAYD 15:39 5.450,74 -0,93 5.533,08 5.439,78 TL 2,43 35,66 09.04.2021   1.416,55
BIST BALIKESIR XSBAL 15:39 9.689,15 0,47 9.792,78 9.598,66 TL 2,68 20,57 12.05.2011   665,35
BIST BURSA XSBUR 15:39 19.355,73 1,15 19.367,98 19.122,07 TL 5,85 34,90 31.12.2008   268,64
BIST DENIZLI XSDNZ 15:39 9.040,55 1,07 9.046,65 8.835,11 TL 5,31 45,25 05.07.2012   619,72
BIST IZMIR XSIZM 15:39 16.605,96 1,19 16.638,48 16.439,98 TL 4,22 26,46 31.12.2008   268,64
BIST KAYSERI XSKAY 15:39 35.800,14 -1,49 36.311,70 35.702,29 TL 2,14 25,26 31.12.2008   268,64
BIST KONYA XSKON 15:39 12.848,56 0,20 12.977,49 12.797,35 TL 4,95 63,26 04.12.2012   755,23
BIST MANISA XSMNS 15:39 4.695,55 -0,43 4.737,82 4.689,49 TL 3,71 48,31 08.06.2021   1.447,08
BIST TEKIRDAG XSTKR 15:39 44.406,55 -0,74 45.028,52 44.261,61 TL 1,77 13,12 31.12.2008   268,64
BIST ISTANBUL GETIRI XSIST_CFNNTLTL 15:39 18.024,28 1,26 18.068,19 17.808,01 TL 9,97 38,07 31.12.2008   268,64
BIST ANKARA GETIRI XSANK_CFNNTLTL 15:39 26.799,72 1,07 26.870,18 26.486,87 TL 4,77 35,17 31.12.2008   268,64
BIST KOCAELI GETIRI XSKOC_CFNNTLTL 15:39 68.082,60 1,83 68.132,60 66.864,69 TL 8,88 34,90 31.12.2008   268,64
BIST ADANA GETIRI XSADA_CFNNTLTL 15:39 139.112,24 1,67 139.412,64 136.843,97 TL -4,26 12,20 31.12.2008   268,64
BIST ANTALYA GETIRI XSANT_CFNNTLTL 15:39 13.860,81 0,48 13.912,60 13.638,88 TL 4,31 23,30 31.12.2008   268,64
BIST AYDIN GETIRI XSAYD_CFNNTLTL 15:39 5.510,81 -0,93 5.594,05 5.499,72 TL 2,43 35,66 09.04.2021   1.416,55
BIST BALIKESIR GETIRI XSBAL_CFNNTLTL 15:39 10.717,25 0,47 10.831,87 10.617,15 TL 2,69 20,59 12.05.2011   665,35
BIST BURSA GETIRI XSBUR_CFNNTLTL 15:39 32.617,99 1,15 32.638,64 32.224,23 TL 9,28 39,26 31.12.2008   268,64
BIST DENIZLI GETIRI XSDNZ_CFNNTLTL 15:39 9.247,51 1,07 9.253,75 9.037,37 TL 5,31 45,25 05.07.2012   619,72
BIST IZMIR GETIRI XSIZM_CFNNTLTL 15:39 22.583,06 1,19 22.627,29 22.357,34 TL 4,22 26,51 31.12.2008   268,64
BIST KAYSERI GETIRI XSKAY_CFNNTLTL 15:39 46.669,88 -1,49 47.336,75 46.542,31 TL 2,14 25,26 31.12.2008   268,64
BIST KONYA GETIRI XSKON_CFNNTLTL 15:39 13.765,84 0,20 13.903,97 13.710,97 TL 4,95 63,26 04.12.2012   755,23
BIST MANISA GETIRI XSMNS_CFNNTLTL 15:39 5.447,51 -0,43 5.496,55 5.440,48 TL 3,71 48,31 08.06.2021   1.447,08
BIST TEKIRDAG GETIRI XSTKR_CFNNTLTL 15:39 49.859,85 -0,74 50.558,20 49.697,11 TL 1,77 13,12 31.12.2008   268,64
BIST ISTANBUL (ABD DOLARI) XSIST_CFNPTLUS 25.04.2024 2.301,13 0,89 2.301,13 2.301,13 USD 7,32 22,81 31.12.2008   1.027,98
BIST ANKARA (ABD DOLARI) XSANK_CFNPTLUS 25.04.2024 3.100,08 -0,28 3.100,08 3.100,08 USD 2,56 20,66 31.12.2008   1.027,98
BIST KOCAELI (ABD DOLARI) XSKOC_CFNPTLUS 25.04.2024 5.394,52 0,03 5.394,52 5.394,52 USD 2,51 15,75 31.12.2008   1.027,98
BIST ADANA (ABD DOLARI) XSADA_CFNPTLUS 25.04.2024 13.078,37 -0,26 13.078,37 13.078,37 USD -6,38 0,04 31.12.2008   1.027,98
BIST ANTALYA (ABD DOLARI) XSANT_CFNPTLUS 25.04.2024 2.424,53 -0,60 2.424,53 2.424,53 USD 3,21 11,24 31.12.2008   1.027,98
BIST AYDIN (ABD DOLARI) XSAYD_CFNPTLUS 25.04.2024 985,91 -2,35 985,91 985,91 USD 2,79 24,13 09.04.2021   1.011,19
BIST BALIKESIR (ABD DOLARI) XSBAL_CFNPTLUS 25.04.2024 1.728,04 0,66 1.728,04 1.728,04 USD 1,60 8,79 12.05.2011   2.451,87
BIST BURSA (ABD DOLARI) XSBUR_CFNPTLUS 25.04.2024 3.429,00 1,32 3.429,00 3.429,00 USD 4,04 20,90 31.12.2008   1.027,98
BIST DENIZLI (ABD DOLARI) XSDNZ_CFNPTLUS 25.04.2024 1.602,88 -2,18 1.602,88 1.602,88 USD 3,59 30,28 05.07.2012   2.004,01
BIST IZMIR (ABD DOLARI) XSIZM_CFNPTLUS 25.04.2024 2.940,63 0,13 2.940,63 2.940,63 USD 2,40 13,29 31.12.2008   1.027,98
BIST KAYSERI (ABD DOLARI) XSKAY_CFNPTLUS 25.04.2024 6.512,29 0,76 6.512,29 6.512,29 USD 3,08 15,27 31.12.2008   1.027,98
BIST KONYA (ABD DOLARI) XSKON_CFNPTLUS 25.04.2024 2.297,61 0,69 2.297,61 2.297,61 USD 4,13 47,69 04.12.2012   2.474,38
BIST MANISA (ABD DOLARI) XSMNS_CFNPTLUS 25.04.2024 844,98 -2,03 844,98 844,98 USD 3,54 35,02 08.06.2021   976,87
BIST TEKIRDAG (ABD DOLARI) XSTKR_CFNPTLUS 25.04.2024 8.016,73 0,86 8.016,73 8.016,73 USD 1,94 3,31 31.12.2008   1.027,98
BIST ISTANBUL GETIRI (ABD DOLARI) XSIST_CFNNTLUS 25.04.2024 3.189,57 0,89 3.189,57 3.189,57 USD 7,97 23,61 31.12.2008   1.027,98
BIST ANKARA GETIRI (ABD DOLARI) XSANK_CFNNTLUS 25.04.2024 4.751,43 -0,28 4.751,43 4.751,43 USD 3,05 21,24 31.12.2008   1.027,98
BIST KOCAELI GETIRI (ABD DOLARI) XSKOC_CFNNTLUS 25.04.2024 11.979,81 0,03 11.979,81 11.979,81 USD 6,30 20,08 31.12.2008   1.027,98
BIST ADANA GETIRI (ABD DOLARI) XSADA_CFNNTLUS 25.04.2024 24.518,39 -0,26 24.518,39 24.518,39 USD -6,38 0,04 31.12.2008   1.027,98
BIST ANTALYA GETIRI (ABD DOLARI) XSANT_CFNNTLUS 25.04.2024 2.471,92 -0,60 2.471,92 2.471,92 USD 3,21 11,24 31.12.2008   1.027,98
BIST AYDIN GETIRI (ABD DOLARI) XSAYD_CFNNTLUS 25.04.2024 996,77 -2,35 996,77 996,77 USD 2,79 24,13 09.04.2021   1.011,19
BIST BALIKESIR GETIRI (ABD DOLARI) XSBAL_CFNNTLUS 25.04.2024 1.911,40 0,66 1.911,40 1.911,40 USD 1,62 8,80 12.05.2011   2.451,87
BIST BURSA GETIRI (ABD DOLARI) XSBUR_CFNNTLUS 25.04.2024 5.778,50 1,32 5.778,50 5.778,50 USD 7,41 24,81 31.12.2008   1.027,98
BIST DENIZLI GETIRI (ABD DOLARI) XSDNZ_CFNNTLUS 25.04.2024 1.639,57 -2,18 1.639,57 1.639,57 USD 3,59 30,28 05.07.2012   2.004,01
BIST IZMIR GETIRI (ABD DOLARI) XSIZM_CFNNTLUS 25.04.2024 3.999,08 0,13 3.999,08 3.999,08 USD 2,40 13,34 31.12.2008   1.027,98
BIST KAYSERI GETIRI (ABD DOLARI) XSKAY_CFNNTLUS 25.04.2024 8.489,57 0,76 8.489,57 8.489,57 USD 3,08 15,27 31.12.2008   1.027,98
BIST KONYA GETIRI (ABD DOLARI) XSKON_CFNNTLUS 25.04.2024 2.461,64 0,69 2.461,64 2.461,64 USD 4,13 47,69 04.12.2012   2.474,38
BIST MANISA GETIRI (ABD DOLARI) XSMNS_CFNNTLUS 25.04.2024 980,30 -2,03 980,30 980,30 USD 3,54 35,02 08.06.2021   976,87
BIST TEKIRDAG GETIRI (ABD DOLARI) XSTKR_CFNNTLUS 25.04.2024 9.001,22 0,86 9.001,22 9.001,22 USD 1,94 3,31 31.12.2008   1.027,98
BIST ISTANBUL (EURO) XSIST_CFNPTLER 25.04.2024 2.515,03 0,56 2.515,03 2.515,03 EUR 7,88 26,73 31.12.2008   859,46
BIST ANKARA (EURO) XSANK_CFNPTLER 25.04.2024 3.388,25 -0,61 3.388,25 3.388,25 EUR 3,10 24,51 31.12.2008   859,46
BIST KOCAELI (EURO) XSKOC_CFNPTLER 25.04.2024 5.895,97 -0,30 5.895,97 5.895,97 EUR 3,05 19,44 31.12.2008   859,46
BIST ADANA (EURO) XSADA_CFNPTLER 25.04.2024 14.294,07 -0,58 14.294,07 14.294,07 EUR -5,89 3,23 31.12.2008   859,46
BIST ANTALYA (EURO) XSANT_CFNPTLER 25.04.2024 2.649,90 -0,93 2.649,90 2.649,90 EUR 3,76 14,79 31.12.2008   859,46
BIST AYDIN (EURO) XSAYD_CFNPTLER 25.04.2024 1.077,55 -2,67 1.077,55 1.077,55 EUR 3,33 28,09 09.04.2021   997,93
BIST BALIKESIR (EURO) XSBAL_CFNPTLER 25.04.2024 1.888,67 0,33 1.888,67 1.888,67 EUR 2,14 12,25 12.05.2011   2.027,01
BIST BURSA (EURO) XSBUR_CFNPTLER 25.04.2024 3.747,75 0,99 3.747,75 3.747,75 EUR 4,59 24,75 31.12.2008   859,46
BIST DENIZLI (EURO) XSDNZ_CFNPTLER 25.04.2024 1.751,87 -2,50 1.751,87 1.751,87 EUR 4,14 34,43 05.07.2012   1.879,43
BIST IZMIR (EURO) XSIZM_CFNPTLER 25.04.2024 3.213,98 -0,19 3.213,98 3.213,98 EUR 2,94 16,90 31.12.2008   859,46
BIST KAYSERI (EURO) XSKAY_CFNPTLER 25.04.2024 7.117,64 0,43 7.117,64 7.117,64 EUR 3,62 18,95 31.12.2008   859,46
BIST KONYA (EURO) XSKON_CFNPTLER 25.04.2024 2.511,19 0,36 2.511,19 2.511,19 EUR 4,68 52,40 04.12.2012   2.217,60
BIST MANISA (EURO) XSMNS_CFNPTLER 25.04.2024 923,53 -2,35 923,53 923,53 EUR 4,09 39,33 08.06.2021   941,48
BIST TEKIRDAG (EURO) XSTKR_CFNPTLER 25.04.2024 8.761,93 0,53 8.761,93 8.761,93 EUR 2,47 6,60 31.12.2008   859,46
BIST ISTANBUL GETIRI (EURO) XSIST_CFNNTLER 25.04.2024 3.486,05 0,56 3.486,05 3.486,05 EUR 8,54 27,55 31.12.2008   859,46
BIST ANKARA GETIRI (EURO) XSANK_CFNNTLER 25.04.2024 5.193,10 -0,61 5.193,10 5.193,10 EUR 3,60 25,11 31.12.2008   859,46
BIST KOCAELI GETIRI (EURO) XSKOC_CFNNTLER 25.04.2024 13.093,40 -0,30 13.093,40 13.093,40 EUR 6,85 23,91 31.12.2008   859,46
BIST ADANA GETIRI (EURO) XSADA_CFNNTLER 25.04.2024 26.797,50 -0,58 26.797,50 26.797,50 EUR -5,89 3,23 31.12.2008   859,46
BIST ANTALYA GETIRI (EURO) XSANT_CFNNTLER 25.04.2024 2.701,70 -0,93 2.701,70 2.701,70 EUR 3,76 14,79 31.12.2008   859,46
BIST AYDIN GETIRI (EURO) XSAYD_CFNNTLER 25.04.2024 1.089,43 -2,67 1.089,43 1.089,43 EUR 3,33 28,09 09.04.2021   997,93
BIST BALIKESIR GETIRI (EURO) XSBAL_CFNNTLER 25.04.2024 2.089,08 0,33 2.089,08 2.089,08 EUR 2,15 12,27 12.05.2011   2.027,01
BIST BURSA GETIRI (EURO) XSBUR_CFNNTLER 25.04.2024 6.315,65 0,99 6.315,65 6.315,65 EUR 7,98 28,79 31.12.2008   859,46
BIST DENIZLI GETIRI (EURO) XSDNZ_CFNNTLER 25.04.2024 1.791,98 -2,50 1.791,98 1.791,98 EUR 4,14 34,43 05.07.2012   1.879,43
BIST IZMIR GETIRI (EURO) XSIZM_CFNNTLER 25.04.2024 4.370,81 -0,19 4.370,81 4.370,81 EUR 2,94 16,95 31.12.2008   859,46
BIST KAYSERI GETIRI (EURO) XSKAY_CFNNTLER 25.04.2024 9.278,72 0,43 9.278,72 9.278,72 EUR 3,62 18,95 31.12.2008   859,46
BIST KONYA GETIRI (EURO) XSKON_CFNNTLER 25.04.2024 2.690,47 0,36 2.690,47 2.690,47 EUR 4,68 52,40 04.12.2012   2.217,60
BIST TEKIRDAG GETIRI (EURO) XSTKR_CFNNTLER 25.04.2024 9.837,93 0,53 9.837,93 9.837,93 EUR 2,47 6,60 31.12.2008   859,46
BIST MANISA GETIRI (EURO) XSMNS_CFNNTLER 25.04.2024 1.071,42 -2,35 1.071,42 1.071,42 EUR 4,09 39,33 08.06.2021   941,48
 
Bu filtrelere uyan endeks bulunmamaktadır. Lütfen filtre seçimini değiştiriniz.
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir.
Kural Setleri ve Değişiklikleri
Endeks Duyuruları
Endeks Dönemsel Takvimleri
PDF'e Yazdır

Endekslerle ilgili duyuruları e-posta olarak almak istiyorsanız Endeks Üyelik Portalı’nda yer alan formu doldurabilirsiniz. Portal’a ulaşmak için tıklayınız.