BIST Pay Endeksleri

Şehir

2009 yılı başından bu yana hesaplanan Şehir Endeksleri, ana üretim ya da faaliyet merkezi aynı şehirde olan şirketlerin paylarından oluşur.

BIST Şehir Endeksleri, kapsamında Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem gören en az 5 şirketin bulunduğu şehirler için hesaplanır. Halen Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa ve Tekirdağ için hesaplanmaktadır.

Kapsam

Üretim faaliyetinde bulunan şirketlerin üretimlerinin en az %50’sinin gerçekleştiği şehir, hizmet şirketlerinin faaliyet gelirlerinin en az %50’sinin elde edildiği şehir, üretimin/faaliyet gelirinin en az %50’sinin gerçekleştiği/elde edildiği bir şehir bulunmuyorsa şirket merkezinin bulunduğu şehir dikkate alınmaktadır.

Haberleşme ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile holdingler için şirket merkezinin bulunduğu şehir dikkate alınmaktadır.

Holdingler hariç mali sektörde yer alan şirketler ile perakende ticaret sektöründe faaliyet gösteren şirketler kapsam dışındadır.

Endekse Alınma

Şirket paylarının şehir endeksleri kapsamına alınabilmesi için şirketin faaliyet konusunun şehir endeksleri kapsamına uygun olması ve kapsamına girdiği şehir için hesaplanan veya hesaplanabilen bir endeks olması gerekir.

BIST Şehir Endeksleri (XSADA, XSANK, XSANT, XSAYD, XSBAL, XSBUR, XSDNZ, XSIST, XSIZM, XSKAY, XSKOC, XSKON, XSMNS ve XSTKR) kapsamında yer alan paylara buradan ulaşılabilir. 

Endeks Adı Endeks Kodu Son Güncelleme Günü/Saati Güncel Değer Değişim (%) En Yüksek En Düşük   Kur   Aysonuna Göre Değişim (%) Yılsonuna Göre Değişim (%) Endeks Başlangıç Tarihi Endeks Başlangıç Değeri
BIST ISTANBUL XSIST 26.07.2024 13.998,58 0,22 14.057,43 13.945,90 TL 3,14 47,68 31.12.2008 268,64
BIST ANKARA XSANK 26.07.2024 18.541,02 0,74 18.580,23 18.421,92 TL 4,65 42,65 31.12.2008 268,64
BIST KOCAELI XSKOC 26.07.2024 27.047,86 0,96 27.186,85 26.924,20 TL -2,80 14,72 31.12.2008 268,64
BIST ADANA XSADA 26.07.2024 83.945,51 0,23 85.189,70 83.298,73 TL 4,36 26,93 31.12.2008 268,64
BIST ANTALYA XSANT 26.07.2024 11.264,14 -0,59 11.634,33 11.235,82 TL 8,03 2,16 31.12.2008 268,64
BIST AYDIN XSAYD 26.07.2024 5.163,46 0,25 5.168,17 5.116,50 TL 7,74 28,51 09.04.2021 1.416,55
BIST BALIKESIR XSBAL 26.07.2024 10.467,26 2,74 10.511,12 10.253,71 TL 4,89 30,25 12.05.2011 665,35
BIST BURSA XSBUR 26.07.2024 19.235,77 -0,40 19.472,07 19.217,89 TL -7,92 34,06 31.12.2008 268,64
BIST DENIZLI XSDNZ 26.07.2024 9.587,72 -2,68 9.932,54 9.539,86 TL 0,83 54,04 05.07.2012 619,72
BIST IZMIR XSIZM 26.07.2024 17.022,84 -0,19 17.180,14 16.923,33 TL 7,34 29,64 31.12.2008 268,64
BIST KAYSERI XSKAY 26.07.2024 34.216,67 -0,38 34.604,36 34.053,76 TL 2,13 19,72 31.12.2008 268,64
BIST KONYA XSKON 26.07.2024 10.338,51 -0,63 10.501,26 10.310,85 TL -3,41 31,36 04.12.2012 755,23
BIST MANISA XSMNS 26.07.2024 4.297,10 1,25 4.335,41 4.214,04 TL -1,68 35,73 08.06.2021 1.447,08
BIST TEKIRDAG XSTKR 26.07.2024 40.985,12 0,62 41.280,65 40.780,57 TL 0,56 4,40 31.12.2008 268,64
BIST ISTANBUL GETIRI XSIST_CFNNTLTL 26.07.2024 19.513,85 0,22 19.595,88 19.440,41 TL 3,16 49,48 31.12.2008 268,64
BIST ANKARA GETIRI XSANK_CFNNTLTL 26.07.2024 28.424,40 0,74 28.484,51 28.241,81 TL 4,66 43,37 31.12.2008 268,64
BIST KOCAELI GETIRI XSKOC_CFNNTLTL 26.07.2024 60.170,44 0,96 60.479,64 59.895,35 TL -2,79 19,22 31.12.2008 268,64
BIST ADANA GETIRI XSADA_CFNNTLTL 26.07.2024 157.375,00 0,23 159.707,52 156.162,46 TL 4,36 26,93 31.12.2008 268,64
BIST ANTALYA GETIRI XSANT_CFNNTLTL 26.07.2024 11.484,30 -0,59 11.861,73 11.455,44 TL 8,03 2,16 31.12.2008 268,64
BIST AYDIN GETIRI XSAYD_CFNNTLTL 26.07.2024 5.234,44 0,25 5.239,22 5.186,84 TL 7,74 28,86 09.04.2021 1.416,55
BIST BALIKESIR GETIRI XSBAL_CFNNTLTL 26.07.2024 11.582,27 2,74 11.630,79 11.345,96 TL 4,93 30,32 12.05.2011 665,35
BIST BURSA GETIRI XSBUR_CFNNTLTL 26.07.2024 32.430,38 -0,40 32.828,77 32.400,22 TL -7,91 38,46 31.12.2008 268,64
BIST DENIZLI GETIRI XSDNZ_CFNNTLTL 26.07.2024 9.811,32 -2,68 10.164,17 9.762,33 TL 0,87 54,10 05.07.2012 619,72
BIST IZMIR GETIRI XSIZM_CFNNTLTL 26.07.2024 23.194,83 -0,19 23.409,17 23.059,24 TL 7,39 29,94 31.12.2008 268,64
BIST KAYSERI GETIRI XSKAY_CFNNTLTL 26.07.2024 44.721,20 -0,38 45.227,92 44.508,28 TL 2,39 20,03 31.12.2008 268,64
BIST KONYA GETIRI XSKON_CFNNTLTL 26.07.2024 11.076,59 -0,63 11.250,97 11.046,96 TL -3,41 31,36 04.12.2012 755,23
BIST MANISA GETIRI XSMNS_CFNNTLTL 26.07.2024 5.024,86 1,25 5.069,66 4.927,74 TL -0,90 36,81 08.06.2021 1.447,08
BIST TEKIRDAG GETIRI XSTKR_CFNNTLTL 26.07.2024 46.316,42 0,62 46.650,39 46.085,26 TL 0,57 5,08 31.12.2008 268,64
BIST ISTANBUL (ABD DOLARI) XSIST_CFNPTLUS 26.07.2024 2.471,56 0,30 2.471,56 2.471,56 USD 2,73 31,91 31.12.2008 1.027,98
BIST ANKARA (ABD DOLARI) XSANK_CFNPTLUS 26.07.2024 3.273,56 0,81 3.273,56 3.273,56 USD 4,23 27,41 31.12.2008 1.027,98
BIST KOCAELI (ABD DOLARI) XSKOC_CFNPTLUS 26.07.2024 4.775,51 1,04 4.775,51 4.775,51 USD -3,19 2,47 31.12.2008 1.027,98
BIST ADANA (ABD DOLARI) XSADA_CFNPTLUS 26.07.2024 14.821,24 0,31 14.821,24 14.821,24 USD 3,94 13,37 31.12.2008 1.027,98
BIST ANTALYA (ABD DOLARI) XSANT_CFNPTLUS 26.07.2024 1.988,77 -0,51 1.988,77 1.988,77 USD 7,59 -8,75 31.12.2008 1.027,98
BIST AYDIN (ABD DOLARI) XSAYD_CFNPTLUS 26.07.2024 911,65 0,33 911,65 911,65 USD 7,30 14,78 09.04.2021 1.011,19
BIST BALIKESIR (ABD DOLARI) XSBAL_CFNPTLUS 26.07.2024 1.848,08 2,81 1.848,08 1.848,08 USD 4,47 16,34 12.05.2011 2.451,87
BIST BURSA (ABD DOLARI) XSBUR_CFNPTLUS 26.07.2024 3.396,23 -0,33 3.396,23 3.396,23 USD -8,29 19,74 31.12.2008 1.027,98
BIST DENIZLI (ABD DOLARI) XSDNZ_CFNPTLUS 26.07.2024 1.692,79 -2,60 1.692,79 1.692,79 USD 0,42 37,59 05.07.2012 2.004,01
BIST IZMIR (ABD DOLARI) XSIZM_CFNPTLUS 26.07.2024 3.005,52 -0,11 3.005,52 3.005,52 USD 6,91 15,79 31.12.2008 1.027,98
BIST KAYSERI (ABD DOLARI) XSKAY_CFNPTLUS 26.07.2024 6.041,22 -0,31 6.041,22 6.041,22 USD 1,72 6,93 31.12.2008 1.027,98
BIST KONYA (ABD DOLARI) XSKON_CFNPTLUS 26.07.2024 1.825,34 -0,56 1.825,34 1.825,34 USD -3,80 17,33 04.12.2012 2.474,38
BIST MANISA (ABD DOLARI) XSMNS_CFNPTLUS 26.07.2024 758,69 1,32 758,69 758,69 USD -2,08 21,23 08.06.2021 976,87
BIST TEKIRDAG (ABD DOLARI) XSTKR_CFNPTLUS 26.07.2024 7.236,25 0,69 7.236,25 7.236,25 USD 0,15 -6,75 31.12.2008 1.027,98
BIST ISTANBUL GETIRI (ABD DOLARI) XSIST_CFNNTLUS 26.07.2024 3.445,32 0,30 3.445,32 3.445,32 USD 2,75 33,52 31.12.2008 1.027,98
BIST ANKARA GETIRI (ABD DOLARI) XSANK_CFNNTLUS 26.07.2024 5.018,55 0,81 5.018,55 5.018,55 USD 4,24 28,05 31.12.2008 1.027,98
BIST KOCAELI GETIRI (ABD DOLARI) XSKOC_CFNNTLUS 26.07.2024 10.623,57 1,04 10.623,57 10.623,57 USD -3,18 6,48 31.12.2008 1.027,98
BIST ADANA GETIRI (ABD DOLARI) XSADA_CFNNTLUS 26.07.2024 27.785,79 0,31 27.785,79 27.785,79 USD 3,94 13,37 31.12.2008 1.027,98
BIST ANTALYA GETIRI (ABD DOLARI) XSANT_CFNNTLUS 26.07.2024 2.027,64 -0,51 2.027,64 2.027,64 USD 7,59 -8,75 31.12.2008 1.027,98
BIST AYDIN GETIRI (ABD DOLARI) XSAYD_CFNNTLUS 26.07.2024 924,18 0,33 924,18 924,18 USD 7,30 15,09 09.04.2021 1.011,19
BIST BALIKESIR GETIRI (ABD DOLARI) XSBAL_CFNNTLUS 26.07.2024 2.044,94 2,81 2.044,94 2.044,94 USD 4,51 16,40 12.05.2011 2.451,87
BIST BURSA GETIRI (ABD DOLARI) XSBUR_CFNNTLUS 26.07.2024 5.725,84 -0,33 5.725,84 5.725,84 USD -8,28 23,67 31.12.2008 1.027,98
BIST DENIZLI GETIRI (ABD DOLARI) XSDNZ_CFNNTLUS 26.07.2024 1.732,27 -2,60 1.732,27 1.732,27 USD 0,47 37,64 05.07.2012 2.004,01
BIST IZMIR GETIRI (ABD DOLARI) XSIZM_CFNNTLUS 26.07.2024 4.095,23 -0,11 4.095,23 4.095,23 USD 6,95 16,06 31.12.2008 1.027,98
BIST KAYSERI GETIRI (ABD DOLARI) XSKAY_CFNNTLUS 26.07.2024 7.895,88 -0,31 7.895,88 7.895,88 USD 1,98 7,21 31.12.2008 1.027,98
BIST KONYA GETIRI (ABD DOLARI) XSKON_CFNNTLUS 26.07.2024 1.955,66 -0,56 1.955,66 1.955,66 USD -3,80 17,33 04.12.2012 2.474,38
BIST MANISA GETIRI (ABD DOLARI) XSMNS_CFNNTLUS 26.07.2024 887,18 1,32 887,18 887,18 USD -1,30 22,19 08.06.2021 976,87
BIST TEKIRDAG GETIRI (ABD DOLARI) XSTKR_CFNNTLUS 26.07.2024 8.177,53 0,69 8.177,53 8.177,53 USD 0,17 -6,14 31.12.2008 1.027,98
BIST ISTANBUL (EURO) XSIST_CFNPTLER 26.07.2024 2.668,74 0,23 2.668,74 2.668,74 EUR 1,28 34,48 31.12.2008 859,46
BIST ANKARA (EURO) XSANK_CFNPTLER 26.07.2024 3.534,73 0,75 3.534,73 3.534,73 EUR 2,76 29,89 31.12.2008 859,46
BIST KOCAELI (EURO) XSKOC_CFNPTLER 26.07.2024 5.156,51 0,97 5.156,51 5.156,51 EUR -4,55 4,46 31.12.2008 859,46
BIST ADANA (EURO) XSADA_CFNPTLER 26.07.2024 16.003,69 0,24 16.003,69 16.003,69 EUR 2,48 15,57 31.12.2008 859,46
BIST ANTALYA (EURO) XSANT_CFNPTLER 26.07.2024 2.147,44 -0,58 2.147,44 2.147,44 EUR 6,08 -6,97 31.12.2008 859,46
BIST AYDIN (EURO) XSAYD_CFNPTLER 26.07.2024 984,38 0,26 984,38 984,38 EUR 5,80 17,02 09.04.2021 997,93
BIST BALIKESIR (EURO) XSBAL_CFNPTLER 26.07.2024 1.995,52 2,75 1.995,52 1.995,52 EUR 3,00 18,61 12.05.2011 2.027,01
BIST BURSA (EURO) XSBUR_CFNPTLER 26.07.2024 3.667,18 -0,39 3.667,18 3.667,18 EUR -9,58 22,07 31.12.2008 859,46
BIST DENIZLI (EURO) XSDNZ_CFNPTLER 26.07.2024 1.827,84 -2,67 1.827,84 1.827,84 EUR -0,99 40,26 05.07.2012 1.879,43
BIST IZMIR (EURO) XSIZM_CFNPTLER 26.07.2024 3.245,30 -0,18 3.245,30 3.245,30 EUR 5,41 18,04 31.12.2008 859,46
BIST KAYSERI (EURO) XSKAY_CFNPTLER 26.07.2024 6.523,20 -0,38 6.523,20 6.523,20 EUR 0,29 9,01 31.12.2008 859,46
BIST KONYA (EURO) XSKON_CFNPTLER 26.07.2024 1.970,97 -0,62 1.970,97 1.970,97 EUR -5,15 19,61 04.12.2012 2.217,60
BIST MANISA (EURO) XSMNS_CFNPTLER 26.07.2024 819,22 1,25 819,22 819,22 EUR -3,46 23,59 08.06.2021 941,48
BIST TEKIRDAG (EURO) XSTKR_CFNPTLER 26.07.2024 7.813,56 0,62 7.813,56 7.813,56 EUR -1,25 -4,93 31.12.2008 859,46
BIST ISTANBUL GETIRI (EURO) XSIST_CFNNTLER 26.07.2024 3.720,19 0,23 3.720,19 3.720,19 EUR 1,30 36,12 31.12.2008 859,46
BIST ANKARA GETIRI (EURO) XSANK_CFNNTLER 26.07.2024 5.418,94 0,75 5.418,94 5.418,94 EUR 2,78 30,55 31.12.2008 859,46
BIST KOCAELI GETIRI (EURO) XSKOC_CFNNTLER 26.07.2024 11.471,12 0,97 11.471,12 11.471,12 EUR -4,54 8,56 31.12.2008 859,46
BIST ADANA GETIRI (EURO) XSADA_CFNNTLER 26.07.2024 30.002,57 0,24 30.002,57 30.002,57 EUR 2,48 15,57 31.12.2008 859,46
BIST ANTALYA GETIRI (EURO) XSANT_CFNNTLER 26.07.2024 2.189,41 -0,58 2.189,41 2.189,41 EUR 6,08 -6,97 31.12.2008 859,46
BIST AYDIN GETIRI (EURO) XSAYD_CFNNTLER 26.07.2024 997,91 0,26 997,91 997,91 EUR 5,80 17,33 09.04.2021 997,93
BIST BALIKESIR GETIRI (EURO) XSBAL_CFNNTLER 26.07.2024 2.208,09 2,75 2.208,09 2.208,09 EUR 3,04 18,67 12.05.2011 2.027,01
BIST BURSA GETIRI (EURO) XSBUR_CFNNTLER 26.07.2024 6.182,65 -0,39 6.182,65 6.182,65 EUR -9,57 26,08 31.12.2008 859,46
BIST DENIZLI GETIRI (EURO) XSDNZ_CFNNTLER 26.07.2024 1.870,47 -2,67 1.870,47 1.870,47 EUR -0,95 40,32 05.07.2012 1.879,43
BIST IZMIR GETIRI (EURO) XSIZM_CFNNTLER 26.07.2024 4.421,95 -0,18 4.421,95 4.421,95 EUR 5,45 18,32 31.12.2008 859,46
BIST KAYSERI GETIRI (EURO) XSKAY_CFNNTLER 26.07.2024 8.525,82 -0,38 8.525,82 8.525,82 EUR 0,54 9,29 31.12.2008 859,46
BIST KONYA GETIRI (EURO) XSKON_CFNNTLER 26.07.2024 2.111,68 -0,62 2.111,68 2.111,68 EUR -5,15 19,61 04.12.2012 2.217,60
BIST TEKIRDAG GETIRI (EURO) XSTKR_CFNNTLER 26.07.2024 8.829,94 0,62 8.829,94 8.829,94 EUR -1,24 -4,32 31.12.2008 859,46
BIST MANISA GETIRI (EURO) XSMNS_CFNNTLER 26.07.2024 957,96 1,25 957,96 957,96 EUR -2,69 24,57 08.06.2021 941,48
 
Bu filtrelere uyan endeks bulunmamaktadır. Lütfen filtre seçimini değiştiriniz.
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir.
Kural Setleri ve Değişiklikleri
Endeks Duyuruları
Endeks Dönemsel Takvimleri
PDF'e Yazdır

Endekslerle ilgili duyuruları e-posta olarak almak istiyorsanız Endeks Üyelik Portalı’nda yer alan formu doldurabilirsiniz. Portal’a ulaşmak için tıklayınız.