BIST Pay Endeksleri

Şehir

2009 yılı başından bu yana hesaplanan Şehir Endeksleri, ana üretim ya da faaliyet merkezi aynı şehirde olan şirketlerin paylarından oluşur.

BIST Şehir Endeksleri, kapsamında Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem gören en az 5 şirketin bulunduğu şehirler için hesaplanır. Halen Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa ve Tekirdağ için hesaplanmaktadır.

Kapsam

Üretim faaliyetinde bulunan şirketlerin üretimlerinin en az %50’sinin gerçekleştiği şehir, hizmet şirketlerinin faaliyet gelirlerinin en az %50’sinin elde edildiği şehir, üretimin/faaliyet gelirinin en az %50’sinin gerçekleştiği/elde edildiği bir şehir bulunmuyorsa şirket merkezinin bulunduğu şehir dikkate alınmaktadır.

Haberleşme ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile holdingler için şirket merkezinin bulunduğu şehir dikkate alınmaktadır.

Holdingler hariç mali sektörde yer alan şirketler ile perakende ticaret sektöründe faaliyet gösteren şirketler kapsam dışındadır.

Endekse Alınma

Şirket paylarının şehir endeksleri kapsamına alınabilmesi için şirketin faaliyet konusunun şehir endeksleri kapsamına uygun olması ve kapsamına girdiği şehir için hesaplanan veya hesaplanabilen bir endeks olması gerekir.

BIST Şehir Endeksleri (XSADA, XSANK, XSANT, XSAYD, XSBAL, XSBUR, XSDNZ, XSIST, XSIZM, XSKAY, XSKOC, XSKON, XSMNS ve XSTKR) kapsamında yer alan paylara buradan ulaşılabilir. 

Endeks Adı Endeks Kodu Son Güncelleme Günü/Saati Güncel Değer Değişim (%) En Yüksek En Düşük   Kur   Aysonuna Göre Değişim (%) Yılsonuna Göre Değişim (%) Endeks Başlangıç Tarihi Endeks Başlangıç Değeri
BIST ISTANBUL XSIST 13.12.2024 13.410,55 0,95 13.410,55 13.164,18 TL 4,80 41,48 31.12.2008 268,64
BIST ANKARA XSANK 13.12.2024 17.921,71 1,25 17.921,71 17.611,02 TL 3,98 37,88 31.12.2008 268,64
BIST KOCAELI XSKOC 13.12.2024 25.054,03 0,47 25.064,34 24.758,67 TL 2,71 6,27 31.12.2008 268,64
BIST ADANA XSADA 13.12.2024 63.679,21 1,01 63.842,24 62.425,79 TL 6,01 -3,72 31.12.2008 268,64
BIST ANTALYA XSANT 13.12.2024 10.525,09 0,63 10.541,78 10.363,90 TL -0,76 -4,54 31.12.2008 268,64
BIST AYDIN XSAYD 13.12.2024 5.546,52 1,12 5.553,69 5.474,57 TL 0,71 38,04 09.04.2021 1.416,55
BIST BALIKESIR XSBAL 13.12.2024 9.697,96 1,21 9.711,05 9.475,45 TL 7,05 20,68 12.05.2011 665,35
BIST BURSA XSBUR 13.12.2024 15.087,83 1,06 15.092,43 14.835,61 TL 2,69 5,15 31.12.2008 268,64
BIST DENIZLI XSDNZ 13.12.2024 7.890,74 0,39 7.939,47 7.820,71 TL 2,46 26,77 05.07.2012 619,72
BIST IZMIR XSIZM 13.12.2024 15.053,57 1,20 15.053,57 14.845,47 TL 2,72 14,64 31.12.2008 268,64
BIST KAYSERI XSKAY 13.12.2024 32.416,80 2,66 32.456,00 31.420,80 TL 3,78 13,42 31.12.2008 268,64
BIST KONYA XSKON 13.12.2024 9.266,91 1,90 9.274,10 9.070,90 TL 2,82 17,75 04.12.2012 755,23
BIST MANISA XSMNS 13.12.2024 3.964,48 -0,42 3.997,05 3.931,63 TL 7,81 25,22 08.06.2021 1.447,08
BIST TEKIRDAG XSTKR 13.12.2024 46.330,41 2,18 46.358,01 44.838,75 TL 11,61 18,02 31.12.2008 268,64
BIST ISTANBUL GETIRI XSIST_CFNNTLTL 13.12.2024 18.751,94 0,95 18.751,94 18.407,45 TL 5,05 43,65 31.12.2008 268,64
BIST ANKARA GETIRI XSANK_CFNNTLTL 13.12.2024 27.575,34 1,25 27.575,34 27.097,29 TL 3,98 39,09 31.12.2008 268,64
BIST KOCAELI GETIRI XSKOC_CFNNTLTL 13.12.2024 57.931,55 0,47 57.955,38 57.248,59 TL 2,71 14,78 31.12.2008 268,64
BIST ADANA GETIRI XSADA_CFNNTLTL 13.12.2024 119.381,19 1,01 119.686,84 117.031,38 TL 6,01 -3,72 31.12.2008 268,64
BIST ANTALYA GETIRI XSANT_CFNNTLTL 13.12.2024 10.750,13 0,63 10.767,18 10.585,50 TL -0,76 -4,37 31.12.2008 268,64
BIST AYDIN GETIRI XSAYD_CFNNTLTL 13.12.2024 5.622,77 1,12 5.630,04 5.549,83 TL 0,71 38,42 09.04.2021 1.416,55
BIST BALIKESIR GETIRI XSBAL_CFNNTLTL 13.12.2024 10.802,02 1,21 10.816,60 10.554,18 TL 7,05 21,54 12.05.2011 665,35
BIST BURSA GETIRI XSBUR_CFNNTLTL 13.12.2024 25.449,58 1,06 25.457,34 25.024,14 TL 2,69 8,66 31.12.2008 268,64
BIST DENIZLI GETIRI XSDNZ_CFNNTLTL 13.12.2024 8.140,97 0,39 8.191,25 8.068,73 TL 2,46 27,87 05.07.2012 619,72
BIST IZMIR GETIRI XSIZM_CFNNTLTL 13.12.2024 20.523,77 1,20 20.523,77 20.240,05 TL 2,72 14,98 31.12.2008 268,64
BIST KAYSERI GETIRI XSKAY_CFNNTLTL 13.12.2024 42.667,14 2,66 42.718,73 41.356,20 TL 3,78 14,52 31.12.2008 268,64
BIST KONYA GETIRI XSKON_CFNNTLTL 13.12.2024 9.928,50 1,90 9.936,19 9.718,49 TL 2,82 17,75 04.12.2012 755,23
BIST MANISA GETIRI XSMNS_CFNNTLTL 13.12.2024 4.635,91 -0,42 4.673,99 4.597,49 TL 7,81 26,22 08.06.2021 1.447,08
BIST TEKIRDAG GETIRI XSTKR_CFNNTLTL 13.12.2024 52.501,79 2,18 52.533,06 50.811,43 TL 11,61 19,11 31.12.2008 268,64
BIST ISTANBUL (ABD DOLARI) XSIST_CFNPTLUS 13.12.2024 2.238,46 0,82 2.238,46 2.238,46 USD 3,95 19,47 31.12.2008 1.027,98
BIST ANKARA (ABD DOLARI) XSANK_CFNPTLUS 13.12.2024 2.991,45 1,12 2.991,45 2.991,45 USD 3,13 16,43 31.12.2008 1.027,98
BIST KOCAELI (ABD DOLARI) XSKOC_CFNPTLUS 13.12.2024 4.181,96 0,34 4.181,96 4.181,96 USD 1,87 -10,27 31.12.2008 1.027,98
BIST ADANA (ABD DOLARI) XSADA_CFNPTLUS 13.12.2024 10.629,18 0,88 10.629,18 10.629,18 USD 5,15 -18,70 31.12.2008 1.027,98
BIST ANTALYA (ABD DOLARI) XSANT_CFNPTLUS 13.12.2024 1.756,82 0,50 1.756,82 1.756,82 USD -1,57 -19,39 31.12.2008 1.027,98
BIST AYDIN (ABD DOLARI) XSAYD_CFNPTLUS 13.12.2024 925,81 0,99 925,81 925,81 USD -0,11 16,57 09.04.2021 1.011,19
BIST BALIKESIR (ABD DOLARI) XSBAL_CFNPTLUS 13.12.2024 1.618,76 1,08 1.618,76 1.618,76 USD 6,18 1,91 12.05.2011 2.451,87
BIST BURSA (ABD DOLARI) XSBUR_CFNPTLUS 13.12.2024 2.518,43 0,93 2.518,43 2.518,43 USD 1,86 -11,21 31.12.2008 1.027,98
BIST DENIZLI (ABD DOLARI) XSDNZ_CFNPTLUS 13.12.2024 1.317,10 0,26 1.317,10 1.317,10 USD 1,63 7,05 05.07.2012 2.004,01
BIST IZMIR (ABD DOLARI) XSIZM_CFNPTLUS 13.12.2024 2.512,71 1,07 2.512,71 2.512,71 USD 1,88 -3,20 31.12.2008 1.027,98
BIST KAYSERI (ABD DOLARI) XSKAY_CFNPTLUS 13.12.2024 5.410,94 2,53 5.410,94 5.410,94 USD 2,94 -4,22 31.12.2008 1.027,98
BIST KONYA (ABD DOLARI) XSKON_CFNPTLUS 13.12.2024 1.546,81 1,77 1.546,81 1.546,81 USD 1,98 -0,57 04.12.2012 2.474,38
BIST MANISA (ABD DOLARI) XSMNS_CFNPTLUS 13.12.2024 661,74 -0,55 661,74 661,74 USD 6,93 5,74 08.06.2021 976,87
BIST TEKIRDAG (ABD DOLARI) XSTKR_CFNPTLUS 13.12.2024 7.733,36 2,05 7.733,36 7.733,36 USD 10,70 -0,34 31.12.2008 1.027,98
BIST ISTANBUL GETIRI (ABD DOLARI) XSIST_CFNNTLUS 13.12.2024 3.130,03 0,82 3.130,03 3.130,03 USD 4,20 21,30 31.12.2008 1.027,98
BIST ANKARA GETIRI (ABD DOLARI) XSANK_CFNNTLUS 13.12.2024 4.602,81 1,12 4.602,81 4.602,81 USD 3,14 17,45 31.12.2008 1.027,98
BIST KOCAELI GETIRI (ABD DOLARI) XSKOC_CFNNTLUS 13.12.2024 9.669,80 0,34 9.669,80 9.669,80 USD 1,87 -3,08 31.12.2008 1.027,98
BIST ADANA GETIRI (ABD DOLARI) XSADA_CFNNTLUS 13.12.2024 19.926,83 0,88 19.926,83 19.926,83 USD 5,15 -18,70 31.12.2008 1.027,98
BIST ANTALYA GETIRI (ABD DOLARI) XSANT_CFNNTLUS 13.12.2024 1.794,39 0,50 1.794,39 1.794,39 USD -1,57 -19,25 31.12.2008 1.027,98
BIST AYDIN GETIRI (ABD DOLARI) XSAYD_CFNNTLUS 13.12.2024 938,54 0,99 938,54 938,54 USD -0,11 16,88 09.04.2021 1.011,19
BIST BALIKESIR GETIRI (ABD DOLARI) XSBAL_CFNNTLUS 13.12.2024 1.803,05 1,08 1.803,05 1.803,05 USD 6,18 2,63 12.05.2011 2.451,87
BIST BURSA GETIRI (ABD DOLARI) XSBUR_CFNNTLUS 13.12.2024 4.247,98 0,93 4.247,98 4.247,98 USD 1,86 -8,25 31.12.2008 1.027,98
BIST DENIZLI GETIRI (ABD DOLARI) XSDNZ_CFNNTLUS 13.12.2024 1.358,87 0,26 1.358,87 1.358,87 USD 1,63 7,97 05.07.2012 2.004,01
BIST IZMIR GETIRI (ABD DOLARI) XSIZM_CFNNTLUS 13.12.2024 3.425,78 1,07 3.425,78 3.425,78 USD 1,88 -2,91 31.12.2008 1.027,98
BIST KAYSERI GETIRI (ABD DOLARI) XSKAY_CFNNTLUS 13.12.2024 7.121,90 2,53 7.121,90 7.121,90 USD 2,94 -3,30 31.12.2008 1.027,98
BIST KONYA GETIRI (ABD DOLARI) XSKON_CFNNTLUS 13.12.2024 1.657,24 1,77 1.657,24 1.657,24 USD 1,98 -0,57 04.12.2012 2.474,38
BIST MANISA GETIRI (ABD DOLARI) XSMNS_CFNNTLUS 13.12.2024 773,81 -0,55 773,81 773,81 USD 6,93 6,58 08.06.2021 976,87
BIST TEKIRDAG GETIRI (ABD DOLARI) XSTKR_CFNNTLUS 13.12.2024 8.763,47 2,05 8.763,47 8.763,47 USD 10,70 0,58 31.12.2008 1.027,98
BIST ISTANBUL (EURO) XSIST_CFNPTLER 13.12.2024 2.504,25 1,13 2.504,25 2.504,25 EUR 4,88 26,19 31.12.2008 859,46
BIST ANKARA (EURO) XSANK_CFNPTLER 13.12.2024 3.346,65 1,43 3.346,65 3.346,65 EUR 4,05 22,98 31.12.2008 859,46
BIST KOCAELI (EURO) XSKOC_CFNPTLER 13.12.2024 4.678,52 0,65 4.678,52 4.678,52 EUR 2,78 -5,22 31.12.2008 859,46
BIST ADANA (EURO) XSADA_CFNPTLER 13.12.2024 11.891,27 1,19 11.891,27 11.891,27 EUR 6,09 -14,12 31.12.2008 859,46
BIST ANTALYA (EURO) XSANT_CFNPTLER 13.12.2024 1.965,43 0,81 1.965,43 1.965,43 EUR -0,69 -14,86 31.12.2008 859,46
BIST AYDIN (EURO) XSAYD_CFNPTLER 13.12.2024 1.035,74 1,30 1.035,74 1.035,74 EUR 0,78 23,12 09.04.2021 997,93
BIST BALIKESIR (EURO) XSBAL_CFNPTLER 13.12.2024 1.810,97 1,39 1.810,97 1.810,97 EUR 7,12 7,64 12.05.2011 2.027,01
BIST BURSA (EURO) XSBUR_CFNPTLER 13.12.2024 2.817,46 1,24 2.817,46 2.817,46 EUR 2,77 -6,21 31.12.2008 859,46
BIST DENIZLI (EURO) XSDNZ_CFNPTLER 13.12.2024 1.473,49 0,57 1.473,49 1.473,49 EUR 2,54 13,07 05.07.2012 1.879,43
BIST IZMIR (EURO) XSIZM_CFNPTLER 13.12.2024 2.811,06 1,38 2.811,06 2.811,06 EUR 2,79 2,25 31.12.2008 859,46
BIST KAYSERI (EURO) XSKAY_CFNPTLER 13.12.2024 6.053,42 2,85 6.053,42 6.053,42 EUR 3,86 1,16 31.12.2008 859,46
BIST KONYA (EURO) XSKON_CFNPTLER 13.12.2024 1.730,48 2,08 1.730,48 1.730,48 EUR 2,89 5,02 04.12.2012 2.217,60
BIST MANISA (EURO) XSMNS_CFNPTLER 13.12.2024 740,32 -0,24 740,32 740,32 EUR 7,88 11,69 08.06.2021 941,48
BIST TEKIRDAG (EURO) XSTKR_CFNPTLER 13.12.2024 8.651,61 2,37 8.651,61 8.651,61 EUR 11,69 5,26 31.12.2008 859,46
BIST ISTANBUL GETIRI (EURO) XSIST_CFNNTLER 13.12.2024 3.501,68 1,13 3.501,68 3.501,68 EUR 5,12 28,12 31.12.2008 859,46
BIST ANKARA GETIRI (EURO) XSANK_CFNNTLER 13.12.2024 5.149,34 1,43 5.149,34 5.149,34 EUR 4,05 24,05 31.12.2008 859,46
BIST KOCAELI GETIRI (EURO) XSKOC_CFNNTLER 13.12.2024 10.817,97 0,65 10.817,97 10.817,97 EUR 2,78 2,38 31.12.2008 859,46
BIST ADANA GETIRI (EURO) XSADA_CFNNTLER 13.12.2024 22.292,90 1,19 22.292,90 22.292,90 EUR 6,09 -14,12 31.12.2008 859,46
BIST ANTALYA GETIRI (EURO) XSANT_CFNNTLER 13.12.2024 2.007,45 0,81 2.007,45 2.007,45 EUR -0,69 -14,71 31.12.2008 859,46
BIST AYDIN GETIRI (EURO) XSAYD_CFNNTLER 13.12.2024 1.049,98 1,30 1.049,98 1.049,98 EUR 0,78 23,46 09.04.2021 997,93
BIST BALIKESIR GETIRI (EURO) XSBAL_CFNNTLER 13.12.2024 2.017,14 1,39 2.017,14 2.017,14 EUR 7,12 8,40 12.05.2011 2.027,01
BIST BURSA GETIRI (EURO) XSBUR_CFNNTLER 13.12.2024 4.752,38 1,24 4.752,38 4.752,38 EUR 2,77 -3,09 31.12.2008 859,46
BIST DENIZLI GETIRI (EURO) XSDNZ_CFNNTLER 13.12.2024 1.520,22 0,57 1.520,22 1.520,22 EUR 2,54 14,05 05.07.2012 1.879,43
BIST IZMIR GETIRI (EURO) XSIZM_CFNNTLER 13.12.2024 3.832,55 1,38 3.832,55 3.832,55 EUR 2,79 2,55 31.12.2008 859,46
BIST KAYSERI GETIRI (EURO) XSKAY_CFNNTLER 13.12.2024 7.967,54 2,85 7.967,54 7.967,54 EUR 3,86 2,14 31.12.2008 859,46
BIST KONYA GETIRI (EURO) XSKON_CFNNTLER 13.12.2024 1.854,02 2,08 1.854,02 1.854,02 EUR 2,89 5,02 04.12.2012 2.217,60
BIST TEKIRDAG GETIRI (EURO) XSTKR_CFNNTLER 13.12.2024 9.804,03 2,37 9.804,03 9.804,03 EUR 11,69 6,24 31.12.2008 859,46
BIST MANISA GETIRI (EURO) XSMNS_CFNNTLER 13.12.2024 865,70 -0,24 865,70 865,70 EUR 7,88 12,57 08.06.2021 941,48
 
Bu filtrelere uyan endeks bulunmamaktadır. Lütfen filtre seçimini değiştiriniz.
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir.
Kural Setleri ve Değişiklikleri
Endeks Duyuruları
Endeks Dönemsel Takvimleri
PDF'e Yazdır

Endekslerle ilgili duyuruları e-posta olarak almak istiyorsanız Endeks Üyelik Portalı’nda yer alan formu doldurabilirsiniz. Portal’a ulaşmak için tıklayınız.