BIST Pay Endeksleri
Geri Alım
BIST Geri Alım Endeksi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Geri Alınan Paylar Tebliği ve i-SPK.22.7 sayılı İlke Kararı kapsamında kendi paylarını satın almak üzere Geri Alım Programı uygulayan şirketlerin paylarından oluşur.
KAP’ta “Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim” adlı şablonla yapılan bildirimlerde açıklanan veriler dikkate alınarak endeksin kapsamı belirlenmektedir.
BIST Geri Alım (XUGRA) Endeksi kapsamında yer alan paylara buradan ulaşılabilir.
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIST GERI ALIM | XUGRA | 16:32 | 9.931,67 | 0,81 | 9.961,51 | 9.851,96 | TL | 4,79 | 36,05 | 15.08.2023 | 7.737,38 |
BIST GERI ALIM GETIRI | XUGRA_CFCNTLTL | 16:32 | 10.088,16 | 0,81 | 10.118,48 | 10.007,19 | TL | 5,23 | 37,84 | 15.08.2023 | 7.737,38 |
BIST GERI ALIM (ABD DOLARI) | XUGRA_CFCPTLUS | 10.12.2024 | 1.648,30 | -1,22 | 1.648,30 | 1.648,30 | USD | 3,34 | 14,23 | 15.08.2023 | 1.666,53 |
BIST GERI ALIM GETIRI (ABD DOLARI) | XUGRA_CFCNTLUS | 10.12.2024 | 1.674,27 | -1,22 | 1.674,27 | 1.674,27 | USD | 3,78 | 15,73 | 15.08.2023 | 1.666,53 |
BIST GERI ALIM (EURO) | XUGRA_CFCPTLER | 10.12.2024 | 1.832,70 | -0,99 | 1.832,70 | 1.832,70 | EUR | 3,62 | 19,91 | 15.08.2023 | 1.784,61 |
BIST GERI ALIM GETIRI (EURO) | XUGRA_CFCNTLER | 10.12.2024 | 1.861,58 | -0,99 | 1.861,58 | 1.861,58 | EUR | 4,06 | 21,49 | 15.08.2023 | 1.784,61 |
Bu filtrelere uyan endeks bulunmamaktadır. Lütfen filtre seçimini değiştiriniz.
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir.