Pay Endeksleri
Temettü
BIST Temettü Endeksi ve BIST Temettü 25 Endeksi olmak üzere iki temettü endeksi hesaplanmaktadır.
BIST Temettü Endeksi; Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem gören ve değerleme günü itibariyle son 3 yılda nakit temettü dağıtan şirketlerin paylarından oluşur.
BIST Temettü 25 Endeksi BIST Temettü Endeksinde yer alan ve değerleme günü itibariyle temettü verimlerine göre büyükten küçüğe yapılan sıralamada ilk 2/3’lük dilimde yer alan ve ortalama fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri en büyük 25 paydan oluşur.
BIST Temettü ve BIST Temettü 25 Endeksleri, 01.07.2011 tarihinde hesaplanmaya başlamıştır.
BIST Temettü (XTMTU) ve BIST Temettü 25 (XTM25) Endeksleri kapsamında yer alan paylara buradan ulaşılabilir.
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Geçen Aya Göre Değişim (%) | Geçen Yıla Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIST TEMETTU | XTMTU | 6.06.2023 | 5.113,30 | 0,11 | 5.183,84 | 5.065,57 | TL | 8,58 | -2,78 | 30.06.2011 | 632,69 |
BIST TEMETTU 25 | XTM25 | 6.06.2023 | 6.561,61 | 0,12 | 6.653,15 | 6.490,62 | TL | 9,09 | 0,03 | 30.06.2011 | 632,69 |
BIST TEMETTU GETIRI | XTMTU_CFNNTLTL | 6.06.2023 | 7.359,39 | 0,11 | 7.359,39 | 7.359,39 | TL | 8,60 | -1,31 | 30.06.2011 | 632,69 |
BIST TEMETTU 25 GETIRI | XTM25_CFNNTLTL | 6.06.2023 | 10.885,94 | 0,12 | 10.885,94 | 10.885,94 | TL | 9,09 | 1,59 | 30.06.2011 | 632,69 |
BIST TEMETTU (ABD DOLARI) | XTMTU_CFNPTLUS | 6.06.2023 | 1.386,75 | -1,34 | 1.386,75 | 1.386,75 | USD | 4,57 | -15,28 | 30.06.2011 | 2.280,26 |
BIST TEMETTU 25 (ABD DOLARI) | XTM25_CFNPTLUS | 6.06.2023 | 1.779,54 | -1,33 | 1.779,54 | 1.779,54 | USD | 5,05 | -12,83 | 30.06.2011 | 2.280,26 |
BIST TEMETTU GETIRI (ABD DOLARI) | XTMTU_CFNNTLUS | 6.06.2023 | 1.995,90 | -1,34 | 1.995,90 | 1.995,90 | USD | 4,58 | -14,00 | 30.06.2011 | 2.280,26 |
BIST TEMETTU 25 GETIRI (ABD DOLARI) | XTM25_CFNNTLUS | 6.06.2023 | 2.952,32 | -1,33 | 2.952,32 | 2.952,32 | USD | 5,05 | -11,47 | 30.06.2011 | 2.280,26 |
BIST TEMETTU (EURO) | XTMTU_CFNPTLER | 6.06.2023 | 1.518,96 | -1,41 | 1.518,96 | 1.518,96 | EUR | 4,33 | -15,58 | 30.06.2011 | 1.845,49 |
BIST TEMETTU 25 (EURO) | XTM25_CFNPTLER | 6.06.2023 | 1.949,19 | -1,39 | 1.949,19 | 1.949,19 | EUR | 4,81 | -13,14 | 30.06.2011 | 1.845,49 |
BIST TEMETTU GETIRI (EURO) | XTMTU_CFNNTLER | 6.06.2023 | 2.186,18 | -1,41 | 2.186,18 | 2.186,18 | EUR | 4,34 | -14,31 | 30.06.2011 | 1.845,49 |
BIST TEMETTU 25 GETIRI (EURO) | XTM25_CFNNTLER | 6.06.2023 | 3.233,78 | -1,39 | 3.233,78 | 3.233,78 | EUR | 4,81 | -11,79 | 30.06.2011 | 1.845,49 |
Bu filtrelere uyan endeks bulunmamaktadır. Lütfen filtre seçimini değiştiriniz.
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir.