Borsa İstanbul, piyasada oluşan hareketlerin takip edilebilmesi, ihraç edilen finansal ürünlerde dayanak varlık olması, kolektif yatırım araçları için karşılaştırma ölçütü olarak kullanılması amaçlarıyla farklı nitelikte endeksler hesaplamaktadır.
Bu çerçevede;
- işlem gören payların gruplar halinde performanslarının ölçülmesi için 156’sı anlık, 312’si seans sonlarında olmak üzere toplam 468 adet Pay Endeksi,
- borçlanma araçları, kira sertifikaları, altın, mevduat, fon gibi farklı yatırım araçlarının günlük getirilerinin ölçülmesi için 40’ı anlık, 22’si seans sonlarında olmak üzere toplam 62 adet BIST-KYD Endeksi,
- "Sürdürülebilir Borçlanma Aracı" veya "Yeşil Borçlanma Aracı" niteliğine sahip olan borçlanma araçlarının günlük getirilerinin ölçülmesi amacıyla 4 adet Sürdürülebilirlik Temalı Borçlanma Araçları Endeksi,
- altın fiyatlarının günlük getirileri ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikaları ve altın tahvillerinin günlük getirilerinin ölçülmesi amacıyla 4 adet Altına Dayalı Endeks,
- herhangi bir pay endeksi portföyüne yatırım yaparken aynı zamanda ilgili piyasanın aşırı oynaklığından korunmak isteyen yatırımcılar için 20 adet Risk Kontrol Endeksi,
- referans alınan endeksin (dayanak endeks) performansının, aynı yönde veya ters yönde belirli bir kaldıraç oranıyla yansıtılması için 6 adet Kaldıraçlı ve Kısa Endeks
hesaplanmaktadır.
Borsa İstanbul, ayrıca kendi adına endeks hesaplatmak isteyen kuruluşlar için de 25 anlık, 46 gün sonu olmak üzere toplam 71 adet Pay Endeksi hesaplamaktadır.
Borsa İstanbul, BIST Endeksleri ve Borsa İstanbul piyasa verileri ile ilgili tüm fikri mülkiyet haklarına sahiptir. Bu nedenle, BIST endekslerine dayalı finansal ürün ihraç edilebilmesi ve/veya Borsa İstanbul verileri kullanılarak endeks hesaplanabilmesi için, Borsa İstanbul ile lisans sözleşmesi imzalanması gerekmektedir.
BIST Pay Endeksleri
Gösterge Endeksler | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST 500 | XU500 | 15:29 | 11.542,83 | -0,47 | 11.668,92 | 11.502,75 | TL | 3,86 | 34,68 | 01.11.2023 | 8.764,90 |
BIST 100 | XU100 | 15:29 | 10.057,38 | -0,41 | 10.171,50 | 10.008,89 | TL | 4,20 | 34,63 | 01.01.1986 | 0,01 |
BIST 50 | XU050 | 15:29 | 8.899,99 | -0,40 | 9.002,84 | 8.854,28 | TL | 4,44 | 35,42 | 28.12.1999 | 152,09 |
BIST 30 | XU030 | 15:29 | 11.052,92 | -0,34 | 11.176,69 | 10.986,70 | TL | 4,13 | 37,80 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST TUM | XUTUM | 15:29 | 11.602,68 | -0,48 | 11.729,40 | 11.563,69 | TL | 3,86 | 35,28 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST 50-30 | XELOT | 15:29 | 8.199,95 | -0,70 | 8.332,75 | 8.187,25 | TL | 6,26 | 22,14 | 01.04.2021 | 1.430,65 |
BIST 100-30 | XYUZO | 15:29 | 17.860,93 | -0,59 | 18.106,47 | 17.828,22 | TL | 4,38 | 27,19 | 31.12.2008 | 268,64 |
BIST TUM-100 | XTUMY | 15:29 | 35.444,57 | -0,69 | 35.810,53 | 35.422,75 | TL | 2,77 | 37,53 | 31.12.2008 | 268,64 |
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | X100S | 15:29 | 10.059,35 | -0,41 | 10.173,57 | 10.011,85 | TL | 4,20 | 34,63 | 29.11.2013 | 757,48 |
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | X100C | 15:29 | 10.057,31 | -0,41 | 10.171,50 | 10.009,81 | TL | 4,20 | 34,63 | 27.04.2020 | 987,59 |
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | X030S | 15:29 | 11.306,95 | -0,35 | 11.433,96 | 11.239,93 | TL | 4,13 | 38,01 | 29.11.2013 | 923,64 |
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | X030C | 15:29 | 11.052,49 | -0,35 | 11.176,64 | 10.986,97 | TL | 4,13 | 37,80 | 27.04.2020 | 1.161,89 |
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | XELOS | 15:29 | 7.951,81 | -0,73 | 8.085,24 | 7.939,46 | TL | 5,84 | 19,86 | 01.04.2021 | 1.430,65 |
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | XELOC | 15:29 | 8.196,86 | -0,70 | 8.329,60 | 8.184,16 | TL | 6,26 | 22,14 | 01.04.2021 | 1.430,65 |
Sürdürülebilirlik | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST SURDURULEBILIRLIK | XUSRD | 15:29 | 13.837,83 | -0,34 | 13.991,53 | 13.768,85 | TL | 4,39 | 42,74 | 03.11.2014 | 980,20 |
BIST SURDURULEBILIRLIK 25 | XSD25 | 15:29 | 14.071,07 | -0,20 | 14.243,33 | 13.998,02 | TL | 4,38 | 46,40 | 01.11.2022 | 4.576,35 |
Temettü | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST TEMETTU | XTMTU | 15:29 | 10.885,99 | -0,57 | 11.047,86 | 10.834,30 | TL | 4,58 | 45,33 | 30.06.2011 | 632,69 |
BIST TEMETTU 25 | XTM25 | 15:29 | 14.138,90 | -0,46 | 14.355,14 | 14.055,91 | TL | 4,76 | 50,51 | 30.06.2011 | 632,69 |
BIST TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | XTM25S | 15:29 | 14.105,52 | -0,57 | 14.317,30 | 14.024,49 | TL | 4,30 | 50,77 | 15.08.2023 | 9.417,61 |
Katılım | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST KATILIM 100 | XK100 | 15:29 | 9.288,38 | -0,35 | 9.406,09 | 9.276,60 | TL | 3,93 | 26,67 | 01.10.2021 | 1.406,39 |
BIST KATILIM 50 | XK050 | 15:29 | 9.536,57 | -0,22 | 9.653,40 | 9.520,55 | TL | 4,16 | 25,03 | 01.10.2021 | 1.406,39 |
BIST KATILIM 30 | XK030 | 15:29 | 9.650,88 | -0,32 | 9.774,40 | 9.636,75 | TL | 3,82 | 25,55 | 01.10.2021 | 1.406,39 |
BIST KATILIM TUM | XKTUM | 15:29 | 9.771,10 | -0,18 | 9.895,39 | 9.761,36 | TL | 4,66 | 29,30 | 01.10.2021 | 1.406,39 |
BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK | XSRDK | 15:29 | 11.736,46 | -0,01 | 11.843,09 | 11.700,79 | TL | 4,40 | 35,72 | 01.10.2021 | 1.406,39 |
BIST KATILIM TEMETTU | XKTMT | 15:29 | 10.630,70 | 0,09 | 10.746,38 | 10.615,74 | TL | 4,70 | 25,14 | 01.11.2022 | 3.951,33 |
Kurumsal Yönetim | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST KURUMSAL YONETIM | XKURY | 15:29 | 8.457,02 | -0,55 | 8.549,10 | 8.422,04 | TL | 3,55 | 35,01 | 29.08.2007 | 480,82 |
Geri Alım | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST GERI ALIM | XUGRA | 15:29 | 9.900,74 | 0,50 | 9.961,51 | 9.851,96 | TL | 4,46 | 35,62 | 15.08.2023 | 7.737,38 |
KOBI Sanayi | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST KOBI SANAYI | XKOBI | 15:29 | 24.853,12 | -1,78 | 25.328,68 | 24.821,88 | TL | -0,11 | 11,93 | 29.11.2013 | 692,29 |
Halka Arz | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST HALKA ARZ | XHARZ | 15:29 | 91.538,45 | -0,77 | 92.500,40 | 91.418,20 | TL | 3,33 | 14,85 | 26.04.2010 | 590,43 |
Likit | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST LIKIT BANKA | XLBNK | 15:29 | 12.791,26 | -2,34 | 13.155,68 | 12.646,41 | TL | 2,26 | 66,12 | 04.11.2019 | 1.212,65 |
BIST BANKA DISI LIKIT 10 | X10XB | 15:29 | 11.936,50 | -0,29 | 12.015,97 | 11.872,88 | TL | 2,63 | 20,78 | 04.11.2019 | 1.212,65 |
Pazar | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST YILDIZ | XYLDZ | 15:29 | 10.868,55 | -0,44 | 10.988,32 | 10.828,07 | TL | 3,89 | 35,15 | 30.11.2015 | 756,38 |
BIST ANA | XBANA | 15:29 | 30.879,97 | -0,97 | 31.317,98 | 30.862,32 | TL | 3,55 | 33,60 | 30.11.2015 | 756,38 |
Sektör | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST SINAI | XUSIN | 15:29 | 13.337,95 | -0,46 | 13.489,92 | 13.312,25 | TL | 4,31 | 15,66 | 28.12.1990 | 0,33 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI | XSINS | 15:29 | 13.340,04 | -0,44 | 13.489,64 | 13.312,46 | TL | 4,33 | 0,00 | 02.09.2024 | 13.308,57 |
BIST HIZMETLER | XUHIZ | 15:29 | 9.761,62 | 0,44 | 9.830,22 | 9.732,29 | TL | 5,35 | 42,73 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MALI | XUMAL | 15:29 | 11.826,91 | -1,06 | 11.999,13 | 11.753,63 | TL | 2,65 | 49,94 | 28.12.1990 | 0,33 |
BIST TEKNOLOJI | XUTEK | 15:29 | 13.648,19 | -2,00 | 13.977,32 | 13.620,13 | TL | 0,91 | 43,04 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI | XTKJS | 15:29 | 19.846,62 | -1,73 | 20.275,73 | 19.822,05 | TL | 1,59 | 40,87 | 01.12.2016 | 614,35 |
BIST BANKA | XBANK | 15:29 | 14.449,72 | -2,30 | 14.856,75 | 14.275,64 | TL | 2,34 | 65,76 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ARACI KURUMLAR | XAKUR | 15:29 | 45.682,76 | -1,37 | 46.790,60 | 45.638,08 | TL | 7,70 | 24,32 | 04.11.2019 | 1.142,05 |
BIST BILISIM | XBLSM | 15:29 | 4.866,71 | -1,54 | 4.965,78 | 4.861,06 | TL | 2,83 | 31,33 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST ELEKTRIK | XELKT | 15:29 | 506,61 | -0,79 | 512,21 | 506,25 | TL | 3,20 | 12,04 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING | XFINK | 15:29 | 3.824,99 | -0,69 | 3.913,14 | 3.815,43 | TL | 8,05 | 19,61 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. | XGMYO | 15:29 | 3.518,98 | -0,01 | 3.530,50 | 3.498,91 | TL | 1,35 | 43,69 | 28.12.1999 | 211,81 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI | XGYOS | 15:29 | 3.518,98 | -0,01 | 3.530,50 | 3.498,91 | TL | 1,35 | 0,00 | 02.09.2024 | 2.925,55 |
BIST GIDA ICECEK | XGIDA | 15:29 | 12.175,83 | -0,40 | 12.330,94 | 12.146,73 | TL | 11,16 | 37,78 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST HOLDING VE YATIRIM | XHOLD | 15:29 | 9.313,75 | -0,34 | 9.407,87 | 9.295,36 | TL | 2,83 | 40,23 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ILETISIM | XILTM | 15:29 | 2.353,11 | -0,84 | 2.392,08 | 2.344,29 | TL | 2,34 | 69,22 | 24.07.2000 | 137,20 |
BIST INSAAT | XINSA | 15:29 | 11.955,71 | -0,31 | 12.093,55 | 11.939,14 | TL | 2,66 | 33,70 | 01.02.2013 | 502,82 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM | XKAGT | 15:29 | 5.470,66 | -0,41 | 5.538,75 | 5.468,20 | TL | 3,79 | 3,88 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK | XKMYA | 15:29 | 11.926,38 | -0,26 | 12.017,44 | 11.887,81 | TL | 4,36 | 4,26 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MADENCILIK | XMADN | 15:29 | 6.988,43 | 0,08 | 7.037,01 | 6.933,63 | TL | 0,57 | 30,30 | 01.02.2013 | 660,30 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. | XYORT | 15:29 | 3.392,95 | -0,94 | 3.427,76 | 3.385,42 | TL | 2,53 | 0,25 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST METAL ANA | XMANA | 15:29 | 17.140,61 | -0,36 | 17.248,43 | 16.992,02 | TL | 2,33 | 15,61 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST METAL ESYA MAKINA | XMESY | 15:29 | 21.185,35 | -0,04 | 21.416,68 | 21.154,48 | TL | 2,09 | 13,44 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SIGORTA | XSGRT | 15:29 | 58.760,81 | 0,28 | 59.430,04 | 58.317,95 | TL | 4,49 | 74,38 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST SPOR | XSPOR | 15:29 | 3.016,05 | -2,10 | 3.084,30 | 3.016,05 | TL | -3,84 | -17,78 | 31.03.2004 | 201,91 |
BIST TAS TOPRAK | XTAST | 15:29 | 13.698,68 | -1,73 | 14.185,89 | 13.680,52 | TL | 4,93 | 25,01 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TEKSTIL DERI | XTEKS | 15:29 | 3.780,86 | -0,58 | 3.826,05 | 3.775,99 | TL | 5,13 | 26,30 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TICARET | XTCRT | 15:29 | 25.622,07 | 1,93 | 26.049,48 | 25.438,11 | TL | 10,23 | 53,79 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TURIZM | XTRZM | 15:29 | 1.334,46 | -0,88 | 1.352,24 | 1.324,79 | TL | 4,25 | 33,80 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST ULASTIRMA | XULAS | 15:29 | 35.542,47 | 0,56 | 35.697,04 | 35.181,75 | TL | 5,01 | 43,93 | 27.12.1996 | 10,46 |
Şehir | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST ISTANBUL | XSIST | 15:29 | 13.291,30 | -0,26 | 13.397,65 | 13.255,07 | TL | 3,87 | 40,22 | 31.12.2008 | 268,64 |
BIST ANKARA | XSANK | 15:29 | 17.594,89 | -1,20 | 17.896,49 | 17.569,07 | TL | 2,08 | 35,37 | 31.12.2008 | 268,64 |
BIST KOCAELI | XSKOC | 15:29 | 25.215,36 | -0,03 | 25.491,98 | 25.190,53 | TL | 3,37 | 6,95 | 31.12.2008 | 268,64 |
BIST ADANA | XSADA | 15:29 | 63.287,12 | -1,48 | 64.569,19 | 63.005,55 | TL | 5,36 | -4,31 | 31.12.2008 | 268,64 |
BIST ANTALYA | XSANT | 15:29 | 10.480,53 | -1,68 | 10.659,05 | 10.449,99 | TL | -1,18 | -4,94 | 31.12.2008 | 268,64 |
BIST AYDIN | XSAYD | 15:29 | 5.416,69 | -3,79 | 5.619,27 | 5.409,94 | TL | -1,65 | 34,81 | 09.04.2021 | 1.416,55 |
BIST BALIKESIR | XSBAL | 15:29 | 9.470,96 | 0,35 | 9.594,62 | 9.420,54 | TL | 4,54 | 17,86 | 12.05.2011 | 665,35 |
BIST BURSA | XSBUR | 15:29 | 14.940,68 | -0,14 | 15.097,20 | 14.902,03 | TL | 1,69 | 4,13 | 31.12.2008 | 268,64 |
BIST DENIZLI | XSDNZ | 15:29 | 7.884,37 | -1,52 | 8.101,12 | 7.871,72 | TL | 2,38 | 26,67 | 05.07.2012 | 619,72 |
BIST IZMIR | XSIZM | 15:29 | 14.848,25 | -1,02 | 15.041,15 | 14.824,05 | TL | 1,31 | 13,08 | 31.12.2008 | 268,64 |
BIST KAYSERI | XSKAY | 15:29 | 31.437,88 | -1,32 | 31.939,05 | 31.332,40 | TL | 0,65 | 10,00 | 31.12.2008 | 268,64 |
BIST KONYA | XSKON | 15:29 | 9.036,29 | -0,99 | 9.182,32 | 9.026,70 | TL | 0,26 | 14,82 | 04.12.2012 | 755,23 |
BIST MANISA | XSMNS | 15:29 | 4.072,34 | 0,38 | 4.118,86 | 4.038,79 | TL | 10,74 | 28,63 | 08.06.2021 | 1.447,08 |
BIST TEKIRDAG | XSTKR | 15:29 | 45.300,76 | -0,10 | 45.537,48 | 44.999,14 | TL | 9,13 | 15,40 | 31.12.2008 | 268,64 |
BIST-KYD Endeksleri
DİBS | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST-KYD DİBS 91 GUN | TD91G | 15:29 | 4.876,93101 | 0,18 | 4.876,93101 | 4.873,20381 | TL | 1,36 | 42,85 | 31.12.2001 | 100 |
BIST-KYD DİBS 182 GUN | T182G | 9.12.2024 | 6.052,41719 | 0,00 | 6.052,41719 | 6.052,41719 | TL | 0,77 | 41,24 | 31.12.2001 | 100 |
BIST-KYD DİBS 365 GUN | T365G | 15:29 | 5.172,22438 | -0,30 | 5.193,09502 | 5.172,22438 | TL | 0,19 | 35,49 | 31.12.2001 | 100 |
BIST-KYD DİBS 547 GUN | T547G | 15:29 | 961,30253 | -0,45 | 966,57380 | 961,30253 | TL | -0,18 | 29,47 | 30.12.2005 | 100 |
BIST-KYD DİBS KISA | TKISA | 15:29 | 631,61178 | -0,15 | 633,17525 | 631,61178 | TL | 0,60 | 39,35 | 31.05.2010 | 100 |
BIST-KYD DİBS ORTA | TORTA | 15:29 | 435,77230 | -0,34 | 437,63331 | 435,77230 | TL | -0,45 | 18,13 | 31.05.2010 | 100 |
BIST-KYD DİBS UZUN | TUZUN | 15:29 | 319,82583 | -0,73 | 322,41801 | 319,82583 | TL | -1,08 | 9,31 | 31.05.2010 | 100 |
BIST-KYD DİBS TUM | TDTUM | 15:29 | 3.158,07860 | -0,40 | 3.173,60127 | 3.158,07860 | TL | -0,39 | 17,23 | 31.12.2001 | 100 |
BIST-KYD DİBS DEGISKEN | TDDEG | 15:29 | 2.664,43456 | 0,10 | 2.665,03964 | 2.664,00214 | TL | 1,70 | 49,75 | 12.06.2020 | 1000 |
BIST-KYD DİBS 91 GUN T1 | TD91GT1 | 15:29 | 4.815,17670 | 0,10 | 4.815,17670 | 4.815,17670 | TL | 1,05 | 43,43 | 27.06.2019 | 1.788,07497 |
BIST-KYD DİBS 182 GUN T1 | T182GT1 | 6.12.2024 | 6.303,30264 | 0,00 | 6.303,30264 | 6.303,30264 | TL | 0,47 | 40,75 | 27.06.2019 | 2.292,31324 |
BIST-KYD DİBS 365 GUN T1 | T365GT1 | 15:29 | 5.097,97258 | 0,01 | 5.102,53599 | 5.097,97258 | TL | 0,06 | 34,89 | 27.06.2019 | 2.124,90919 |
BIST-KYD DİBS 547 GUN T1 | T547GT1 | 15:29 | 995,33809 | -0,06 | 996,84770 | 995,33809 | TL | -0,36 | 30,10 | 27.06.2019 | 464,34168 |
BIST-KYD DİBS KISA T1 | TKISAT1 | 15:29 | 634,30988 | 0,07 | 634,57924 | 634,30988 | TL | 0,39 | 39,90 | 27.06.2019 | 240,92092 |
BIST-KYD DİBS ORTA T1 | TORTAT1 | 15:29 | 461,91862 | -0,14 | 462,96293 | 461,91719 | TL | -0,46 | 17,81 | 27.06.2019 | 212,52444 |
BIST-KYD DİBS UZUN T1 | TUZUNT1 | 15:29 | 317,97430 | -0,19 | 318,80240 | 317,97430 | TL | -1,51 | 12,16 | 27.06.2019 | 192,21549 |
BIST-KYD DİBS TUM T1 | TDTUMT1 | 15:29 | 3.174,75939 | -0,11 | 3.180,84062 | 3.174,75939 | TL | -0,57 | 17,93 | 27.06.2019 | 1.708,08974 |
BIST-KYD DİBS DEGISKEN T1 | TDDEGT1 | 15:29 | 2.676,37954 | 0,14 | 2.676,68958 | 2.675,92887 | TL | 1,62 | 50,67 | 12.06.2020 | 1000 |
TÜFE | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST-KYD TUFE | TTUFE | 15:29 | 1.694,35792 | 0,11 | 1.694,35792 | 1.694,35792 | TL | 1,29 | 29,01 | 31.12.2010 | 100 |
BIST-KYD TUFE T1 | TTUFET1 | 15:29 | 1.715,65275 | 0,11 | 1.715,76628 | 1.715,48267 | TL | 1,04 | 27,28 | 27.06.2019 | 262,20983 |
Kira Sertifikaları | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST-KYD KAMU KİRA SERTİFİKALARI | KDEVL | 15:29 | 353,34178 | 0,05 | 353,49135 | 353,34178 | TL | 0,87 | 25,50 | 28.06.2013 | 100 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI KISA | KDEVLK | 15:29 | 394,25675 | 0,06 | 394,25675 | 394,25675 | TL | 0,70 | 16,07 | 23.02.2023 | 319,35626 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI ORTA | KDEVLO | 15:29 | 349,56259 | 0,05 | 349,73482 | 349,56259 | TL | 0,88 | 27,74 | 23.02.2023 | 319,35626 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI UZUN | KDEVLU | 15:29 | 309,91100 | 0,07 | 309,91100 | 309,91100 | TL | 0,81 | 15,86 | 23.02.2023 | 319,35626 |
BIST-KYD TUFE KAMU KİRA SERTİFİKALARI | TTUFEK | 15:29 | 1.467,14294 | 0,32 | 1.467,14294 | 1.464,03668 | TL | 2,74 | 22,14 | 06.01.2023 | 1000 |
BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI | KOZEL | 15:29 | 653,35280 | 0,11 | 653,35296 | 653,35280 | TL | 1,33 | 46,60 | 28.06.2013 | 100 |
BIST-KYD KAMU KİRA SERTİFİKALARI T1 | KDEVLT1 | 15:29 | 390,76673 | 0,06 | 390,76673 | 390,76673 | TL | 0,63 | 20,77 | 27.06.2019 | 171,74533 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI KISA T1 | KDEVLKT1 | 15:29 | 373,02286 | 0,03 | 373,02286 | 373,02286 | TL | 0,35 | 12,02 | 23.02.2023 | 299,43936 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI ORTA T1 | KDEVLOT1 | 15:29 | 438,90464 | 0,07 | 438,90464 | 438,90464 | TL | 0,66 | 24,73 | 23.02.2023 | 299,43936 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI UZUN T1 | KDEVLUT1 | 15:29 | 364,59781 | 0,05 | 364,59781 | 364,59781 | TL | 0,47 | 14,06 | 23.02.2023 | 299,43936 |
BIST-KYD TUFE KAMU KİRA SERTİFİKALARI T1 | TTUFEKT1 | 15:29 | 1.702,73787 | 0,09 | 1.702,73787 | 1.702,73787 | TL | 0,94 | 27,38 | 06.01.2023 | 1000 |
BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI T1 | KOZELT1 | 15:29 | 653,19380 | 0,11 | 653,19380 | 653,19380 | TL | 1,11 | 45,62 | 27.06.2019 | 202,73097 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI USD T1 | KKUST1 | 10.12.2024 | 1.270,08138 | -0,05 | 1.270,08138 | 1.270,08138 | USD | 0,23 | 7,68 | 02.04.2021 | 1000 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI USD (TL) T1 | KKUSTLT1 | 10.12.2024 | 5.496,75836 | 0,03 | 5.496,75836 | 5.496,75836 | TL | 0,81 | 27,22 | 02.04.2021 | 1000 |
ÖSBA | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST-KYD OSBA SABIT | OSABT | 15:29 | 894,88090 | 0,12 | 894,88090 | 894,88090 | TL | 1,43 | 49,99 | 31.12.2010 | 100 |
BIST-KYD OSBA DEGISKEN | ODEGS | 15:29 | 1.093,11860 | 0,14 | 1.093,11860 | 1.093,11860 | TL | 1,73 | 62,04 | 31.12.2010 | 100 |
BIST-KYD OSBA SABIT T1 | OSABTT1 | 15:29 | 896,57074 | 0,12 | 896,57074 | 896,57074 | TL | 1,18 | 49,56 | 27.06.2019 | 250,80824 |
BIST-KYD ÖSBA DEGISKEN T1 | ODEGST1 | 15:29 | 1.087,76273 | 0,15 | 1.087,76273 | 1.087,76273 | TL | 1,44 | 61,97 | 27.06.2019 | 288,44064 |
Kamu Eurobond | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
