BIST Pay Endeksleri
Likit
BIST Likit Banka Endeksi Yıldız Pazar’da işlem gören şirketler arasından seçilen, fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri ve işlem hacmi yüksek banka paylarından oluşur. Endekste yer alacak pay sayısı en az 6’dır.
BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Yıldız Pazar’da işlem gören şirketler arasından seçilen, fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri ve işlem hacmi yüksek, banka olmayan 10 paydan oluşur.
BIST Likit Endeksleri kapsamında yer alan paylara buradan ulaşılabilir.
BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Yıldız Pazar’da işlem gören şirketler arasından seçilen, fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri ve işlem hacmi yüksek, banka olmayan 10 paydan oluşur.
BIST Likit Endeksleri kapsamında yer alan paylara buradan ulaşılabilir.
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIST LIKIT BANKA | XLBNK | 9.10.2024 | 11.747,35 | 1,17 | 11.747,35 | 11.310,73 | TL | -8,39 | 52,56 | 04.11.2019 | 1.212,65 |
BIST BANKA DISI LIKIT 10 | X10XB | 9.10.2024 | 11.065,51 | 0,98 | 11.065,51 | 10.871,09 | TL | -5,28 | 11,97 | 04.11.2019 | 1.212,65 |
BIST LIKIT BANKA GETIRI | XLBNK_CFNNTLTL | 9.10.2024 | 13.393,44 | 1,17 | 13.393,44 | 12.895,64 | TL | -8,39 | 57,21 | 04.11.2019 | 1.212,65 |
BIST BANKA DISI LIKIT 10 GETIRI | X10XB_CFNNTLTL | 9.10.2024 | 12.761,63 | 0,98 | 12.761,63 | 12.537,41 | TL | -5,28 | 15,00 | 04.11.2019 | 1.212,65 |
BIST LIKIT BANKA (ABD DOLARI) | XLBNK_CFNPTLUS | 9.10.2024 | 1.999,09 | 1,22 | 1.999,09 | 1.999,09 | USD | -8,59 | 31,34 | 04.11.2019 | 1.233,92 |
BIST BANKA DISI LIKIT 10 (ABD DOLARI) | X10XB_CFNPTLUS | 9.10.2024 | 1.883,06 | 1,02 | 1.883,06 | 1.883,06 | USD | -5,49 | -3,61 | 04.11.2019 | 1.233,92 |
BIST LIKIT BANKA GETIRI (ABD DOLARI) | XLBNK_CFNNTLUS | 9.10.2024 | 2.279,21 | 1,22 | 2.279,21 | 2.279,21 | USD | -8,59 | 35,34 | 04.11.2019 | 1.233,92 |
BIST BANKA DISI LIKIT 10 GETIRI (ABD DOLARI) | X10XB_CFNNTLUS | 9.10.2024 | 2.171,69 | 1,02 | 2.171,69 | 2.171,69 | USD | -5,49 | -1,00 | 04.11.2019 | 1.233,92 |
BIST LIKIT BANKA (EURO) | XLBNK_CFNPTLER | 9.10.2024 | 2.137,41 | 1,47 | 2.137,41 | 2.137,41 | EUR | -6,71 | 32,58 | 04.11.2019 | 1.296,21 |
BIST BANKA DISI LIKIT 10 (EURO) | X10XB_CFNPTLER | 9.10.2024 | 2.013,35 | 1,28 | 2.013,35 | 2.013,35 | EUR | -3,54 | -2,70 | 04.11.2019 | 1.296,21 |
BIST LIKIT BANKA GETIRI (EURO) | XLBNK_CFNNTLER | 9.10.2024 | 2.436,91 | 1,47 | 2.436,91 | 2.436,91 | EUR | -6,71 | 36,62 | 04.11.2019 | 1.296,21 |
BIST BANKA DISI LIKIT 10 GETIRI (EURO) | X10XB_CFNNTLER | 9.10.2024 | 2.321,95 | 1,28 | 2.321,95 | 2.321,95 | EUR | -3,54 | -0,06 | 04.11.2019 | 1.296,21 |
Bu filtrelere uyan endeks bulunmamaktadır. Lütfen filtre seçimini değiştiriniz.
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir.