BIST HOLDING VE YATIRIM (EURO)
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XHOLD_CFNPTLER |
Endeks Adı | BIST HOLDING VE YATIRIM (EURO) |
ISIN Kodu | TRAXIST01291 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Fiyat |
Bileşen Sayısı* | 55 |
Yayımlanma Sıklığı | Günde 1 kez |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | - |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | - |
Endeks Başlangıç Tarihi | 31.12.1998 |
Endeks Başlangıç Değeri | 463,04 |
Kur | EUR |
Toplam Piyasa Değeri (EUR) | 36.427.206.466,81 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (EUR) | 12.218.857.289,27 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 1.462,56 | 1.466,94 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | -0,30 | 4,81 |
En Yüksek | 1.462,56 | 1.466,94 |
En Düşük | 1.462,56 | 1.466,94 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | -4,77 | -4,48 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | -11,62 | -11,36 |
İşlem Hacmi (EUR) | 438.700.920 | 619.610.208 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (26.03.2025 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
KCHOL.E | KOC HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
SAHOL.E | SABANCI HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
SISE.E | SISE CAM | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
TAVHL.E | TAV HAVALIMANLARI | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
TKFEN.E | TEKFEN HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
AGHOL.E | ANADOLU GRUBU HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
ALARK.E | ALARKO HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
DOHOL.E | DOGAN HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
GRTHO.E | GRAINTURK HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
RALYH.E | RAL YATIRIM HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |