BIST ISTANBUL (EURO)
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XSIST_CFNPTLER |
Endeks Adı | BIST ISTANBUL (EURO) |
ISIN Kodu | TRAXIST01424 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Fiyat |
Bileşen Sayısı* | 154 |
Yayımlanma Sıklığı | Günde 1 kez |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | - |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | - |
Endeks Başlangıç Tarihi | 31.12.2008 |
Endeks Başlangıç Değeri | 859,46 |
Kur | EUR |
Toplam Piyasa Değeri (EUR) | 92.529.573.383,08 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (EUR) | 29.267.725.565,87 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 1.926,82 | 1.926,82 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | 0,00 | 0,77 |
En Yüksek | 1.926,82 | 1.926,82 |
En Düşük | 1.926,82 | 1.926,82 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | 1,95 | 1,95 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | -18,81 | -18,81 |
İşlem Hacmi (EUR) | 1.175.904.601 | 1.175.904.601 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (10.07.2025 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
THYAO.E | TURK HAVA YOLLARI | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
TCELL.E | TURKCELL | TELEKOMUNIKASYON |
SAHOL.E | SABANCI HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
KCHOL.E | KOC HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
PGSUS.E | PEGASUS | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
SISE.E | SISE CAM | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
TAVHL.E | TAV HAVALIMANLARI | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
ENKAI.E | ENKA INSAAT | INSAAT VE BAYINDIRLIK ISLERI |
CCOLA.E | COCA COLA ICECEK | GIDA ICECEK VE TUTUN |
AEFES.E | ANADOLU EFES | GIDA ICECEK VE TUTUN |