BIST TUM-100 (EURO)
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XTUMY_CFNPTLER |
Endeks Adı | BIST TUM-100 (EURO) |
ISIN Kodu | TRAXIST01614 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Fiyat |
Bileşen Sayısı* | 463 |
Yayımlanma Sıklığı | Günde 1 kez |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | - |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | - |
Endeks Başlangıç Tarihi | 31.12.2008 |
Endeks Başlangıç Değeri | 859,46 |
Kur | EUR |
Toplam Piyasa Değeri (EUR) | 156.573.770.932,23 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (EUR) | 26.239.571.134,82 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 7.397,28 | 7.298,07 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | 1,36 | 0,32 |
En Yüksek | 7.397,28 | 7.298,07 |
En Düşük | 7.397,28 | 7.298,07 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | 3,61 | 2,22 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | 10,41 | 8,92 |
İşlem Hacmi (EUR) | 1.427.382.418 | 1.308.600.577 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (15.08.2025 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
TERA.E | TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER | ARACI KURUMLAR |
PEKGY.E | PEKER GMYO | GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI |
ZRGYO.E | ZIRAAT GMYO | GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI |
UFUK.E | UFUK YATIRIM | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
INVES.E | INVESTCO HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
AHGAZ.E | AHLATCI DOGALGAZ | ELEKTRIK GAZ VE BUHAR |
YGGYO.E | YENI GIMAT GMYO | GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI |
TEHOL.E | TERA YATIRIM TEK. HOL. | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
ADESE.E | ADESE GAYRIMENKUL | GAYRI MENKUL FAALIYETLERI |
TRGYO.E | TORUNLAR GMYO | GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI |