BIST Pay Endeksleri
Gösterge Endeksler
Gösterge niteliğinde olan ve piyasa yönünü yansıtacak nitelikte endekslerdir.
BIST Gösterge Endeksleri kapsamında yer alan paylara buradan ulaşılabilir.
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIST 500 | XU500 | 11:38 | 11.556,45 | 0,08 | 11.590,12 | 11.535,70 | TL | 1,44 | 1,44 | 01.11.2023 | 8.764,90 |
BIST 100 | XU100 | 11:38 | 10.006,94 | 0,07 | 10.039,88 | 9.988,19 | TL | 1,79 | 1,79 | 01.01.1986 | 0,01 |
BIST 50 | XU050 | 11:38 | 8.865,22 | 0,13 | 8.897,53 | 8.848,33 | TL | 2,40 | 2,40 | 28.12.1999 | 152,09 |
BIST 30 | XU030 | 11:38 | 11.081,68 | 0,18 | 11.117,39 | 11.057,13 | TL | 3,03 | 3,03 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST TUM | XUTUM | 11:38 | 11.610,06 | 0,08 | 11.642,84 | 11.590,09 | TL | 1,37 | 1,37 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST 50-30 | XELOT | 11:38 | 7.855,22 | -0,24 | 7.917,80 | 7.848,76 | TL | -1,25 | -1,25 | 01.04.2021 | 1.430,65 |
BIST 100-30 | XYUZO | 11:38 | 17.403,74 | -0,23 | 17.480,85 | 17.387,15 | TL | -1,45 | -1,45 | 31.12.2008 | 268,64 |
BIST TUM-100 | XTUMY | 11:38 | 36.099,11 | 0,09 | 36.158,94 | 36.046,39 | TL | 0,02 | 0,02 | 31.12.2008 | 268,64 |
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | X100S | 11:38 | 10.009,11 | 0,08 | 10.041,18 | 9.990,83 | TL | 1,80 | 1,80 | 29.11.2013 | 757,48 |
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | X100C | 11:38 | 10.007,07 | 0,08 | 10.039,13 | 9.988,79 | TL | 1,80 | 1,80 | 27.04.2020 | 987,59 |
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | X030S | 11:38 | 11.337,05 | 0,19 | 11.372,86 | 11.312,50 | TL | 3,03 | 3,03 | 29.11.2013 | 923,64 |
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | X030C | 11:38 | 11.081,91 | 0,19 | 11.116,92 | 11.057,92 | TL | 3,03 | 3,03 | 27.04.2020 | 1.161,89 |
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | XELOS | 11:38 | 7.632,76 | -0,25 | 7.692,23 | 7.625,96 | TL | -1,49 | -1,49 | 01.04.2021 | 1.430,65 |
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | XELOC | 11:38 | 7.852,25 | -0,24 | 7.914,80 | 7.845,80 | TL | -1,25 | -1,25 | 01.04.2021 | 1.430,65 |
BIST 500 GETIRI | XU500_CFNNTLTL | 11:38 | 11.813,99 | 0,08 | 11.848,41 | 11.792,78 | TL | 1,44 | 1,44 | 01.11.2023 | 8.764,90 |
BIST 100 GETIRI | XU100_CFNNTLTL | 11:38 | 19.279,34 | 0,07 | 19.342,81 | 19.243,22 | TL | 1,79 | 1,79 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST 50 GETIRI | XU050_CFNNTLTL | 11:38 | 17.016,08 | 0,13 | 17.078,09 | 16.983,66 | TL | 2,40 | 2,40 | 28.12.1999 | 166,05 |
BIST 30 GETIRI | XU030_CFNNTLTL | 11:38 | 21.456,69 | 0,18 | 21.525,82 | 21.409,14 | TL | 3,03 | 3,03 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST TUM GETIRI | XUTUM_CFNNTLTL | 11:38 | 22.145,32 | 0,08 | 22.207,84 | 22.107,23 | TL | 1,37 | 1,37 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST 50-30 GETIRI | XELOT_CFNNTLTL | 11:38 | 8.391,93 | -0,24 | 8.458,78 | 8.385,04 | TL | -1,25 | -1,25 | 01.04.2021 | 1.430,65 |
BIST 100-30 GETIRI | XYUZO_CFNNTLTL | 11:38 | 24.688,51 | -0,23 | 24.797,90 | 24.664,97 | TL | -1,45 | -1,45 | 31.12.2008 | 268,64 |
BIST TUM-100 GETIRI | XTUMY_CFNNTLTL | 11:38 | 50.253,84 | 0,09 | 50.337,12 | 50.180,44 | TL | 0,03 | 0,03 | 31.12.2008 | 268,64 |
BIST 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI | X030EA | 11:38 | 21.491,05 | 0,07 | 21.572,96 | 21.448,32 | TL | 1,64 | 1,64 | 01.04.2020 | 1.796,22 |
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI | X100S_CFCNTLTL | 11:38 | 13.490,33 | 0,08 | 13.533,55 | 13.465,69 | TL | 1,80 | 1,80 | 29.11.2013 | 757,48 |
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI | X100C_CFCNTLTL | 11:38 | 11.334,55 | 0,08 | 11.370,86 | 11.313,84 | TL | 1,80 | 1,80 | 27.04.2020 | 987,59 |
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI | X030S_CFCNTLTL | 11:38 | 15.541,73 | 0,19 | 15.590,82 | 15.508,08 | TL | 3,03 | 3,03 | 29.11.2013 | 923,64 |
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI | X030C_CFCNTLTL | 11:38 | 12.727,14 | 0,19 | 12.767,34 | 12.699,58 | TL | 3,03 | 3,03 | 27.04.2020 | 1.161,89 |
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI | XELOS_CFCNTLTL | 11:38 | 8.158,06 | -0,25 | 8.221,62 | 8.150,79 | TL | -1,49 | -1,49 | 01.04.2021 | 1.430,65 |
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI | XELOC_CFCNTLTL | 11:38 | 8.389,74 | -0,24 | 8.456,58 | 8.382,85 | TL | -1,25 | -1,25 | 01.04.2021 | 1.430,65 |
BIST 500 (ABD DOLARI) | XU500_CFNPTLUS | 21.01.2025 | 1.889,98 | -0,45 | 1.889,98 | 1.889,98 | USD | 0,58 | 0,58 | 01.11.2023 | 1.806,30 |
BIST 100 (ABD DOLARI) | XU100_CFNPTLUS | 21.01.2025 | 1.636,73 | -0,39 | 1.636,73 | 1.636,73 | USD | 0,94 | 0,94 | 01.01.1986 | 100,00 |
BIST 50 (ABD DOLARI) | XU050_CFNPTLUS | 21.01.2025 | 1.449,25 | -0,29 | 1.449,25 | 1.449,25 | USD | 1,49 | 1,49 | 28.12.1999 | 1.654,17 |
BIST 30 (ABD DOLARI) | XU030_CFNPTLUS | 21.01.2025 | 1.810,52 | -0,28 | 1.810,52 | 1.810,52 | USD | 2,05 | 2,05 | 27.12.1996 | 534,01 |
BIST TUM (ABD DOLARI) | XUTUM_CFNPTLUS | 21.01.2025 | 1.898,83 | -0,45 | 1.898,83 | 1.898,83 | USD | 0,51 | 0,51 | 27.12.1996 | 534,01 |
BIST 50-30 (ABD DOLARI) | XELOT_CFNPTLUS | 21.01.2025 | 1.288,89 | -0,41 | 1.288,89 | 1.288,89 | USD | -1,77 | -1,77 | 01.04.2021 | 999,91 |
BIST 100-30 (ABD DOLARI) | XYUZO_CFNPTLUS | 21.01.2025 | 2.855,20 | -0,70 | 2.855,20 | 2.855,20 | USD | -1,98 | -1,98 | 31.12.2008 | 1.027,98 |
BIST TUM-100 (ABD DOLARI) | XTUMY_CFNPTLUS | 21.01.2025 | 5.903,24 | -0,65 | 5.903,24 | 5.903,24 | USD | -0,83 | -0,83 | 31.12.2008 | 1.027,98 |
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (ABD DOLARI) | X100S_CFCPTLUS | 21.01.2025 | 1.637,06 | -0,39 | 1.637,06 | 1.637,06 | USD | 0,94 | 0,94 | 29.11.2013 | 2.186,44 |
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 (ABD DOLARI) | X100C_CFCPTLUS | 21.01.2025 | 1.636,73 | -0,39 | 1.636,73 | 1.636,73 | USD | 0,94 | 0,94 | 27.04.2020 | 825,83 |
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (ABD DOLARI) | X030S_CFCPTLUS | 21.01.2025 | 1.852,20 | -0,28 | 1.852,20 | 1.852,20 | USD | 2,05 | 2,05 | 29.11.2013 | 2.666,05 |
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 (ABD DOLARI) | X030C_CFCPTLUS | 21.01.2025 | 1.810,52 | -0,28 | 1.810,52 | 1.810,52 | USD | 2,05 | 2,05 | 27.04.2020 | 971,58 |
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (ABD DOLARI) | XELOS_CFCPTLUS | 21.01.2025 | 1.252,43 | -0,40 | 1.252,43 | 1.252,43 | USD | -2,00 | -2,00 | 01.04.2021 | 999,91 |
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 (ABD DOLARI) | XELOC_CFCPTLUS | 21.01.2025 | 1.288,41 | -0,41 | 1.288,41 | 1.288,41 | USD | -1,77 | -1,77 | 01.04.2021 | 999,91 |
BIST 500 GETIRI (ABD DOLARI) | XU500_CFNNTLUS | 21.01.2025 | 1.932,09 | -0,45 | 1.932,09 | 1.932,09 | USD | 0,59 | 0,59 | 01.11.2023 | 1.806,30 |
BIST 100 GETIRI (ABD DOLARI) | XU100_CFNNTLUS | 21.01.2025 | 3.153,32 | -0,39 | 3.153,32 | 3.153,32 | USD | 0,94 | 0,94 | 27.12.1996 | 534,01 |
BIST 50 GETIRI (ABD DOLARI) | XU050_CFNNTLUS | 21.01.2025 | 2.781,72 | -0,29 | 2.781,72 | 2.781,72 | USD | 1,49 | 1,49 | 28.12.1999 | 1.806,06 |
BIST 30 GETIRI (ABD DOLARI) | XU030_CFNNTLUS | 21.01.2025 | 3.505,57 | -0,28 | 3.505,57 | 3.505,57 | USD | 2,05 | 2,05 | 27.12.1996 | 534,01 |
BIST TUM GETIRI (ABD DOLARI) | XUTUM_CFNNTLUS | 21.01.2025 | 3.621,87 | -0,45 | 3.621,87 | 3.621,87 | USD | 0,52 | 0,52 | 27.12.1996 | 534,01 |
BIST 50-30 GETIRI (ABD DOLARI) | XELOT_CFNNTLUS | 21.01.2025 | 1.376,96 | -0,41 | 1.376,96 | 1.376,96 | USD | -1,77 | -1,77 | 01.04.2021 | 999,91 |
BIST 100-30 GETIRI (ABD DOLARI) | XYUZO_CFNNTLUS | 21.01.2025 | 4.050,31 | -0,70 | 4.050,31 | 4.050,31 | USD | -1,98 | -1,98 | 31.12.2008 | 1.027,98 |
BIST TUM-100 GETIRI (ABD DOLARI) | XTUMY_CFNNTLUS | 21.01.2025 | 8.217,86 | -0,65 | 8.217,86 | 8.217,86 | USD | -0,83 | -0,83 | 31.12.2008 | 1.027,98 |
BIST 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI (ABD DOLARI) | X030EA_CFENTLUS | 21.01.2025 | 3.515,29 | -0,62 | 3.515,29 | 3.515,29 | USD | 0,80 | 0,80 | 01.04.2020 | 1.591,02 |
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (ABD DOLARI) | X100S_CFCNTLUS | 21.01.2025 | 2.206,44 | -0,39 | 2.206,44 | 2.206,44 | USD | 0,94 | 0,94 | 29.11.2013 | 2.186,44 |
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI (ABD DOLARI) | X100C_CFCNTLUS | 21.01.2025 | 1.853,85 | -0,39 | 1.853,85 | 1.853,85 | USD | 0,94 | 0,94 | 27.04.2020 | 825,83 |
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (ABD DOLARI) | X030S_CFCNTLUS | 21.01.2025 | 2.539,14 | -0,28 | 2.539,14 | 2.539,14 | USD | 2,05 | 2,05 | 29.11.2013 | 2.666,05 |
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI (ABD DOLARI) | X030C_CFCNTLUS | 21.01.2025 | 2.079,31 | -0,28 | 2.079,31 | 2.079,31 | USD | 2,05 | 2,05 | 27.04.2020 | 971,58 |
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (ABD DOLARI) | XELOS_CFCNTLUS | 21.01.2025 | 1.338,62 | -0,40 | 1.338,62 | 1.338,62 | USD | -2,00 | -2,00 | 01.04.2021 | 999,91 |
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI (ABD DOLARI) | XELOC_CFCNTLUS | 21.01.2025 | 1.376,60 | -0,41 | 1.376,60 | 1.376,60 | USD | -1,77 | -1,77 | 01.04.2021 | 999,91 |
BIST 500 (EURO) | XU500_CFNPTLER | 21.01.2025 | 2.138,04 | -0,89 | 2.138,04 | 2.138,04 | EUR | 1,09 | 1,09 | 01.11.2023 | 1.988,88 |
BIST 100 (EURO) | XU100_CFNPTLER | 21.01.2025 | 1.851,55 | -0,83 | 1.851,55 | 1.851,55 | EUR | 1,45 | 1,45 | 31.12.1998 | 484,01 |
BIST 50 (EURO) | XU050_CFNPTLER | 21.01.2025 | 1.639,46 | -0,74 | 1.639,46 | 1.639,46 | EUR | 2,01 | 2,01 | 28.12.1999 | 1.912,46 |
BIST 30 (EURO) | XU030_CFNPTLER | 21.01.2025 | 2.048,15 | -0,72 | 2.048,15 | 2.048,15 | EUR | 2,57 | 2,57 | 31.12.1998 | 581,02 |
BIST TUM (EURO) | XUTUM_CFNPTLER | 21.01.2025 | 2.148,05 | -0,89 | 2.148,05 | 2.148,05 | EUR | 1,02 | 1,02 | 31.12.1998 | 468,12 |
BIST 50-30 (EURO) | XELOT_CFNPTLER | 21.01.2025 | 1.458,06 | -0,85 | 1.458,06 | 1.458,06 | EUR | -1,27 | -1,27 | 01.04.2021 | 998,78 |
BIST 100-30 (EURO) | XYUZO_CFNPTLER | 21.01.2025 | 3.229,94 | -1,14 | 3.229,94 | 3.229,94 | EUR | -1,48 | -1,48 | 31.12.2008 | 859,46 |
BIST TUM-100 (EURO) | XTUMY_CFNPTLER | 21.01.2025 | 6.678,04 | -1,09 | 6.678,04 | 6.678,04 | EUR | -0,33 | -0,33 | 31.12.2008 | 859,46 |
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (EURO) | X100S_CFCPTLER | 21.01.2025 | 1.851,93 | -0,83 | 1.851,93 | 1.851,93 | EUR | 1,45 | 1,45 | 29.11.2013 | 1.882,99 |
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 (EURO) | X100C_CFCPTLER | 21.01.2025 | 1.851,55 | -0,83 | 1.851,55 | 1.851,55 | EUR | 1,45 | 1,45 | 27.04.2020 | 899,20 |
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (EURO) | X030S_CFCPTLER | 21.01.2025 | 2.095,30 | -0,72 | 2.095,30 | 2.095,30 | EUR | 2,57 | 2,57 | 29.11.2013 | 2.296,04 |
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 (EURO) | X030C_CFCPTLER | 21.01.2025 | 2.048,15 | -0,72 | 2.048,15 | 2.048,15 | EUR | 2,57 | 2,57 | 27.04.2020 | 1.057,90 |
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (EURO) | XELOS_CFCPTLER | 21.01.2025 | 1.416,81 | -0,84 | 1.416,81 | 1.416,81 | EUR | -1,51 | -1,51 | 01.04.2021 | 998,78 |
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 (EURO) | XELOC_CFCPTLER | 21.01.2025 | 1.457,51 | -0,85 | 1.457,51 | 1.457,51 | EUR | -1,27 | -1,27 | 01.04.2021 | 998,78 |
BIST 500 GETIRI (EURO) | XU500_CFNNTLER | 21.01.2025 | 2.185,68 | -0,89 | 2.185,68 | 2.185,68 | EUR | 1,10 | 1,10 | 01.11.2023 | 1.988,88 |
BIST 100 GETIRI (EURO) | XU100_CFNNTLER | 21.01.2025 | 3.567,19 | -0,83 | 3.567,19 | 3.567,19 | EUR | 1,45 | 1,45 | 31.12.1998 | 517,07 |
BIST 50 GETIRI (EURO) | XU050_CFNNTLER | 21.01.2025 | 3.146,82 | -0,74 | 3.146,82 | 3.146,82 | EUR | 2,01 | 2,01 | 28.12.1999 | 2.088,06 |
BIST 30 GETIRI (EURO) | XU030_CFNNTLER | 21.01.2025 | 3.965,68 | -0,72 | 3.965,68 | 3.965,68 | EUR | 2,57 | 2,57 | 31.12.1998 | 620,05 |
BIST TUM GETIRI (EURO) | XUTUM_CFNNTLER | 21.01.2025 | 4.097,24 | -0,89 | 4.097,24 | 4.097,24 | EUR | 1,02 | 1,02 | 31.12.1998 | 501,01 |
BIST 50-30 GETIRI (EURO) | XELOT_CFNNTLER | 21.01.2025 | 1.557,68 | -0,85 | 1.557,68 | 1.557,68 | EUR | -1,27 | -1,27 | 01.04.2021 | 998,78 |
BIST 100-30 GETIRI (EURO) | XYUZO_CFNNTLER | 21.01.2025 | 4.581,92 | -1,14 | 4.581,92 | 4.581,92 | EUR | -1,48 | -1,48 | 31.12.2008 | 859,46 |
BIST TUM-100 GETIRI (EURO) | XTUMY_CFNNTLER | 21.01.2025 | 9.296,45 | -1,09 | 9.296,45 | 9.296,45 | EUR | -0,32 | -0,32 | 31.12.2008 | 859,46 |
BIST 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI (EURO) | X030EA_CFENTLER | 21.01.2025 | 3.976,67 | -1,06 | 3.976,67 | 3.976,67 | EUR | 1,31 | 1,31 | 01.04.2020 | 1.698,88 |
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (EURO) | X100S_CFCNTLER | 21.01.2025 | 2.496,04 | -0,83 | 2.496,04 | 2.496,04 | EUR | 1,45 | 1,45 | 29.11.2013 | 1.882,99 |
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI (EURO) | X100C_CFCNTLER | 21.01.2025 | 2.097,17 | -0,83 | 2.097,17 | 2.097,17 | EUR | 1,45 | 1,45 | 27.04.2020 | 899,20 |
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (EURO) | X030S_CFCNTLER | 21.01.2025 | 2.872,40 | -0,72 | 2.872,40 | 2.872,40 | EUR | 2,57 | 2,57 | 29.11.2013 | 2.296,04 |
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI (EURO) | X030C_CFCNTLER | 21.01.2025 | 2.352,21 | -0,72 | 2.352,21 | 2.352,21 | EUR | 2,57 | 2,57 | 27.04.2020 | 1.057,90 |
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (EURO) | XELOS_CFCNTLER | 21.01.2025 | 1.514,32 | -0,84 | 1.514,32 | 1.514,32 | EUR | -1,51 | -1,51 | 01.04.2021 | 998,78 |
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI (EURO) | XELOC_CFCNTLER | 21.01.2025 | 1.557,28 | -0,85 | 1.557,28 | 1.557,28 | EUR | -1,27 | -1,27 | 01.04.2021 | 998,78 |
Bu filtrelere uyan endeks bulunmamaktadır. Lütfen filtre seçimini değiştiriniz.
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir.