BIST TUM GETIRI (EURO)
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XUTUM_CFNNTLER |
Endeks Adı | BIST TUM GETIRI (EURO) |
ISIN Kodu | TRAXIST01051 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Getiri |
Bileşen Sayısı* | 562 |
Yayımlanma Sıklığı | Günde 1 kez |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | - |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | - |
Endeks Başlangıç Tarihi | 31.12.1998 |
Endeks Başlangıç Değeri | 501,01 |
Kur | EUR |
Toplam Piyasa Değeri (EUR) | 351.271.020.795,00 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (EUR) | 96.346.834.932,07 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 3.906,93 | 3.927,10 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | -0,51 | -0,87 |
En Yüksek | 3.906,93 | 3.927,10 |
En Düşük | 3.906,93 | 3.927,10 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | -3,40 | -2,90 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | -3,67 | -3,17 |
İşlem Hacmi (EUR) | 2.836.550.280 | 3.108.656.005 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (17.02.2025 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
THYAO.E | TURK HAVA YOLLARI | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
BIMAS.E | BIM MAGAZALAR | PERAKENDE TICARET |
AKBNK.E | AKBANK | BANKALAR |
TUPRS.E | TUPRAS | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
TCELL.E | TURKCELL | TELEKOMUNIKASYON |
ISCTR.E | IS BANKASI (C) | BANKALAR |
SAHOL.E | SABANCI HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
ASELS.E | ASELSAN | SAVUNMA |
YKBNK.E | YAPI VE KREDI BANK. | BANKALAR |
KCHOL.E | KOC HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |