BIST TUM (EURO)
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XUTUM_CFNPTLER |
Endeks Adı | BIST TUM (EURO) |
ISIN Kodu | TRAXIST01606 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Fiyat |
Bileşen Sayısı* | 563 |
Yayımlanma Sıklığı | Günde 1 kez |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | - |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | - |
Endeks Başlangıç Tarihi | 31.12.1998 |
Endeks Başlangıç Değeri | 468,12 |
Kur | EUR |
Toplam Piyasa Değeri (EUR) | 332.921.175.345,46 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (EUR) | 89.484.448.243,96 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 1.869,04 | 1.869,52 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | -0,03 | -0,14 |
En Yüksek | 1.869,04 | 1.869,52 |
En Düşük | 1.869,04 | 1.869,52 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | 6,07 | 6,10 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | -12,10 | -12,08 |
İşlem Hacmi (EUR) | 2.918.663.149 | 3.027.149.677 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (28.07.2025 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
ASELS.E | ASELSAN | SAVUNMA |
BIMAS.E | BIM MAGAZALAR | PERAKENDE TICARET |
THYAO.E | TURK HAVA YOLLARI | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
AKBNK.E | AKBANK | BANKALAR |
TUPRS.E | TUPRAS | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
ISCTR.E | IS BANKASI (C) | BANKALAR |
TCELL.E | TURKCELL | TELEKOMUNIKASYON |
YKBNK.E | YAPI VE KREDI BANK. | BANKALAR |
SAHOL.E | SABANCI HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
KCHOL.E | KOC HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |