BIST 50-30
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XELOT |
Endeks Adı | BIST 50-30 |
ISIN Kodu | TRAXIST03271 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Fiyat |
Bileşen Sayısı* | 20 |
Yayımlanma Sıklığı | 10 Saniyede 1 |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | - |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | - |
Endeks Başlangıç Tarihi | 1.04.2021 |
Endeks Başlangıç Değeri | 1430,6467 |
Kur | TL |
Toplam Piyasa Değeri (TL) | 1.263.043.003.325,44 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (TL) | 286.496.144.306,72 |
Yatırımcı Sayısı** (31.05.2025) | 1.698.991 |
Yatırımcı Sayısı** (30.04.2025) | 1.738.614 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır | |
**Yatırımcı sayısı veri kaynağı MKK verileri olup her ayın ikisinde bir önceki ayın verisi ile güncellenmektedir. |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 7.212,57 | 7.077,76 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | 1,90 | 0,05 |
En Yüksek | 7.233,73 | 7.093,85 |
En Düşük | 7.116,33 | 7.045,51 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | 5,71 | 3,73 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | -9,33 | -11,03 |
İşlem Hacmi (TL) | 7.582.839.270 | 2.880.637.305 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (10.06.2025 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
CCOLA.E | COCA COLA ICECEK | GIDA ICECEK VE TUTUN |
OYAKC.E | OYAK CIMENTO | TAS VE TOPRAGA DAYALI |
MAVI.E | MAVI GIYIM | PERAKENDE TICARET |
GUBRF.E | GUBRE FABRIK. | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
DOAS.E | DOGUS OTOMOTIV | TOPTAN TICARET |
KOZAA.E | KOZA MADENCILIK | METAL CEVHERI MADENCILIGI |
VAKBN.E | VAKIFLAR BANKASI | BANKALAR |
DOHOL.E | DOGAN HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
HALKB.E | T. HALK BANKASI | BANKALAR |
ALARK.E | ALARKO HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |