BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 (ABD DOLARI)
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XELOC_CFCPTLUS |
Endeks Adı | BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 (ABD DOLARI) |
ISIN Kodu | TRAXIST03404 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı, Fiyat |
Bileşen Sayısı* | 20 |
Yayımlanma Sıklığı | Günde 1 kez |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | 25 |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | 30 |
Endeks Başlangıç Tarihi | 1.04.2021 |
Endeks Başlangıç Değeri | 999,9131 |
Kur | USD |
Toplam Piyasa Değeri (USD) | 37.406.687.070,34 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (USD) | 9.212.299.507,62 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 1.233,64 | 1.230,84 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | 0,23 | -1,06 |
En Yüksek | 1.233,64 | 1.230,84 |
En Düşük | 1.233,64 | 1.230,84 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | -2,20 | -2,42 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | -5,94 | -6,16 |
İşlem Hacmi (USD) | 256.610.166 | 220.877.181 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (18.02.2025 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
TAVHL.E | TAV HAVALIMANLARI | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
CCOLA.E | COCA COLA ICECEK | GIDA ICECEK VE TUTUN |
OYAKC.E | OYAK CIMENTO | TAS VE TOPRAGA DAYALI |
CIMSA.E | CIMSA | TAS VE TOPRAGA DAYALI |
MAVI.E | MAVI GIYIM | PERAKENDE TICARET |
GUBRF.E | GUBRE FABRIK. | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
DOAS.E | DOGUS OTOMOTIV | TOPTAN TICARET |
VAKBN.E | VAKIFLAR BANKASI | BANKALAR |
ENJSA.E | ENERJISA ENERJI | ELEKTRIK GAZ VE BUHAR |
DOHOL.E | DOGAN HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |