BIST KOCAELI (EURO)
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XSKOC_CFNPTLER |
Endeks Adı | BIST KOCAELI (EURO) |
ISIN Kodu | TRAXIST01457 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Fiyat |
Bileşen Sayısı* | 23 |
Yayımlanma Sıklığı | Günde 1 kez |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | - |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | - |
Endeks Başlangıç Tarihi | 31.12.2008 |
Endeks Başlangıç Değeri | 859,46 |
Kur | EUR |
Toplam Piyasa Değeri (EUR) | 17.495.223.894,70 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (EUR) | 5.477.077.633,26 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 3.360,83 | 3.365,64 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | -0,14 | -0,18 |
En Yüksek | 3.360,83 | 3.365,64 |
En Düşük | 3.360,83 | 3.365,64 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | 4,66 | 4,81 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | -23,31 | -23,20 |
İşlem Hacmi (EUR) | 132.281.062 | 89.031.481 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (11.06.2025 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
TUPRS.E | TUPRAS | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
FROTO.E | FORD OTOSAN | METAL ESYA MAKINE ELEKTRIKLI CIHAZLAR VE ULASIM ARACLARI |
HEKTS.E | HEKTAS | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
LOGO.E | LOGO YAZILIM | BILISIM |
SARKY.E | SARKUYSAN | ANA METAL SANAYI |
NUHCM.E | NUH CIMENTO | TAS VE TOPRAGA DAYALI |
SMRTG.E | SMART GUNES ENERJISI TEK. | ELEKTRIK GAZ VE BUHAR |
BMSTL.E | BMS BIRLESIK METAL | ANA METAL SANAYI |
KORDS.E | KORDSA TEKNIK TEKSTIL | TEKSTIL GIYIM ESYASI VE DERI |
POLHO.E | POLISAN HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |