BIST BURSA
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XSBUR |
Endeks Adı | BIST BURSA |
ISIN Kodu | TRAIMKB01455 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Fiyat |
Bileşen Sayısı* | 17 |
Yayımlanma Sıklığı | 10 Saniyede 1 |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | - |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | - |
Endeks Başlangıç Tarihi | 31.12.2008 |
Endeks Başlangıç Değeri | 268,6407 |
Kur | TL |
Toplam Piyasa Değeri (TL) | 295.170.367.497,13 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (TL) | 74.894.421.238,40 |
Yatırımcı Sayısı** (30.09.2023) | 1.015.096 |
Yatırımcı Sayısı** (31.08.2023) | 907.185 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır | |
**Yatırımcı sayısı veri kaynağı MKK verileri olup her ayın ikisinde bir önceki ayın verisi ile güncellenmektedir. |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 19.762,28 | 19.466,94 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | 1,52 | 2,00 |
En Yüksek | 19.912,64 | 19.643,03 |
En Düşük | 19.611,39 | 19.271,68 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | 4,55 | 2,99 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | 56,32 | 53,99 |
İşlem Hacmi (TL) | 4.362.913.759 | 9.756.769.786 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (03.10.2023 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
TOASO.E | TOFAS OTO. FAB. | METAL ESYA MAKINE ELEKTRIKLI CIHAZLAR VE ULASIM ARACLARI |
ZOREN.E | ZORLU ENERJI | ELEKTRIK GAZ VE BUHAR |
BUCIM.E | BURSA CIMENTO | TAS VE TOPRAGA DAYALI |
KARSN.E | KARSAN OTOMOTIV | METAL ESYA MAKINE ELEKTRIKLI CIHAZLAR VE ULASIM ARACLARI |
CVKMD.E | CVK MADEN | METAL CEVHERI MADENCILIGI |
CEMTS.E | CEMTAS | ANA METAL SANAYI |
BFREN.E | BOSCH FREN SISTEMLERI | METAL ESYA MAKINE ELEKTRIKLI CIHAZLAR VE ULASIM ARACLARI |
TATGD.E | TAT GIDA | GIDA ICECEK VE TUTUN |
KERVT.E | KEREVITAS GIDA | GIDA ICECEK VE TUTUN |
DOKTA.E | DOKTAS DOKUMCULUK | ANA METAL SANAYI |