BIST BURSA (EURO)
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XSBUR_CFNPTLER |
Endeks Adı | BIST BURSA (EURO) |
ISIN Kodu | TRAXIST01408 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Fiyat |
Bileşen Sayısı* | 18 |
Yayımlanma Sıklığı | Günde 1 kez |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | - |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | - |
Endeks Başlangıç Tarihi | 31.12.2008 |
Endeks Başlangıç Değeri | 859,46 |
Kur | EUR |
Toplam Piyasa Değeri (EUR) | 4.697.843.702,15 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (EUR) | 1.204.829.424,70 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 2.028,23 | 1.947,08 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | 4,17 | -0,75 |
En Yüksek | 2.028,23 | 1.947,08 |
En Düşük | 2.028,23 | 1.947,08 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | -2,01 | -5,93 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | -27,37 | -30,27 |
İşlem Hacmi (EUR) | 61.029.598 | 30.175.019 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (30.06.2025 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
TOASO.E | TOFAS OTO. FAB. | METAL ESYA MAKINE ELEKTRIKLI CIHAZLAR VE ULASIM ARACLARI |
ZOREN.E | ZORLU ENERJI | ELEKTRIK GAZ VE BUHAR |
CVKMD.E | CVK MADEN | METAL CEVHERI MADENCILIGI |
BUCIM.E | BURSA CIMENTO | TAS VE TOPRAGA DAYALI |
KARSN.E | KARSAN OTOMOTIV | METAL ESYA MAKINE ELEKTRIKLI CIHAZLAR VE ULASIM ARACLARI |
BFREN.E | BOSCH FREN SISTEMLERI | METAL ESYA MAKINE ELEKTRIKLI CIHAZLAR VE ULASIM ARACLARI |
BESLR.E | BESLER GIDA | GIDA ICECEK VE TUTUN |
CEMTS.E | CEMTAS | ANA METAL SANAYI |
TCKRC.E | KIRAC GALVANIZ | ANA METAL SANAYI |
PENGD.E | PENGUEN GIDA | GIDA ICECEK VE TUTUN |