BIST METAL ANA (EURO)
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XMANA_CFNPTLER |
Endeks Adı | BIST METAL ANA (EURO) |
ISIN Kodu | TRAXIST01697 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Fiyat |
Bileşen Sayısı* | 29 |
Yayımlanma Sıklığı | Günde 1 kez |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | - |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | - |
Endeks Başlangıç Tarihi | 31.12.1998 |
Endeks Başlangıç Değeri | 218,07 |
Kur | EUR |
Toplam Piyasa Değeri (EUR) | 10.551.128.516,47 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (EUR) | 3.857.354.776,72 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 2.508,63 | 2.514,15 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | -0,22 | 2,01 |
En Yüksek | 2.508,63 | 2.514,15 |
En Düşük | 2.508,63 | 2.514,15 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | 3,68 | 3,91 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | -17,59 | -17,40 |
İşlem Hacmi (EUR) | 176.230.964 | 142.747.397 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (11.06.2025 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
EREGL.E | EREGLI DEMIR CELIK | ANA METAL SANAYI |
KRDMD.E | KARDEMIR (D) | ANA METAL SANAYI |
KRDMA.E | KARDEMIR (A) | ANA METAL SANAYI |
BRSAN.E | BORUSAN BORU SANAYI | ANA METAL SANAYI |
SARKY.E | SARKUYSAN | ANA METAL SANAYI |
CEMAS.E | CEMAS DOKUM | ANA METAL SANAYI |
KCAER.E | KOCAER CELIK | ANA METAL SANAYI |
ISDMR.E | ISKENDERUN DEMIR CELIK | ANA METAL SANAYI |
BMSTL.E | BMS BIRLESIK METAL | ANA METAL SANAYI |
KRDMB.E | KARDEMIR (B) | ANA METAL SANAYI |