BIST BANKA DISI LIKIT 10 (EURO)
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | X10XB_CFNPTLER |
Endeks Adı | BIST BANKA DISI LIKIT 10 (EURO) |
ISIN Kodu | TRAXIST02869 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı, Fiyat |
Bileşen Sayısı* | 10 |
Yayımlanma Sıklığı | Günde 1 kez |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | 25 |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | 30 |
Endeks Başlangıç Tarihi | 4.11.2019 |
Endeks Başlangıç Değeri | 1296,2116 |
Kur | EUR |
Toplam Piyasa Değeri (EUR) | 60.814.607.755,23 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (EUR) | 24.766.789.012,19 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 1.856,90 | 1.856,28 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | 0,03 | 0,49 |
En Yüksek | 1.856,90 | 1.856,28 |
En Düşük | 1.856,90 | 1.856,28 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | 5,84 | 5,80 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | -12,22 | -12,25 |
İşlem Hacmi (EUR) | 758.756.194 | 765.788.852 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (11.06.2025 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
BIMAS.E | BIM MAGAZALAR | PERAKENDE TICARET |
THYAO.E | TURK HAVA YOLLARI | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
ASELS.E | ASELSAN | SAVUNMA |
TUPRS.E | TUPRAS | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
TCELL.E | TURKCELL | TELEKOMUNIKASYON |
KCHOL.E | KOC HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
EREGL.E | EREGLI DEMIR CELIK | ANA METAL SANAYI |
PGSUS.E | PEGASUS | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
SASA.E | SASA POLYESTER | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
EKGYO.E | EMLAK KONUT GMYO | GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI |