BIST BANKA DISI LIKIT 10 (EURO)
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | X10XB_CFNPTLER |
Endeks Adı | BIST BANKA DISI LIKIT 10 (EURO) |
ISIN Kodu | TRAXIST02869 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı, Fiyat |
Bileşen Sayısı* | 10 |
Yayımlanma Sıklığı | Günde 1 kez |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | 25 |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | 30 |
Endeks Başlangıç Tarihi | 4.11.2019 |
Endeks Başlangıç Değeri | 1296,2116 |
Kur | EUR |
Toplam Piyasa Değeri (EUR) | 66.244.485.535,60 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (EUR) | 27.237.208.012,93 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 2.145,40 | 2.121,17 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | 1,14 | -0,48 |
En Yüksek | 2.145,40 | 2.121,17 |
En Düşük | 2.145,40 | 2.121,17 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | -3,05 | -4,14 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | 1,42 | 0,27 |
İşlem Hacmi (EUR) | 1.291.100.834 | 878.933.327 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (18.02.2025 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
THYAO.E | TURK HAVA YOLLARI | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
BIMAS.E | BIM MAGAZALAR | PERAKENDE TICARET |
TCELL.E | TURKCELL | TELEKOMUNIKASYON |
TUPRS.E | TUPRAS | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
ASELS.E | ASELSAN | SAVUNMA |
KCHOL.E | KOC HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
EREGL.E | EREGLI DEMIR CELIK | ANA METAL SANAYI |
SASA.E | SASA POLYESTER | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
EKGYO.E | EMLAK KONUT GMYO | GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI |
KOZAL.E | KOZA ALTIN | METAL CEVHERI MADENCILIGI |