BIST BURSA GETIRI (EURO)
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XSBUR_CFNNTLER |
Endeks Adı | BIST BURSA GETIRI (EURO) |
ISIN Kodu | TRAXIST00855 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Getiri |
Bileşen Sayısı* | 18 |
Yayımlanma Sıklığı | Günde 1 kez |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | - |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | - |
Endeks Başlangıç Tarihi | 31.12.2008 |
Endeks Başlangıç Değeri | 859,46 |
Kur | EUR |
Toplam Piyasa Değeri (EUR) | 5.947.347.490,55 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (EUR) | 1.554.710.994,44 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 4.415,61 | 4.419,29 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | -0,08 | 1,12 |
En Yüksek | 4.415,61 | 4.419,29 |
En Düşük | 4.415,61 | 4.419,29 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | -7,28 | -7,20 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | -6,25 | -6,18 |
İşlem Hacmi (EUR) | 59.479.706 | 103.063.580 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (14.02.2025 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
TOASO.E | TOFAS OTO. FAB. | METAL ESYA MAKINE ELEKTRIKLI CIHAZLAR VE ULASIM ARACLARI |
ZOREN.E | ZORLU ENERJI | ELEKTRIK GAZ VE BUHAR |
BUCIM.E | BURSA CIMENTO | TAS VE TOPRAGA DAYALI |
KARSN.E | KARSAN OTOMOTIV | METAL ESYA MAKINE ELEKTRIKLI CIHAZLAR VE ULASIM ARACLARI |
CVKMD.E | CVK MADEN | METAL CEVHERI MADENCILIGI |
BFREN.E | BOSCH FREN SISTEMLERI | METAL ESYA MAKINE ELEKTRIKLI CIHAZLAR VE ULASIM ARACLARI |
KERVT.E | KEREVITAS GIDA | GIDA ICECEK VE TUTUN |
CEMTS.E | CEMTAS | ANA METAL SANAYI |
TCKRC.E | KIRAC GALVANIZ | ANA METAL SANAYI |
TATGD.E | TAT GIDA | GIDA ICECEK VE TUTUN |