BIST GERI ALIM (EURO)
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XUGRA_CFCPTLER |
Endeks Adı | BIST GERI ALIM (EURO) |
ISIN Kodu | TRAXIST04261 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı, Fiyat |
Bileşen Sayısı* | 49 |
Yayımlanma Sıklığı | Günde 1 kez |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | 20 |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | 30 |
Endeks Başlangıç Tarihi | 15.08.2023 |
Endeks Başlangıç Değeri | 1784,6058 |
Kur | EUR |
Toplam Piyasa Değeri (EUR) | 44.932.882.191,10 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (EUR) | 18.577.713.411,78 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 1.700,88 | 1.688,71 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | 0,72 | 1,30 |
En Yüksek | 1.700,88 | 1.688,71 |
En Düşük | 1.700,88 | 1.688,71 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | -1,48 | -2,19 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | 11,28 | 10,49 |
İşlem Hacmi (EUR) | 618.040.191 | 705.046.752 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (13.09.2024 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
THYAO.E | TURK HAVA YOLLARI | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
TCELL.E | TURKCELL | TELEKOMUNIKASYON |
SAHOL.E | SABANCI HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
EREGL.E | EREGLI DEMIR CELIK | ANA METAL SANAYI |
SISE.E | SISE CAM | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
KOZAL.E | KOZA ALTIN | METAL CEVHERI MADENCILIGI |
KRDMD.E | KARDEMIR (D) | ANA METAL SANAYI |
ALARK.E | ALARKO HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
DOHOL.E | DOGAN HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
INVES.E | INVESTCO HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |