BIST BANKA DISI LIKIT 10 GETIRI
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | X10XB_CFNNTLTL |
Endeks Adı | BIST BANKA DISI LIKIT 10 GETIRI |
ISIN Kodu | TRAXIST02877 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı, Getiri |
Bileşen Sayısı* | 10 |
Yayımlanma Sıklığı | Saniyede 1 |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | 25 |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | 30 |
Endeks Başlangıç Tarihi | 4.11.2019 |
Endeks Başlangıç Değeri | 1212,6529 |
Kur | TL |
Toplam Piyasa Değeri (TL) | 2.708.815.085.300,91 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (TL) | 1.105.712.841.909,34 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 14.202,24 | 14.071,92 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | 0,93 | 0,31 |
En Yüksek | 14.242,08 | 14.080,53 |
En Düşük | 14.095,12 | 13.903,71 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | 6,73 | 5,75 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | 7,68 | 6,69 |
İşlem Hacmi (TL) | 34.200.053.566 | 9.891.281.400 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (10.06.2025 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
BIMAS.E | BIM MAGAZALAR | PERAKENDE TICARET |
THYAO.E | TURK HAVA YOLLARI | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
ASELS.E | ASELSAN | SAVUNMA |
TUPRS.E | TUPRAS | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
TCELL.E | TURKCELL | TELEKOMUNIKASYON |
KCHOL.E | KOC HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
EREGL.E | EREGLI DEMIR CELIK | ANA METAL SANAYI |
PGSUS.E | PEGASUS | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
SASA.E | SASA POLYESTER | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
EKGYO.E | EMLAK KONUT GMYO | GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI |