BIST BANKA DISI LIKIT 10 GETIRI
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | X10XB_CFNNTLTL |
Endeks Adı | BIST BANKA DISI LIKIT 10 GETIRI |
ISIN Kodu | TRAXIST02877 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı, Getiri |
Bileşen Sayısı* | 10 |
Yayımlanma Sıklığı | Saniyede 1 |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | 25 |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | 30 |
Endeks Başlangıç Tarihi | 4.11.2019 |
Endeks Başlangıç Değeri | 1212,6529 |
Kur | TL |
Toplam Piyasa Değeri (TL) | 2.347.297.646.955,87 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (TL) | 931.848.097.274,83 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 13.144,57 | 12.926,31 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | 1,69 | 1,18 |
En Yüksek | 13.146,52 | 13.011,42 |
En Düşük | 12.753,26 | 12.577,63 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | -2,39 | -4,01 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | 18,45 | 16,48 |
İşlem Hacmi (TL) | 31.573.880.138 | 37.474.980.029 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (13.09.2024 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
THYAO.E | TURK HAVA YOLLARI | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
TUPRS.E | TUPRAS | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
TCELL.E | TURKCELL | TELEKOMUNIKASYON |
KCHOL.E | KOC HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
SAHOL.E | SABANCI HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
EREGL.E | EREGLI DEMIR CELIK | ANA METAL SANAYI |
ASELS.E | ASELSAN | SAVUNMA |
PGSUS.E | PEGASUS | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
SASA.E | SASA POLYESTER | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
EKGYO.E | EMLAK KONUT GMYO | GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI |