BIST ISTANBUL GETIRI (EURO)
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XSIST_CFNNTLER |
Endeks Adı | BIST ISTANBUL GETIRI (EURO) |
ISIN Kodu | TRAXIST00871 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Getiri |
Bileşen Sayısı* | 154 |
Yayımlanma Sıklığı | Günde 1 kez |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | - |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | - |
Endeks Başlangıç Tarihi | 31.12.2008 |
Endeks Başlangıç Değeri | 859,46 |
Kur | EUR |
Toplam Piyasa Değeri (EUR) | 93.971.593.811,18 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (EUR) | 29.068.390.059,36 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 2.760,88 | 2.820,71 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | -2,12 | -1,87 |
En Yüksek | 2.760,88 | 2.820,71 |
En Düşük | 2.760,88 | 2.820,71 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | 2,49 | 4,71 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | -16,81 | -15,00 |
İşlem Hacmi (EUR) | 987.862.596 | 1.059.205.075 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (21.05.2025 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
THYAO.E | TURK HAVA YOLLARI | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
TCELL.E | TURKCELL | TELEKOMUNIKASYON |
KCHOL.E | KOC HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
SAHOL.E | SABANCI HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
SISE.E | SISE CAM | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
PGSUS.E | PEGASUS | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
ENKAI.E | ENKA INSAAT | INSAAT VE BAYINDIRLIK ISLERI |
TAVHL.E | TAV HAVALIMANLARI | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
CCOLA.E | COCA COLA ICECEK | GIDA ICECEK VE TUTUN |
AEFES.E | ANADOLU EFES | GIDA ICECEK VE TUTUN |