BIST HALKA ARZ GETIRI (EURO)
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XHARZ_CFCNTLER |
Endeks Adı | BIST HALKA ARZ GETIRI (EURO) |
ISIN Kodu | TRAXIST01044 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı, Getiri |
Bileşen Sayısı* | 80 |
Yayımlanma Sıklığı | Günde 1 kez |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | 20 |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | 30 |
Endeks Başlangıç Tarihi | 26.04.2010 |
Endeks Başlangıç Değeri | 2056,02 |
Kur | EUR |
Toplam Piyasa Değeri (EUR) | 23.104.096.070,61 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (EUR) | 5.195.099.101,15 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 22.782,96 | 22.782,96 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | 0,00 | -1,10 |
En Yüksek | 22.782,96 | 22.782,96 |
En Düşük | 22.782,96 | 22.782,96 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | 0,65 | 0,65 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | 5,37 | 5,37 |
İşlem Hacmi (EUR) | 305.780.417 | 305.780.417 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (07.07.2025 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
DSTKF.E | DESTEK FINANS FAKTORING | FINANSAL KIRALAMA VE FAKTORING SIRKETLERI |
ENERY.E | ENERYA ENERJI | ELEKTRIK GAZ VE BUHAR |
EFORC.E | EFOR CAY SANAYI | GIDA ICECEK VE TUTUN |
TABGD.E | TAB GIDA | YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI |
OBAMS.E | OBA MAKARNACILIK | GIDA ICECEK VE TUTUN |
ALTNY.E | ALTINAY SAVUNMA | SAVUNMA |
AVPGY.E | AVRUPAKENT GMYO | GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI |
LILAK.E | LILA KAGIT | KAGIT VE KAGIT URUNLERI BASIM |
VSNMD.E | VISNE MADENCILIK | DIGER MADENCILIK VE TAS OCAKCILIGI |
BALSU.E | BALSU GIDA | GIDA ICECEK VE TUTUN |