BIST HOLDING VE YATIRIM (ABD DOLARI)
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XHOLD_CFNPTLUS |
Endeks Adı | BIST HOLDING VE YATIRIM (ABD DOLARI) |
ISIN Kodu | TRAIMKB00812 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Fiyat |
Bileşen Sayısı* | 55 |
Yayımlanma Sıklığı | Günde 1 kez |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | - |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | - |
Endeks Başlangıç Tarihi | 27.12.1996 |
Endeks Başlangıç Değeri | 500,4 |
Kur | USD |
Toplam Piyasa Değeri (USD) | 37.224.696.247,51 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (USD) | 12.262.502.670,36 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 1.275,33 | 1.281,18 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | -0,46 | -0,99 |
En Yüksek | 1.275,33 | 1.281,18 |
En Düşük | 1.275,33 | 1.281,18 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | -6,77 | -6,34 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | -13,26 | -12,87 |
İşlem Hacmi (USD) | 498.557.361 | 448.001.358 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (30.04.2025 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
SAHOL.E | SABANCI HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
KCHOL.E | KOC HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
SISE.E | SISE CAM | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
TAVHL.E | TAV HAVALIMANLARI | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
AGHOL.E | ANADOLU GRUBU HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
TKFEN.E | TEKFEN HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
ALARK.E | ALARKO HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
DOHOL.E | DOGAN HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
RALYH.E | RAL YATIRIM HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
UFUK.E | UFUK YATIRIM | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |