BIST KATILIM TUM (EURO)
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XKTUM_CFNPTLER |
Endeks Adı | BIST KATILIM TUM (EURO) |
ISIN Kodu | TRAXIST03628 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Fiyat |
Bileşen Sayısı* | 268 |
Yayımlanma Sıklığı | Günde 1 kez |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | - |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | - |
Endeks Başlangıç Tarihi | 1.10.2021 |
Endeks Başlangıç Değeri | 931,8213 |
Kur | EUR |
Toplam Piyasa Değeri (EUR) | 113.805.172.957,70 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (EUR) | 39.747.259.560,79 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 1.598,27 | 1.590,48 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | 0,49 | -0,22 |
En Yüksek | 1.598,27 | 1.590,48 |
En Düşük | 1.598,27 | 1.590,48 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | -2,92 | -3,39 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | 1,02 | 0,53 |
İşlem Hacmi (EUR) | 1.130.108.766 | 1.354.737.866 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (09.10.2024 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
THYAO.E | TURK HAVA YOLLARI | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
BIMAS.E | BIM MAGAZALAR | PERAKENDE TICARET |
TUPRS.E | TUPRAS | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
EREGL.E | EREGLI DEMIR CELIK | ANA METAL SANAYI |
ASELS.E | ASELSAN | SAVUNMA |
PGSUS.E | PEGASUS | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
SASA.E | SASA POLYESTER | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
CCOLA.E | COCA COLA ICECEK | GIDA ICECEK VE TUTUN |
MAVI.E | MAVI GIYIM | PERAKENDE TICARET |
PETKM.E | PETKIM | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |