BIST ISTANBUL (ABD DOLARI)
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XSIST_CFNPTLUS |
Endeks Adı | BIST ISTANBUL (ABD DOLARI) |
ISIN Kodu | TRAIMKB01786 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Fiyat |
Bileşen Sayısı* | 154 |
Yayımlanma Sıklığı | Günde 1 kez |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | - |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | - |
Endeks Başlangıç Tarihi | 31.12.2008 |
Endeks Başlangıç Değeri | 1027,98 |
Kur | USD |
Toplam Piyasa Değeri (USD) | 106.465.193.359,88 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (USD) | 32.933.056.073,82 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 1.890,94 | 1.919,46 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | -1,49 | -1,54 |
En Yüksek | 1.890,94 | 1.919,46 |
En Düşük | 1.890,94 | 1.919,46 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | 1,91 | 3,45 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | -10,32 | -8,97 |
İşlem Hacmi (USD) | 1.119.199.729 | 1.192.286.992 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (21.05.2025 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
THYAO.E | TURK HAVA YOLLARI | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
TCELL.E | TURKCELL | TELEKOMUNIKASYON |
KCHOL.E | KOC HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
SAHOL.E | SABANCI HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
SISE.E | SISE CAM | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
PGSUS.E | PEGASUS | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
ENKAI.E | ENKA INSAAT | INSAAT VE BAYINDIRLIK ISLERI |
TAVHL.E | TAV HAVALIMANLARI | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
CCOLA.E | COCA COLA ICECEK | GIDA ICECEK VE TUTUN |
AEFES.E | ANADOLU EFES | GIDA ICECEK VE TUTUN |