BIST ISTANBUL (ABD DOLARI)
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XSIST_CFNPTLUS |
Endeks Adı | BIST ISTANBUL (ABD DOLARI) |
ISIN Kodu | TRAIMKB01786 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Fiyat |
Bileşen Sayısı* | 142 |
Yayımlanma Sıklığı | Günde 1 kez |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | - |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | - |
Endeks Başlangıç Tarihi | 31.12.2008 |
Endeks Başlangıç Değeri | 1027,98 |
Kur | USD |
Toplam Piyasa Değeri (USD) | 125.534.830.151,78 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (USD) | 38.416.481.429,43 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 2.283,96 | 2.283,96 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | 0,00 | 0,50 |
En Yüksek | 2.283,96 | 2.283,96 |
En Düşük | 2.283,96 | 2.283,96 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | 2,96 | 2,96 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | 10,51 | 10,51 |
İşlem Hacmi (USD) | 2.436.206.653 | 2.436.206.653 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (03.10.2023 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
THYAO.E | TURK HAVA YOLLARI | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
KCHOL.E | KOC HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
SISE.E | SISE CAM | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
TCELL.E | TURKCELL | TELEKOMUNIKASYON |
SAHOL.E | SABANCI HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
PGSUS.E | PEGASUS | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
GUBRF.E | GUBRE FABRIK. | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
ENKAI.E | ENKA INSAAT | INSAAT VE BAYINDIRLIK ISLERI |
CCOLA.E | COCA COLA ICECEK | GIDA ICECEK VE TUTUN |
KONTR.E | KONTROLMATIK TEKNOLOJI | MIMARLIK VE MUHENDISLIK FAALIYETLERI TEKNIK MUAYENE VE ANALIZ |