BIST ISTANBUL GETIRI
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XSIST_CFNNTLTL |
Endeks Adı | BIST ISTANBUL GETIRI |
ISIN Kodu | TRAIMKB01620 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Getiri |
Bileşen Sayısı* | 154 |
Yayımlanma Sıklığı | 10 Saniyede 1 |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | - |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | - |
Endeks Başlangıç Tarihi | 31.12.2008 |
Endeks Başlangıç Değeri | 268,6407 |
Kur | TL |
Toplam Piyasa Değeri (TL) | 4.362.563.582.507,63 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (TL) | 1.364.471.991.414,98 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 18.895,50 | 18.761,11 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | 0,72 | 0,66 |
En Yüksek | 19.042,45 | 18.976,29 |
En Düşük | 18.799,52 | 18.650,64 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | 3,12 | 2,38 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | 5,70 | 4,95 |
İşlem Hacmi (TL) | 48.879.417.842 | 61.737.309.655 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (03.07.2025 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
THYAO.E | TURK HAVA YOLLARI | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
TCELL.E | TURKCELL | TELEKOMUNIKASYON |
SAHOL.E | SABANCI HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
KCHOL.E | KOC HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
SISE.E | SISE CAM | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
PGSUS.E | PEGASUS | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
ENKAI.E | ENKA INSAAT | INSAAT VE BAYINDIRLIK ISLERI |
TAVHL.E | TAV HAVALIMANLARI | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
CCOLA.E | COCA COLA ICECEK | GIDA ICECEK VE TUTUN |
AEFES.E | ANADOLU EFES | GIDA ICECEK VE TUTUN |