BIST ISTANBUL GETIRI
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XSIST_CFNNTLTL |
Endeks Adı | BIST ISTANBUL GETIRI |
ISIN Kodu | TRAIMKB01620 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Getiri |
Bileşen Sayısı* | 154 |
Yayımlanma Sıklığı | 10 Saniyede 1 |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | - |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | - |
Endeks Başlangıç Tarihi | 31.12.2008 |
Endeks Başlangıç Değeri | 268,6407 |
Kur | TL |
Toplam Piyasa Değeri (TL) | 4.213.297.538.214,37 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (TL) | 1.304.925.476.229,39 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 18.147,84 | 17.838,32 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | 1,74 | 0,01 |
En Yüksek | 18.183,75 | 17.864,18 |
En Düşük | 17.956,15 | 17.754,21 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | 6,32 | 4,51 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | 1,52 | -0,21 |
İşlem Hacmi (TL) | 52.299.027.791 | 17.523.417.622 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (10.06.2025 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
THYAO.E | TURK HAVA YOLLARI | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
TCELL.E | TURKCELL | TELEKOMUNIKASYON |
SAHOL.E | SABANCI HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
KCHOL.E | KOC HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
PGSUS.E | PEGASUS | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
SISE.E | SISE CAM | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
ENKAI.E | ENKA INSAAT | INSAAT VE BAYINDIRLIK ISLERI |
TAVHL.E | TAV HAVALIMANLARI | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
CCOLA.E | COCA COLA ICECEK | GIDA ICECEK VE TUTUN |
AEFES.E | ANADOLU EFES | GIDA ICECEK VE TUTUN |