BIST BANKA DISI LIKIT 10 (ABD DOLARI)
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | X10XB_CFNPTLUS |
Endeks Adı | BIST BANKA DISI LIKIT 10 (ABD DOLARI) |
ISIN Kodu | TRAXIST02851 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı, Fiyat |
Bileşen Sayısı* | 10 |
Yayımlanma Sıklığı | Günde 1 kez |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | 25 |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | 30 |
Endeks Başlangıç Tarihi | 4.11.2019 |
Endeks Başlangıç Değeri | 1233,9212 |
Kur | USD |
Toplam Piyasa Değeri (USD) | 67.997.857.110,44 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (USD) | 26.826.208.357,25 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 1.802,93 | 1.810,74 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | -0,43 | 3,82 |
En Yüksek | 1.802,93 | 1.810,74 |
En Düşük | 1.802,93 | 1.810,74 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | -1,77 | -1,35 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | -4,07 | -3,66 |
İşlem Hacmi (USD) | 1.196.912.086 | 1.647.000.060 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (26.03.2025 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
THYAO.E | TURK HAVA YOLLARI | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
BIMAS.E | BIM MAGAZALAR | PERAKENDE TICARET |
ASELS.E | ASELSAN | SAVUNMA |
TUPRS.E | TUPRAS | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
TCELL.E | TURKCELL | TELEKOMUNIKASYON |
KCHOL.E | KOC HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
EREGL.E | EREGLI DEMIR CELIK | ANA METAL SANAYI |
SASA.E | SASA POLYESTER | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
EKGYO.E | EMLAK KONUT GMYO | GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI |
KOZAL.E | KOZA ALTIN | METAL CEVHERI MADENCILIGI |