BIST Strateji Endeksleri

Kısa ve Kaldıraçlı

Kaldıraçlı endeksler, referans alınan belli bir endeksi (dayanak endeks) aynı yönde ve baştan belirlenmiş bir kaldıraç oranıyla yansıtan endekslerdir. Kaldıraçlı endekslerde kaldıracın borçlanarak daha fazla yatırım yapmak suretiyle elde edildiği ve borçlanmanın da günlük repo oranlarından yapıldığı varsayılmaktadır. Dolayısıyla endeks, dayanak endekse bağlı toplam getiriden, borçlanma maliyeti (BIST-KYD Repo (Net) Endeksi getirisi) çıkartılarak hesaplanmaktadır.

Kısa endeksler ise referans alınan belli bir endeksi (dayanak endeks) ters yönde ve baştan belirlenmiş bir kaldıraç oranıyla yansıtan endekslerdir. Kısa endekslerde kısa pozisyonun ve kaldıracın, endeksteki paylar ödünç alınıp açığa satılarak elde edildiği, açığa satıştan elde edilen fonun ise günlük repo oranlarından değerlendirildiği varsayılmaktadır. Dolayısıyla endeks, dayanak endekse bağlı toplam getiriye, faiz getirisi (BIST-KYD Repo (Net) Endeksi getirisi) eklenerek hesaplanmaktadır.

Endeks Adı Endeks Kodu Son Güncelleme Günü/Saati Güncel Değer Değişim (%) En Yüksek En Düşük   Kur   Aysonuna Göre Değişim (%) Yılsonuna Göre Değişim (%) Endeks Başlangıç Tarihi Endeks Başlangıç Değeri
BIST 100 KISA SL100KI1X 22.08.2025 1.092,5445 -0,32 1.092,5445 1.092,5445 TL -1,39 36,70 01.04.2016 1.000,0000
BIST 30 KISA SL030KI1X 22.08.2025 1.142,7965 -0,39 1.142,7965 1.142,7965 TL -1,38 34,26 01.04.2016 1.000,0000
BIST 100 KISA 2X SL100KI2X 22.08.2025 125,7256 -0,73 125,7256 125,7256 TL -4,94 39,70 01.04.2016 1.000,0000
BIST 30 KISA 2X SL030KI2X 22.08.2025 129,4396 -0,89 129,4396 129,4396 TL -4,94 34,15 01.04.2016 1.000,0000
BIST 100 KISA 3X SL100KI3X 22.08.2025 762,9815 -1,15 762,9815 762,9815 TL -8,44 0,00 23.05.2025 1.000,0000
BIST 30 KISA 3X SL030KI3X 22.08.2025 732,3217 -1,38 732,3217 732,3217 TL -8,45 0,00 23.05.2025 1.000,0000
BIST 100 KISA 4X SL100KI4X 22.08.2025 657,6044 -1,57 657,6044 657,6044 TL -11,88 0,00 23.05.2025 1.000,0000
BIST 30 KISA 4X SL030KI4X 22.08.2025 620,0973 -1,88 620,0973 620,0973 TL -11,92 0,00 23.05.2025 1.000,0000
BIST 100 KALDIRACLI 2X SL100KA2X 22.08.2025 19.290,2372 0,93 19.290,2372 19.290,2372 TL 9,55 -0,29 01.04.2016 1.000,0000
BIST 30 KALDIRACLI 2X SL030KA2X 22.08.2025 14.847,4362 1,09 14.847,4362 14.847,4362 TL 9,49 1,94 01.04.2016 1.000,0000
BIST 100 KALDIRACLI 3X SL100KA3X 22.08.2025 1.430,1572 1,35 1.430,1572 1.430,1572 TL 13,27 0,00 23.05.2025 1.000,0000
BIST 30 KALDIRACLI 3X SL030KA3X 22.08.2025 1.469,6033 1,58 1.469,6033 1.469,6033 TL 13,17 0,00 23.05.2025 1.000,0000
BIST 100 KALDIRACLI 4X SL100KA4X 22.08.2025 1.526,2068 1,77 1.526,2068 1.526,2068 TL 17,04 0,00 23.05.2025 1.000,0000
BIST 30 KALDIRACLI 4X SL030KA4X 22.08.2025 1.578,7308 2,08 1.578,7308 1.578,7308 TL 16,86 0,00 23.05.2025 1.000,0000
 
Bu filtrelere uyan endeks bulunmamaktadır. Lütfen filtre seçimini değiştiriniz.
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir.
Kural Setleri ve Değişiklikleri
Endeks Duyuruları
Endeks Dönemsel Takvimleri
PDF'e Yazdır

Endekslerle ilgili duyuruları e-posta olarak almak istiyorsanız Endeks Üyelik Portalı’nda yer alan formu doldurabilirsiniz. Portal’a ulaşmak için tıklayınız.