BIST 30 RK %30 (GETIRI)
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | RK030G30 |
Endeks Adı | BIST 30 RK %30 (GETIRI) |
ISIN Kodu | TRAXIST01820 |
Endeks Tipi | Getiri |
Risk Seviyesi (%) | 30 |
Yayımlanma Sıklığı | Günde 1 kez |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 6.629,1618 | 6.629,1618 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | 0,00 | -0,24 |
En Yüksek | 6.629,1618 | 6.629,1618 |
En Düşük | 6.629,1618 | 6.629,1618 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | 3,49 | 3,49 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | 3,49 | 3,49 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |