BIST 30 RK %20 (GETIRI)
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | RK030G20 |
Endeks Adı | BIST 30 RK %20 (GETIRI) |
ISIN Kodu | TRAXIST01804 |
Endeks Tipi | Getiri |
Risk Seviyesi (%) | 20 |
Yayımlanma Sıklığı | Günde 1 kez |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 2.304,0215 | 2.326,8038 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | -0,98 | -0,60 |
En Yüksek | 2.304,0215 | 2.326,8038 |
En Düşük | 2.304,0215 | 2.326,8038 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | -3,08 | -2,13 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | -3,65 | -2,69 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |