Sözleşmelerde kullanılacak fiyat kotasyonu ve minimum fiyat adımı sözleşme unsurları içerisinde Borsa tarafından belirlenmektedir.
Sözleşme Tipi | Fiyat Kotasyonu ve Minimum Fiyat Adımı | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIST 30 Endeks Vadeli İşlem | 1,00 TL (Endeks Değeri için) | ||||||||||||||||||
BIST Likit Banka Vadeli İşlem | 1,00 TL (Endeks Değeri için) | ||||||||||||||||||
BIST Banka Dışı Likit 10 Vadeli İşlem | 1,00 TL (Endeks Değeri için) | ||||||||||||||||||
BIST Sürdürülebilirlik 25 Vadeli İşlem | 1,00 TL (Endeks Değeri için) | ||||||||||||||||||
BIST 30 Endeks Opsiyon | 0,01 TL (Endeks Değeri için) | ||||||||||||||||||
Pay Vadeli İşlem | (Bir adet dayanak varlık için fiyat sevilerine göre)
| ||||||||||||||||||
Pay Opsiyon | 0,01 TL (Bir adet dayanak varlık için) | ||||||||||||||||||
DolarTL Vadeli İşlem | 0,0010 TL (1 Amerikan Doları için) | ||||||||||||||||||
EuroTL Vadeli İşlem | 0,0010 TL (1 Euro için) | ||||||||||||||||||
EUR/USD Vadeli İşlem | 0,0001 USD (1 Euro için) | ||||||||||||||||||
Ruble/TL Vadeli İşlem | 0,00001 TL (1 Ruble için) | ||||||||||||||||||
Yuan/TL Vadeli İşlem | 0,0001 TL (1 Yuan için) | ||||||||||||||||||
GBP/USD Vadeli İşlem | 0,0001 USD (1 İngiliz Sterlini için) | ||||||||||||||||||
DolarTL Opsiyon Sözleşmeleri | 0,1 TL (1000 Amerikan Doları için) | ||||||||||||||||||
Altın Vadeli İşlem | 0,10 TL (1 gram Altın için) | ||||||||||||||||||
Dolar/Ons Altın Vadeli İşlem | 0,10 USD (1 ons Altın için) | ||||||||||||||||||
Dolar/Ons Gümüş Vadeli İşlem | 0,010 USD (1 ons Gümüş için) | ||||||||||||||||||
Dolar/Ons Paladyum Vadeli İşlem | 0,10 USD (1 ons Paladyum için) | ||||||||||||||||||
Dolar/Ons Platin Vadeli İşlem | 0,10 USD (1 ons Platin için) | ||||||||||||||||||
Dolar/Ton Bakır Vadeli İşlem | 0,50 USD (0,1 ton için) | ||||||||||||||||||
Baz Yük Elektrik Vadeli İşlem | 0,10 TL (1MWh elektrik enerjisi için) | ||||||||||||||||||
SASX 10 Endeksi Vadeli İşlem | 0,25 TL (Endeks Değeri için) | ||||||||||||||||||
1 Aylık TLREF Vadeli İşlem | 0,01 ( Faiz Oranı * 100 için) | ||||||||||||||||||
Devlet İç Borçlanma Senetleri Vadeli İşlem Sözleşmeleri | 0,001 (100.000 TL nominal değerli DİBS/1000 için) |
Detaylı bilgi VİOP İşleyiş Esasları Genelgesinde yer almaktadır. (Bknz. Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü)