BIST Geri Alım Endeksi Dönemsel Değişiklikleri
03.04.2026
BIST Geri Alım Endeksi kapsamında yer alacak payların belirlenmesine ilişkin dönemsel değerleme çalışması, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'ne uygun olarak tamamlanmıştır.
07.04.2026 – 07.05.2026 dönemi için aşağıdaki tabloda yer alan değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.
BIST GERİ ALIM ENDEKSİ
07.04.2026-07.05.2026 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ
| ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | ||||
1 | EFOR | EFOR YATIRIM | 1 | AGROT | AGROTECH TEKNOLOJI |
2 | GWIND | GALATA WIND ENERJI | 2 | AKFGY | AKFEN GMYO |
3 | KONKA | KONYA KAGIT | 3 | BALSU | BALSU GIDA |
4 | LOGO | LOGO YAZILIM | 4 | BIGCH | BUYUK SEFLER BIGCHEFS |
|
|
| 5 | ESCAR | ESCAR FILO |
|
|
| 6 | GEDIK | GEDIK Y. MEN. DEG. |
|
|
| 7 | HALKB | T. HALK BANKASI |
|
|
| 8 | MSGYO | MISTRAL GMYO |
|
|
| 9 | OFSYM | OFIS YEM GIDA |
|
|
| 10 | OYLUM | OYLUM SINAI YATIRIMLAR |
|
|
| 11 | TCKRC | KIRAC GALVANIZ |
|
|
| 12 | TUKAS | TUKAS |

