BIST Endeksleri
Borsa İstanbul, piyasada oluşan hareketlerin takip edilebilmesi, ihraç edilen finansal ürünlerde dayanak varlık olması, kolektif yatırım araçları için karşılaştırma ölçütü olarak kullanılması amaçlarıyla farklı nitelikte endeksler hesaplamaktadır.
Bu çerçevede;
- işlem gören payların gruplar halinde performanslarının ölçülmesi için 156’sı anlık, 312’si seans sonlarında olmak üzere toplam 468 adet Pay Endeksi,
- borçlanma araçları, kira sertifikaları, altın, mevduat, fon gibi farklı yatırım araçlarının günlük getirilerinin ölçülmesi için 40’ı anlık, 22’si seans sonlarında olmak üzere toplam 62 adet BIST-KYD Endeksi,
- "Sürdürülebilir Borçlanma Aracı" veya "Yeşil Borçlanma Aracı" niteliğine sahip olan borçlanma araçlarının günlük getirilerinin ölçülmesi amacıyla 4 adet Sürdürülebilirlik Temalı Borçlanma Araçları Endeksi,
- Altın, gümüş, platin ve paladyum fiyatlarının günlük getirileri ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikaları ve altın tahvillerinin günlük getirilerinin ölçülmesi amacıyla 7 adet Emtia ve Emtia’ya Dayalı Kıymet Endeksi,
- herhangi bir pay endeksi portföyüne yatırım yaparken aynı zamanda ilgili piyasanın aşırı oynaklığından korunmak isteyen yatırımcılar için 20 adet Risk Kontrol Endeksi,
- referans alınan endeksin (dayanak endeks) performansının, aynı yönde veya ters yönde belirli bir kaldıraç oranıyla yansıtılması için 14 adet Kaldıraçlı ve Kısa Endeks
hesaplanmaktadır.
Borsa İstanbul, ayrıca kendi adına endeks hesaplatmak isteyen kuruluşlar için de 26 anlık, 48 gün sonu olmak üzere toplam 74 adet Pay Endeksi hesaplamaktadır.
Borsa İstanbul, BIST Endeksleri ve Borsa İstanbul piyasa verileri ile ilgili tüm fikri mülkiyet haklarına sahiptir. Bu nedenle, BIST endekslerine dayalı finansal ürün ihraç edilebilmesi ve/veya Borsa İstanbul verileri kullanılarak endeks hesaplanabilmesi için, Borsa İstanbul ile lisans sözleşmesi imzalanması gerekmektedir.
Gösterge Endeksler | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
Sürdürülebilirlik | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
Temettü | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
Katılım | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
Kurumsal Yönetim | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
Geri Alım | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
KOBI Sanayi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
Halka Arz | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
Likit | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
Pazar | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
Sektör | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
Şehir | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
DİBS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
TÜFE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
Kira Sertifikaları | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
ÖSBA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
Kamu Eurobond | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
ÖSBA Eurobond | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
Repo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
1 Aylık Mevduat | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
1 Aylık Kar Payı | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
Altın Fiyat | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
Fon | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST Sürdürülebilirlik Temalı Borçlanma Araçları Endeksleri | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST Emtia ve Emtia'ya Dayalı Kıymet Endeksleri | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
Risk Kontrol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
Kısa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
Kaldıraçlı | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
---|
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
---|
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir.
Custom style alanıdır.