REVISIONS FOR THE PERIOD APRIL 1, 2015 – JUNE 30, 2015
BIST 100 INDEX
STOCKS TO BE INCLUDED | STOCKS TO BE EXCLUDED | SUBSTITUTE STOCKS |
1. AVİVASA EMEKLİLİK HAYAT | 1. LOGO YAZILIM | 1. BİMEKS |
2. GLOBAL YAT. HOLDİNG | 2. İTTİFAK HOLDİNG | 2. DEVA HOLDİNG |
3. ODAŞ ELEKTRİK | 3. NET HOLDİNG | 3. KORDSA GLOBAL |
4. ADEL KALEMCİLİK | 4. İZMİR DEMİR ÇELİK | 4. EGE GÜBRE |
5. ERBOSAN | 5. TESCO KİPA | 5. BOLU ÇİMENTO |
BIST 50 INDEX
STOCKS TO BE INCLUDED | STOCKS TO BE EXCLUDED | SUBSTITUTE STOCKS |
1. ECZACIBAŞI İLAÇ | 1. İHLAS HOLDİNG | 1. İŞ GMYO |
2. KARSAN OTOMOTİV | 2. GOOD-YEAR | 2. ALARKO HOLDİNG |
3. AVİVASA EMEKLİLİK HAYAT | 3. SAF GMYO | 3. TÜRK TRAKTÖR |
BIST 30 INDEX
STOCKS TO BE INCLUDED | STOCKS TO BE EXCLUDED | SUBSTITUTE STOCKS |
1. OTOKAR | 1. TRAKYA CAM | 1. VESTEL |
|
| 2. COCA COLA İÇECEK |
BIST 10 BANK INDEX
STOCKS TO BE INCLUDED | STOCKS TO BE EXCLUDED | SUBSTITUTE STOCKS |
--- | --- | 1. ŞEKERBANK |
|
| 2. T.EKONOMİ BANK |