BIST SUSTAINABILITY INDEX CONSTITUENTS TO BE EFFECTIVE FROM NOVEMBER 1, 2016:
1 | ADEL | ADEL KALEMCİLİK | 23 | PETKM | PETKİM |
2 | AKBNK | AKBANK | 24 | SAHOL | SABANCI HOLDİNG |
3 | AKSEN | AKSA ENERJİ | 25 | SAFGY | SAF GMYO |
4 | AEFES | ANADOLU EFES | 26 | SISE | ŞİŞE CAM |
5 | ARCLK | ARÇELİK | 27 | HALKB | T. HALK BANKASI |
6 | ASELS | ASELSAN | 28 | TSKB | T.S.K.B. |
7 | BRISA | BRİSA | 29 | TATGD | TAT GIDA |
8 | CCOLA | COCA COLA İÇECEK | 30 | TAVHL | TAV HAVALİMANLARI |
9 | DOHOL | DOĞAN HOLDİNG | 31 | TKFEN | TEKFEN HOLDİNG |
10 | DOAS | DOĞUŞ OTOMOTİV | 32 | TOASO | TOFAŞ OTO. FAB. |
11 | EREGL | EREĞLİ DEMİR CELİK | 33 | TUPRS | TÜPRAŞ |
12 | FROTO | FORD OTOSAN | 34 | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI |
13 | GARAN | GARANTİ BANKASI | 35 | TTKOM | TÜRK TELEKOM |
14 | GLYHO | GLOBAL YAT. HOLDİNG | 36 | TTRAK | TÜRK TRAKTÖR |
15 | ISCTR | İŞ BANKASI | 37 | TCELL | TURKCELL |
16 | ISGYO | İŞ GMYO | 38 | ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ |
17 | KCHOL | KOÇ HOLDİNG | 39 | VAKBN | VAKIFLAR BANKASI |
18 | KORDS | KORDSA GLOBAL | 40 | VESTL | VESTEL |
19 | MGROS | MİGROS TİCARET | 41 | VESBE | VESTEL BEYAZ EŞYA |
20 | NETAS | NETAŞ TELEKOM. | 42 | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANK. |
21 | OTKAR | OTOKAR | 43 | ZOREN | ZORLU ENERJİ |
22 | PGSUS | PEGASUS |
|
|
|
BIST Sustainability Index