BIST Buyback Index Periodic Review
10/05/2026
The periodic review for determining the stocks to be included in the BIST Buyback Index has been completed in accordance with the BIST Market Cap Weighted Stock Indices Methodology.
It has been decided to make the changes listed in the below table for the period October 7, 2026 – November 5, 2026.
BIST BUYBACK INDEX
CHANGES FOR THE PERIOD OCTOBER 7, 2026-NOVEMBER 5, 2026
| INCLUDED STOCKS | EXCLUDED STOCKS | ||||
1 | AKFGY | AKFEN GMYO |
|
|
|
2 | ALFAS | ALFA SOLAR ENERJI |
|
|
|
3 | ARMGD | ARMADA GIDA |
|
|
|
4 | ASGYO | ASCE GMYO |
|
|
|
5 | ATAKP | ATAKEY PATATES |
|
|
|
6 | BLCYT | BILICI YATIRIM |
|
|
|
7 | BLUME | BLUME METAL KIMYA |
|
|
|
8 | BORSK | BOR SEKER |
|
|
|
9 | BSOKE | BATICIM CIMENTO |
|
|
|
10 | CANTE | CAN2 TERMIK |
|
|
|
11 | CITAS | CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA |
|
|
|
12 | DAPGM | DAP GAYRIMENKUL |
|
|
|
13 | DCTTR | DCT TRADING DIS TICARET |
|
|
|
14 | DERHL | DERLUKS YATIRIM HOLDING |
|
|
|
15 | EGEGY | EGEYAPI AVRUPA GMYO |
|
|
|
16 | EKDMR | EKINCILER DEMIR CELIK |
|
|
|
17 | ETILR | ETILER GIDA |
|
|
|
18 | FADE | FADE GIDA |
|
|
|
19 | GEDIK | GEDIK Y. MEN. DEG. |
|
|
|
20 | GEDZA | GEDIZ AMBALAJ |
|
|
|
21 | GENIL | GEN ILAC |
|
|
|
22 | GIPTA | GIPTA OFIS KIRTASIYE |
|
|
|
23 | GOLDA | GOLDA GIDA |
|
|
|
24 | GRSEL | GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK |
|
|
|
25 | GRTHO | GRAINTURK HOLDING |
|
|
|
26 | INFO | INFO YATIRIM |
|
|
|
27 | ISKPL | ISIK PLASTIK |
|
|
|
28 | IZENR | IZDEMIR ENERJI |
|
|
|
29 | KRSTL | KRISTAL KOLA |
|
|
|
30 | KRVGD | KERVAN GIDA |
|
|
|
31 | LMKDC | LIMAK DOGU ANADOLU |
|
|
|
32 | LXGYO | LUXERA GMYO |
|
|
|
33 | MASFN | MASFEN ENERJI |
|
|
|
34 | MAVI | MAVI GIYIM |
|
|
|
35 | MEYSU | MEYSU GIDA |
|
|
|
36 | MSGYO | MISTRAL GMYO |
|
|
|
37 | ORZAX | ORZAKS ILAC |
|
|
|
38 | OYLUM | OYLUM SINAI YATIRIMLAR |
|
|
|
39 | PAHOL | PASIFIK HOLDING |
|
|
|
40 | PATEK | PASIFIK TEKNOLOJI |
|
|
|
41 | PCILT | PC ILETISIM MEDYA |
|
|
|
42 | RNPOL | RAINBOW POLIKARBONAT |
|
|
|
43 | SUWEN | SUWEN TEKSTIL |
|
|
|
44 | TEZOL | EUROPAP TEZOL KAGIT |
|
|
|
45 | TGSAS | TGS DIS TICARET |
|
|
|
46 | TUKAS | TUKAS |
|
|
|
47 | TUREX | TUREKS TURIZM TASIMACILIK |
|
|
|

