2021 yılı ikinci üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
15.03.2021
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü tarafından BIST 100, BIST 50, BIST 30, BIST Likit Banka ve BIST Banka Dışı Likit 10 Endekslerinde 2021 yılı ikinci üç aylık dönemi (01/04/2021 - 30/06/2021) için aşağıda yer alan değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.
BIST PAY ENDEKSLERİ 01/04/2021-30/06/2021 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ
BIST 100 ENDEKSİ
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | ||||||
1 | CEMAS | CEMAS DOKUM | 1 | AGHOL | ANADOLU GRUBU HOLDING | 1 | ECZYT | ECZACIBASI YATIRIM |
2 | ESEN | ESENBOGA ELEKTRIK | 2 | AKCNS | AKCANSA | 2 | ARDYZ | ARD BILISIM TEKNOLOJILERI |
3 | FENER | FENERBAHCE FUTBOL | 3 | AKGRT | AKSIGORTA | 3 | ENKAI | ENKA INSAAT |
4 | IHLAS | IHLAS HOLDING | 4 | ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAS | | | |
5 | JANTS | JANTSA JANT SANAYI | 5 | AYGAZ | AYGAZ | | | |
6 | KRVGD | KERVAN GIDA | 6 | BIZIM | BIZIM MAGAZALARI | | | |
7 | NUHCM | NUH CIMENTO | 7 | ENKAI | ENKA INSAAT | | | |
8 | PARSN | PARSAN | 8 | ISDMR | ISKENDERUN DEMIR CELIK | | | |
9 | POLHO | POLISAN HOLDING | 9 | LOGO | LOGO YAZILIM | | | |
10 | TKNSA | TEKNOSA IC VE DIS TICARET | 10 | OZKGY | OZAK GMYO | | | |
11 | TUKAS | TUKAS | 11 | PNSUT | PINAR SUT | | | |
BIST 50 ENDEKSİ
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | ||||||
1 | FENER | FENERBAHCE FUTBOL | 1 | AEFES | ANADOLU EFES | 1 | ZOREN | ZORLU ENERJI |
2 | FROTO | FORD OTOSAN | 2 | ECILC | ECZACIBASI ILAC | 2 | AKSEN | AKSA ENERJI |
3 | IHLAS | IHLAS HOLDING | 3 | ISGYO | IS GMYO | 3 | ECILC | ECZACIBASI ILAC |
4 | KARTN | KARTONSAN | 4 | TOASO | TOFAS OTO. FAB. | | | |
5 | OTKAR | OTOKAR | 5 | TRGYO | TORUNLAR GMYO | | | |
6 | SELEC | SELCUK ECZA DEPOSU | 6 | ULKER | ULKER BISKUVI | | | |
BIST 30 ENDEKSİ
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | ||||||
1 | SASA | SASA POLYESTER | 1 | MGROS | MIGROS TICARET | 1 | OTKAR | OTOKAR |
| | | | | | 2 | HEKTS | HEKTAS |
| | | | | | 3 | FROTO | FORD OTOSAN |
BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | |||||||
-- | ----- | ----- | -- | --- | ----- | |||
| | | | | | |||
| | | | | |
BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDEKSİ
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR | ||||||
1 | DOHOL | DOGAN HOLDING | 1 | BIMAS | BIM MAGAZALAR | 1 | TCELL | TURKCELL |
2 | GUBRF | GUBRE FABRIK. | 2 | EREGL | EREGLI DEMIR CELIK | 2 | SASA | SASA POLYESTER |
3 | KOZAL | KOZA ALTIN | 3 | TCELL | TURKCELL | 3 | EREGL | EREGLI DEMIR CELIK |
4 | KRDMD | KARDEMIR (D) | 4 | TKFEN | TEKFEN HOLDING | | | |